Bezirk  Weiz
54 von 54 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  65.723 Wahlbeteiligung NR2002:  84,12%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,55%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  55.283 51.897
Ungültig  764 809
Gültig  54.519 51.088
- SPÖ  17.069 31,31% 15.088 29,53% 1.981 1,78%
- FPÖ  5.268 9,66% 14.737 28,85% -9.469 -19,19%
- ÖVP  28.404 52,10% 16.974 33,23% 11.430 18,87%
- GRÜNE  3.069 5,63% 2.797 5,47% 272 0,16%
- KPÖ  282 0,52% 148 0,29% 134 0,23%
- LIF  427 0,78% 810 1,59% -383 -0,81%
- NEIN  218 0,43%
- DU  316 0,62%

61701  Albersdorf-Prebuch Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.322 Wahlbeteiligung NR2002:  82,98%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,83%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.097 994
Ungültig  19 26
Gültig  1.078 968
- SPÖ  275 25,51% 234 24,17% 41 1,34%
- FPÖ  121 11,22% 351 36,26% -230 -25,04%
- ÖVP  593 55,01% 317 32,75% 276 22,26%
- GRÜNE  68 6,31% 36 3,72% 32 2,59%
- KPÖ  9 0,83% 4 0,41% 5 0,42%
- LIF  12 1,11% 12 1,24% 0 -0,13%
- NEIN  7 0,72%
- DU  7 0,72%

61702  Anger Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  695 Wahlbeteiligung NR2002:  87,48%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,45%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  608 625
Ungültig  5 7
Gültig  603 618
- SPÖ  197 32,67% 225 36,41% -28 -3,74%
- FPÖ  53 8,79% 152 24,60% -99 -15,81%
- ÖVP  310 51,41% 194 31,39% 116 20,02%
- GRÜNE  36 5,97% 30 4,85% 6 1,12%
- KPÖ  3 0,50% 2 0,32% 1 0,18%
- LIF  4 0,66% 13 2,10% -9 -1,44%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,32%

61703  Arzberg Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  455 Wahlbeteiligung NR2002:  84,18%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,31%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  383 363
Ungültig  2 8
Gültig  381 355
- SPÖ  115 30,18% 109 30,70% 6 -0,52%
- FPÖ  39 10,24% 89 25,07% -50 -14,83%
- ÖVP  214 56,17% 134 37,75% 80 18,42%
- GRÜNE  11 2,89% 16 4,51% -5 -1,62%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  2 0,52% 4 1,13% -2 -0,61%
- NEIN  3 0,85%
- DU  0 0,00%

61704  Baierdorf bei Anger Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.317 Wahlbeteiligung NR2002:  90,51%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,09%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.192 1.108
Ungültig  17 16
Gültig  1.175 1.092
- SPÖ  348 29,62% 325 29,76% 23 -0,14%
- FPÖ  97 8,26% 292 26,74% -195 -18,48%
- ÖVP  667 56,77% 416 38,10% 251 18,67%
- GRÜNE  44 3,74% 34 3,11% 10 0,63%
- KPÖ  7 0,60% 0 0,00% 7 0,60%
- LIF  12 1,02% 21 1,92% -9 -0,90%
- NEIN  1 0,09%
- DU  3 0,27%

61705  Birkfeld Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.312 Wahlbeteiligung NR2002:  81,86%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,94%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.074 1.044
Ungültig  17 24
Gültig  1.057 1.020
- SPÖ  350 33,11% 307 30,10% 43 3,01%
- FPÖ  115 10,88% 260 25,49% -145 -14,61%
- ÖVP  532 50,33% 373 36,57% 159 13,76%
- GRÜNE  54 5,11% 55 5,39% -1 -0,28%
- KPÖ  3 0,28% 0 0,00% 3 0,28%
- LIF  3 0,28% 12 1,18% -9 -0,90%
- NEIN  6 0,59%
- DU  7 0,69%

61706  Etzersdorf-Rollsdorf Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  914 Wahlbeteiligung NR2002:  82,28%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,75%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  752 705
Ungültig  12 15
Gültig  740 690
- SPÖ  230 31,08% 205 29,71% 25 1,37%
- FPÖ  62 8,38% 247 35,80% -185 -27,42%
- ÖVP  401 54,19% 200 28,99% 201 25,20%
- GRÜNE  35 4,73% 26 3,77% 9 0,96%
- KPÖ  4 0,54% 0 0,00% 4 0,54%
- LIF  8 1,08% 8 1,16% 0 -0,08%
- NEIN  2 0,29%
- DU  2 0,29%

61707  Feistritz bei Anger Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  838 Wahlbeteiligung NR2002:  88,42%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,21%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  741 703
Ungültig  10 6
Gültig  731 697
- SPÖ  249 34,06% 216 30,99% 33 3,07%
- FPÖ  85 11,63% 244 35,01% -159 -23,38%
- ÖVP  342 46,79% 182 26,11% 160 20,68%
- GRÜNE  51 6,98% 36 5,16% 15 1,82%
- KPÖ  1 0,14% 2 0,29% -1 -0,15%
- LIF  3 0,41% 12 1,72% -9 -1,31%
- NEIN  2 0,29%
- DU  3 0,43%

61708  Fischbach Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.255 Wahlbeteiligung NR2002:  87,09%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,88%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.093 1.040
Ungültig  5 12
Gültig  1.088 1.028
- SPÖ  351 32,26% 291 28,31% 60 3,95%
- FPÖ  163 14,98% 365 35,51% -202 -20,53%
- ÖVP  534 49,08% 321 31,23% 213 17,85%
- GRÜNE  26 2,39% 34 3,31% -8 -0,92%
- KPÖ  9 0,83% 5 0,49% 4 0,34%
- LIF  5 0,46% 7 0,68% -2 -0,22%
- NEIN  0 0,00%
- DU  5 0,49%

61709  Fladnitz an der Teichalm Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  848 Wahlbeteiligung NR2002:  83,84%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,64%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  711 683
Ungültig  5 8
Gültig  706 675
- SPÖ  165 23,37% 151 22,37% 14 1,00%
- FPÖ  128 18,13% 225 33,33% -97 -15,20%
- ÖVP  395 55,95% 276 40,89% 119 15,06%
- GRÜNE  16 2,27% 15 2,22% 1 0,05%
- KPÖ  1 0,14% 2 0,30% -1 -0,16%
- LIF  1 0,14% 2 0,30% -1 -0,16%
- NEIN  3 0,44%
- DU  1 0,15%

61710  Floing Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  926 Wahlbeteiligung NR2002:  87,69%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,09%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  812 765
Ungültig  18 21
Gültig  794 744
- SPÖ  264 33,25% 223 29,97% 41 3,28%
- FPÖ  97 12,22% 215 28,90% -118 -16,68%
- ÖVP  405 51,01% 261 35,08% 144 15,93%
- GRÜNE  21 2,64% 28 3,76% -7 -1,12%
- KPÖ  4 0,50% 3 0,40% 1 0,10%
- LIF  3 0,38% 10 1,34% -7 -0,96%
- NEIN  2 0,27%
- DU  2 0,27%

61711  Gasen Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  743 Wahlbeteiligung NR2002:  88,43%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,85%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  657 625
Ungültig  9 8
Gültig  648 617
- SPÖ  189 29,17% 167 27,07% 22 2,10%
- FPÖ  39 6,02% 135 21,88% -96 -15,86%
- ÖVP  407 62,81% 284 46,03% 123 16,78%
- GRÜNE  12 1,85% 23 3,73% -11 -1,88%
- KPÖ  1 0,15% 1 0,16% 0 -0,01%
- LIF  0 0,00% 3 0,49% -3 -0,49%
- NEIN  2 0,32%
- DU  2 0,32%

61712  Gersdorf an der Feistritz Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  944 Wahlbeteiligung NR2002:  88,35%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,62%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  834 810
Ungültig  11 15
Gültig  823 795
- SPÖ  97 11,79% 113 14,21% -16 -2,42%
- FPÖ  75 9,11% 224 28,18% -149 -19,07%
- ÖVP  618 75,09% 423 53,21% 195 21,88%
- GRÜNE  30 3,65% 26 3,27% 4 0,38%
- KPÖ  2 0,24% 0 0,00% 2 0,24%
- LIF  1 0,12% 2 0,25% -1 -0,13%
- NEIN  2 0,25%
- DU  5 0,63%

61713  Gleisdorf Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  4.118 Wahlbeteiligung NR2002:  76,78%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,61%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  3.162 3.041
Ungültig  45 40
Gültig  3.117 3.001
- SPÖ  1007 32,31% 940 31,32% 67 0,99%
- FPÖ  320 10,27% 848 28,26% -528 -17,99%
- ÖVP  1403 45,01% 723 24,09% 680 20,92%
- GRÜNE  345 11,07% 332 11,06% 13 0,01%
- KPÖ  15 0,48% 10 0,33% 5 0,15%
- LIF  27 0,87% 107 3,57% -80 -2,70%
- NEIN  10 0,33%
- DU  31 1,03%

61714  Gschaid bei Birkfeld Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  728 Wahlbeteiligung NR2002:  87,91%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,14%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  640 610
Ungültig  11 6
Gültig  629 604
- SPÖ  162 25,76% 148 24,50% 14 1,26%
- FPÖ  64 10,17% 175 28,97% -111 -18,80%
- ÖVP  375 59,62% 243 40,23% 132 19,39%
- GRÜNE  13 2,07% 24 3,97% -11 -1,90%
- KPÖ  3 0,48% 0 0,00% 3 0,48%
- LIF  12 1,91% 1 0,17% 11 1,74%
- NEIN  7 1,16%
- DU  6 0,99%

61715  Gutenberg an der Raabklamm Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  914 Wahlbeteiligung NR2002:  86,11%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,47%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  787 702
Ungültig  12 6
Gültig  775 696
- SPÖ  297 38,32% 245 35,20% 52 3,12%
- FPÖ  42 5,42% 165 23,71% -123 -18,29%
- ÖVP  359 46,32% 212 30,46% 147 15,86%
- GRÜNE  67 8,65% 54 7,76% 13 0,89%
- KPÖ  6 0,77% 2 0,29% 4 0,48%
- LIF  4 0,52% 9 1,29% -5 -0,77%
- NEIN  2 0,29%
- DU  7 1,01%

61716  Markt Hartmannsdorf Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  2.116 Wahlbeteiligung NR2002:  82,80%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,67%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.752 1.662
Ungültig  28 25
Gültig  1.724 1.637
- SPÖ  255 14,79% 238 14,54% 17 0,25%
- FPÖ  191 11,08% 581 35,49% -390 -24,41%
- ÖVP  1108 64,27% 644 39,34% 464 24,93%
- GRÜNE  137 7,95% 115 7,03% 22 0,92%
- KPÖ  16 0,93% 6 0,37% 10 0,56%
- LIF  17 0,99% 30 1,83% -13 -0,84%
- NEIN  9 0,55%
- DU  14 0,86%

61717  Haslau bei Birkfeld Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  370 Wahlbeteiligung NR2002:  87,57%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,75%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  324 289
Ungültig  7 4
Gültig  317 285
- SPÖ  140 44,16% 117 41,05% 23 3,11%
- FPÖ  23 7,26% 75 26,32% -52 -19,06%
- ÖVP  144 45,43% 77 27,02% 67 18,41%
- GRÜNE  7 2,21% 12 4,21% -5 -2,00%
- KPÖ  1 0,32% 0 0,00% 1 0,32%
- LIF  2 0,63% 1 0,35% 1 0,28%
- NEIN  2 0,70%
- DU  1 0,35%

61718  Hirnsdorf Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  499 Wahlbeteiligung NR2002:  86,97%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,98%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  434 413
Ungültig  7 13
Gültig  427 400
- SPÖ  116 27,17% 90 22,50% 26 4,67%
- FPÖ  59 13,82% 151 37,75% -92 -23,93%
- ÖVP  237 55,50% 139 34,75% 98 20,75%
- GRÜNE  12 2,81% 14 3,50% -2 -0,69%
- KPÖ  1 0,23% 0 0,00% 1 0,23%
- LIF  2 0,47% 0 0,00% 2 0,47%
- NEIN  2 0,50%
- DU  4 1,00%

61719  Hofstätten an der Raab Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.389 Wahlbeteiligung NR2002:  82,79%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,29%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.150 1.035
Ungültig  14 19
Gültig  1.136 1.016
- SPÖ  256 22,54% 256 25,20% 0 -2,66%
- FPÖ  85 7,48% 303 29,82% -218 -22,34%
- ÖVP  709 62,41% 349 34,35% 360 28,06%
- GRÜNE  64 5,63% 75 7,38% -11 -1,75%
- KPÖ  3 0,26% 5 0,49% -2 -0,23%
- LIF  19 1,67% 14 1,38% 5 0,29%
- NEIN  4 0,39%
- DU  10 0,98%

61720  Hohenau an der Raab Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.003 Wahlbeteiligung NR2002:  87,54%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,29%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  878 799
Ungültig  7 14
Gültig  871 785
- SPÖ  186 21,35% 164 20,89% 22 0,46%
- FPÖ  67 7,69% 203 25,86% -136 -18,17%
- ÖVP  588 67,51% 390 49,68% 198 17,83%
- GRÜNE  20 2,30% 19 2,42% 1 -0,12%
- KPÖ  3 0,34% 1 0,13% 2 0,21%
- LIF  7 0,80% 4 0,51% 3 0,29%
- NEIN  2 0,25%
- DU  2 0,25%

61721  Ilztal Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.352 Wahlbeteiligung NR2002:  83,28%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,76%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.126 1.085
Ungültig  16 15
Gültig  1.110 1.070
- SPÖ  284 25,59% 246 22,99% 38 2,60%
- FPÖ  125 11,26% 355 33,18% -230 -21,92%
- ÖVP  626 56,40% 387 36,17% 239 20,23%
- GRÜNE  54 4,86% 56 5,23% -2 -0,37%
- KPÖ  10 0,90% 2 0,19% 8 0,71%
- LIF  11 0,99% 10 0,93% 1 0,06%
- NEIN  3 0,28%
- DU  11 1,03%

61722  Koglhof Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  881 Wahlbeteiligung NR2002:  86,83%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,95%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  765 718
Ungültig  19 9
Gültig  746 709
- SPÖ  179 23,99% 164 23,13% 15 0,86%
- FPÖ  51 6,84% 175 24,68% -124 -17,84%
- ÖVP  499 66,89% 334 47,11% 165 19,78%
- GRÜNE  15 2,01% 23 3,24% -8 -1,23%
- KPÖ  0 0,00% 2 0,28% -2 -0,28%
- LIF  2 0,27% 7 0,99% -5 -0,72%
- NEIN  0 0,00%
- DU  4 0,56%

61723  Krottendorf Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.724 Wahlbeteiligung NR2002:  84,74%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,92%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.461 1.355
Ungültig  15 21
Gültig  1.446 1.334
- SPÖ  619 42,81% 532 39,88% 87 2,93%
- FPÖ  131 9,06% 377 28,26% -246 -19,20%
- ÖVP  590 40,80% 302 22,64% 288 18,16%
- GRÜNE  88 6,09% 82 6,15% 6 -0,06%
- KPÖ  8 0,55% 4 0,30% 4 0,25%
- LIF  10 0,69% 26 1,95% -16 -1,26%
- NEIN  7 0,52%
- DU  4 0,30%

61724  Kulm bei Weiz Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  378 Wahlbeteiligung NR2002:  82,54%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,23%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  312 291
Ungültig  5 10
Gültig  307 281
- SPÖ  85 27,69% 71 25,27% 14 2,42%
- FPÖ  38 12,38% 85 30,25% -47 -17,87%
- ÖVP  164 53,42% 99 35,23% 65 18,19%
- GRÜNE  16 5,21% 15 5,34% 1 -0,13%
- KPÖ  2 0,65% 2 0,71% 0 -0,06%
- LIF  2 0,65% 3 1,07% -1 -0,42%
- NEIN  6 2,14%
- DU  0 0,00%

61725  Labuch Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  549 Wahlbeteiligung NR2002:  86,52%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,71%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  475 414
Ungültig  8 3
Gültig  467 411
- SPÖ  138 29,55% 115 27,98% 23 1,57%
- FPÖ  45 9,64% 118 28,71% -73 -19,07%
- ÖVP  257 55,03% 153 37,23% 104 17,80%
- GRÜNE  23 4,93% 14 3,41% 9 1,52%
- KPÖ  1 0,21% 3 0,73% -2 -0,52%
- LIF  3 0,64% 3 0,73% 0 -0,09%
- NEIN  1 0,24%
- DU  4 0,97%

61726  Laßnitzthal Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  807 Wahlbeteiligung NR2002:  82,90%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,51%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  669 621
Ungültig  9 11
Gültig  660 610
- SPÖ  218 33,03% 208 34,10% 10 -1,07%
- FPÖ  90 13,64% 232 38,03% -142 -24,39%
- ÖVP  297 45,00% 128 20,98% 169 24,02%
- GRÜNE  32 4,85% 27 4,43% 5 0,42%
- KPÖ  8 1,21% 3 0,49% 5 0,72%
- LIF  15 2,27% 9 1,48% 6 0,79%
- NEIN  1 0,16%
- DU  2 0,33%

61727  Ludersdorf-Wilfersdorf Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.332 Wahlbeteiligung NR2002:  79,80%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,39%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.063 977
Ungültig  15 19
Gültig  1.048 958
- SPÖ  341 32,54% 313 32,67% 28 -0,13%
- FPÖ  108 10,31% 292 30,48% -184 -20,17%
- ÖVP  481 45,90% 248 25,89% 233 20,01%
- GRÜNE  92 8,78% 72 7,52% 20 1,26%
- KPÖ  10 0,95% 1 0,10% 9 0,85%
- LIF  16 1,53% 24 2,51% -8 -0,98%
- NEIN  2 0,21%
- DU  6 0,63%

61728  Miesenbach bei Birkfeld Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  557 Wahlbeteiligung NR2002:  91,38%
  Wahlbeteiligung NR1999:  89,58%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  509 490
Ungültig  3 5
Gültig  506 485
- SPÖ  156 30,83% 131 27,01% 25 3,82%
- FPÖ  39 7,71% 118 24,33% -79 -16,62%
- ÖVP  291 57,51% 218 44,95% 73 12,56%
- GRÜNE  16 3,16% 14 2,89% 2 0,27%
- KPÖ  2 0,40% 1 0,21% 1 0,19%
- LIF  2 0,40% 2 0,41% 0 -0,01%
- NEIN  1 0,21%
- DU  0 0,00%

61729  Mitterdorf an der Raab Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.497 Wahlbeteiligung NR2002:  84,37%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,90%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.263 1.135
Ungültig  17 25
Gültig  1.246 1.110
- SPÖ  419 33,63% 350 31,53% 69 2,10%
- FPÖ  112 8,99% 331 29,82% -219 -20,83%
- ÖVP  641 51,44% 355 31,98% 286 19,46%
- GRÜNE  55 4,41% 42 3,78% 13 0,63%
- KPÖ  7 0,56% 1 0,09% 6 0,47%
- LIF  12 0,96% 19 1,71% -7 -0,75%
- NEIN  5 0,45%
- DU  7 0,63%

61730  Mortantsch Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.490 Wahlbeteiligung NR2002:  86,11%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,16%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.283 1.188
Ungültig  21 14
Gültig  1.262 1.174
- SPÖ  472 37,40% 411 35,01% 61 2,39%
- FPÖ  87 6,89% 264 22,49% -177 -15,60%
- ÖVP  603 47,78% 399 33,99% 204 13,79%
- GRÜNE  84 6,66% 68 5,79% 16 0,87%
- KPÖ  6 0,48% 5 0,43% 1 0,05%
- LIF  10 0,79% 15 1,28% -5 -0,49%
- NEIN  5 0,43%
- DU  7 0,60%

61731  Naas Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.044 Wahlbeteiligung NR2002:  85,06%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,73%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  888 841
Ungültig  20 13
Gültig  868 828
- SPÖ  258 29,72% 223 26,93% 35 2,79%
- FPÖ  95 10,94% 276 33,33% -181 -22,39%
- ÖVP  476 54,84% 294 35,51% 182 19,33%
- GRÜNE  32 3,69% 15 1,81% 17 1,88%
- KPÖ  5 0,58% 1 0,12% 4 0,46%
- LIF  2 0,23% 8 0,97% -6 -0,74%
- NEIN  4 0,48%
- DU  7 0,85%

61732  Naintsch Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  516 Wahlbeteiligung NR2002:  87,98%
  Wahlbeteiligung NR1999:  87,09%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  454 452
Ungültig  4 9
Gültig  450 443
- SPÖ  106 23,56% 111 25,06% -5 -1,50%
- FPÖ  27 6,00% 88 19,86% -61 -13,86%
- ÖVP  305 67,78% 229 51,69% 76 16,09%
- GRÜNE  10 2,22% 7 1,58% 3 0,64%
- KPÖ  0 0,00% 1 0,23% -1 -0,23%
- LIF  2 0,44% 6 1,35% -4 -0,91%
- NEIN  1 0,23%
- DU  0 0,00%

61733  Neudorf bei Passail Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  387 Wahlbeteiligung NR2002:  82,43%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,84%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  319 329
Ungültig  5 3
Gültig  314 326
- SPÖ  90 28,66% 70 21,47% 20 7,19%
- FPÖ  78 24,84% 135 41,41% -57 -16,57%
- ÖVP  133 42,36% 99 30,37% 34 11,99%
- GRÜNE  8 2,55% 12 3,68% -4 -1,13%
- KPÖ  3 0,96% 0 0,00% 3 0,96%
- LIF  2 0,64% 6 1,84% -4 -1,20%
- NEIN  1 0,31%
- DU  3 0,92%

61734  Nitscha Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.051 Wahlbeteiligung NR2002:  85,82%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,02%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  902 830
Ungültig  14 17
Gültig  888 813
- SPÖ  230 25,90% 205 25,22% 25 0,68%
- FPÖ  55 6,19% 187 23,00% -132 -16,81%
- ÖVP  526 59,23% 322 39,61% 204 19,62%
- GRÜNE  64 7,21% 64 7,87% 0 -0,66%
- KPÖ  3 0,34% 7 0,86% -4 -0,52%
- LIF  10 1,13% 15 1,85% -5 -0,72%
- NEIN  7 0,86%
- DU  6 0,74%

61735  Oberrettenbach Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  378 Wahlbeteiligung NR2002:  87,83%
  Wahlbeteiligung NR1999:  87,53%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  332 323
Ungültig  7 5
Gültig  325 318
- SPÖ  44 13,54% 40 12,58% 4 0,96%
- FPÖ  20 6,15% 73 22,96% -53 -16,81%
- ÖVP  237 72,92% 182 57,23% 55 15,69%
- GRÜNE  18 5,54% 17 5,35% 1 0,19%
- KPÖ  4 1,23% 0 0,00% 4 1,23%
- LIF  2 0,62% 5 1,57% -3 -0,95%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,31%

61736  Passail Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.516 Wahlbeteiligung NR2002:  88,26%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,77%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.338 1.259
Ungültig  16 16
Gültig  1.322 1.243
- SPÖ  369 27,91% 324 26,07% 45 1,84%
- FPÖ  119 9,00% 297 23,89% -178 -14,89%
- ÖVP  744 56,28% 514 41,35% 230 14,93%
- GRÜNE  72 5,45% 74 5,95% -2 -0,50%
- KPÖ  6 0,45% 6 0,48% 0 -0,03%
- LIF  12 0,91% 17 1,37% -5 -0,46%
- NEIN  3 0,24%
- DU  8 0,64%

61737  Pischelsdorf in der Steiermark Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.910 Wahlbeteiligung NR2002:  81,68%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,79%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.560 1.480
Ungültig  20 28
Gültig  1.540 1.452
- SPÖ  356 23,12% 313 21,56% 43 1,56%
- FPÖ  191 12,40% 473 32,58% -282 -20,18%
- ÖVP  889 57,73% 502 34,57% 387 23,16%
- GRÜNE  83 5,39% 103 7,09% -20 -1,70%
- KPÖ  13 0,84% 2 0,14% 11 0,70%
- LIF  8 0,52% 35 2,41% -27 -1,89%
- NEIN  15 1,03%
- DU  9 0,62%

61739  Preßguts Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  289 Wahlbeteiligung NR2002:  83,04%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,98%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  240 233
Ungültig  4 2
Gültig  236 231
- SPÖ  72 30,51% 55 23,81% 17 6,70%
- FPÖ  22 9,32% 75 32,47% -53 -23,15%
- ÖVP  120 50,85% 75 32,47% 45 18,38%
- GRÜNE  17 7,20% 18 7,79% -1 -0,59%
- KPÖ  3 1,27% 1 0,43% 2 0,84%
- LIF  2 0,85% 5 2,16% -3 -1,31%
- NEIN  1 0,43%
- DU  1 0,43%

61740  Puch bei Weiz Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  1.632 Wahlbeteiligung NR2002:  84,80%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,06%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.384 1.280
Ungültig  19 29
Gültig  1.365 1.251
- SPÖ  372 27,25% 356 28,46% 16 -1,21%
- FPÖ  113 8,28% 321 25,66% -208 -17,38%
- ÖVP  798 58,46% 494 39,49% 304 18,97%
- GRÜNE  77 5,64% 53 4,24% 24 1,40%
- KPÖ  1 0,07% 1 0,08% 0 -0,01%
- LIF  4 0,29% 15 1,20% -11 -0,91%
- NEIN  2 0,16%
- DU  9 0,72%

61741  Ratten Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  964 Wahlbeteiligung NR2002:  86,62%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,04%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  835 790
Ungültig  3 5
Gültig  832 785
- SPÖ  336 40,38% 280 35,67% 56 4,71%
- FPÖ  54 6,49% 158 20,13% -104 -13,64%
- ÖVP  409 49,16% 308 39,24% 101 9,92%
- GRÜNE  26 3,13% 26 3,31% 0 -0,18%
- KPÖ  2 0,24% 2 0,25% 0 -0,01%
- LIF  5 0,60% 8 1,02% -3 -0,42%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 0,38%

61742  Reichendorf Bezirk Weiz
Wahlberechtigte:  462 Wahlbeteiligung NR2002:  83,33%
