Bezirk  Voitsberg
25 von 25 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  42.675 Wahlbeteiligung NR2002:  82,24%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,41%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  35.094 33.428
Ungültig  417 391
Gültig  34.677 33.037
- SPÖ  16.525 47,65% 14.236 43,09% 2.289 4,56%
- FPÖ  3.870 11,16% 10.457 31,65% -6.587 -20,49%
- ÖVP  12.281 35,42% 6.221 18,83% 6.060 16,59%
- GRÜNE  1.430 4,12% 1.217 3,68% 213 0,44%
- KPÖ  307 0,89% 169 0,51% 138 0,38%
- LIF  264 0,76% 426 1,29% -162 -0,53%
- NEIN  94 0,28%
- DU  217 0,66%

61601  Bärnbach Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  4.070 Wahlbeteiligung NR2002:  80,74%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,08%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  3.286 3.085
Ungültig  35 35
Gültig  3.251 3.050
- SPÖ  2012 61,89% 1710 56,07% 302 5,82%
- FPÖ  350 10,77% 851 27,90% -501 -17,13%
- ÖVP  674 20,73% 292 9,57% 382 11,16%
- GRÜNE  157 4,83% 120 3,93% 37 0,90%
- KPÖ  32 0,98% 13 0,43% 19 0,55%
- LIF  26 0,80% 44 1,44% -18 -0,64%
- NEIN  4 0,13%
- DU  16 0,52%

61602  Edelschrott Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  1.348 Wahlbeteiligung NR2002:  82,79%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,99%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.116 1.087
Ungültig  14 5
Gültig  1.102 1.082
- SPÖ  328 29,76% 304 28,10% 24 1,66%
- FPÖ  134 12,16% 397 36,69% -263 -24,53%
- ÖVP  583 52,90% 322 29,76% 261 23,14%
- GRÜNE  36 3,27% 37 3,42% -1 -0,15%
- KPÖ  12 1,09% 4 0,37% 8 0,72%
- LIF  9 0,82% 14 1,29% -5 -0,47%
- NEIN  0 0,00%
- DU  4 0,37%

61603  Gallmannsegg Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  245 Wahlbeteiligung NR2002:  82,86%
  Wahlbeteiligung NR1999:  69,92%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  203 172
Ungültig  0 1
Gültig  203 171
- SPÖ  93 45,81% 47 27,49% 46 18,32%
- FPÖ  22 10,84% 51 29,82% -29 -18,98%
- ÖVP  82 40,39% 61 35,67% 21 4,72%
- GRÜNE  4 1,97% 9 5,26% -5 -3,29%
- KPÖ  0 0,00% 1 0,58% -1 -0,58%
- LIF  2 0,99% 0 0,00% 2 0,99%
- NEIN  1 0,58%
- DU  1 0,58%

61604  Geistthal Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  743 Wahlbeteiligung NR2002:  78,73%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,41%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  585 555
Ungültig  9 5
Gültig  576 550
- SPÖ  201 34,90% 166 30,18% 35 4,72%
- FPÖ  78 13,54% 191 34,73% -113 -21,19%
- ÖVP  270 46,88% 169 30,73% 101 16,15%
- GRÜNE  24 4,17% 19 3,45% 5 0,72%
- KPÖ  1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
- LIF  2 0,35% 2 0,36% 0 -0,01%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 0,55%

61605  Gößnitz Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  425 Wahlbeteiligung NR2002:  80,00%
  Wahlbeteiligung NR1999:  74,35%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  340 316
Ungültig  3 2
Gültig  337 314
- SPÖ  84 24,93% 55 17,52% 29 7,41%
- FPÖ  35 10,39% 113 35,99% -78 -25,60%
- ÖVP  208 61,72% 127 40,45% 81 21,27%
- GRÜNE  7 2,08% 13 4,14% -6 -2,06%
- KPÖ  3 0,89% 0 0,00% 3 0,89%
- LIF  0 0,00% 4 1,27% -4 -1,27%
- NEIN  1 0,32%
- DU  1 0,32%

61606  Graden Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  421 Wahlbeteiligung NR2002:  89,07%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,31%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  375 360
Ungültig  4 1
Gültig  371 359
- SPÖ  152 40,97% 126 35,10% 26 5,87%
- FPÖ  52 14,02% 131 36,49% -79 -22,47%
- ÖVP  159 42,86% 93 25,91% 66 16,95%
- GRÜNE  4 1,08% 7 1,95% -3 -0,87%
- KPÖ  1 0,27% 0 0,00% 1 0,27%
- LIF  3 0,81% 2 0,56% 1 0,25%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

61607  Hirschegg Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  585 Wahlbeteiligung NR2002:  89,74%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,46%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  525 486
Ungültig  5 4
Gültig  520 482
- SPÖ  130 25,00% 134 27,80% -4 -2,80%
- FPÖ  52 10,00% 138 28,63% -86 -18,63%
- ÖVP  313 60,19% 186 38,59% 127 21,60%
- GRÜNE  21 4,04% 13 2,70% 8 1,34%
- KPÖ  1 0,19% 1 0,21% 0 -0,02%
- LIF  3 0,58% 6 1,24% -3 -0,66%
- NEIN  2 0,41%
- DU  2 0,41%

61608  Kainach bei Voitsberg Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  590 Wahlbeteiligung NR2002:  87,80%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,91%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  518 500
Ungültig  12 7
Gültig  506 493
- SPÖ  245 48,42% 213 43,20% 32 5,22%
- FPÖ  42 8,30% 126 25,56% -84 -17,26%
- ÖVP  200 39,53% 127 25,76% 73 13,77%
- GRÜNE  15 2,96% 12 2,43% 3 0,53%
- KPÖ  1 0,20% 0 0,00% 1 0,20%
- LIF  3 0,59% 8 1,62% -5 -1,03%
- NEIN  2 0,41%
- DU  5 1,01%

61609  Köflach Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  8.614 Wahlbeteiligung NR2002:  79,87%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,39%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  6.880 6.936
Ungültig  67 76
Gültig  6.813 6.860
- SPÖ  3976 58,36% 3514 51,22% 462 7,14%
- FPÖ  819 12,02% 2188 31,90% -1369 -19,88%
- ÖVP  1644 24,13% 712 10,38% 932 13,75%
- GRÜNE  268 3,93% 245 3,57% 23 0,36%
- KPÖ  60 0,88% 48 0,70% 12 0,18%
- LIF  46 0,68% 90 1,31% -44 -0,63%
- NEIN  18 0,26%
- DU  45 0,66%

61610  Kohlschwarz Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  628 Wahlbeteiligung NR2002:  84,71%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,73%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  532 510
Ungültig  5 6
Gültig  527 504
- SPÖ  229 43,45% 192 38,10% 37 5,35%
- FPÖ  61 11,57% 137 27,18% -76 -15,61%
- ÖVP  206 39,09% 151 29,96% 55 9,13%
- GRÜNE  22 4,17% 17 3,37% 5 0,80%
- KPÖ  7 1,33% 1 0,20% 6 1,13%
- LIF  2 0,38% 5 0,99% -3 -0,61%
- NEIN  1 0,20%
- DU  0 0,00%

61611  Krottendorf-Gaisfeld Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  1.821 Wahlbeteiligung NR2002:  83,14%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,18%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.514 1.420
Ungültig  29 25
Gültig  1.485 1.395
- SPÖ  586 39,46% 521 37,35% 65 2,11%
- FPÖ  152 10,24% 448 32,11% -296 -21,87%
- ÖVP  656 44,18% 337 24,16% 319 20,02%
- GRÜNE  71 4,78% 53 3,80% 18 0,98%
- KPÖ  8 0,54% 3 0,22% 5 0,32%
- LIF  12 0,81% 16 1,15% -4 -0,34%
- NEIN  8 0,57%
- DU  9 0,65%

61612  Ligist Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  2.526 Wahlbeteiligung NR2002:  84,01%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,92%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.122 1.969
Ungültig  25 22
Gültig  2.097 1.947
- SPÖ  780 37,20% 730 37,49% 50 -0,29%
- FPÖ  234 11,16% 572 29,38% -338 -18,22%
- ÖVP  925 44,11% 502 25,78% 423 18,33%
- GRÜNE  124 5,91% 107 5,50% 17 0,41%
- KPÖ  19 0,91% 2 0,10% 17 0,81%
- LIF  15 0,72% 22 1,13% -7 -0,41%
- NEIN  6 0,31%
- DU  6 0,31%

61613  Maria Lankowitz Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  1.896 Wahlbeteiligung NR2002:  84,39%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,77%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.600 1.583
Ungültig  17 24
Gültig  1.583 1.559
- SPÖ  930 58,75% 851 54,59% 79 4,16%
- FPÖ  155 9,79% 426 27,33% -271 -17,54%
- ÖVP  413 26,09% 188 12,06% 225 14,03%
- GRÜNE  54 3,41% 58 3,72% -4 -0,31%
- KPÖ  19 1,20% 7 0,45% 12 0,75%
- LIF  12 0,76% 20 1,28% -8 -0,52%
- NEIN  0 0,00%
- DU  9 0,58%

61614  Modriach Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  174 Wahlbeteiligung NR2002:  91,95%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  160 143
Ungültig  0 2
Gültig  160 141
- SPÖ  13 8,13% 13 9,22% 0 -1,09%
- FPÖ  15 9,38% 53 37,59% -38 -28,21%
- ÖVP  130 81,25% 70 49,65% 60 31,60%
- GRÜNE  2 1,25% 2 1,42% 0 -0,17%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  3 2,13%
- DU  0 0,00%

61615  Mooskirchen Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  1.514 Wahlbeteiligung NR2002:  84,35%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,45%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.277 1.137
Ungültig  24 20
Gültig  1.253 1.117
- SPÖ  317 25,30% 269 24,08% 48 1,22%
- FPÖ  139 11,09% 377 33,75% -238 -22,66%
- ÖVP  723 57,70% 394 35,27% 329 22,43%
- GRÜNE  59 4,71% 53 4,74% 6 -0,03%
- KPÖ  5 0,40% 3 0,27% 2 0,13%
- LIF  10 0,80% 14 1,25% -4 -0,45%
- NEIN  2 0,18%
- DU  5 0,45%

61616  Pack Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  383 Wahlbeteiligung NR2002:  86,68%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,15%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  332 287
Ungültig  6 1
Gültig  326 286
- SPÖ  71 21,78% 59 20,63% 12 1,15%
- FPÖ  57 17,48% 111 38,81% -54 -21,33%
- ÖVP  189 57,98% 103 36,01% 86 21,97%
- GRÜNE  7 2,15% 7 2,45% 0 -0,30%
- KPÖ  1 0,31% 0 0,00% 1 0,31%
- LIF  1 0,31% 4 1,40% -3 -1,09%
- NEIN  2 0,70%
- DU  0 0,00%

61617  Piberegg Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  332 Wahlbeteiligung NR2002:  81,93%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,81%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  272 264
Ungültig  4 7
Gültig  268 257
- SPÖ  144 53,73% 115 44,75% 29 8,98%
- FPÖ  15 5,60% 76 29,57% -61 -23,97%
- ÖVP  97 36,19% 54 21,01% 43 15,18%
- GRÜNE  8 2,99% 10 3,89% -2 -0,90%
- KPÖ  1 0,37% 1 0,39% 0 -0,02%
- LIF  3 1,12% 0 0,00% 3 1,12%
- NEIN  1 0,39%
- DU  0 0,00%

61618  Rosental an der Kainach Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  1.445 Wahlbeteiligung NR2002:  84,84%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,77%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.226 1.187
Ungültig  9 13
Gültig  1.217 1.174
- SPÖ  763 62,70% 666 56,73% 97 5,97%
- FPÖ  106 8,71% 343 29,22% -237 -20,51%
- ÖVP  270 22,19% 98 8,35% 172 13,84%
- GRÜNE  53 4,35% 37 3,15% 16 1,20%
- KPÖ  16 1,31% 6 0,51% 10 0,80%
- LIF  9 0,74% 15 1,28% -6 -0,54%
- NEIN  4 0,34%
- DU  5 0,43%

61619  Salla Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  271 Wahlbeteiligung NR2002:  83,03%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,55%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  225 214
Ungültig  0 1
Gültig  225 213
- SPÖ  75 33,33% 59 27,70% 16 5,63%
- FPÖ  41 18,22% 84 39,44% -43 -21,22%
- ÖVP  105 46,67% 65 30,52% 40 16,15%
- GRÜNE  4 1,78% 3 1,41% 1 0,37%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 1 0,47% -1 -0,47%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,47%

61620  Sankt Johann-Köppling Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  1.271 Wahlbeteiligung NR2002:  85,21%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,07%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.083 955
Ungültig  9 6
Gültig  1.074 949
- SPÖ  292 27,19% 240 25,29% 52 1,90%
- FPÖ  127 11,82% 320 33,72% -193 -21,90%
- ÖVP  598 55,68% 308 32,46% 290 23,22%
- GRÜNE  43 4,00% 39 4,11% 4 -0,11%
- KPÖ  5 0,47% 1 0,11% 4 0,36%
- LIF  9 0,84% 23 2,42% -14 -1,58%
- NEIN  3 0,32%
- DU  15 1,58%

61621  Sankt Martin am Wöllmißberg Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  706 Wahlbeteiligung NR2002:  82,01%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  579 591
Ungültig  6 4
Gültig  573 587
- SPÖ  211 36,82% 181 30,83% 30 5,99%
- FPÖ  48 8,38% 173 29,47% -125 -21,09%
- ÖVP  281 49,04% 190 32,37% 91 16,67%
- GRÜNE  26 4,54% 26 4,43% 0 0,11%
- KPÖ  4 0,70% 0 0,00% 4 0,70%
- LIF  3 0,52% 9 1,53% -6 -1,01%
- NEIN  4 0,68%
- DU  4 0,68%

61622  Söding Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  1.550 Wahlbeteiligung NR2002:  81,74%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,39%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.267 1.150
Ungültig  7 17
Gültig  1.260 1.133
- SPÖ  473 37,54% 378 33,36% 95 4,18%
- FPÖ  169 13,41% 430 37,95% -261 -24,54%
- ÖVP  539 42,78% 249 21,98% 290 20,80%
- GRÜNE  57 4,52% 34 3,00% 23 1,52%
- KPÖ  11 0,87% 6 0,53% 5 0,34%
- LIF  11 0,87% 26 2,29% -15 -1,42%
- NEIN  3 0,26%
- DU  7 0,62%

61623  Södingberg Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  627 Wahlbeteiligung NR2002:  80,54%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,22%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  505 484
Ungültig  5 3
Gültig  500 481
- SPÖ  235 47,00% 191 39,71% 44 7,29%
- FPÖ  68 13,60% 168 34,93% -100 -21,33%
- ÖVP  179 35,80% 98 20,37% 81 15,43%
- GRÜNE  12 2,40% 9 1,87% 3 0,53%
- KPÖ  2 0,40% 3 0,62% -1 -0,22%
- LIF  4 0,80% 6 1,25% -2 -0,45%
- NEIN  2 0,42%
- DU  4 0,83%

61624  Stallhofen Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  2.371 Wahlbeteiligung NR2002:  85,83%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,17%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.035 1.840
Ungültig  33 28
Gültig  2.002 1.812
- SPÖ  517 25,82% 442 24,39% 75 1,43%
- FPÖ  231 11,54% 678 37,42% -447 -25,88%
- ÖVP  1170 58,44% 589 32,51% 581 25,93%
- GRÜNE  60 3,00% 60 3,31% 0 -0,31%
- KPÖ  9 0,45% 5 0,28% 4 0,17%
- LIF  15 0,75% 16 0,88% -1 -0,13%
- NEIN  10 0,55%
- DU  12 0,66%

61625  Voitsberg Bezirk Voitsberg
Wahlberechtigte:  8.119 Wahlbeteiligung NR2002:  80,51%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,49%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  6.537 6.197
Ungültig  89 76
Gültig  6.448 6.121
- SPÖ  3668 56,89% 3060 49,99% 608 6,90%
- FPÖ  668 10,36% 1875 30,63% -1207 -20,27%
- ÖVP  1667 25,85% 736 12,02% 931 13,83%
- GRÜNE  292 4,53% 227 3,71% 65 0,82%
- KPÖ  89 1,38% 64 1,05% 25 0,33%
- LIF  64 0,99% 79 1,29% -15 -0,30%
- NEIN  17 0,28%
- DU  63 1,03%


21.08.2006 16:56:12

Formularkennung: WAH - Auswertunggembez_S