Bezirk  Radkersburg
19 von 19 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  18.612 Wahlbeteiligung NR2002:  83,00%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,56%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  15.448 14.416
Ungültig  275 307
Gültig  15.173 14.109
- SPÖ  3.409 22,47% 2.919 20,69% 490 1,78%
- FPÖ  1.407 9,27% 4.169 29,55% -2.762 -20,28%
- ÖVP  9.595 63,24% 6.133 43,47% 3.462 19,77%
- GRÜNE  565 3,72% 545 3,86% 20 -0,14%
- KPÖ  98 0,65% 44 0,31% 54 0,34%
- LIF  99 0,65% 174 1,23% -75 -0,58%
- NEIN  46 0,33%
- DU  79 0,56%

61501  Bierbaum am Auersbach Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  360 Wahlbeteiligung NR2002:  80,28%
  Wahlbeteiligung NR1999:  72,33%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  289 264
Ungültig  4 3
Gültig  285 261
- SPÖ  47 16,49% 38 14,56% 9 1,93%
- FPÖ  23 8,07% 90 34,48% -67 -26,41%
- ÖVP  202 70,88% 117 44,83% 85 26,05%
- GRÜNE  9 3,16% 9 3,45% 0 -0,29%
- KPÖ  4 1,40% 3 1,15% 1 0,25%
- LIF  0 0,00% 3 1,15% -3 -1,15%
- NEIN  1 0,38%
- DU  0 0,00%

61502  Deutsch Goritz Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.024 Wahlbeteiligung NR2002:  83,11%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,23%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  851 794
Ungültig  17 12
Gültig  834 782
- SPÖ  138 16,55% 141 18,03% -3 -1,48%
- FPÖ  59 7,07% 209 26,73% -150 -19,66%
- ÖVP  595 71,34% 388 49,62% 207 21,72%
- GRÜNE  36 4,32% 25 3,20% 11 1,12%
- KPÖ  4 0,48% 1 0,13% 3 0,35%
- LIF  2 0,24% 11 1,41% -9 -1,17%
- NEIN  1 0,13%
- DU  6 0,77%

61503  Dietersdorf am Gnasbach Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  305 Wahlbeteiligung NR2002:  81,97%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,35%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  250 246
Ungültig  2 2
Gültig  248 244
- SPÖ  31 12,50% 47 19,26% -16 -6,76%
- FPÖ  25 10,08% 58 23,77% -33 -13,69%
- ÖVP  179 72,18% 120 49,18% 59 23,00%
- GRÜNE  10 4,03% 14 5,74% -4 -1,71%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  3 1,21% 3 1,23% 0 -0,02%
- NEIN  1 0,41%
- DU  1 0,41%

61504  Eichfeld Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  741 Wahlbeteiligung NR2002:  83,94%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  622 570
Ungültig  10 8
Gültig  612 562
- SPÖ  132 21,57% 105 18,68% 27 2,89%
- FPÖ  67 10,95% 169 30,07% -102 -19,12%
- ÖVP  388 63,40% 258 45,91% 130 17,49%
- GRÜNE  15 2,45% 15 2,67% 0 -0,22%
- KPÖ  4 0,65% 2 0,36% 2 0,29%
- LIF  6 0,98% 5 0,89% 1 0,09%
- NEIN  5 0,89%
- DU  3 0,53%

61505  Gosdorf Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  914 Wahlbeteiligung NR2002:  85,67%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,14%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  783 722
Ungültig  18 19
Gültig  765 703
- SPÖ  233 30,46% 181 25,75% 52 4,71%
- FPÖ  97 12,68% 224 31,86% -127 -19,18%
- ÖVP  399 52,16% 273 38,83% 126 13,33%
- GRÜNE  25 3,27% 10 1,42% 15 1,85%
- KPÖ  4 0,52% 2 0,28% 2 0,24%
- LIF  7 0,92% 6 0,85% 1 0,07%
- NEIN  4 0,57%
- DU  3 0,43%

61506  Halbenrain Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.459 Wahlbeteiligung NR2002:  81,63%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,21%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.191 1.204
Ungültig  25 27
Gültig  1.166 1.177
- SPÖ  244 20,93% 211 17,93% 33 3,00%
- FPÖ  87 7,46% 375 31,86% -288 -24,40%
- ÖVP  783 67,15% 522 44,35% 261 22,80%
- GRÜNE  33 2,83% 48 4,08% -15 -1,25%
- KPÖ  10 0,86% 2 0,17% 8 0,69%
- LIF  9 0,77% 13 1,10% -4 -0,33%
- NEIN  4 0,34%
- DU  2 0,17%

61508  Hof bei Straden Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  690 Wahlbeteiligung NR2002:  85,80%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,81%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  592 520
Ungültig  5 3
Gültig  587 517
- SPÖ  102 17,38% 71 13,73% 31 3,65%
- FPÖ  67 11,41% 197 38,10% -130 -26,69%
- ÖVP  387 65,93% 220 42,55% 167 23,38%
- GRÜNE  21 3,58% 17 3,29% 4 0,29%
- KPÖ  6 1,02% 3 0,58% 3 0,44%
- LIF  4 0,68% 4 0,77% 0 -0,09%
- NEIN  1 0,19%
- DU  4 0,77%

61509  Klöch Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.066 Wahlbeteiligung NR2002:  83,40%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,12%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  889 841
Ungültig  9 20
Gültig  880 821
- SPÖ  102 11,59% 116 14,13% -14 -2,54%
- FPÖ  67 7,61% 211 25,70% -144 -18,09%
- ÖVP  671 76,25% 421 51,28% 250 24,97%
- GRÜNE  25 2,84% 45 5,48% -20 -2,64%
- KPÖ  7 0,80% 3 0,37% 4 0,43%
- LIF  8 0,91% 12 1,46% -4 -0,55%
- NEIN  4 0,49%
- DU  9 1,10%

61510  Mettersdorf am Saßbach Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.025 Wahlbeteiligung NR2002:  85,85%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,02%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  880 802
Ungültig  8 17
Gültig  872 785
- SPÖ  210 24,08% 172 21,91% 38 2,17%
- FPÖ  86 9,86% 216 27,52% -130 -17,66%
- ÖVP  553 63,42% 366 46,62% 187 16,80%
- GRÜNE  14 1,61% 22 2,80% -8 -1,19%
- KPÖ  6 0,69% 0 0,00% 6 0,69%
- LIF  3 0,34% 4 0,51% -1 -0,17%
- NEIN  2 0,25%
- DU  3 0,38%

61511  Mureck Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.317 Wahlbeteiligung NR2002:  76,69%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,51%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.010 974
Ungültig  14 14
Gültig  996 960
- SPÖ  287 28,82% 239 24,90% 48 3,92%
- FPÖ  107 10,74% 285 29,69% -178 -18,95%
- ÖVP  517 51,91% 337 35,10% 180 16,81%
- GRÜNE  72 7,23% 68 7,08% 4 0,15%
- KPÖ  9 0,90% 6 0,63% 3 0,27%
- LIF  4 0,40% 17 1,77% -13 -1,37%
- NEIN  4 0,42%
- DU  4 0,42%

61512  Murfeld Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.290 Wahlbeteiligung NR2002:  82,87%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,41%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.069 1.004
Ungültig  22 18
Gültig  1.047 986
- SPÖ  341 32,57% 264 26,77% 77 5,80%
- FPÖ  88 8,40% 311 31,54% -223 -23,14%
- ÖVP  568 54,25% 363 36,82% 205 17,43%
- GRÜNE  39 3,72% 28 2,84% 11 0,88%
- KPÖ  5 0,48% 3 0,30% 2 0,18%
- LIF  6 0,57% 9 0,91% -3 -0,34%
- NEIN  1 0,10%
- DU  7 0,71%

61513  Bad Radkersburg Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.241 Wahlbeteiligung NR2002:  83,24%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,32%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.033 996
Ungültig  28 28
Gültig  1.005 968
- SPÖ  320 31,84% 273 28,20% 47 3,64%
- FPÖ  70 6,97% 230 23,76% -160 -16,79%
- ÖVP  552 54,93% 368 38,02% 184 16,91%
- GRÜNE  49 4,88% 56 5,79% -7 -0,91%
- KPÖ  5 0,50% 4 0,41% 1 0,09%
- LIF  9 0,90% 24 2,48% -15 -1,58%
- NEIN  5 0,52%
- DU  8 0,83%

61514  Radkersburg Umgebung Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.396 Wahlbeteiligung NR2002:  83,02%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,47%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.159 1.030
Ungültig  15 35
Gültig  1.144 995
- SPÖ  230 20,10% 201 20,20% 29 -0,10%
- FPÖ  89 7,78% 271 27,24% -182 -19,46%
- ÖVP  755 66,00% 462 46,43% 293 19,57%
- GRÜNE  55 4,81% 40 4,02% 15 0,79%
- KPÖ  8 0,70% 2 0,20% 6 0,50%
- LIF  7 0,61% 13 1,31% -6 -0,70%
- NEIN  0 0,00%
- DU  6 0,60%

61515  Ratschendorf Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  499 Wahlbeteiligung NR2002:  84,17%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,87%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  420 380
Ungültig  10 6
Gültig  410 374
- SPÖ  159 38,78% 138 36,90% 21 1,88%
- FPÖ  22 5,37% 73 19,52% -51 -14,15%
- ÖVP  209 50,98% 149 39,84% 60 11,14%
- GRÜNE  17 4,15% 9 2,41% 8 1,74%
- KPÖ  2 0,49% 1 0,27% 1 0,22%
- LIF  1 0,24% 2 0,53% -1 -0,29%
- NEIN  2 0,53%
- DU  0 0,00%

61516  Sankt Peter am Ottersbach Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.790 Wahlbeteiligung NR2002:  81,17%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,81%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.453 1.357
Ungültig  27 29
Gültig  1.426 1.328
- SPÖ  272 19,07% 245 18,45% 27 0,62%
- FPÖ  147 10,31% 426 32,08% -279 -21,77%
- ÖVP  942 66,06% 583 43,90% 359 22,16%
- GRÜNE  40 2,81% 46 3,46% -6 -0,65%
- KPÖ  9 0,63% 3 0,23% 6 0,40%
- LIF  16 1,12% 11 0,83% 5 0,29%
- NEIN  3 0,23%
- DU  11 0,83%

61517  Straden Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.277 Wahlbeteiligung NR2002:  85,98%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,99%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.098 1.044
Ungültig  23 28
Gültig  1.075 1.016
- SPÖ  153 14,23% 169 16,63% -16 -2,40%
- FPÖ  110 10,23% 294 28,94% -184 -18,71%
- ÖVP  734 68,28% 481 47,34% 253 20,94%
- GRÜNE  62 5,77% 45 4,43% 17 1,34%
- KPÖ  6 0,56% 2 0,20% 4 0,36%
- LIF  10 0,93% 13 1,28% -3 -0,35%
- NEIN  7 0,69%
- DU  5 0,49%

61518  Tieschen Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  1.118 Wahlbeteiligung NR2002:  82,83%
  Wahlbeteiligung NR1999:  71,92%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  926 781
Ungültig  19 20
Gültig  907 761
- SPÖ  250 27,56% 136 17,87% 114 9,69%
- FPÖ  92 10,14% 262 34,43% -170 -24,29%
- ÖVP  544 59,98% 316 41,52% 228 18,46%
- GRÜNE  18 1,98% 32 4,20% -14 -2,22%
- KPÖ  2 0,22% 3 0,39% -1 -0,17%
- LIF  1 0,11% 9 1,18% -8 -1,07%
- NEIN  1 0,13%
- DU  2 0,26%

61519  Trössing Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  222 Wahlbeteiligung NR2002:  83,33%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,13%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  185 172
Ungültig  3 3
Gültig  182 169
- SPÖ  22 12,09% 31 18,34% -9 -6,25%
- FPÖ  11 6,04% 50 29,59% -39 -23,55%
- ÖVP  140 76,92% 77 45,56% 63 31,36%
- GRÜNE  8 4,40% 2 1,18% 6 3,22%
- KPÖ  0 0,00% 1 0,59% -1 -0,59%
- LIF  1 0,55% 5 2,96% -4 -2,41%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 1,78%

61520  Weinburg am Saßbach Bezirk Radkersburg
Wahlberechtigte:  878 Wahlbeteiligung NR2002:  85,19%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,47%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  748 715
Ungültig  16 15
Gültig  732 700
- SPÖ  136 18,58% 141 20,14% -5 -1,56%
- FPÖ  93 12,70% 218 31,14% -125 -18,44%
- ÖVP  477 65,16% 312 44,57% 165 20,59%
- GRÜNE  17 2,32% 14 2,00% 3 0,32%
- KPÖ  7 0,96% 3 0,43% 4 0,53%
- LIF  2 0,27% 10 1,43% -8 -1,16%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,29%


21.08.2006 16:55:59

Formularkennung: WAH - Auswertunggembez_S