Bezirk  Murau
34 von 34 Gemeinden wurden ausgezählt *
Wahlberechtigte:  23.889 Wahlbeteiligung NR2002:  82,05%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,45%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  19.600 19.294
Ungültig  218 202
Gültig  19.382 19.092
- SPÖ  5.881 30,34% 5.436 28,47% 445 1,87%
- FPÖ  2.294 11,84% 6.016 31,51% -3.722 -19,67%
- ÖVP  10.365 53,48% 6.449 33,78% 3.916 19,70%
- GRÜNE  622 3,21% 684 3,58% -62 -0,37%
- KPÖ  105 0,54% 47 0,25% 58 0,29%
- LIF  115 0,59% 286 1,50% -171 -0,91%
- NEIN  68 0,36%
- DU  106 0,56%

*) Die inzwischen erfolgte Gemeindezusammenlegung wurde im Wahlergebnis nachvollzogen.

61401  Dürnstein in der Steiermark Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  264 Wahlbeteiligung NR2002:  79,55%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,75%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  210 203
Ungültig  0 3
Gültig  210 200
- SPÖ  87 41,43% 77 38,50% 10 2,93%
- FPÖ  30 14,29% 59 29,50% -29 -15,21%
- ÖVP  86 40,95% 54 27,00% 32 13,95%
- GRÜNE  4 1,90% 5 2,50% -1 -0,60%
- KPÖ  3 1,43% 1 0,50% 2 0,93%
- LIF  0 0,00% 2 1,00% -2 -1,00%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 1,00%

61403  Frojach-Katsch Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  934 Wahlbeteiligung NR2002:  83,30%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,12%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  778 778
Ungültig  16 14
Gültig  762 764
- SPÖ  248 32,55% 196 25,65% 52 6,90%
- FPÖ  117 15,35% 299 39,14% -182 -23,79%
- ÖVP  363 47,64% 228 29,84% 135 17,80%
- GRÜNE  14 1,84% 19 2,49% -5 -0,65%
- KPÖ  9 1,18% 1 0,13% 8 1,05%
- LIF  11 1,44% 8 1,05% 3 0,39%
- NEIN  7 0,92%
- DU  6 0,79%

61404  Krakaudorf Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  509 Wahlbeteiligung NR2002:  83,69%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,50%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  426 414
Ungültig  4 6
Gültig  422 408
- SPÖ  81 19,19% 68 16,67% 13 2,52%
- FPÖ  55 13,03% 127 31,13% -72 -18,10%
- ÖVP  275 65,17% 196 48,04% 79 17,13%
- GRÜNE  6 1,42% 11 2,70% -5 -1,28%
- KPÖ  4 0,95% 0 0,00% 4 0,95%
- LIF  1 0,24% 4 0,98% -3 -0,74%
- NEIN  2 0,49%
- DU  0 0,00%

61405  Krakauhintermühlen Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  433 Wahlbeteiligung NR2002:  82,91%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,95%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  359 345
Ungültig  5 3
Gültig  354 342
- SPÖ  79 22,32% 78 22,81% 1 -0,49%
- FPÖ  39 11,02% 63 18,42% -24 -7,40%
- ÖVP  229 64,69% 189 55,26% 40 9,43%
- GRÜNE  5 1,41% 6 1,75% -1 -0,34%
- KPÖ  1 0,28% 0 0,00% 1 0,28%
- LIF  1 0,28% 5 1,46% -4 -1,18%
- NEIN  1 0,29%
- DU  0 0,00%

61406  Krakauschatten Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  221 Wahlbeteiligung NR2002:  87,78%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,48%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  194 182
Ungültig  0 5
Gültig  194 177
- SPÖ  32 16,49% 32 18,08% 0 -1,59%
- FPÖ  19 9,79% 45 25,42% -26 -15,63%
- ÖVP  139 71,65% 95 53,67% 44 17,98%
- GRÜNE  4 2,06% 1 0,56% 3 1,50%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 2 1,13% -2 -1,13%
- NEIN  1 0,56%
- DU  1 0,56%

61407  Kulm am Zirbitz Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  271 Wahlbeteiligung NR2002:  84,50%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,10%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  229 238
Ungültig  2 1
Gültig  227 237
- SPÖ  52 22,91% 61 25,74% -9 -2,83%
- FPÖ  30 13,22% 77 32,49% -47 -19,27%
- ÖVP  139 61,23% 90 37,97% 49 23,26%
- GRÜNE  5 2,20% 5 2,11% 0 0,09%
- KPÖ  0 0,00% 1 0,42% -1 -0,42%
- LIF  1 0,44% 2 0,84% -1 -0,40%
- NEIN  1 0,42%
- DU  0 0,00%

61408  Laßnitz bei Murau Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  857 Wahlbeteiligung NR2002:  83,55%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,38%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  716 678
Ungültig  10 11
Gültig  706 667
- SPÖ  145 20,54% 125 18,74% 20 1,80%
- FPÖ  58 8,22% 194 29,09% -136 -20,87%
- ÖVP  451 63,88% 285 42,73% 166 21,15%
- GRÜNE  37 5,24% 44 6,60% -7 -1,36%
- KPÖ  8 1,13% 3 0,45% 5 0,68%
- LIF  7 0,99% 14 2,10% -7 -1,11%
- NEIN  1 0,15%
- DU  1 0,15%

61409  Mariahof Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  1.036 Wahlbeteiligung NR2002:  83,40%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,83%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  864 878
Ungültig  3 11
Gültig  861 867
- SPÖ  300 34,84% 302 34,83% -2 0,01%
- FPÖ  88 10,22% 236 27,22% -148 -17,00%
- ÖVP  428 49,71% 281 32,41% 147 17,30%
- GRÜNE  29 3,37% 30 3,46% -1 -0,09%
- KPÖ  8 0,93% 4 0,46% 4 0,47%
- LIF  8 0,93% 7 0,81% 1 0,12%
- NEIN  3 0,35%
- DU  4 0,46%

61410  Mühlen Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  772 Wahlbeteiligung NR2002:  85,23%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,25%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  658 637
Ungültig  5 9
Gültig  653 628
- SPÖ  266 40,74% 252 40,13% 14 0,61%
- FPÖ  105 16,08% 191 30,41% -86 -14,33%
- ÖVP  261 39,97% 154 24,52% 107 15,45%
- GRÜNE  20 3,06% 19 3,03% 1 0,03%
- KPÖ  0 0,00% 2 0,32% -2 -0,32%
- LIF  1 0,15% 7 1,11% -6 -0,96%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 0,48%

61411  Murau Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  1.875 Wahlbeteiligung NR2002:  76,27%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,78%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.430 1.418
Ungültig  16 27
Gültig  1.414 1.391
- SPÖ  366 25,88% 368 26,46% -2 -0,58%
- FPÖ  120 8,49% 414 29,76% -294 -21,27%
- ÖVP  816 57,71% 460 33,07% 356 24,64%
- GRÜNE  94 6,65% 86 6,18% 8 0,47%
- KPÖ  9 0,64% 4 0,29% 5 0,35%
- LIF  9 0,64% 42 3,02% -33 -2,38%
- NEIN  7 0,50%
- DU  10 0,72%

61412  Neumarkt in Steiermark Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  1.511 Wahlbeteiligung NR2002:  80,34%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,17%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.214 1.171
Ungültig  14 13
Gültig  1.200 1.158
- SPÖ  428 35,67% 374 32,30% 54 3,37%
- FPÖ  203 16,92% 419 36,18% -216 -19,26%
- ÖVP  512 42,67% 262 22,63% 250 20,04%
- GRÜNE  44 3,67% 55 4,75% -11 -1,08%
- KPÖ  4 0,33% 3 0,26% 1 0,07%
- LIF  9 0,75% 22 1,90% -13 -1,15%
- NEIN  10 0,86%
- DU  13 1,12%

61413  Niederwölz Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  481 Wahlbeteiligung NR2002:  83,58%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  402 403
Ungültig  4 3
Gültig  398 400
- SPÖ  122 30,65% 110 27,50% 12 3,15%
- FPÖ  33 8,29% 149 37,25% -116 -28,96%
- ÖVP  233 58,54% 120 30,00% 113 28,54%
- GRÜNE  7 1,76% 17 4,25% -10 -2,49%
- KPÖ  2 0,50% 1 0,25% 1 0,25%
- LIF  1 0,25% 3 0,75% -2 -0,50%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

61414  Oberwölz Stadt Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  786 Wahlbeteiligung NR2002:  82,57%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,21%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  649 633
Ungültig  7 9
Gültig  642 624
- SPÖ  181 28,19% 153 24,52% 28 3,67%
- FPÖ  62 9,66% 174 27,88% -112 -18,22%
- ÖVP  378 58,88% 258 41,35% 120 17,53%
- GRÜNE  17 2,65% 26 4,17% -9 -1,52%
- KPÖ  2 0,31% 0 0,00% 2 0,31%
- LIF  2 0,31% 7 1,12% -5 -0,81%
- NEIN  2 0,32%
- DU  4 0,64%

61415  Oberwölz Umgebung Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  692 Wahlbeteiligung NR2002:  78,61%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,55%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  544 532
Ungültig  7 7
Gültig  537 525
- SPÖ  94 17,50% 114 21,71% -20 -4,21%
- FPÖ  44 8,19% 167 31,81% -123 -23,62%
- ÖVP  380 70,76% 209 39,81% 171 30,95%
- GRÜNE  14 2,61% 20 3,81% -6 -1,20%
- KPÖ  3 0,56% 0 0,00% 3 0,56%
- LIF  2 0,37% 7 1,33% -5 -0,96%
- NEIN  4 0,76%
- DU  4 0,76%

61416  Perchau am Sattel Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  234 Wahlbeteiligung NR2002:  82,91%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,63%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  194 189
Ungültig  2 1
Gültig  192 188
- SPÖ  37 19,27% 40 21,28% -3 -2,01%
- FPÖ  19 9,90% 67 35,64% -48 -25,74%
- ÖVP  131 68,23% 75 39,89% 56 28,34%
- GRÜNE  3 1,56% 2 1,06% 1 0,50%
- KPÖ  2 1,04% 1 0,53% 1 0,51%
- LIF  0 0,00% 1 0,53% -1 -0,53%
- NEIN  2 1,06%
- DU  0 0,00%

61417  Predlitz-Turrach Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  650 Wahlbeteiligung NR2002:  79,85%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,43%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  519 526
Ungültig  14 6
Gültig  505 520
- SPÖ  180 35,64% 162 31,15% 18 4,49%
- FPÖ  73 14,46% 163 31,35% -90 -16,89%
- ÖVP  237 46,93% 177 34,04% 60 12,89%
- GRÜNE  13 2,57% 11 2,12% 2 0,45%
- KPÖ  2 0,40% 2 0,38% 0 0,02%
- LIF  0 0,00% 2 0,38% -2 -0,38%
- NEIN  1 0,19%
- DU  2 0,38%

61418  Ranten Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  830 Wahlbeteiligung NR2002:  86,63%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,86%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  719 692
Ungültig  7 6
Gültig  712 686
- SPÖ  161 22,61% 160 23,32% 1 -0,71%
- FPÖ  53 7,44% 164 23,91% -111 -16,47%
- ÖVP  476 66,85% 337 49,13% 139 17,72%
- GRÜNE  19 2,67% 14 2,04% 5 0,63%
- KPÖ  2 0,28% 0 0,00% 2 0,28%
- LIF  1 0,14% 5 0,73% -4 -0,59%
- NEIN  3 0,44%
- DU  3 0,44%

61419  Rinegg Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  124 Wahlbeteiligung NR2002:  90,32%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,17%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  112 117
Ungültig  2 2
Gültig  110 115
- SPÖ  20 18,18% 15 13,04% 5 5,14%
- FPÖ  18 16,36% 42 36,52% -24 -20,16%
- ÖVP  70 63,64% 54 46,96% 16 16,68%
- GRÜNE  1 0,91% 4 3,48% -3 -2,57%
- KPÖ  1 0,91% 0 0,00% 1 0,91%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

61420  Sankt Blasen Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  523 Wahlbeteiligung NR2002:  87,00%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,40%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  455 437
Ungültig  8 9
Gültig  447 428
- SPÖ  150 33,56% 128 29,91% 22 3,65%
- FPÖ  74 16,55% 153 35,75% -79 -19,20%
- ÖVP  200 44,74% 136 31,78% 64 12,96%
- GRÜNE  13 2,91% 5 1,17% 8 1,74%
- KPÖ  2 0,45% 2 0,47% 0 -0,02%
- LIF  8 1,79% 2 0,47% 6 1,32%
- NEIN  1 0,23%
- DU  1 0,23%

61421  Sankt Georgen ob Murau Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  1.092 Wahlbeteiligung NR2002:  83,52%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,03%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  912 890
Ungültig  12 2
Gültig  900 888
- SPÖ  250 27,78% 219 24,66% 31 3,12%
- FPÖ  125 13,89% 275 30,97% -150 -17,08%
- ÖVP  489 54,33% 338 38,06% 151 16,27%
- GRÜNE  29 3,22% 31 3,49% -2 -0,27%
- KPÖ  0 0,00% 3 0,34% -3 -0,34%
- LIF  7 0,78% 17 1,91% -10 -1,13%
- NEIN  1 0,11%
- DU  4 0,45%

61422  Sankt Lambrecht Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  1.278 Wahlbeteiligung NR2002:  83,96%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,26%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.073 1.085
Ungültig  8 7
Gültig  1.065 1.078
- SPÖ  430 40,38% 416 38,59% 14 1,79%
- FPÖ  138 12,96% 349 32,37% -211 -19,41%
- ÖVP  427 40,09% 232 21,52% 195 18,57%
- GRÜNE  52 4,88% 46 4,27% 6 0,61%
- KPÖ  9 0,85% 3 0,28% 6 0,57%
- LIF  9 0,85% 26 2,41% -17 -1,56%
- NEIN  2 0,19%
- DU  4 0,37%

61423  Sankt Lorenzen bei Scheifling Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  512 Wahlbeteiligung NR2002:  79,49%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,47%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  407 412
Ungültig  12 3
Gültig  395 409
- SPÖ  115 29,11% 103 25,18% 12 3,93%
- FPÖ  71 17,97% 162 39,61% -91 -21,64%
- ÖVP  189 47,85% 127 31,05% 62 16,80%
- GRÜNE  13 3,29% 8 1,96% 5 1,33%
- KPÖ  6 1,52% 1 0,24% 5 1,28%
- LIF  1 0,25% 3 0,73% -2 -0,48%
- NEIN  1 0,24%
- DU  4 0,98%

61424  Sankt Marein bei Neumarkt Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  758 Wahlbeteiligung NR2002:  77,44%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,13%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  587 580
Ungültig  4 6
Gültig  583 574
- SPÖ  126 21,61% 141 24,56% -15 -2,95%
- FPÖ  94 16,12% 217 37,80% -123 -21,68%
- ÖVP  338 57,98% 179 31,18% 159 26,80%
- GRÜNE  19 3,26% 22 3,83% -3 -0,57%
- KPÖ  3 0,51% 1 0,17% 2 0,34%
- LIF  3 0,51% 8 1,39% -5 -0,88%
- NEIN  2 0,35%
- DU  4 0,70%

61425  Sankt Peter am Kammersberg Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  1.651 Wahlbeteiligung NR2002:  82,25%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,07%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.358 1.306
Ungültig  17 11
Gültig  1.341 1.295
- SPÖ  437 32,59% 351 27,10% 86 5,49%
- FPÖ  145 10,81% 417 32,20% -272 -21,39%
- ÖVP  732 54,59% 467 36,06% 265 18,53%
- GRÜNE  23 1,72% 31 2,39% -8 -0,67%
- KPÖ  3 0,22% 3 0,23% 0 -0,01%
- LIF  1 0,07% 18 1,39% -17 -1,32%
- NEIN  2 0,15%
- DU  6 0,46%

61427  Scheifling Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  1.247 Wahlbeteiligung NR2002:  78,99%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,61%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  985 981
Ungültig  7 3
Gültig  978 978
- SPÖ  379 38,75% 335 34,25% 44 4,50%
- FPÖ  114 11,66% 327 33,44% -213 -21,78%
- ÖVP  438 44,79% 241 24,64% 197 20,15%
- GRÜNE  40 4,09% 44 4,50% -4 -0,41%
- KPÖ  2 0,20% 3 0,31% -1 -0,11%
- LIF  5 0,51% 21 2,15% -16 -1,64%
- NEIN  2 0,20%
- DU  5 0,51%

61428  Schöder Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  849 Wahlbeteiligung NR2002:  79,15%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,60%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  672 661
Ungültig  9 5
Gültig  663 656
- SPÖ  182 27,45% 174 26,52% 8 0,93%
- FPÖ  55 8,30% 212 32,32% -157 -24,02%
- ÖVP  397 59,88% 217 33,08% 180 26,80%
- GRÜNE  24 3,62% 29 4,42% -5 -0,80%
- KPÖ  3 0,45% 0 0,00% 3 0,45%
- LIF  2 0,30% 14 2,13% -12 -1,83%
- NEIN  2 0,30%
- DU  8 1,22%

61429  Schönberg-Lachtal Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  350 Wahlbeteiligung NR2002:  82,00%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,90%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  287 275
Ungültig  0 2
Gültig  287 273
- SPÖ  28 9,76% 29 10,62% -1 -0,86%
- FPÖ  38 13,24% 97 35,53% -59 -22,29%
- ÖVP  218 75,96% 139 50,92% 79 25,04%
- GRÜNE  3 1,05% 3 1,10% 0 -0,05%
- KPÖ  0 0,00% 3 1,10% -3 -1,10%
- LIF  0 0,00% 1 0,37% -1 -0,37%
- NEIN  1 0,37%
- DU  0 0,00%

61430  Stadl an der Mur Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  829 Wahlbeteiligung NR2002:  80,10%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,35%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  664 659
Ungültig  9 7
Gültig  655 652
- SPÖ  364 55,57% 325 49,85% 39 5,72%
- FPÖ  65 9,92% 168 25,77% -103 -15,85%
- ÖVP  203 30,99% 123 18,87% 80 12,12%
- GRÜNE  14 2,14% 18 2,76% -4 -0,62%
- KPÖ  3 0,46% 0 0,00% 3 0,46%
- LIF  6 0,92% 12 1,84% -6 -0,92%
- NEIN  3 0,46%
- DU  3 0,46%

61431  Stolzalpe Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  392 Wahlbeteiligung NR2002:  97,96%
  Wahlbeteiligung NR1999:  91,60%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  384 371
Ungültig  5 2
Gültig  379 369
- SPÖ  135 35,62% 157 42,55% -22 -6,93%
- FPÖ  44 11,61% 94 25,47% -50 -13,86%
- ÖVP  180 47,49% 92 24,93% 88 22,56%
- GRÜNE  11 2,90% 19 5,15% -8 -2,25%
- KPÖ  2 0,53% 0 0,00% 2 0,53%
- LIF  7 1,85% 5 1,36% 2 0,49%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,54%

61432  Teufenbach Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  507 Wahlbeteiligung NR2002:  85,01%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,79%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  431 409
Ungültig  2 1
Gültig  429 408
- SPÖ  119 27,74% 120 29,41% -1 -1,67%
- FPÖ  33 7,69% 106 25,98% -73 -18,29%
- ÖVP  255 59,44% 156 38,24% 99 21,20%
- GRÜNE  16 3,73% 12 2,94% 4 0,79%
- KPÖ  2 0,47% 2 0,49% 0 -0,02%
- LIF  4 0,93% 9 2,21% -5 -1,28%
- NEIN  1 0,25%
- DU  2 0,49%

61433  Triebendorf Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  118 Wahlbeteiligung NR2002:  86,44%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,25%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  102 104
Ungültig  2 0
Gültig  100 104
- SPÖ  22 22,00% 20 19,23% 2 2,77%
- FPÖ  10 10,00% 32 30,77% -22 -20,77%
- ÖVP  63 63,00% 40 38,46% 23 24,54%
- GRÜNE  5 5,00% 11 10,58% -6 -5,58%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,96%

61434  Winklern bei Oberwölz Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  719 Wahlbeteiligung NR2002:  81,22%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,94%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  584 599
Ungültig  2 3
Gültig  582 596
- SPÖ  126 21,65% 126 21,14% 0 0,51%
- FPÖ  62 10,65% 193 32,38% -131 -21,73%
- ÖVP  372 63,92% 236 39,60% 136 24,32%
- GRÜNE  12 2,06% 23 3,86% -11 -1,80%
- KPÖ  4 0,69% 3 0,50% 1 0,19%
- LIF  6 1,03% 6 1,01% 0 0,02%
- NEIN  3 0,50%
- DU  6 1,01%

61435  Zeutschach Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  180 Wahlbeteiligung NR2002:  76,67%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,12%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  138 159
Ungültig  1 2
Gültig  137 157
- SPÖ  33 24,09% 33 21,02% 0 3,07%
- FPÖ  26 18,98% 62 39,49% -36 -20,51%
- ÖVP  72 52,55% 55 35,03% 17 17,52%
- GRÜNE  2 1,46% 5 3,18% -3 -1,72%
- KPÖ  4 2,92% 0 0,00% 4 2,92%
- LIF  0 0,00% 2 1,27% -2 -1,27%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

61436  Sankt Ruprecht-Falkendorf Bezirk Murau
Wahlberechtigte:  404 Wahlbeteiligung NR2002:  85,15%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,78%
Partei  NR2002 * NR1999 * Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  344 332
Ungültig  2 2
Gültig  342 330
- SPÖ  106 30,99% 72 21,82% 34 9,17%
- FPÖ  34 9,94% 102 30,91% -68 -20,97%
- ÖVP  188 54,97% 147 44,55% 41 10,42%
- GRÜNE  10 2,92% 2 0,61% 8 2,31%
- KPÖ  2 0,58% 0 0,00% 2 0,58%
- LIF  2 0,58% 2 0,61% 0 -0,03%
- NEIN  2 0,61%
- DU  3 0,91%

*) Die inzwischen erfolgte Gemeindezusammenlegung wurde im Wahlergebnis nachvollzogen.


21.08.2006 16:56:07

Formularkennung: WAH - Auswertunggembez_S