Bezirk  Mürzzuschlag
16 von 16 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  33.991 Wahlbeteiligung NR2002:  84,84%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,58%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  28.837 27.780
Ungültig  340 360
Gültig  28.497 27.420
- SPÖ  15.496 54,38% 13.445 49,03% 2.051 5,35%
- FPÖ  2.142 7,52% 6.670 24,33% -4.528 -16,81%
- ÖVP  9.108 31,96% 5.201 18,97% 3.907 12,99%
- GRÜNE  1.284 4,51% 1.244 4,54% 40 -0,03%
- KPÖ  222 0,78% 141 0,51% 81 0,27%
- LIF  245 0,86% 427 1,56% -182 -0,70%
- NEIN  98 0,36%
- DU  194 0,71%

61301  Allerheiligen im Mürztal Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  1.549 Wahlbeteiligung NR2002:  88,25%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,76%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.367 1.310
Ungültig  14 13
Gültig  1.353 1.297
- SPÖ  656 48,48% 543 41,87% 113 6,61%
- FPÖ  84 6,21% 298 22,98% -214 -16,77%
- ÖVP  550 40,65% 339 26,14% 211 14,51%
- GRÜNE  46 3,40% 73 5,63% -27 -2,23%
- KPÖ  7 0,52% 5 0,39% 2 0,13%
- LIF  10 0,74% 16 1,23% -6 -0,49%
- NEIN  11 0,85%
- DU  12 0,93%

61302  Altenberg an der Rax Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  273 Wahlbeteiligung NR2002:  86,08%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,81%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  235 237
Ungültig  1 4
Gültig  234 233
- SPÖ  86 36,75% 88 37,77% -2 -1,02%
- FPÖ  9 3,85% 36 15,45% -27 -11,60%
- ÖVP  128 54,70% 92 39,48% 36 15,22%
- GRÜNE  9 3,85% 13 5,58% -4 -1,73%
- KPÖ  2 0,85% 1 0,43% 1 0,42%
- LIF  0 0,00% 2 0,86% -2 -0,86%
- NEIN  1 0,43%
- DU  0 0,00%

61303  Ganz Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  304 Wahlbeteiligung NR2002:  89,47%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,30%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  272 267
Ungültig  5 4
Gültig  267 263
- SPÖ  33 12,36% 34 12,93% -1 -0,57%
- FPÖ  16 5,99% 47 17,87% -31 -11,88%
- ÖVP  206 77,15% 169 64,26% 37 12,89%
- GRÜNE  12 4,49% 10 3,80% 2 0,69%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 2 0,76% -2 -0,76%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,38%

61304  Kapellen Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  528 Wahlbeteiligung NR2002:  87,50%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,31%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  462 447
Ungültig  4 6
Gültig  458 441
- SPÖ  201 43,89% 168 38,10% 33 5,79%
- FPÖ  21 4,59% 137 31,07% -116 -26,48%
- ÖVP  215 46,94% 107 24,26% 108 22,68%
- GRÜNE  15 3,28% 18 4,08% -3 -0,80%
- KPÖ  3 0,66% 0 0,00% 3 0,66%
- LIF  3 0,66% 8 1,81% -5 -1,15%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 0,68%

61305  Kindberg Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  4.769 Wahlbeteiligung NR2002:  81,76%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,68%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  3.899 3.675
Ungültig  41 48
Gültig  3.858 3.627
- SPÖ  2281 59,12% 1946 53,65% 335 5,47%
- FPÖ  250 6,48% 766 21,12% -516 -14,64%
- ÖVP  1118 28,98% 648 17,87% 470 11,11%
- GRÜNE  147 3,81% 166 4,58% -19 -0,77%
- KPÖ  30 0,78% 9 0,25% 21 0,53%
- LIF  32 0,83% 63 1,74% -31 -0,91%
- NEIN  6 0,17%
- DU  23 0,63%

61306  Krieglach Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  4.094 Wahlbeteiligung NR2002:  84,59%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,81%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  3.463 3.284
Ungültig  55 51
Gültig  3.408 3.233
- SPÖ  1615 47,39% 1368 42,31% 247 5,08%
- FPÖ  312 9,15% 1039 32,14% -727 -22,99%
- ÖVP  1236 36,27% 560 17,32% 676 18,95%
- GRÜNE  193 5,66% 181 5,60% 12 0,06%
- KPÖ  17 0,50% 9 0,28% 8 0,22%
- LIF  35 1,03% 39 1,21% -4 -0,18%
- NEIN  11 0,34%
- DU  26 0,80%

61307  Langenwang Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  3.255 Wahlbeteiligung NR2002:  86,79%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,80%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.825 2.661
Ungültig  39 39
Gültig  2.786 2.622
- SPÖ  1128 40,49% 951 36,27% 177 4,22%
- FPÖ  189 6,78% 681 25,97% -492 -19,19%
- ÖVP  1296 46,52% 749 28,57% 547 17,95%
- GRÜNE  134 4,81% 130 4,96% 4 -0,15%
- KPÖ  17 0,61% 13 0,50% 4 0,11%
- LIF  22 0,79% 54 2,06% -32 -1,27%
- NEIN  19 0,72%
- DU  25 0,95%

61308  Mitterdorf im Mürztal Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  2.044 Wahlbeteiligung NR2002:  84,59%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,12%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.729 1.673
Ungültig  30 32
Gültig  1.699 1.641
- SPÖ  944 55,56% 832 50,70% 112 4,86%
- FPÖ  141 8,30% 401 24,44% -260 -16,14%
- ÖVP  499 29,37% 270 16,45% 229 12,92%
- GRÜNE  90 5,30% 77 4,69% 13 0,61%
- KPÖ  17 1,00% 14 0,85% 3 0,15%
- LIF  8 0,47% 38 2,32% -30 -1,85%
- NEIN  4 0,24%
- DU  5 0,30%

61309  Mürzhofen Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  782 Wahlbeteiligung NR2002:  88,49%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,77%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  692 639
Ungültig  12 11
Gültig  680 628
- SPÖ  396 58,24% 336 53,50% 60 4,74%
- FPÖ  29 4,26% 116 18,47% -87 -14,21%
- ÖVP  213 31,32% 135 21,50% 78 9,82%
- GRÜNE  32 4,71% 25 3,98% 7 0,73%
- KPÖ  6 0,88% 0 0,00% 6 0,88%
- LIF  4 0,59% 13 2,07% -9 -1,48%
- NEIN  1 0,16%
- DU  2 0,32%

61310  Mürzsteg Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  383 Wahlbeteiligung NR2002:  85,38%
  Wahlbeteiligung NR1999:  88,03%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  327 353
Ungültig  2 4
Gültig  325 349
- SPÖ  194 59,69% 199 57,02% -5 2,67%
- FPÖ  33 10,15% 83 23,78% -50 -13,63%
- ÖVP  86 26,46% 58 16,62% 28 9,84%
- GRÜNE  5 1,54% 7 2,01% -2 -0,47%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  7 2,15% 0 0,00% 7 2,15%
- NEIN  1 0,29%
- DU  1 0,29%

61311  Mürzzuschlag Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  7.473 Wahlbeteiligung NR2002:  83,30%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,02%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  6.225 6.042
Ungültig  61 73
Gültig  6.164 5.969
- SPÖ  3748 60,80% 3286 55,05% 462 5,75%
- FPÖ  487 7,90% 1365 22,87% -878 -14,97%
- ÖVP  1418 23,00% 773 12,95% 645 10,05%
- GRÜNE  370 6,00% 334 5,60% 36 0,40%
- KPÖ  80 1,30% 63 1,06% 17 0,24%
- LIF  61 0,99% 79 1,32% -18 -0,33%
- NEIN  17 0,28%
- DU  52 0,87%

61312  Neuberg an der Mürz Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  1.172 Wahlbeteiligung NR2002:  83,36%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,65%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  977 996
Ungültig  10 12
Gültig  967 984
- SPÖ  528 54,60% 474 48,17% 54 6,43%
- FPÖ  72 7,45% 237 24,09% -165 -16,64%
- ÖVP  316 32,68% 200 20,33% 116 12,35%
- GRÜNE  35 3,62% 33 3,35% 2 0,27%
- KPÖ  5 0,52% 7 0,71% -2 -0,19%
- LIF  11 1,14% 18 1,83% -7 -0,69%
- NEIN  6 0,61%
- DU  9 0,91%

61313  Spital am Semmering Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  1.442 Wahlbeteiligung NR2002:  83,84%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,13%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.209 1.182
Ungültig  10 14
Gültig  1.199 1.168
- SPÖ  528 44,04% 452 38,70% 76 5,34%
- FPÖ  126 10,51% 356 30,48% -230 -19,97%
- ÖVP  478 39,87% 270 23,12% 208 16,75%
- GRÜNE  43 3,59% 46 3,94% -3 -0,35%
- KPÖ  9 0,75% 1 0,09% 8 0,66%
- LIF  15 1,25% 24 2,05% -9 -0,80%
- NEIN  5 0,43%
- DU  14 1,20%

61314  Stanz im Mürztal Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  1.590 Wahlbeteiligung NR2002:  88,24%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,88%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.403 1.301
Ungültig  13 21
Gültig  1.390 1.280
- SPÖ  727 52,30% 627 48,98% 100 3,32%
- FPÖ  82 5,90% 228 17,81% -146 -11,91%
- ÖVP  522 37,55% 367 28,67% 155 8,88%
- GRÜNE  41 2,95% 36 2,81% 5 0,14%
- KPÖ  3 0,22% 0 0,00% 3 0,22%
- LIF  15 1,08% 14 1,09% 1 -0,01%
- NEIN  3 0,23%
- DU  5 0,39%

61315  Veitsch Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  2.446 Wahlbeteiligung NR2002:  88,27%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,65%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.159 2.138
Ungültig  28 18
Gültig  2.131 2.120
- SPÖ  1542 72,36% 1386 65,38% 156 6,98%
- FPÖ  101 4,74% 361 17,03% -260 -12,29%
- ÖVP  404 18,96% 267 12,59% 137 6,37%
- GRÜNE  62 2,91% 54 2,55% 8 0,36%
- KPÖ  14 0,66% 13 0,61% 1 0,05%
- LIF  8 0,38% 24 1,13% -16 -0,75%
- NEIN  6 0,28%
- DU  9 0,42%

61316  Wartberg im Mürztal Bezirk Mürzzuschlag
Wahlberechtigte:  1.887 Wahlbeteiligung NR2002:  84,42%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,42%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.593 1.575
Ungültig  15 10
Gültig  1.578 1.565
- SPÖ  889 56,34% 755 48,24% 134 8,10%
- FPÖ  190 12,04% 519 33,16% -329 -21,12%
- ÖVP  423 26,81% 197 12,59% 226 14,22%
- GRÜNE  50 3,17% 41 2,62% 9 0,55%
- KPÖ  12 0,76% 6 0,38% 6 0,38%
- LIF  14 0,89% 33 2,11% -19 -1,22%
- NEIN  7 0,45%
- DU  7 0,45%


21.08.2006 16:55:45

Formularkennung: WAH - Auswertunggembez_S