Bezirk  Liezen
51 von 51 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  61.699 Wahlbeteiligung NR2002:  81,06%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,58%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  50.012 47.693
Ungültig  634 635
Gültig  49.378 47.058
- SPÖ  20.323 41,16% 18.115 38,50% 2.208 2,66%
- FPÖ  5.219 10,57% 13.862 29,46% -8.643 -18,89%
- ÖVP  21.066 42,66% 11.714 24,89% 9.352 17,77%
- GRÜNE  2.217 4,49% 2.063 4,38% 154 0,11%
- KPÖ  197 0,40% 139 0,30% 58 0,10%
- LIF  356 0,72% 663 1,41% -307 -0,69%
- NEIN  174 0,37%
- DU  328 0,70%

61201  Admont Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  2.124 Wahlbeteiligung NR2002:  77,59%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,96%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.648 1.663
Ungültig  24 32
Gültig  1.624 1.631
- SPÖ  773 47,60% 637 39,06% 136 8,54%
- FPÖ  154 9,48% 497 30,47% -343 -20,99%
- ÖVP  603 37,13% 363 22,26% 240 14,87%
- GRÜNE  82 5,05% 86 5,27% -4 -0,22%
- KPÖ  5 0,31% 6 0,37% -1 -0,06%
- LIF  7 0,43% 30 1,84% -23 -1,41%
- NEIN  7 0,43%
- DU  5 0,31%

61202  Aich Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  601 Wahlbeteiligung NR2002:  81,70%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,62%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  491 456
Ungültig  7 8
Gültig  484 448
- SPÖ  92 19,01% 86 19,20% 6 -0,19%
- FPÖ  108 22,31% 158 35,27% -50 -12,96%
- ÖVP  262 54,13% 178 39,73% 84 14,40%
- GRÜNE  19 3,93% 22 4,91% -3 -0,98%
- KPÖ  2 0,41% 0 0,00% 2 0,41%
- LIF  1 0,21% 0 0,00% 1 0,21%
- NEIN  1 0,22%
- DU  3 0,67%

61203  Aigen im Ennstal Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.986 Wahlbeteiligung NR2002:  78,95%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,62%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.568 1.451
Ungültig  26 19
Gültig  1.542 1.432
- SPÖ  449 29,12% 429 29,96% 20 -0,84%
- FPÖ  217 14,07% 516 36,03% -299 -21,96%
- ÖVP  788 51,10% 384 26,82% 404 24,28%
- GRÜNE  73 4,73% 66 4,61% 7 0,12%
- KPÖ  5 0,32% 5 0,35% 0 -0,03%
- LIF  10 0,65% 19 1,33% -9 -0,68%
- NEIN  2 0,14%
- DU  11 0,77%

61204  Altaussee Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.440 Wahlbeteiligung NR2002:  73,61%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,72%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.060 1.091
Ungültig  10 13
Gültig  1.050 1.078
- SPÖ  539 51,33% 545 50,56% -6 0,77%
- FPÖ  75 7,14% 263 24,40% -188 -17,26%
- ÖVP  369 35,14% 191 17,72% 178 17,42%
- GRÜNE  54 5,14% 51 4,73% 3 0,41%
- KPÖ  7 0,67% 4 0,37% 3 0,30%
- LIF  6 0,57% 18 1,67% -12 -1,10%
- NEIN  4 0,37%
- DU  2 0,19%

61205  Altenmarkt bei Sankt Gallen Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  739 Wahlbeteiligung NR2002:  87,28%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,93%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  645 631
Ungültig  8 7
Gültig  637 624
- SPÖ  374 58,71% 338 54,17% 36 4,54%
- FPÖ  48 7,54% 129 20,67% -81 -13,13%
- ÖVP  184 28,89% 110 17,63% 74 11,26%
- GRÜNE  24 3,77% 27 4,33% -3 -0,56%
- KPÖ  2 0,31% 1 0,16% 1 0,15%
- LIF  5 0,78% 14 2,24% -9 -1,46%
- NEIN  0 0,00%
- DU  5 0,80%

61206  Ardning Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  962 Wahlbeteiligung NR2002:  85,34%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,56%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  821 765
Ungültig  14 8
Gültig  807 757
- SPÖ  374 46,34% 304 40,16% 70 6,18%
- FPÖ  67 8,30% 197 26,02% -130 -17,72%
- ÖVP  318 39,41% 201 26,55% 117 12,86%
- GRÜNE  29 3,59% 28 3,70% 1 -0,11%
- KPÖ  4 0,50% 4 0,53% 0 -0,03%
- LIF  15 1,86% 9 1,19% 6 0,67%
- NEIN  6 0,79%
- DU  8 1,06%

61207  Bad Aussee Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  3.782 Wahlbeteiligung NR2002:  76,10%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,93%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.878 2.793
Ungültig  31 32
Gültig  2.847 2.761
- SPÖ  1394 48,96% 1243 45,02% 151 3,94%
- FPÖ  198 6,95% 621 22,49% -423 -15,54%
- ÖVP  1042 36,60% 625 22,64% 417 13,96%
- GRÜNE  180 6,32% 179 6,48% 1 -0,16%
- KPÖ  12 0,42% 11 0,40% 1 0,02%
- LIF  21 0,74% 55 1,99% -34 -1,25%
- NEIN  14 0,51%
- DU  13 0,47%

61208  Donnersbach Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  843 Wahlbeteiligung NR2002:  80,66%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,18%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  680 646
Ungültig  12 10
Gültig  668 636
- SPÖ  106 15,87% 132 20,75% -26 -4,88%
- FPÖ  85 12,72% 189 29,72% -104 -17,00%
- ÖVP  452 67,66% 290 45,60% 162 22,06%
- GRÜNE  18 2,69% 14 2,20% 4 0,49%
- KPÖ  2 0,30% 2 0,31% 0 -0,01%
- LIF  5 0,75% 6 0,94% -1 -0,19%
- NEIN  3 0,47%
- DU  0 0,00%

61209  Donnersbachwald Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  269 Wahlbeteiligung NR2002:  76,58%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,30%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  206 206
Ungültig  1 1
Gültig  205 205
- SPÖ  116 56,59% 116 56,59% 0 0,00%
- FPÖ  10 4,88% 36 17,56% -26 -12,68%
- ÖVP  73 35,61% 50 24,39% 23 11,22%
- GRÜNE  6 2,93% 1 0,49% 5 2,44%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 2 0,98% -2 -0,98%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

61210  Gaishorn am See Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  841 Wahlbeteiligung NR2002:  82,52%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,49%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  694 660
Ungültig  10 12
Gültig  684 648
- SPÖ  306 44,74% 255 39,35% 51 5,39%
- FPÖ  90 13,16% 187 28,86% -97 -15,70%
- ÖVP  258 37,72% 172 26,54% 86 11,18%
- GRÜNE  23 3,36% 20 3,09% 3 0,27%
- KPÖ  3 0,44% 3 0,46% 0 -0,02%
- LIF  4 0,58% 6 0,93% -2 -0,35%
- NEIN  2 0,31%
- DU  3 0,46%

61211  Gams bei Hieflau Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  512 Wahlbeteiligung NR2002:  86,72%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,07%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  444 433
Ungültig  6 4
Gültig  438 429
- SPÖ  221 50,46% 188 43,82% 33 6,64%
- FPÖ  31 7,08% 78 18,18% -47 -11,10%
- ÖVP  174 39,73% 142 33,10% 32 6,63%
- GRÜNE  7 1,60% 11 2,56% -4 -0,96%
- KPÖ  3 0,68% 2 0,47% 1 0,21%
- LIF  2 0,46% 5 1,17% -3 -0,71%
- NEIN  2 0,47%
- DU  1 0,23%

61212  Gössenberg Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  217 Wahlbeteiligung NR2002:  83,41%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,70%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  181 161
Ungültig  5 3
Gültig  176 158
- SPÖ  13 7,39% 17 10,76% -4 -3,37%
- FPÖ  13 7,39% 38 24,05% -25 -16,66%
- ÖVP  144 81,82% 100 63,29% 44 18,53%
- GRÜNE  5 2,84% 1 0,63% 4 2,21%
- KPÖ  1 0,57% 1 0,63% 0 -0,06%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,63%

61213  Gröbming Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.829 Wahlbeteiligung NR2002:  80,70%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,33%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.476 1.361
Ungültig  11 23
Gültig  1.465 1.338
- SPÖ  432 29,49% 392 29,30% 40 0,19%
- FPÖ  179 12,22% 466 34,83% -287 -22,61%
- ÖVP  753 51,40% 365 27,28% 388 24,12%
- GRÜNE  87 5,94% 84 6,28% 3 -0,34%
- KPÖ  5 0,34% 4 0,30% 1 0,04%
- LIF  9 0,61% 13 0,97% -4 -0,36%
- NEIN  1 0,07%
- DU  13 0,97%

61214  Großsölk Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  372 Wahlbeteiligung NR2002:  86,56%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,86%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  322 299
Ungültig  7 4
Gültig  315 295
- SPÖ  96 30,48% 101 34,24% -5 -3,76%
- FPÖ  33 10,48% 105 35,59% -72 -25,11%
- ÖVP  178 56,51% 80 27,12% 98 29,39%
- GRÜNE  5 1,59% 3 1,02% 2 0,57%
- KPÖ  2 0,63% 2 0,68% 0 -0,05%
- LIF  1 0,32% 1 0,34% 0 -0,02%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 1,02%

61215  Grundlsee Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.057 Wahlbeteiligung NR2002:  75,12%
  Wahlbeteiligung NR1999:  71,58%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  794 763
Ungültig  5 10
Gültig  789 753
- SPÖ  368 46,64% 349 46,35% 19 0,29%
- FPÖ  53 6,72% 152 20,19% -99 -13,47%
- ÖVP  320 40,56% 203 26,96% 117 13,60%
- GRÜNE  37 4,69% 24 3,19% 13 1,50%
- KPÖ  5 0,63% 6 0,80% -1 -0,17%
- LIF  6 0,76% 12 1,59% -6 -0,83%
- NEIN  5 0,66%
- DU  2 0,27%

61216  Hall Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.451 Wahlbeteiligung NR2002:  81,32%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,72%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.180 1.084
Ungültig  14 17
Gültig  1.166 1.067
- SPÖ  533 45,71% 426 39,93% 107 5,78%
- FPÖ  117 10,03% 311 29,15% -194 -19,12%
- ÖVP  414 35,51% 236 22,12% 178 13,39%
- GRÜNE  87 7,46% 54 5,06% 33 2,40%
- KPÖ  7 0,60% 1 0,09% 6 0,51%
- LIF  8 0,69% 24 2,25% -16 -1,56%
- NEIN  3 0,28%
- DU  12 1,12%

61217  Haus Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.781 Wahlbeteiligung NR2002:  83,77%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,24%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.492 1.389
Ungültig  23 15
Gültig  1.469 1.374
- SPÖ  381 25,94% 344 25,04% 37 0,90%
- FPÖ  192 13,07% 495 36,03% -303 -22,96%
- ÖVP  821 55,89% 425 30,93% 396 24,96%
- GRÜNE  64 4,36% 77 5,60% -13 -1,24%
- KPÖ  1 0,07% 2 0,15% -1 -0,08%
- LIF  10 0,68% 16 1,16% -6 -0,48%
- NEIN  7 0,51%
- DU  8 0,58%

61218  Irdning Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.964 Wahlbeteiligung NR2002:  81,87%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,94%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.608 1.526
Ungültig  16 19
Gültig  1.592 1.507
- SPÖ  363 22,80% 385 25,55% -22 -2,75%
- FPÖ  275 17,27% 532 35,30% -257 -18,03%
- ÖVP  848 53,27% 465 30,86% 383 22,41%
- GRÜNE  86 5,40% 86 5,71% 0 -0,31%
- KPÖ  3 0,19% 4 0,27% -1 -0,08%
- LIF  17 1,07% 20 1,33% -3 -0,26%
- NEIN  3 0,20%
- DU  12 0,80%

61219  Johnsbach Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  131 Wahlbeteiligung NR2002:  90,08%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,75%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  118 112
Ungültig  1 0
Gültig  117 112
- SPÖ  26 22,22% 35 31,25% -9 -9,03%
- FPÖ  8 6,84% 16 14,29% -8 -7,45%
- ÖVP  79 67,52% 55 49,11% 24 18,41%
- GRÜNE  3 2,56% 2 1,79% 1 0,77%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  1 0,85% 3 2,68% -2 -1,83%
- NEIN  1 0,89%
- DU  0 0,00%

61220  Kleinsölk Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  443 Wahlbeteiligung NR2002:  87,36%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,59%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  387 345
Ungültig  6 4
Gültig  381 341
- SPÖ  73 19,16% 84 24,63% -11 -5,47%
- FPÖ  46 12,07% 93 27,27% -47 -15,20%
- ÖVP  248 65,09% 141 41,35% 107 23,74%
- GRÜNE  8 2,10% 9 2,64% -1 -0,54%
- KPÖ  2 0,52% 3 0,88% -1 -0,36%
- LIF  4 1,05% 4 1,17% 0 -0,12%
- NEIN  2 0,59%
- DU  5 1,47%

61221  Landl Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.083 Wahlbeteiligung NR2002:  87,26%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,37%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  945 923
Ungültig  9 16
Gültig  936 907
- SPÖ  465 49,68% 421 46,42% 44 3,26%
- FPÖ  77 8,23% 206 22,71% -129 -14,48%
- ÖVP  363 38,78% 229 25,25% 134 13,53%
- GRÜNE  26 2,78% 31 3,42% -5 -0,64%
- KPÖ  4 0,43% 1 0,11% 3 0,32%
- LIF  1 0,11% 11 1,21% -10 -1,10%
- NEIN  4 0,44%
- DU  4 0,44%

61222  Lassing Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.349 Wahlbeteiligung NR2002:  80,87%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,35%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.091 1.043
Ungültig  10 22
Gültig  1.081 1.021
- SPÖ  335 30,99% 288 28,21% 47 2,78%
- FPÖ  120 11,10% 306 29,97% -186 -18,87%
- ÖVP  555 51,34% 346 33,89% 209 17,45%
- GRÜNE  57 5,27% 52 5,09% 5 0,18%
- KPÖ  6 0,56% 2 0,20% 4 0,36%
- LIF  8 0,74% 12 1,18% -4 -0,44%
- NEIN  9 0,88%
- DU  6 0,59%

61223  Liezen Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  5.239 Wahlbeteiligung NR2002:  77,86%
  Wahlbeteiligung NR1999:  70,03%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  4.079 3.709
Ungültig  52 53
Gültig  4.027 3.656
- SPÖ  2000 49,66% 1559 42,64% 441 7,02%
- FPÖ  403 10,01% 1107 30,28% -704 -20,27%
- ÖVP  1364 33,87% 701 19,17% 663 14,70%
- GRÜNE  208 5,17% 168 4,60% 40 0,57%
- KPÖ  10 0,25% 11 0,30% -1 -0,05%
- LIF  42 1,04% 65 1,78% -23 -0,74%
- NEIN  16 0,44%
- DU  29 0,79%

61224  Michaelerberg Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  391 Wahlbeteiligung NR2002:  86,19%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,75%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  337 309
Ungültig  4 8
Gültig  333 301
- SPÖ  129 38,74% 113 37,54% 16 1,20%
- FPÖ  33 9,91% 85 28,24% -52 -18,33%
- ÖVP  164 49,25% 87 28,90% 77 20,35%
- GRÜNE  5 1,50% 9 2,99% -4 -1,49%
- KPÖ  1 0,30% 1 0,33% 0 -0,03%
- LIF  1 0,30% 1 0,33% 0 -0,03%
- NEIN  1 0,33%
- DU  4 1,33%

61225  Mitterberg Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  803 Wahlbeteiligung NR2002:  82,44%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,80%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  662 606
Ungültig  4 4
Gültig  658 602
- SPÖ  178 27,05% 159 26,41% 19 0,64%
- FPÖ  79 12,01% 219 36,38% -140 -24,37%
- ÖVP  375 56,99% 188 31,23% 187 25,76%
- GRÜNE  17 2,58% 28 4,65% -11 -2,07%
- KPÖ  3 0,46% 2 0,33% 1 0,13%
- LIF  6 0,91% 2 0,33% 4 0,58%
- NEIN  0 0,00%
- DU  4 0,66%

61226  Bad Mitterndorf Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  2.296 Wahlbeteiligung NR2002:  75,39%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,57%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.731 1.665
Ungültig  20 25
Gültig  1.711 1.640
- SPÖ  644 37,64% 533 32,50% 111 5,14%
- FPÖ  196 11,46% 579 35,30% -383 -23,84%
- ÖVP  780 45,59% 398 24,27% 382 21,32%
- GRÜNE  73 4,27% 71 4,33% 2 -0,06%
- KPÖ  6 0,35% 1 0,06% 5 0,29%
- LIF  12 0,70% 35 2,13% -23 -1,43%
- NEIN  11 0,67%
- DU  12 0,73%

61227  Niederöblarn Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  394 Wahlbeteiligung NR2002:  89,59%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,83%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  353 315
Ungültig  4 8
Gültig  349 307
- SPÖ  102 29,23% 83 27,04% 19 2,19%
- FPÖ  33 9,46% 80 26,06% -47 -16,60%
- ÖVP  202 57,88% 135 43,97% 67 13,91%
- GRÜNE  11 3,15% 4 1,30% 7 1,85%
- KPÖ  0 0,00% 1 0,33% -1 -0,33%
- LIF  1 0,29% 2 0,65% -1 -0,36%
- NEIN  1 0,33%
- DU  1 0,33%

61228  Öblarn Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.136 Wahlbeteiligung NR2002:  83,27%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,77%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  946 860
Ungültig  10 8
Gültig  936 852
- SPÖ  322 34,40% 259 30,40% 63 4,00%
- FPÖ  213 22,76% 331 38,85% -118 -16,09%
- ÖVP  349 37,29% 218 25,59% 131 11,70%
- GRÜNE  42 4,49% 27 3,17% 15 1,32%
- KPÖ  4 0,43% 1 0,12% 3 0,31%
- LIF  6 0,64% 11 1,29% -5 -0,65%
- NEIN  2 0,23%
- DU  3 0,35%

61229  Oppenberg Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  219 Wahlbeteiligung NR2002:  73,52%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,04%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  161 165
Ungültig  2 1
Gültig  159 164
- SPÖ  42 26,42% 41 25,00% 1 1,42%
- FPÖ  21 13,21% 52 31,71% -31 -18,50%
- ÖVP  94 59,12% 63 38,41% 31 20,71%
- GRÜNE  1 0,63% 5 3,05% -4 -2,42%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  1 0,63% 2 1,22% -1 -0,59%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,61%

61230  Palfau Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  351 Wahlbeteiligung NR2002:  86,32%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,84%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  303 272
Ungültig  1 1
Gültig  302 271
- SPÖ  171 56,62% 145 53,51% 26 3,11%
- FPÖ  4 1,32% 28 10,33% -24 -9,01%
- ÖVP  119 39,40% 89 32,84% 30 6,56%
- GRÜNE  5 1,66% 8 2,95% -3 -1,29%
- KPÖ  1 0,33% 0 0,00% 1 0,33%
- LIF  2 0,66% 1 0,37% 1 0,29%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

61232  Pichl-Preunegg Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  640 Wahlbeteiligung NR2002:  84,38%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,03%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  540 503
Ungültig  18 7
Gültig  522 496
- SPÖ  103 19,73% 92 18,55% 11 1,18%
- FPÖ  87 16,67% 224 45,16% -137 -28,49%
- ÖVP  315 60,34% 150 30,24% 165 30,10%
- GRÜNE  13 2,49% 21 4,23% -8 -1,74%
- KPÖ  1 0,19% 1 0,20% 0 -0,01%
- LIF  3 0,57% 2 0,40% 1 0,17%
- NEIN  1 0,20%
- DU  5 1,01%

61233  Pichl-Kainisch Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  592 Wahlbeteiligung NR2002:  78,55%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,58%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  465 444
Ungültig  2 5
Gültig  463 439
- SPÖ  189 40,82% 193 43,96% -4 -3,14%
- FPÖ  39 8,42% 109 24,83% -70 -16,41%
- ÖVP  220 47,52% 120 27,33% 100 20,19%
- GRÜNE  13 2,81% 7 1,59% 6 1,22%
- KPÖ  1 0,22% 0 0,00% 1 0,22%
- LIF  1 0,22% 4 0,91% -3 -0,69%
- NEIN  1 0,23%
- DU  5 1,14%

61234  Pruggern Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  481 Wahlbeteiligung NR2002:  82,33%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,73%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  396 370
Ungültig  6 4
Gültig  390 366
- SPÖ  111 28,46% 79 21,58% 32 6,88%
- FPÖ  48 12,31% 119 32,51% -71 -20,20%
- ÖVP  221 56,67% 149 40,71% 72 15,96%
- GRÜNE  7 1,79% 9 2,46% -2 -0,67%
- KPÖ  2 0,51% 2 0,55% 0 -0,04%
- LIF  1 0,26% 5 1,37% -4 -1,11%
- NEIN  1 0,27%
- DU  2 0,55%

61235  Pürgg-Trautenfels Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  715 Wahlbeteiligung NR2002:  85,03%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,54%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  608 561
Ungültig  7 10
Gültig  601 551
- SPÖ  169 28,12% 132 23,96% 37 4,16%
- FPÖ  53 8,82% 150 27,22% -97 -18,40%
- ÖVP  351 58,40% 232 42,11% 119 16,29%
- GRÜNE  25 4,16% 24 4,36% 1 -0,20%
- KPÖ  1 0,17% 1 0,18% 0 -0,01%
- LIF  2 0,33% 6 1,09% -4 -0,76%
- NEIN  4 0,73%
- DU  2 0,36%

61236  Ramsau am Dachstein Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.937 Wahlbeteiligung NR2002:  84,00%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,30%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.627 1.541
Ungültig  19 9
Gültig  1.608 1.532
- SPÖ  222 13,81% 258 16,84% -36 -3,03%
- FPÖ  243 15,11% 699 45,63% -456 -30,52%
- ÖVP  1006 62,56% 453 29,57% 553 32,99%
- GRÜNE  111 6,90% 82 5,35% 29 1,55%
- KPÖ  4 0,25% 1 0,07% 3 0,18%
- LIF  22 1,37% 24 1,57% -2 -0,20%
- NEIN  4 0,26%
- DU  11 0,72%

61237  Rohrmoos-Untertal Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.024 Wahlbeteiligung NR2002:  82,03%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,49%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  840 810
Ungültig  13 6
Gültig  827 804
- SPÖ  121 14,63% 130 16,17% -9 -1,54%
- FPÖ  165 19,95% 379 47,14% -214 -27,19%
- ÖVP  497 60,10% 243 30,22% 254 29,88%
- GRÜNE  39 4,72% 33 4,10% 6 0,62%
- KPÖ  0 0,00% 2 0,25% -2 -0,25%
- LIF  5 0,60% 4 0,50% 1 0,10%
- NEIN  3 0,37%
- DU  10 1,24%

61238  Rottenmann Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  3.956 Wahlbeteiligung NR2002:  80,28%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,99%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  3.176 3.030
Ungültig  45 32
Gültig  3.131 2.998
- SPÖ  1653 52,79% 1372 45,76% 281 7,03%
- FPÖ  296 9,45% 898 29,95% -602 -20,50%
- ÖVP  976 31,17% 482 16,08% 494 15,09%
- GRÜNE  159 5,08% 137 4,57% 22 0,51%
- KPÖ  16 0,51% 18 0,60% -2 -0,09%
- LIF  31 0,99% 50 1,67% -19 -0,68%
- NEIN  13 0,43%
- DU  28 0,93%

61239  Sankt Gallen Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  1.191 Wahlbeteiligung NR2002:  85,56%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,26%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.019 1.010
Ungültig  16 17
Gültig  1.003 993
- SPÖ  519 51,74% 517 52,06% 2 -0,32%
- FPÖ  85 8,47% 226 22,76% -141 -14,29%
- ÖVP  353 35,19% 189 19,03% 164 16,16%
- GRÜNE  38 3,79% 31 3,12% 7 0,67%
- KPÖ  2 0,20% 2 0,20% 0 0,00%
- LIF  6 0,60% 16 1,61% -10 -1,01%
- NEIN  4 0,40%
- DU  8 0,81%

61240  Sankt Martin am Grimming Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  594 Wahlbeteiligung NR2002:  84,51%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  502 463
Ungültig  6 13
Gültig  496 450
- SPÖ  105 21,17% 105 23,33% 0 -2,16%
- FPÖ  67 13,51% 165 36,67% -98 -23,16%
- ÖVP  307 61,90% 154 34,22% 153 27,68%
- GRÜNE  14 2,82% 15 3,33% -1 -0,51%
- KPÖ  0 0,00% 1 0,22% -1 -0,22%
- LIF  3 0,60% 5 1,11% -2 -0,51%
- NEIN  1 0,22%
- DU  4 0,89%

61241  Sankt Nikolai im Sölktal Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  384 Wahlbeteiligung NR2002:  88,02%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,19%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  338 337
Ungültig  7 7
Gültig  331 330
- SPÖ  111 33,53% 116 35,15% -5 -1,62%
- FPÖ  28 8,46% 88 26,67% -60 -18,21%
- ÖVP  184 55,59% 118 35,76% 66 19,83%
- GRÜNE  6 1,81% 4 1,21% 2 0,60%
- KPÖ  1 0,30% 0 0,00% 1 0,30%
- LIF  1 0,30% 0 0,00% 1 0,30%
- NEIN  3 0,91%
- DU  1 0,30%

61242  Schladming Bezirk Liezen
Wahlberechtigte:  3.224 Wahlbeteiligung NR2002:  79,62%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,99%
