Bezirk  Leoben
19 von 19 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  53.837 Wahlbeteiligung NR2002:  80,22%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,11%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  43.189 42.147
Ungültig  389 517
Gültig  42.800 41.630
- SPÖ  23.601 55,14% 20.307 48,78% 3.294 6,36%
- FPÖ  3.839 8,97% 11.523 27,68% -7.684 -18,71%
- ÖVP  12.374 28,91% 6.328 15,20% 6.046 13,71%
- GRÜNE  1.964 4,59% 1.637 3,93% 327 0,66%
- KPÖ  652 1,52% 465 1,12% 187 0,40%
- LIF  370 0,86% 772 1,85% -402 -0,99%
- NEIN  140 0,34%
- DU  458 1,10%

61101  Eisenerz Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  5.333 Wahlbeteiligung NR2002:  83,24%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,08%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  4.439 4.567
Ungültig  32 61
Gültig  4.407 4.506
- SPÖ  2883 65,42% 2609 57,90% 274 7,52%
- FPÖ  343 7,78% 967 21,46% -624 -13,68%
- ÖVP  907 20,58% 581 12,89% 326 7,69%
- GRÜNE  163 3,70% 116 2,57% 47 1,13%
- KPÖ  75 1,70% 86 1,91% -11 -0,21%
- LIF  36 0,82% 65 1,44% -29 -0,62%
- NEIN  19 0,42%
- DU  63 1,40%

61102  Gai Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  1.400 Wahlbeteiligung NR2002:  83,14%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,41%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.164 1.071
Ungültig  6 14
Gültig  1.158 1.057
- SPÖ  466 40,24% 379 35,86% 87 4,38%
- FPÖ  94 8,12% 351 33,21% -257 -25,09%
- ÖVP  484 41,80% 223 21,10% 261 20,70%
- GRÜNE  83 7,17% 63 5,96% 20 1,21%
- KPÖ  12 1,04% 7 0,66% 5 0,38%
- LIF  19 1,64% 22 2,08% -3 -0,44%
- NEIN  4 0,38%
- DU  8 0,76%

61103  Hafning bei Trofaiach Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  1.333 Wahlbeteiligung NR2002:  83,42%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,15%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.112 1.078
Ungültig  14 5
Gültig  1.098 1.073
- SPÖ  539 49,09% 471 43,90% 68 5,19%
- FPÖ  120 10,93% 354 32,99% -234 -22,06%
- ÖVP  362 32,97% 184 17,15% 178 15,82%
- GRÜNE  55 5,01% 38 3,54% 17 1,47%
- KPÖ  12 1,09% 7 0,65% 5 0,44%
- LIF  10 0,91% 8 0,75% 2 0,16%
- NEIN  2 0,19%
- DU  9 0,84%

61104  Hieflau Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  821 Wahlbeteiligung NR2002:  87,70%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,09%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  720 742
Ungültig  2 10
Gültig  718 732
- SPÖ  502 69,92% 475 64,89% 27 5,03%
- FPÖ  34 4,74% 100 13,66% -66 -8,92%
- ÖVP  161 22,42% 124 16,94% 37 5,48%
- GRÜNE  11 1,53% 19 2,60% -8 -1,07%
- KPÖ  6 0,84% 3 0,41% 3 0,43%
- LIF  4 0,56% 3 0,41% 1 0,15%
- NEIN  5 0,68%
- DU  3 0,41%

61105  Kalwang Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  921 Wahlbeteiligung NR2002:  84,80%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,47%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  781 747
Ungültig  5 6
Gültig  776 741
- SPÖ  300 38,66% 265 35,76% 35 2,90%
- FPÖ  72 9,28% 190 25,64% -118 -16,36%
- ÖVP  366 47,16% 215 29,01% 151 18,15%
- GRÜNE  32 4,12% 34 4,59% -2 -0,47%
- KPÖ  1 0,13% 4 0,54% -3 -0,41%
- LIF  5 0,64% 17 2,29% -12 -1,65%
- NEIN  6 0,81%
- DU  10 1,35%

61106  Kammern im Liesingtal Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  1.271 Wahlbeteiligung NR2002:  87,33%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,44%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.110 1.075
Ungültig  14 13
Gültig  1.096 1.062
- SPÖ  450 41,06% 472 44,44% -22 -3,38%
- FPÖ  98 8,94% 283 26,65% -185 -17,71%
- ÖVP  508 46,35% 266 25,05% 242 21,30%
- GRÜNE  28 2,55% 23 2,17% 5 0,38%
- KPÖ  5 0,46% 3 0,28% 2 0,18%
- LIF  7 0,64% 9 0,85% -2 -0,21%
- NEIN  3 0,28%
- DU  3 0,28%

61107  Kraubath an der Mur Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  1.079 Wahlbeteiligung NR2002:  84,89%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,64%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  916 869
Ungültig  8 11
Gültig  908 858
- SPÖ  364 40,09% 320 37,30% 44 2,79%
- FPÖ  77 8,48% 230 26,81% -153 -18,33%
- ÖVP  422 46,48% 263 30,65% 159 15,83%
- GRÜNE  30 3,30% 28 3,26% 2 0,04%
- KPÖ  10 1,10% 1 0,12% 9 0,98%
- LIF  5 0,55% 8 0,93% -3 -0,38%
- NEIN  1 0,12%
- DU  7 0,82%

61108  Leoben Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  19.996 Wahlbeteiligung NR2002:  75,70%
  Wahlbeteiligung NR1999:  70,98%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  15.137 14.764
Ungültig  139 204
Gültig  14.998 14.560
- SPÖ  8310 55,41% 6818 46,83% 1492 8,58%
- FPÖ  1465 9,77% 4448 30,55% -2983 -20,78%
- ÖVP  4000 26,67% 1819 12,49% 2181 14,18%
- GRÜNE  795 5,30% 676 4,64% 119 0,66%
- KPÖ  292 1,95% 210 1,44% 82 0,51%
- LIF  136 0,91% 358 2,46% -222 -1,55%
- NEIN  48 0,33%
- DU  183 1,26%

61109  Mautern in Steiermark Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  1.677 Wahlbeteiligung NR2002:  80,08%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,63%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.343 1.328
Ungültig  20 25
Gültig  1.323 1.303
- SPÖ  577 43,61% 568 43,59% 9 0,02%
- FPÖ  121 9,15% 344 26,40% -223 -17,25%
- ÖVP  559 42,25% 318 24,41% 241 17,84%
- GRÜNE  52 3,93% 47 3,61% 5 0,32%
- KPÖ  4 0,30% 3 0,23% 1 0,07%
- LIF  10 0,76% 11 0,84% -1 -0,08%
- NEIN  0 0,00%
- DU  12 0,92%

61110  Niklasdorf Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  2.193 Wahlbeteiligung NR2002:  84,36%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,42%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.850 1.783
Ungültig  11 13
Gültig  1.839 1.770
- SPÖ  1163 63,24% 994 56,16% 169 7,08%
- FPÖ  129 7,01% 414 23,39% -285 -16,38%
- ÖVP  444 24,14% 206 11,64% 238 12,50%
- GRÜNE  73 3,97% 72 4,07% 1 -0,10%
- KPÖ  13 0,71% 18 1,02% -5 -0,31%
- LIF  17 0,92% 38 2,15% -21 -1,23%
- NEIN  7 0,40%
- DU  21 1,19%

61111  Proleb Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  1.313 Wahlbeteiligung NR2002:  83,40%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.095 1.077
Ungültig  9 8
Gültig  1.086 1.069
- SPÖ  594 54,70% 513 47,99% 81 6,71%
- FPÖ  86 7,92% 286 26,75% -200 -18,83%
- ÖVP  337 31,03% 177 16,56% 160 14,47%
- GRÜNE  57 5,25% 47 4,40% 10 0,85%
- KPÖ  4 0,37% 4 0,37% 0 0,00%
- LIF  8 0,74% 29 2,71% -21 -1,97%
- NEIN  2 0,19%
- DU  11 1,03%

61112  Radmer Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  630 Wahlbeteiligung NR2002:  88,41%
  Wahlbeteiligung NR1999:  88,62%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  557 576
Ungültig  6 5
Gültig  551 571
- SPÖ  343 62,25% 326 57,09% 17 5,16%
- FPÖ  24 4,36% 105 18,39% -81 -14,03%
- ÖVP  165 29,95% 101 17,69% 64 12,26%
- GRÜNE  16 2,90% 20 3,50% -4 -0,60%
- KPÖ  1 0,18% 5 0,88% -4 -0,70%
- LIF  2 0,36% 8 1,40% -6 -1,04%
- NEIN  1 0,18%
- DU  5 0,88%

61113  Sankt Michael in Obersteiermark Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  2.650 Wahlbeteiligung NR2002:  81,17%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,54%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.151 2.086
Ungültig  16 28
Gültig  2.135 2.058
- SPÖ  1206 56,49% 996 48,40% 210 8,09%
- FPÖ  185 8,67% 576 27,99% -391 -19,32%
- ÖVP  596 27,92% 319 15,50% 277 12,42%
- GRÜNE  104 4,87% 87 4,23% 17 0,64%
- KPÖ  29 1,36% 18 0,87% 11 0,49%
- LIF  15 0,70% 33 1,60% -18 -0,90%
- NEIN  6 0,29%
- DU  23 1,12%

61114  Sankt Peter-Freienstein Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  2.030 Wahlbeteiligung NR2002:  81,23%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,32%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.649 1.592
Ungültig  13 15
Gültig  1.636 1.577
- SPÖ  801 48,96% 721 45,72% 80 3,24%
- FPÖ  159 9,72% 461 29,23% -302 -19,51%
- ÖVP  581 35,51% 300 19,02% 281 16,49%
- GRÜNE  55 3,36% 34 2,16% 21 1,20%
- KPÖ  27 1,65% 11 0,70% 16 0,95%
- LIF  13 0,79% 29 1,84% -16 -1,05%
- NEIN  6 0,38%
- DU  15 0,95%

61115  Sankt Stefan ob Leoben Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  1.643 Wahlbeteiligung NR2002:  84,72%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,30%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.392 1.321
Ungültig  15 10
Gültig  1.377 1.311
- SPÖ  715 51,92% 637 48,59% 78 3,33%
- FPÖ  120 8,71% 336 25,63% -216 -16,92%
- ÖVP  474 34,42% 266 20,29% 208 14,13%
- GRÜNE  47 3,41% 42 3,20% 5 0,21%
- KPÖ  10 0,73% 3 0,23% 7 0,50%
- LIF  11 0,80% 12 0,92% -1 -0,12%
- NEIN  2 0,15%
- DU  13 0,99%

61116  Traboch Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  1.068 Wahlbeteiligung NR2002:  83,05%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,04%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  887 830
Ungültig  8 14
Gültig  879 816
- SPÖ  387 44,03% 292 35,78% 95 8,25%
- FPÖ  78 8,87% 276 33,82% -198 -24,95%
- ÖVP  378 43,00% 200 24,51% 178 18,49%
- GRÜNE  26 2,96% 23 2,82% 3 0,14%
- KPÖ  7 0,80% 1 0,12% 6 0,68%
- LIF  3 0,34% 12 1,47% -9 -1,13%
- NEIN  2 0,25%
- DU  10 1,23%

61117  Trofaiach Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  6.846 Wahlbeteiligung NR2002:  80,69%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  5.524 5.268
Ungültig  58 63
Gültig  5.466 5.205
- SPÖ  3169 57,98% 2714 52,14% 455 5,84%
- FPÖ  525 9,60% 1443 27,72% -918 -18,12%
- ÖVP  1294 23,67% 586 11,26% 708 12,41%
- GRÜNE  288 5,27% 241 4,63% 47 0,64%
- KPÖ  130 2,38% 76 1,46% 54 0,92%
- LIF  60 1,10% 69 1,33% -9 -0,23%
- NEIN  22 0,42%
- DU  54 1,04%

61118  Vordernberg Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  1.101 Wahlbeteiligung NR2002:  84,01%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,14%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  925 938
Ungültig  9 6
Gültig  916 932
- SPÖ  653 71,29% 558 59,87% 95 11,42%
- FPÖ  69 7,53% 246 26,39% -177 -18,86%
- ÖVP  143 15,61% 62 6,65% 81 8,96%
- GRÜNE  33 3,60% 19 2,04% 14 1,56%
- KPÖ  12 1,31% 5 0,54% 7 0,77%
- LIF  6 0,66% 33 3,54% -27 -2,88%
- NEIN  2 0,21%
- DU  7 0,75%

61119  Wald am Schoberpaß Bezirk Leoben
Wahlberechtigte:  532 Wahlbeteiligung NR2002:  82,14%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,71%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  437 435
Ungültig  4 6
Gültig  433 429
- SPÖ  179 41,34% 179 41,72% 0 -0,38%
- FPÖ  40 9,24% 113 26,34% -73 -17,10%
- ÖVP  193 44,57% 118 27,51% 75 17,06%
- GRÜNE  16 3,70% 8 1,86% 8 1,84%
- KPÖ  2 0,46% 0 0,00% 2 0,46%
- LIF  3 0,69% 8 1,86% -5 -1,17%
- NEIN  2 0,47%
- DU  1 0,23%


21.08.2006 16:55:43

Formularkennung: WAH - Auswertunggembez_S