Bezirk  Leibnitz
48 von 48 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  57.270 Wahlbeteiligung NR2002:  81,36%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,91%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  46.594 43.783
Ungültig  624 633
Gültig  45.970 43.150
- SPÖ  15.378 33,45% 12.807 29,68% 2.571 3,77%
- FPÖ  4.477 9,74% 13.482 31,24% -9.005 -21,50%
- ÖVP  23.660 51,47% 13.996 32,44% 9.664 19,03%
- GRÜNE  1.913 4,16% 1.698 3,94% 215 0,22%
- KPÖ  252 0,55% 107 0,25% 145 0,30%
- LIF  290 0,63% 700 1,62% -410 -0,99%
- NEIN  139 0,32%
- DU  221 0,51%

61001  Allerheiligen bei Wildon Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.018 Wahlbeteiligung NR2002:  84,28%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,79%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  858 841
Ungültig  11 14
Gültig  847 827
- SPÖ  173 20,43% 171 20,68% 2 -0,25%
- FPÖ  86 10,15% 244 29,50% -158 -19,35%
- ÖVP  536 63,28% 343 41,48% 193 21,80%
- GRÜNE  41 4,84% 45 5,44% -4 -0,60%
- KPÖ  5 0,59% 0 0,00% 5 0,59%
- LIF  6 0,71% 18 2,18% -12 -1,47%
- NEIN  3 0,36%
- DU  3 0,36%

61002  Arnfels Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  849 Wahlbeteiligung NR2002:  78,68%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,56%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  668 667
Ungültig  12 8
Gültig  656 659
- SPÖ  197 30,03% 176 26,71% 21 3,32%
- FPÖ  81 12,35% 183 27,77% -102 -15,42%
- ÖVP  354 53,96% 263 39,91% 91 14,05%
- GRÜNE  19 2,90% 23 3,49% -4 -0,59%
- KPÖ  4 0,61% 0 0,00% 4 0,61%
- LIF  1 0,15% 8 1,21% -7 -1,06%
- NEIN  5 0,76%
- DU  1 0,15%

61003  Berghausen Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  471 Wahlbeteiligung NR2002:  84,08%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,40%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  396 346
Ungültig  8 3
Gültig  388 343
- SPÖ  159 40,98% 119 34,69% 40 6,29%
- FPÖ  33 8,51% 98 28,57% -65 -20,06%
- ÖVP  182 46,91% 115 33,53% 67 13,38%
- GRÜNE  12 3,09% 9 2,62% 3 0,47%
- KPÖ  1 0,26% 0 0,00% 1 0,26%
- LIF  1 0,26% 2 0,58% -1 -0,32%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

61004  Breitenfeld am Tannenriegel Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  153 Wahlbeteiligung NR2002:  90,85%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,33%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  139 128
Ungültig  5 2
Gültig  134 126
- SPÖ  22 16,42% 23 18,25% -1 -1,83%
- FPÖ  22 16,42% 50 39,68% -28 -23,26%
- ÖVP  87 64,93% 52 41,27% 35 23,66%
- GRÜNE  1 0,75% 0 0,00% 1 0,75%
- KPÖ  2 1,49% 1 0,79% 1 0,70%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

61005  Ehrenhausen Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  839 Wahlbeteiligung NR2002:  78,43%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,38%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  658 667
Ungültig  13 8
Gültig  645 659
- SPÖ  292 45,27% 247 37,48% 45 7,79%
- FPÖ  66 10,23% 203 30,80% -137 -20,57%
- ÖVP  243 37,67% 168 25,49% 75 12,18%
- GRÜNE  35 5,43% 27 4,10% 8 1,33%
- KPÖ  4 0,62% 4 0,61% 0 0,01%
- LIF  5 0,78% 7 1,06% -2 -0,28%
- NEIN  1 0,15%
- DU  2 0,30%

61006  Eichberg-Trautenburg Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  665 Wahlbeteiligung NR2002:  82,86%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,95%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  551 494
Ungültig  8 10
Gültig  543 484
- SPÖ  105 19,34% 91 18,80% 14 0,54%
- FPÖ  65 11,97% 166 34,30% -101 -22,33%
- ÖVP  362 66,67% 211 43,60% 151 23,07%
- GRÜNE  8 1,47% 12 2,48% -4 -1,01%
- KPÖ  3 0,55% 0 0,00% 3 0,55%
- LIF  0 0,00% 3 0,62% -3 -0,62%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,21%

61007  Empersdorf Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  980 Wahlbeteiligung NR2002:  83,16%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,87%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  815 778
Ungültig  27 19
Gültig  788 759
- SPÖ  219 27,79% 231 30,43% -12 -2,64%
- FPÖ  83 10,53% 252 33,20% -169 -22,67%
- ÖVP  432 54,82% 220 28,99% 212 25,83%
- GRÜNE  40 5,08% 38 5,01% 2 0,07%
- KPÖ  8 1,02% 4 0,53% 4 0,49%
- LIF  6 0,76% 9 1,19% -3 -0,43%
- NEIN  2 0,26%
- DU  3 0,40%

61008  Gabersdorf Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  794 Wahlbeteiligung NR2002:  84,26%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,33%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  669 665
Ungültig  5 10
Gültig  664 655
- SPÖ  152 22,89% 109 16,64% 43 6,25%
- FPÖ  69 10,39% 206 31,45% -137 -21,06%
- ÖVP  420 63,25% 307 46,87% 113 16,38%
- GRÜNE  16 2,41% 19 2,90% -3 -0,49%
- KPÖ  0 0,00% 2 0,31% -2 -0,31%
- LIF  7 1,05% 9 1,37% -2 -0,32%
- NEIN  1 0,15%
- DU  2 0,31%

61009  Gamlitz Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  2.298 Wahlbeteiligung NR2002:  83,25%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,30%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.913 1.768
Ungültig  12 19
Gültig  1.901 1.749
- SPÖ  706 37,14% 447 25,56% 259 11,58%
- FPÖ  168 8,84% 557 31,85% -389 -23,01%
- ÖVP  972 51,13% 665 38,02% 307 13,11%
- GRÜNE  40 2,10% 42 2,40% -2 -0,30%
- KPÖ  8 0,42% 4 0,23% 4 0,19%
- LIF  7 0,37% 19 1,09% -12 -0,72%
- NEIN  7 0,40%
- DU  8 0,46%

61010  Glanz an der Weinstraße Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.055 Wahlbeteiligung NR2002:  86,64%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,80%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  914 755
Ungültig  14 7
Gültig  900 748
- SPÖ  204 22,67% 141 18,85% 63 3,82%
- FPÖ  105 11,67% 260 34,76% -155 -23,09%
- ÖVP  553 61,44% 320 42,78% 233 18,66%
- GRÜNE  31 3,44% 20 2,67% 11 0,77%
- KPÖ  3 0,33% 0 0,00% 3 0,33%
- LIF  4 0,44% 1 0,13% 3 0,31%
- NEIN  3 0,40%
- DU  3 0,40%

61011  Gleinstätten Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.094 Wahlbeteiligung NR2002:  80,44%
  Wahlbeteiligung NR1999:  74,79%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  880 807
Ungültig  10 6
Gültig  870 801
- SPÖ  264 30,34% 197 24,59% 67 5,75%
- FPÖ  58 6,67% 223 27,84% -165 -21,17%
- ÖVP  509 58,51% 344 42,95% 165 15,56%
- GRÜNE  35 4,02% 25 3,12% 10 0,90%
- KPÖ  1 0,11% 1 0,12% 0 -0,01%
- LIF  3 0,34% 7 0,87% -4 -0,53%
- NEIN  1 0,12%
- DU  3 0,37%

61012  Gralla Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.340 Wahlbeteiligung NR2002:  80,60%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,44%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.080 943
Ungültig  5 10
Gültig  1.075 933
- SPÖ  534 49,67% 394 42,23% 140 7,44%
- FPÖ  115 10,70% 312 33,44% -197 -22,74%
- ÖVP  375 34,88% 181 19,40% 194 15,48%
- GRÜNE  35 3,26% 26 2,79% 9 0,47%
- KPÖ  6 0,56% 3 0,32% 3 0,24%
- LIF  10 0,93% 13 1,39% -3 -0,46%
- NEIN  0 0,00%
- DU  4 0,43%

61013  Großklein Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.752 Wahlbeteiligung NR2002:  81,05%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,03%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.420 1.301
Ungültig  13 20
Gültig  1.407 1.281
- SPÖ  372 26,44% 330 25,76% 42 0,68%
- FPÖ  154 10,95% 464 36,22% -310 -25,27%
- ÖVP  819 58,21% 413 32,24% 406 25,97%
- GRÜNE  51 3,62% 52 4,06% -1 -0,44%
- KPÖ  2 0,14% 3 0,23% -1 -0,09%
- LIF  9 0,64% 12 0,94% -3 -0,30%
- NEIN  4 0,31%
- DU  3 0,23%

61014  Hainsdorf im Schwarzautal Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  227 Wahlbeteiligung NR2002:  86,78%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,85%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  197 196
Ungültig  1 4
Gültig  196 192
- SPÖ  21 10,71% 24 12,50% -3 -1,79%
- FPÖ  20 10,20% 54 28,13% -34 -17,93%
- ÖVP  151 77,04% 104 54,17% 47 22,87%
- GRÜNE  4 2,04% 8 4,17% -4 -2,13%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  1 0,52%
- DU  1 0,52%

61015  Heiligenkreuz am Waasen Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.300 Wahlbeteiligung NR2002:  84,23%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,59%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.095 1.044
Ungültig  17 27
Gültig  1.078 1.017
- SPÖ  211 19,57% 211 20,75% 0 -1,18%
- FPÖ  107 9,93% 346 34,02% -239 -24,09%
- ÖVP  682 63,27% 371 36,48% 311 26,79%
- GRÜNE  64 5,94% 60 5,90% 4 0,04%
- KPÖ  2 0,19% 5 0,49% -3 -0,30%
- LIF  12 1,11% 21 2,06% -9 -0,95%
- NEIN  1 0,10%
- DU  2 0,20%

61016  Heimschuh Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.465 Wahlbeteiligung NR2002:  83,07%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,89%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.217 1.061
Ungültig  23 19
Gültig  1.194 1.042
- SPÖ  377 31,57% 261 25,05% 116 6,52%
- FPÖ  121 10,13% 385 36,95% -264 -26,82%
- ÖVP  661 55,36% 331 31,77% 330 23,59%
- GRÜNE  28 2,35% 39 3,74% -11 -1,39%
- KPÖ  5 0,42% 1 0,10% 4 0,32%
- LIF  2 0,17% 11 1,06% -9 -0,89%
- NEIN  5 0,48%
- DU  9 0,86%

61017  Hengsberg Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.049 Wahlbeteiligung NR2002:  82,36%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,86%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  864 813
Ungültig  9 14
Gültig  855 799
- SPÖ  300 35,09% 238 29,79% 62 5,30%
- FPÖ  87 10,18% 214 26,78% -127 -16,60%
- ÖVP  429 50,18% 296 37,05% 133 13,13%
- GRÜNE  30 3,51% 34 4,26% -4 -0,75%
- KPÖ  2 0,23% 2 0,25% 0 -0,02%
- LIF  7 0,82% 4 0,50% 3 0,32%
- NEIN  6 0,75%
- DU  5 0,63%

61018  Kaindorf an der Sulm Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.898 Wahlbeteiligung NR2002:  81,40%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,96%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.545 1.450
Ungültig  35 14
Gültig  1.510 1.436
- SPÖ  662 43,84% 521 36,28% 141 7,56%
- FPÖ  137 9,07% 456 31,75% -319 -22,68%
- ÖVP  620 41,06% 356 24,79% 264 16,27%
- GRÜNE  69 4,57% 57 3,97% 12 0,60%
- KPÖ  11 0,73% 6 0,42% 5 0,31%
- LIF  11 0,73% 28 1,95% -17 -1,22%
- NEIN  1 0,07%
- DU  11 0,77%

61019  Kitzeck im Sausal Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  959 Wahlbeteiligung NR2002:  81,33%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,58%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  780 756
Ungültig  10 11
Gültig  770 745
- SPÖ  241 31,30% 214 28,72% 27 2,58%
- FPÖ  84 10,91% 253 33,96% -169 -23,05%
- ÖVP  417 54,16% 225 30,20% 192 23,96%
- GRÜNE  19 2,47% 34 4,56% -15 -2,09%
- KPÖ  6 0,78% 2 0,27% 4 0,51%
- LIF  3 0,39% 12 1,61% -9 -1,22%
- NEIN  2 0,27%
- DU  3 0,40%

61020  Lang Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  858 Wahlbeteiligung NR2002:  85,55%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,59%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  734 685
Ungültig  4 9
Gültig  730 676
- SPÖ  212 29,04% 180 26,63% 32 2,41%
- FPÖ  60 8,22% 191 28,25% -131 -20,03%
- ÖVP  408 55,89% 273 40,38% 135 15,51%
- GRÜNE  39 5,34% 17 2,51% 22 2,83%
- KPÖ  6 0,82% 0 0,00% 6 0,82%
- LIF  5 0,68% 13 1,92% -8 -1,24%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,30%

61021  Lebring-Sankt Margarethen Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.436 Wahlbeteiligung NR2002:  84,33%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,64%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.211 1.212
Ungültig  11 22
Gültig  1.200 1.190
- SPÖ  464 38,67% 446 37,48% 18 1,19%
- FPÖ  109 9,08% 332 27,90% -223 -18,82%
- ÖVP  539 44,92% 323 27,14% 216 17,78%
- GRÜNE  65 5,42% 52 4,37% 13 1,05%
- KPÖ  12 1,00% 1 0,08% 11 0,92%
- LIF  11 0,92% 22 1,85% -11 -0,93%
- NEIN  4 0,34%
- DU  10 0,84%

61022  Leibnitz Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  5.416 Wahlbeteiligung NR2002:  78,56%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,53%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  4.255 4.035
Ungültig  50 50
Gültig  4.205 3.985
- SPÖ  1574 37,43% 1329 33,35% 245 4,08%
- FPÖ  425 10,11% 1221 30,64% -796 -20,53%
- ÖVP  1863 44,30% 1016 25,50% 847 18,80%
- GRÜNE  293 6,97% 245 6,15% 48 0,82%
- KPÖ  22 0,52% 11 0,28% 11 0,24%
- LIF  28 0,67% 110 2,76% -82 -2,09%
- NEIN  12 0,30%
- DU  41 1,03%

61023  Leutschach Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  436 Wahlbeteiligung NR2002:  82,80%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,12%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  361 321
Ungültig  1 1
Gültig  360 320
- SPÖ  97 26,94% 80 25,00% 17 1,94%
- FPÖ  33 9,17% 87 27,19% -54 -18,02%
- ÖVP  220 61,11% 139 43,44% 81 17,67%
- GRÜNE  8 2,22% 11 3,44% -3 -1,22%
- KPÖ  0 0,00% 1 0,31% -1 -0,31%
- LIF  2 0,56% 1 0,31% 1 0,25%
- NEIN  1 0,31%
- DU  0 0,00%

61024  Oberhaag Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.806 Wahlbeteiligung NR2002:  78,29%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,11%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.414 1.357
Ungültig  19 22
Gültig  1.395 1.335
- SPÖ  435 31,18% 367 27,49% 68 3,69%
- FPÖ  144 10,32% 429 32,13% -285 -21,81%
- ÖVP  780 55,91% 487 36,48% 293 19,43%
- GRÜNE  29 2,08% 34 2,55% -5 -0,47%
- KPÖ  3 0,22% 1 0,07% 2 0,15%
- LIF  4 0,29% 6 0,45% -2 -0,16%
- NEIN  3 0,22%
- DU  8 0,60%

61025  Obervogau Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  574 Wahlbeteiligung NR2002:  87,46%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,65%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  502 481
Ungültig  9 12
Gültig  493 469
- SPÖ  216 43,81% 175 37,31% 41 6,50%
- FPÖ  33 6,69% 140 29,85% -107 -23,16%
- ÖVP  226 45,84% 135 28,78% 91 17,06%
- GRÜNE  13 2,64% 9 1,92% 4 0,72%
- KPÖ  1 0,20% 1 0,21% 0 -0,01%
- LIF  4 0,81% 7 1,49% -3 -0,68%
- NEIN  1 0,21%
- DU  1 0,21%

61026  Pistorf Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.046 Wahlbeteiligung NR2002:  77,82%
  Wahlbeteiligung NR1999:  71,68%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  814 739
Ungültig  13 13
Gültig  801 726
- SPÖ  296 36,95% 269 37,05% 27 -0,10%
- FPÖ  70 8,74% 216 29,75% -146 -21,01%
- ÖVP  405 50,56% 210 28,93% 195 21,63%
- GRÜNE  21 2,62% 15 2,07% 6 0,55%
- KPÖ  5 0,62% 2 0,28% 3 0,34%
- LIF  4 0,50% 8 1,10% -4 -0,60%
- NEIN  2 0,28%
- DU  4 0,55%

61027  Ragnitz Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.104 Wahlbeteiligung NR2002:  83,61%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,65%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  923 900
Ungültig  16 19
Gültig  907 881
- SPÖ  212 23,37% 188 21,34% 24 2,03%
- FPÖ  102 11,25% 337 38,25% -235 -27,00%
- ÖVP  545 60,09% 287 32,58% 258 27,51%
- GRÜNE  34 3,75% 41 4,65% -7 -0,90%
- KPÖ  6 0,66% 5 0,57% 1 0,09%
- LIF  8 0,88% 13 1,48% -5 -0,60%
- NEIN  5 0,57%
- DU  5 0,57%

61028  Ratsch an der Weinstraße Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  315 Wahlbeteiligung NR2002:  84,44%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,25%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  266 241
Ungültig  6 8
Gültig  260 233
- SPÖ  95 36,54% 80 34,33% 15 2,21%
- FPÖ  16 6,15% 42 18,03% -26 -11,88%
- ÖVP  142 54,62% 105 45,06% 37 9,56%
- GRÜNE  6 2,31% 4 1,72% 2 0,59%
- KPÖ  1 0,38% 0 0,00% 1 0,38%
- LIF  0 0,00% 2 0,86% -2 -0,86%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

61029  Retznei Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  337 Wahlbeteiligung NR2002:  85,76%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,40%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  289 286
Ungültig  4 6
Gültig  285 280
- SPÖ  211 74,04% 194 69,29% 17 4,75%
- FPÖ  19 6,67% 59 21,07% -40 -14,40%
- ÖVP  46 16,14% 21 7,50% 25 8,64%
- GRÜNE  8 2,81% 3 1,07% 5 1,74%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  1 0,35% 2 0,71% -1 -0,36%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,36%

61030  Sankt Andrä-Höch Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.397 Wahlbeteiligung NR2002:  78,88%
  Wahlbeteiligung NR1999:  71,96%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.102 1.011
Ungültig  14 16
Gültig  1.088 995
- SPÖ  343 31,53% 257 25,83% 86 5,70%
- FPÖ  130 11,95% 364 36,58% -234 -24,63%
- ÖVP  569 52,30% 325 32,66% 244 19,64%
- GRÜNE  33 3,03% 27 2,71% 6 0,32%
- KPÖ  7 0,64% 1 0,10% 6 0,54%
- LIF  6 0,55% 18 1,81% -12 -1,26%
- NEIN  1 0,10%
- DU  2 0,20%

61031  Sankt Georgen an der Stiefing Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  885 Wahlbeteiligung NR2002:  85,31%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,21%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  755 720
Ungültig  13 7
Gültig  742 713
- SPÖ  137 18,46% 144 20,20% -7 -1,74%
- FPÖ  60 8,09% 228 31,98% -168 -23,89%
- ÖVP  485 65,36% 272 38,15% 213 27,21%
- GRÜNE  48 6,47% 34 4,77% 14 1,70%
- KPÖ  7 0,94% 2 0,28% 5 0,66%
- LIF  5 0,67% 23 3,23% -18 -2,56%
- NEIN  2 0,28%
- DU  8 1,12%

61032  Sankt Johann im Saggautal Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.583 Wahlbeteiligung NR2002:  75,87%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,11%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.201 1.161
Ungültig  17 22
Gültig  1.184 1.139
- SPÖ  332 28,04% 283 24,85% 49 3,19%
- FPÖ  115 9,71% 427 37,49% -312 -27,78%
- ÖVP  696 58,78% 369 32,40% 327 26,38%
- GRÜNE  29 2,45% 37 3,25% -8 -0,80%
- KPÖ  5 0,42% 3 0,26% 2 0,16%
- LIF  7 0,59% 11 0,97% -4 -0,38%
- NEIN  7 0,61%
- DU  2 0,18%

61033  Sankt Nikolai im Sausal Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.639 Wahlbeteiligung NR2002:  79,07%
  Wahlbeteiligung NR1999:  74,75%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.296 1.184
Ungültig  16 13
Gültig  1.280 1.171
- SPÖ  449 35,08% 385 32,88% 64 2,20%
- FPÖ  111 8,67% 364 31,08% -253 -22,41%
- ÖVP  652 50,94% 357 30,49% 295 20,45%
- GRÜNE  54 4,22% 29 2,48% 25 1,74%
- KPÖ  8 0,63% 1 0,09% 7 0,54%
- LIF  6 0,47% 22 1,88% -16 -1,41%
- NEIN  4 0,34%
- DU  9 0,77%

61034  Sankt Nikolai ob Draßling Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  847 Wahlbeteiligung NR2002:  86,42%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,41%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  732 706
Ungültig  4 15
Gültig  728 691
- SPÖ  135 18,54% 118 17,08% 17 1,46%
- FPÖ  45 6,18% 216 31,26% -171 -25,08%
- ÖVP  531 72,94% 325 47,03% 206 25,91%
- GRÜNE  11 1,51% 19 2,75% -8 -1,24%
- KPÖ  1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
- LIF  5 0,69% 8 1,16% -3 -0,47%
- NEIN  1 0,14%
- DU  3 0,43%

61035  Sankt Ulrich am Waasen Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  584 Wahlbeteiligung NR2002:  83,56%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,65%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  488 450
Ungültig  14 8
Gültig  474 442
- SPÖ  126 26,58% 98 22,17% 28 4,41%
- FPÖ  63 13,29% 148 33,48% -85 -20,19%
- ÖVP  241 50,84% 141 31,90% 100 18,94%
- GRÜNE  28 5,91% 34 7,69% -6 -1,78%
- KPÖ  11 2,32% 1 0,23% 10 2,09%
- LIF  5 1,05% 5 1,13% 0 -0,08%
- NEIN  10 2,26%
- DU  5 1,13%

61036  Sankt Veit am Vogau Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.378 Wahlbeteiligung NR2002:  85,85%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,57%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.183 1.134
Ungültig  11 6
Gültig  1.172 1.128
- SPÖ  250 21,33% 219 19,41% 31 1,92%
- FPÖ  66 5,63% 350 31,03% -284 -25,40%
- ÖVP  822 70,14% 508 45,04% 314 25,10%
- GRÜNE  19 1,62% 24 2,13% -5 -0,51%
- KPÖ  9 0,77% 3 0,27% 6 0,50%
- LIF  6 0,51% 21 1,86% -15 -1,35%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 0,27%

61037  Schloßberg Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  890 Wahlbeteiligung NR2002:  82,81%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,15%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  737 706
Ungültig  12 7
Gültig  725 699
- SPÖ  181 24,97% 159 22,75% 22 2,22%
- FPÖ  55 7,59% 163 23,32% -108 -15,73%
- ÖVP  457 63,03% 347 49,64% 110 13,39%
- GRÜNE  21 2,90% 23 3,29% -2 -0,39%
- KPÖ  7 0,97% 0 0,00% 7 0,97%
- LIF  4 0,55% 6 0,86% -2 -0,31%
- NEIN  1 0,14%
- DU  0 0,00%

61038  Seggauberg Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  788 Wahlbeteiligung NR2002:  85,28%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,17%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  672 569
Ungültig  8 9
Gültig  664 560
- SPÖ  210 31,63% 143 25,54% 67 6,09%
- FPÖ  55 8,28% 149 26,61% -94 -18,33%
- ÖVP  362 54,52% 219 39,11% 143 15,41%
- GRÜNE  30 4,52% 27 4,82% 3 -0,30%
- KPÖ  2 0,30% 1 0,18% 1 0,12%
- LIF  5 0,75% 18 3,21% -13 -2,46%
- NEIN  2 0,36%
- DU  1 0,18%

61039  Spielfeld Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  734 Wahlbeteiligung NR2002:  84,06%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,45%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  617 580
Ungültig  6 5
Gültig  611 575
- SPÖ  302 49,43% 248 43,13% 54 6,30%
- FPÖ  65 10,64% 177 30,78% -112 -20,14%
- ÖVP  210 34,37% 117 20,35% 93 14,02%
- GRÜNE  31 5,07% 21 3,65% 10 1,42%
- KPÖ  2 0,33% 1 0,17% 1 0,16%
- LIF  1 0,16% 7 1,22% -6 -1,06%
- NEIN  3 0,52%
- DU  1 0,17%

61040  Stocking Bezirk Leibnitz
Wahlberechtigte:  1.069 Wahlbeteiligung NR2002:  84,75%
  Wahlbeteiligung NR1999:  87,42%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  906 903
Ungültig  3 10
Gültig  903 893
- SPÖ  239 26,47% 233 26,09% 6 0,38%
- FPÖ  113 12,51% 268 30,01% -155 -17,50%
- ÖVP  482 53,38% 321 35,95% 161 17,43%
- GRÜNE  54 5,98% 39 4,37% 15 1,61%
- KPÖ  8 0,89% 5 0,56% 3 0,33%
- LIF  7 0,78% 17 1,90% -10 -1,12%
