Bezirk  Knittelfeld
14 von 14 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  22.716 Wahlbeteiligung NR2002:  82,59%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,63%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  18.762 18.173
Ungültig  225 291
Gültig  18.537 17.882
- SPÖ  8.850 47,74% 7.485 41,86% 1.365 5,88%
- FPÖ  1.540 8,31% 4.695 26,26% -3.155 -17,95%
- ÖVP  7.033 37,94% 4.224 23,62% 2.809 14,32%
- GRÜNE  816 4,40% 817 4,57% -1 -0,17%
- KPÖ  171 0,92% 179 1,00% -8 -0,08%
- LIF  127 0,69% 286 1,60% -159 -0,91%
- NEIN  63 0,35%
- DU  133 0,74%

60901  Apfelberg Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  842 Wahlbeteiligung NR2002:  87,89%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,89%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  740 703
Ungültig  7 14
Gültig  733 689
- SPÖ  427 58,25% 380 55,15% 47 3,10%
- FPÖ  37 5,05% 156 22,64% -119 -17,59%
- ÖVP  217 29,60% 96 13,93% 121 15,67%
- GRÜNE  42 5,73% 37 5,37% 5 0,36%
- KPÖ  4 0,55% 6 0,87% -2 -0,32%
- LIF  6 0,82% 9 1,31% -3 -0,49%
- NEIN  3 0,44%
- DU  2 0,29%

60902  Feistritz bei Knittelfeld Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  488 Wahlbeteiligung NR2002:  89,34%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,21%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  436 363
Ungültig  6 2
Gültig  430 361
- SPÖ  218 50,70% 158 43,77% 60 6,93%
- FPÖ  38 8,84% 88 24,38% -50 -15,54%
- ÖVP  139 32,33% 84 23,27% 55 9,06%
- GRÜNE  32 7,44% 22 6,09% 10 1,35%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  3 0,70% 6 1,66% -3 -0,96%
- NEIN  1 0,28%
- DU  2 0,55%

60903  Flatschach Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  130 Wahlbeteiligung NR2002:  86,92%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,85%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  113 107
Ungültig  0 2
Gültig  113 105
- SPÖ  37 32,74% 22 20,95% 15 11,79%
- FPÖ  4 3,54% 24 22,86% -20 -19,32%
- ÖVP  67 59,29% 46 43,81% 21 15,48%
- GRÜNE  2 1,77% 8 7,62% -6 -5,85%
- KPÖ  3 2,65% 1 0,95% 2 1,70%
- LIF  0 0,00% 2 1,90% -2 -1,90%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 1,90%

60904  Gaal Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  1.165 Wahlbeteiligung NR2002:  86,09%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,41%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.003 980
Ungültig  12 9
Gültig  991 971
- SPÖ  253 25,53% 234 24,10% 19 1,43%
- FPÖ  74 7,47% 211 21,73% -137 -14,26%
- ÖVP  637 64,28% 469 48,30% 168 15,98%
- GRÜNE  19 1,92% 35 3,60% -16 -1,68%
- KPÖ  1 0,10% 2 0,21% -1 -0,11%
- LIF  7 0,71% 11 1,13% -4 -0,42%
- NEIN  4 0,41%
- DU  5 0,51%

60905  Großlobming Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  780 Wahlbeteiligung NR2002:  87,44%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,11%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  682 651
Ungültig  6 3
Gültig  676 648
- SPÖ  308 45,56% 249 38,43% 59 7,13%
- FPÖ  69 10,21% 182 28,09% -113 -17,88%
- ÖVP  257 38,02% 168 25,93% 89 12,09%
- GRÜNE  34 5,03% 38 5,86% -4 -0,83%
- KPÖ  5 0,74% 4 0,62% 1 0,12%
- LIF  3 0,44% 5 0,77% -2 -0,33%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,31%

60906  Kleinlobming Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  552 Wahlbeteiligung NR2002:  84,24%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,58%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  465 458
Ungültig  4 5
Gültig  461 453
- SPÖ  101 21,91% 78 17,22% 23 4,69%
- FPÖ  42 9,11% 130 28,70% -88 -19,59%
- ÖVP  301 65,29% 221 48,79% 80 16,50%
- GRÜNE  13 2,82% 10 2,21% 3 0,61%
- KPÖ  4 0,87% 5 1,10% -1 -0,23%
- LIF  0 0,00% 5 1,10% -5 -1,10%
- NEIN  2 0,44%
- DU  2 0,44%

60907  Knittelfeld Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  9.566 Wahlbeteiligung NR2002:  79,54%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,14%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  7.609 7.609
Ungültig  98 148
Gültig  7.511 7.461
- SPÖ  4519 60,17% 3827 51,29% 692 8,88%
- FPÖ  630 8,39% 1955 26,20% -1325 -17,81%
- ÖVP  1845 24,56% 978 13,11% 867 11,45%
- GRÜNE  336 4,47% 342 4,58% -6 -0,11%
- KPÖ  111 1,48% 134 1,80% -23 -0,32%
- LIF  70 0,93% 139 1,86% -69 -0,93%
- NEIN  25 0,34%
- DU  61 0,82%

60908  Kobenz Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  1.282 Wahlbeteiligung NR2002:  85,65%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,45%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.098 1.029
Ungültig  16 18
Gültig  1.082 1.011
- SPÖ  350 32,35% 294 29,08% 56 3,27%
- FPÖ  93 8,60% 237 23,44% -144 -14,84%
- ÖVP  578 53,42% 403 39,86% 175 13,56%
- GRÜNE  48 4,44% 46 4,55% 2 -0,11%
- KPÖ  8 0,74% 8 0,79% 0 -0,05%
- LIF  5 0,46% 16 1,58% -11 -1,12%
- NEIN  2 0,20%
- DU  5 0,49%

60909  Rachau Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  511 Wahlbeteiligung NR2002:  84,15%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,65%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  430 405
Ungültig  1 4
Gültig  429 401
- SPÖ  105 24,48% 107 26,68% -2 -2,20%
- FPÖ  35 8,16% 93 23,19% -58 -15,03%
- ÖVP  257 59,91% 182 45,39% 75 14,52%
- GRÜNE  26 6,06% 11 2,74% 15 3,32%
- KPÖ  3 0,70% 0 0,00% 3 0,70%
- LIF  3 0,70% 3 0,75% 0 -0,05%
- NEIN  1 0,25%
- DU  4 1,00%

60910  Sankt Lorenzen bei Knittelfeld Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  641 Wahlbeteiligung NR2002:  85,18%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,32%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  546 530
Ungültig  13 9
Gültig  533 521
- SPÖ  162 30,39% 153 29,37% 9 1,02%
- FPÖ  36 6,75% 137 26,30% -101 -19,55%
- ÖVP  309 57,97% 208 39,92% 101 18,05%
- GRÜNE  19 3,56% 12 2,30% 7 1,26%
- KPÖ  4 0,75% 0 0,00% 4 0,75%
- LIF  3 0,56% 5 0,96% -2 -0,40%
- NEIN  1 0,19%
- DU  5 0,96%

60911  Sankt Marein bei Knittelfeld Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  859 Wahlbeteiligung NR2002:  83,59%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,17%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  718 705
Ungültig  10 6
Gültig  708 699
- SPÖ  230 32,49% 199 28,47% 31 4,02%
- FPÖ  109 15,40% 225 32,19% -116 -16,79%
- ÖVP  338 47,74% 238 34,05% 100 13,69%
- GRÜNE  27 3,81% 21 3,00% 6 0,81%
- KPÖ  1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
- LIF  3 0,42% 10 1,43% -7 -1,01%
- NEIN  3 0,43%
- DU  2 0,29%

60912  Sankt Margarethen bei Knittelfeld Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  1.079 Wahlbeteiligung NR2002:  86,47%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,96%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  933 907
Ungültig  7 6
Gültig  926 901
- SPÖ  428 46,22% 399 44,28% 29 1,94%
- FPÖ  57 6,16% 210 23,31% -153 -17,15%
- ÖVP  393 42,44% 236 26,19% 157 16,25%
- GRÜNE  38 4,10% 27 3,00% 11 1,10%
- KPÖ  8 0,86% 5 0,55% 3 0,31%
- LIF  2 0,22% 12 1,33% -10 -1,11%
- NEIN  6 0,67%
- DU  6 0,67%

60913  Seckau Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  1.004 Wahlbeteiligung NR2002:  85,06%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,43%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  854 844
Ungültig  9 16
Gültig  845 828
- SPÖ  193 22,84% 169 20,41% 24 2,43%
- FPÖ  46 5,44% 198 23,91% -152 -18,47%
- ÖVP  577 68,28% 395 47,71% 182 20,57%
- GRÜNE  19 2,25% 43 5,19% -24 -2,94%
- KPÖ  6 0,71% 5 0,60% 1 0,11%
- LIF  4 0,47% 14 1,69% -10 -1,22%
- NEIN  2 0,24%
- DU  2 0,24%

60914  Spielberg bei Knittelfeld Bezirk Knittelfeld
Wahlberechtigte:  3.817 Wahlbeteiligung NR2002:  82,13%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,74%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  3.135 2.882
Ungültig  36 49
Gültig  3.099 2.833
- SPÖ  1519 49,02% 1216 42,92% 303 6,10%
- FPÖ  270 8,71% 849 29,97% -579 -21,26%
- ÖVP  1118 36,08% 500 17,65% 618 18,43%
- GRÜNE  161 5,20% 165 5,82% -4 -0,62%
- KPÖ  13 0,42% 8 0,28% 5 0,14%
- LIF  18 0,58% 49 1,73% -31 -1,15%
- NEIN  13 0,46%
- DU  33 1,16%


21.08.2006 16:55:32

Formularkennung: WAH - Auswertunggembez_S