Bezirk  Judenburg
24 von 24 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  37.479 Wahlbeteiligung NR2002:  82,04%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,38%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  30.749 30.043
Ungültig  394 430
Gültig  30.355 29.613
- SPÖ  14.367 47,33% 12.466 42,10% 1.901 5,23%
- FPÖ  2.991 9,85% 8.476 28,62% -5.485 -18,77%
- ÖVP  11.214 36,94% 6.326 21,36% 4.888 15,58%
- GRÜNE  1.247 4,11% 1.317 4,45% -70 -0,34%
- KPÖ  323 1,06% 245 0,83% 78 0,23%
- LIF  213 0,70% 451 1,52% -238 -0,82%
- NEIN  101 0,34%
- DU  231 0,78%

60801  Amering Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  779 Wahlbeteiligung NR2002:  86,78%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,00%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  676 651
Ungültig  6 13
Gültig  670 638
- SPÖ  139 20,75% 148 23,20% -9 -2,45%
- FPÖ  43 6,42% 122 19,12% -79 -12,70%
- ÖVP  467 69,70% 340 53,29% 127 16,41%
- GRÜNE  18 2,69% 20 3,13% -2 -0,44%
- KPÖ  3 0,45% 1 0,16% 2 0,29%
- LIF  0 0,00% 7 1,10% -7 -1,10%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60802  Bretstein Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  271 Wahlbeteiligung NR2002:  87,08%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,10%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  236 214
Ungültig  1 7
Gültig  235 207
- SPÖ  77 32,77% 67 32,37% 10 0,40%
- FPÖ  21 8,94% 51 24,64% -30 -15,70%
- ÖVP  117 49,79% 69 33,33% 48 16,46%
- GRÜNE  11 4,68% 8 3,86% 3 0,82%
- KPÖ  9 3,83% 2 0,97% 7 2,86%
- LIF  0 0,00% 8 3,86% -8 -3,86%
- NEIN  1 0,48%
- DU  1 0,48%

60803  Eppenstein Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  1.041 Wahlbeteiligung NR2002:  84,63%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,83%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  881 871
Ungültig  12 17
Gültig  869 854
- SPÖ  291 33,49% 248 29,04% 43 4,45%
- FPÖ  71 8,17% 233 27,28% -162 -19,11%
- ÖVP  482 55,47% 330 38,64% 152 16,83%
- GRÜNE  16 1,84% 24 2,81% -8 -0,97%
- KPÖ  7 0,81% 2 0,23% 5 0,58%
- LIF  2 0,23% 6 0,70% -4 -0,47%
- NEIN  3 0,35%
- DU  8 0,94%

60804  Fohnsdorf Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  6.635 Wahlbeteiligung NR2002:  82,53%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,12%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  5.476 5.289
Ungültig  82 73
Gültig  5.394 5.216
- SPÖ  3102 57,51% 2571 49,29% 531 8,22%
- FPÖ  535 9,92% 1437 27,55% -902 -17,63%
- ÖVP  1386 25,70% 729 13,98% 657 11,72%
- GRÜNE  238 4,41% 258 4,95% -20 -0,54%
- KPÖ  93 1,72% 91 1,74% 2 -0,02%
- LIF  40 0,74% 80 1,53% -40 -0,79%
- NEIN  15 0,29%
- DU  35 0,67%

60805  Hohentauern Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  413 Wahlbeteiligung NR2002:  84,75%
  Wahlbeteiligung NR1999:  88,15%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  350 372
Ungültig  5 3
Gültig  345 369
- SPÖ  164 47,54% 168 45,53% -4 2,01%
- FPÖ  44 12,75% 100 27,10% -56 -14,35%
- ÖVP  125 36,23% 82 22,22% 43 14,01%
- GRÜNE  9 2,61% 15 4,07% -6 -1,46%
- KPÖ  0 0,00% 1 0,27% -1 -0,27%
- LIF  3 0,87% 3 0,81% 0 0,06%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60806  Judenburg Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  8.043 Wahlbeteiligung NR2002:  78,65%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,90%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  6.326 6.348
Ungültig  80 85
Gültig  6.246 6.263
- SPÖ  3322 53,19% 2821 45,04% 501 8,15%
- FPÖ  605 9,69% 1915 30,58% -1310 -20,89%
- ÖVP  1859 29,76% 931 14,87% 928 14,89%
- GRÜNE  319 5,11% 318 5,08% 1 0,03%
- KPÖ  78 1,25% 78 1,25% 0 0,00%
- LIF  63 1,01% 120 1,92% -57 -0,91%
- NEIN  15 0,24%
- DU  65 1,04%

60807  Sankt Wolfgang-Kienberg Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  284 Wahlbeteiligung NR2002:  90,85%
  Wahlbeteiligung NR1999:  89,27%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  258 258
Ungültig  3 1
Gültig  255 257
- SPÖ  19 7,45% 34 13,23% -15 -5,78%
- FPÖ  29 11,37% 67 26,07% -38 -14,70%
- ÖVP  201 78,82% 145 56,42% 56 22,40%
- GRÜNE  3 1,18% 5 1,95% -2 -0,77%
- KPÖ  1 0,39% 0 0,00% 1 0,39%
- LIF  2 0,78% 4 1,56% -2 -0,78%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,78%

60808  Sankt Anna am Lavantegg Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  347 Wahlbeteiligung NR2002:  85,59%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,49%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  297 292
Ungültig  4 4
Gültig  293 288
- SPÖ  120 40,96% 115 39,93% 5 1,03%
- FPÖ  22 7,51% 85 29,51% -63 -22,00%
- ÖVP  139 47,44% 80 27,78% 59 19,66%
- GRÜNE  5 1,71% 5 1,74% 0 -0,03%
- KPÖ  2 0,68% 0 0,00% 2 0,68%
- LIF  5 1,71% 3 1,04% 2 0,67%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60809  Maria Buch-Feistritz Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  1.679 Wahlbeteiligung NR2002:  82,55%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,23%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.386 1.341
Ungültig  17 27
Gültig  1.369 1.314
- SPÖ  488 35,65% 428 32,57% 60 3,08%
- FPÖ  115 8,40% 374 28,46% -259 -20,06%
- ÖVP  685 50,04% 398 30,29% 287 19,75%
- GRÜNE  65 4,75% 60 4,57% 5 0,18%
- KPÖ  4 0,29% 5 0,38% -1 -0,09%
- LIF  12 0,88% 20 1,52% -8 -0,64%
- NEIN  10 0,76%
- DU  19 1,45%

60810  Obdach Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  1.647 Wahlbeteiligung NR2002:  83,49%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,26%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.375 1.288
Ungültig  14 15
Gültig  1.361 1.273
- SPÖ  520 38,21% 464 36,45% 56 1,76%
- FPÖ  198 14,55% 401 31,50% -203 -16,95%
- ÖVP  585 42,98% 342 26,87% 243 16,11%
- GRÜNE  45 3,31% 35 2,75% 10 0,56%
- KPÖ  10 0,73% 4 0,31% 6 0,42%
- LIF  3 0,22% 21 1,65% -18 -1,43%
- NEIN  4 0,31%
- DU  2 0,16%

60811  Oberkurzheim Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  594 Wahlbeteiligung NR2002:  83,00%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,85%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  493 488
Ungültig  4 4
Gültig  489 484
- SPÖ  160 32,72% 133 27,48% 27 5,24%
- FPÖ  52 10,63% 167 34,50% -115 -23,87%
- ÖVP  253 51,74% 154 31,82% 99 19,92%
- GRÜNE  20 4,09% 19 3,93% 1 0,16%
- KPÖ  3 0,61% 2 0,41% 1 0,20%
- LIF  1 0,20% 5 1,03% -4 -0,83%
- NEIN  1 0,21%
- DU  3 0,62%

60812  Oberweg Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  526 Wahlbeteiligung NR2002:  84,22%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,02%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  443 445
Ungültig  4 5
Gültig  439 440
- SPÖ  182 41,46% 161 36,59% 21 4,87%
- FPÖ  44 10,02% 123 27,95% -79 -17,93%
- ÖVP  186 42,37% 110 25,00% 76 17,37%
- GRÜNE  21 4,78% 31 7,05% -10 -2,27%
- KPÖ  1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
- LIF  5 1,14% 9 2,05% -4 -0,91%
- NEIN  2 0,45%
- DU  3 0,68%

60813  Oberzeiring Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  748 Wahlbeteiligung NR2002:  82,49%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,14%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  617 587
Ungültig  8 13
Gültig  609 574
- SPÖ  151 24,79% 151 26,31% 0 -1,52%
- FPÖ  54 8,87% 172 29,97% -118 -21,10%
- ÖVP  353 57,96% 206 35,89% 147 22,07%
- GRÜNE  39 6,40% 30 5,23% 9 1,17%
- KPÖ  6 0,99% 0 0,00% 6 0,99%
- LIF  6 0,99% 5 0,87% 1 0,12%
- NEIN  4 0,70%
- DU  6 1,05%

60814  Pöls Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  2.169 Wahlbeteiligung NR2002:  86,58%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,19%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.878 1.821
Ungültig  21 26
Gültig  1.857 1.795
- SPÖ  1157 62,30% 1061 59,11% 96 3,19%
- FPÖ  169 9,10% 390 21,73% -221 -12,63%
- ÖVP  461 24,82% 226 12,59% 235 12,23%
- GRÜNE  55 2,96% 67 3,73% -12 -0,77%
- KPÖ  7 0,38% 8 0,45% -1 -0,07%
- LIF  8 0,43% 22 1,23% -14 -0,80%
- NEIN  8 0,45%
- DU  13 0,72%

60815  Pusterwald Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  414 Wahlbeteiligung NR2002:  85,99%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,49%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  356 349
Ungültig  3 6
Gültig  353 343
- SPÖ  85 24,08% 78 22,74% 7 1,34%
- FPÖ  45 12,75% 92 26,82% -47 -14,07%
- ÖVP  216 61,19% 165 48,10% 51 13,09%
- GRÜNE  4 1,13% 5 1,46% -1 -0,33%
- KPÖ  0 0,00% 3 0,87% -3 -0,87%
- LIF  3 0,85% 0 0,00% 3 0,85%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60816  Reifling Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  289 Wahlbeteiligung NR2002:  89,27%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,88%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  258 262
Ungültig  3 3
Gültig  255 259
- SPÖ  113 44,31% 90 34,75% 23 9,56%
- FPÖ  27 10,59% 72 27,80% -45 -17,21%
- ÖVP  109 42,75% 82 31,66% 27 11,09%
- GRÜNE  6 2,35% 10 3,86% -4 -1,51%
- KPÖ  0 0,00% 2 0,77% -2 -0,77%
- LIF  0 0,00% 1 0,39% -1 -0,39%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,77%

60817  Reisstraße Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  151 Wahlbeteiligung NR2002:  83,44%
  Wahlbeteiligung NR1999:  89,61%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  126 138
Ungültig  3 0
Gültig  123 138
- SPÖ  31 25,20% 51 36,96% -20 -11,76%
- FPÖ  27 21,95% 40 28,99% -13 -7,04%
- ÖVP  60 48,78% 43 31,16% 17 17,62%
- GRÜNE  5 4,07% 4 2,90% 1 1,17%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60818  Sankt Georgen ob Judenburg Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  724 Wahlbeteiligung NR2002:  84,67%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,72%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  613 584
Ungültig  10 4
Gültig  603 580
- SPÖ  213 35,32% 174 30,00% 39 5,32%
- FPÖ  47 7,79% 179 30,86% -132 -23,07%
- ÖVP  311 51,58% 186 32,07% 125 19,51%
- GRÜNE  18 2,99% 27 4,66% -9 -1,67%
- KPÖ  9 1,49% 5 0,86% 4 0,63%
- LIF  5 0,83% 3 0,52% 2 0,31%
- NEIN  1 0,17%
- DU  5 0,86%

60819  Sankt Johann am Tauern Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  418 Wahlbeteiligung NR2002:  83,97%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,10%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  351 339
Ungültig  3 5
Gültig  348 334
- SPÖ  108 31,03% 85 25,45% 23 5,58%
- FPÖ  36 10,34% 109 32,63% -73 -22,29%
- ÖVP  190 54,60% 124 37,13% 66 17,47%
- GRÜNE  9 2,59% 10 2,99% -1 -0,40%
- KPÖ  2 0,57% 1 0,30% 1 0,27%
- LIF  3 0,86% 3 0,90% 0 -0,04%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,60%

60820  Sankt Oswald-Möderbrugg Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  952 Wahlbeteiligung NR2002:  85,19%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,60%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  811 745
Ungültig  12 13
Gültig  799 732
- SPÖ  271 33,92% 234 31,97% 37 1,95%
- FPÖ  98 12,27% 212 28,96% -114 -16,69%
- ÖVP  404 50,56% 251 34,29% 153 16,27%
- GRÜNE  18 2,25% 17 2,32% 1 -0,07%
- KPÖ  5 0,63% 1 0,14% 4 0,49%
- LIF  3 0,38% 10 1,37% -7 -0,99%
- NEIN  2 0,27%
- DU  5 0,68%

60821  Sankt Peter ob Judenburg Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  913 Wahlbeteiligung NR2002:  85,54%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,52%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  781 774
Ungültig  10 6
Gültig  771 768
- SPÖ  209 27,11% 210 27,34% -1 -0,23%
- FPÖ  54 7,00% 207 26,95% -153 -19,95%
- ÖVP  471 61,09% 308 40,10% 163 20,99%
- GRÜNE  27 3,50% 26 3,39% 1 0,11%
- KPÖ  4 0,52% 0 0,00% 4 0,52%
- LIF  6 0,78% 12 1,56% -6 -0,78%
- NEIN  3 0,39%
- DU  2 0,26%

60822  Unzmarkt-Frauenburg Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  1.283 Wahlbeteiligung NR2002:  80,59%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,71%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.034 987
Ungültig  17 14
Gültig  1.017 973
- SPÖ  433 42,58% 393 40,39% 40 2,19%
- FPÖ  80 7,87% 276 28,37% -196 -20,50%
- ÖVP  463 45,53% 248 25,49% 215 20,04%
- GRÜNE  36 3,54% 30 3,08% 6 0,46%
- KPÖ  5 0,49% 5 0,51% 0 -0,02%
- LIF  0 0,00% 11 1,13% -11 -1,13%
- NEIN  4 0,41%
- DU  6 0,62%

60823  Weißkirchen in Steiermark Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  1.032 Wahlbeteiligung NR2002:  83,14%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,51%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  858 842
Ungültig  11 8
Gültig  847 834
- SPÖ  309 36,48% 256 30,70% 53 5,78%
- FPÖ  117 13,81% 273 32,73% -156 -18,92%
- ÖVP  366 43,21% 229 27,46% 137 15,75%
- GRÜNE  37 4,37% 34 4,08% 3 0,29%
- KPÖ  8 0,94% 4 0,48% 4 0,46%
- LIF  10 1,18% 31 3,72% -21 -2,54%
- NEIN  3 0,36%
- DU  4 0,48%

60824  Zeltweg Bezirk Judenburg
Wahlberechtigte:  6.127 Wahlbeteiligung NR2002:  79,47%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,04%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  4.869 4.758
Ungültig  61 78
Gültig  4.808 4.680
- SPÖ  2703 56,22% 2325 49,68% 378 6,54%
- FPÖ  458 9,53% 1379 29,47% -921 -19,94%
- ÖVP  1325 27,56% 548 11,71% 777 15,85%
- GRÜNE  223 4,64% 259 5,53% -36 -0,89%
- KPÖ  66 1,37% 29 0,62% 37 0,75%
- LIF  33 0,69% 67 1,43% -34 -0,74%
- NEIN  25 0,53%
- DU  48 1,03%


21.08.2006 16:55:21

Formularkennung: WAH - Auswertunggembez_S