Bezirk  Hartberg
50 von 50 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  51.293 Wahlbeteiligung NR2002:  87,65%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,40%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  44.957 43.127
Ungültig  703 722
Gültig  44.254 42.405
- SPÖ  11.933 26,96% 10.918 25,75% 1.015 1,21%
- FPÖ  3.440 7,77% 11.782 27,78% -8.342 -20,01%
- ÖVP  26.973 60,95% 17.164 40,48% 9.809 20,47%
- GRÜNE  1.527 3,45% 1.535 3,62% -8 -0,17%
- KPÖ  131 0,30% 84 0,20% 47 0,10%
- LIF  250 0,56% 546 1,29% -296 -0,73%
- NEIN  143 0,34%
- DU  233 0,55%

60701  Blaindorf Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  512 Wahlbeteiligung NR2002:  87,30%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,54%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  447 411
Ungültig  6 3
Gültig  441 408
- SPÖ  106 24,04% 101 24,75% 5 -0,71%
- FPÖ  46 10,43% 159 38,97% -113 -28,54%
- ÖVP  272 61,68% 133 32,60% 139 29,08%
- GRÜNE  12 2,72% 9 2,21% 3 0,51%
- KPÖ  1 0,23% 1 0,25% 0 -0,02%
- LIF  4 0,91% 2 0,49% 2 0,42%
- NEIN  1 0,25%
- DU  2 0,49%

60702  Buch-Geiseldorf Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  806 Wahlbeteiligung NR2002:  86,97%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,53%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  701 661
Ungültig  14 6
Gültig  687 655
- SPÖ  161 23,44% 151 23,05% 10 0,39%
- FPÖ  76 11,06% 237 36,18% -161 -25,12%
- ÖVP  426 62,01% 238 36,34% 188 25,67%
- GRÜNE  21 3,06% 16 2,44% 5 0,62%
- KPÖ  1 0,15% 0 0,00% 1 0,15%
- LIF  2 0,29% 6 0,92% -4 -0,63%
- NEIN  2 0,31%
- DU  5 0,76%

60703  Dechantskirchen Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.289 Wahlbeteiligung NR2002:  89,22%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,50%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.150 1.115
Ungültig  19 24
Gültig  1.131 1.091
- SPÖ  421 37,22% 366 33,55% 55 3,67%
- FPÖ  74 6,54% 246 22,55% -172 -16,01%
- ÖVP  612 54,11% 429 39,32% 183 14,79%
- GRÜNE  15 1,33% 27 2,47% -12 -1,14%
- KPÖ  3 0,27% 1 0,09% 2 0,18%
- LIF  6 0,53% 8 0,73% -2 -0,20%
- NEIN  1 0,09%
- DU  13 1,19%

60704  Dienersdorf Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  491 Wahlbeteiligung NR2002:  88,80%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,77%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  436 404
Ungültig  4 6
Gültig  432 398
- SPÖ  93 21,53% 70 17,59% 23 3,94%
- FPÖ  31 7,18% 107 26,88% -76 -19,70%
- ÖVP  287 66,44% 189 47,49% 98 18,95%
- GRÜNE  17 3,94% 21 5,28% -4 -1,34%
- KPÖ  1 0,23% 2 0,50% -1 -0,27%
- LIF  3 0,69% 6 1,51% -3 -0,82%
- NEIN  1 0,25%
- DU  2 0,50%

60705  Ebersdorf Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  879 Wahlbeteiligung NR2002:  87,37%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,25%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  768 734
Ungültig  13 14
Gültig  755 720
- SPÖ  127 16,82% 116 16,11% 11 0,71%
- FPÖ  94 12,45% 254 35,28% -160 -22,83%
- ÖVP  517 68,48% 311 43,19% 206 25,29%
- GRÜNE  16 2,12% 14 1,94% 2 0,18%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  1 0,13% 12 1,67% -11 -1,54%
- NEIN  7 0,97%
- DU  6 0,83%

60706  Friedberg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.995 Wahlbeteiligung NR2002:  88,22%
  Wahlbeteiligung NR1999:  87,09%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.760 1.706
Ungültig  22 29
Gültig  1.738 1.677
- SPÖ  710 40,85% 644 38,40% 66 2,45%
- FPÖ  111 6,39% 387 23,08% -276 -16,69%
- ÖVP  847 48,73% 574 34,23% 273 14,50%
- GRÜNE  57 3,28% 49 2,92% 8 0,36%
- KPÖ  4 0,23% 2 0,12% 2 0,11%
- LIF  9 0,52% 11 0,66% -2 -0,14%
- NEIN  4 0,24%
- DU  6 0,36%

60707  Grafendorf bei Hartberg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.961 Wahlbeteiligung NR2002:  87,40%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,67%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.714 1.624
Ungültig  32 27
Gültig  1.682 1.597
- SPÖ  412 24,49% 314 19,66% 98 4,83%
- FPÖ  164 9,75% 515 32,25% -351 -22,50%
- ÖVP  1026 61,00% 645 40,39% 381 20,61%
- GRÜNE  65 3,86% 82 5,13% -17 -1,27%
- KPÖ  5 0,30% 3 0,19% 2 0,11%
- LIF  10 0,59% 29 1,82% -19 -1,23%
- NEIN  2 0,13%
- DU  7 0,44%

60708  Greinbach Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.349 Wahlbeteiligung NR2002:  86,36%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,60%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.165 1.110
Ungültig  17 13
Gültig  1.148 1.097
- SPÖ  198 17,25% 236 21,51% -38 -4,26%
- FPÖ  103 8,97% 398 36,28% -295 -27,31%
- ÖVP  809 70,47% 411 37,47% 398 33,00%
- GRÜNE  31 2,70% 32 2,92% -1 -0,22%
- KPÖ  4 0,35% 1 0,09% 3 0,26%
- LIF  3 0,26% 10 0,91% -7 -0,65%
- NEIN  6 0,55%
- DU  3 0,27%

60709  Großhart Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  480 Wahlbeteiligung NR2002:  88,54%
  Wahlbeteiligung NR1999:  87,79%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  425 410
Ungültig  6 9
Gültig  419 401
- SPÖ  73 17,42% 74 18,45% -1 -1,03%
- FPÖ  44 10,50% 128 31,92% -84 -21,42%
- ÖVP  294 70,17% 180 44,89% 114 25,28%
- GRÜNE  7 1,67% 11 2,74% -4 -1,07%
- KPÖ  1 0,24% 0 0,00% 1 0,24%
- LIF  0 0,00% 1 0,25% -1 -0,25%
- NEIN  2 0,50%
- DU  5 1,25%

60710  Hartberg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  5.022 Wahlbeteiligung NR2002:  85,23%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,59%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  4.280 4.135
Ungültig  62 76
Gültig  4.218 4.059
- SPÖ  991 23,49% 922 22,71% 69 0,78%
- FPÖ  398 9,44% 1221 30,08% -823 -20,64%
- ÖVP  2455 58,20% 1487 36,63% 968 21,57%
- GRÜNE  313 7,42% 274 6,75% 39 0,67%
- KPÖ  18 0,43% 7 0,17% 11 0,26%
- LIF  43 1,02% 104 2,56% -61 -1,54%
- NEIN  15 0,37%
- DU  29 0,71%

60711  Hartberg Umgebung Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.567 Wahlbeteiligung NR2002:  90,11%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,48%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.412 1.330
Ungültig  27 19
Gültig  1.385 1.311
- SPÖ  151 10,90% 140 10,68% 11 0,22%
- FPÖ  78 5,63% 335 25,55% -257 -19,92%
- ÖVP  1092 78,84% 742 56,60% 350 22,24%
- GRÜNE  54 3,90% 60 4,58% -6 -0,68%
- KPÖ  3 0,22% 6 0,46% -3 -0,24%
- LIF  7 0,51% 17 1,30% -10 -0,79%
- NEIN  2 0,15%
- DU  9 0,69%

60712  Hartl Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  619 Wahlbeteiligung NR2002:  93,70%
  Wahlbeteiligung NR1999:  91,86%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  580 553
Ungültig  24 35
Gültig  556 518
- SPÖ  63 11,33% 70 13,51% -7 -2,18%
- FPÖ  37 6,65% 156 30,12% -119 -23,47%
- ÖVP  442 79,50% 268 51,74% 174 27,76%
- GRÜNE  11 1,98% 13 2,51% -2 -0,53%
- KPÖ  3 0,54% 1 0,19% 2 0,35%
- LIF  0 0,00% 5 0,97% -5 -0,97%
- NEIN  3 0,58%
- DU  2 0,39%

60713  Hofkirchen bei Hartberg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  459 Wahlbeteiligung NR2002:  92,16%
  Wahlbeteiligung NR1999:  88,07%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  423 384
Ungültig  6 3
Gültig  417 381
- SPÖ  57 13,67% 40 10,50% 17 3,17%
- FPÖ  31 7,43% 108 28,35% -77 -20,92%
- ÖVP  318 76,26% 219 57,48% 99 18,78%
- GRÜNE  10 2,40% 6 1,57% 4 0,83%
- KPÖ  1 0,24% 2 0,52% -1 -0,28%
- LIF  0 0,00% 4 1,05% -4 -1,05%
- NEIN  1 0,26%
- DU  1 0,26%

60714  Kaibing Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  280 Wahlbeteiligung NR2002:  92,14%
  Wahlbeteiligung NR1999:  91,61%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  258 251
Ungültig  4 3
Gültig  254 248
- SPÖ  91 35,83% 82 33,06% 9 2,77%
- FPÖ  9 3,54% 64 25,81% -55 -22,27%
- ÖVP  144 56,69% 94 37,90% 50 18,79%
- GRÜNE  9 3,54% 4 1,61% 5 1,93%
- KPÖ  1 0,39% 0 0,00% 1 0,39%
- LIF  0 0,00% 3 1,21% -3 -1,21%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,40%

60715  Kaindorf Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.072 Wahlbeteiligung NR2002:  87,50%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,37%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  938 893
Ungültig  15 15
Gültig  923 878
- SPÖ  168 18,20% 146 16,63% 22 1,57%
- FPÖ  67 7,26% 256 29,16% -189 -21,90%
- ÖVP  640 69,34% 412 46,92% 228 22,42%
- GRÜNE  35 3,79% 45 5,13% -10 -1,34%
- KPÖ  2 0,22% 1 0,11% 1 0,11%
- LIF  11 1,19% 9 1,03% 2 0,16%
- NEIN  3 0,34%
- DU  6 0,68%

60716  Eichberg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  943 Wahlbeteiligung NR2002:  83,67%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,78%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  789 772
Ungültig  10 13
Gültig  779 759
- SPÖ  193 24,78% 182 23,98% 11 0,80%
- FPÖ  78 10,01% 226 29,78% -148 -19,77%
- ÖVP  472 60,59% 315 41,50% 157 19,09%
- GRÜNE  26 3,34% 21 2,77% 5 0,57%
- KPÖ  3 0,39% 1 0,13% 2 0,26%
- LIF  7 0,90% 10 1,32% -3 -0,42%
- NEIN  3 0,40%
- DU  1 0,13%

60717  Lafnitz Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.087 Wahlbeteiligung NR2002:  90,16%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  980 922
Ungültig  7 7
Gültig  973 915
- SPÖ  439 45,12% 374 40,87% 65 4,25%
- FPÖ  53 5,45% 264 28,85% -211 -23,40%
- ÖVP  454 46,66% 236 25,79% 218 20,87%
- GRÜNE  25 2,57% 24 2,62% 1 -0,05%
- KPÖ  1 0,10% 1 0,11% 0 -0,01%
- LIF  1 0,10% 10 1,09% -9 -0,99%
- NEIN  2 0,22%
- DU  4 0,44%

60718  Limbach bei Neudau Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  248 Wahlbeteiligung NR2002:  89,11%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,46%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  221 212
Ungültig  6 7
Gültig  215 205
- SPÖ  30 13,95% 27 13,17% 3 0,78%
- FPÖ  15 6,98% 65 31,71% -50 -24,73%
- ÖVP  169 78,60% 104 50,73% 65 27,87%
- GRÜNE  1 0,47% 5 2,44% -4 -1,97%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 3 1,46% -3 -1,46%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,49%

60719  Mönichwald Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  719 Wahlbeteiligung NR2002:  87,48%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,28%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  629 629
Ungültig  12 16
Gültig  617 613
- SPÖ  161 26,09% 126 20,55% 35 5,54%
- FPÖ  45 7,29% 183 29,85% -138 -22,56%
- ÖVP  394 63,86% 260 42,41% 134 21,45%
- GRÜNE  11 1,78% 17 2,77% -6 -0,99%
- KPÖ  1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
- LIF  5 0,81% 15 2,45% -10 -1,64%
- NEIN  9 1,47%
- DU  3 0,49%

60720  Neudau Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  931 Wahlbeteiligung NR2002:  84,10%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,58%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  783 728
Ungültig  19 7
Gültig  764 721
- SPÖ  429 56,15% 371 51,46% 58 4,69%
- FPÖ  67 8,77% 183 25,38% -116 -16,61%
- ÖVP  232 30,37% 114 15,81% 118 14,56%
- GRÜNE  29 3,80% 28 3,88% 1 -0,08%
- KPÖ  2 0,26% 3 0,42% -1 -0,16%
- LIF  5 0,65% 13 1,80% -8 -1,15%
- NEIN  2 0,28%
- DU  7 0,97%

60721  Pinggau Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  2.361 Wahlbeteiligung NR2002:  85,60%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,84%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.021 1.975
Ungültig  33 42
Gültig  1.988 1.933
- SPÖ  609 30,63% 585 30,26% 24 0,37%
- FPÖ  131 6,59% 437 22,61% -306 -16,02%
- ÖVP  1190 59,86% 836 43,25% 354 16,61%
- GRÜNE  44 2,21% 52 2,69% -8 -0,48%
- KPÖ  6 0,30% 4 0,21% 2 0,09%
- LIF  8 0,40% 10 0,52% -2 -0,12%
- NEIN  4 0,21%
- DU  5 0,26%

60722  Pöllau Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.631 Wahlbeteiligung NR2002:  87,80%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.432 1.403
Ungültig  27 24
Gültig  1.405 1.379
- SPÖ  573 40,78% 522 37,85% 51 2,93%
- FPÖ  100 7,12% 336 24,37% -236 -17,25%
- ÖVP  665 47,33% 408 29,59% 257 17,74%
- GRÜNE  57 4,06% 78 5,66% -21 -1,60%
- KPÖ  4 0,28% 3 0,22% 1 0,06%
- LIF  6 0,43% 22 1,60% -16 -1,17%
- NEIN  3 0,22%
- DU  7 0,51%

60723  Pöllauberg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.707 Wahlbeteiligung NR2002:  90,86%
  Wahlbeteiligung NR1999:  87,26%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.551 1.466
Ungültig  16 17
Gültig  1.535 1.449
- SPÖ  333 21,69% 345 23,81% -12 -2,12%
- FPÖ  103 6,71% 410 28,30% -307 -21,59%
- ÖVP  1054 68,66% 635 43,82% 419 24,84%
- GRÜNE  35 2,28% 34 2,35% 1 -0,07%
- KPÖ  2 0,13% 2 0,14% 0 -0,01%
- LIF  8 0,52% 13 0,90% -5 -0,38%
- NEIN  7 0,48%
- DU  3 0,21%

60724  Puchegg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  418 Wahlbeteiligung NR2002:  92,82%
  Wahlbeteiligung NR1999:  92,98%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  388 384
Ungültig  4 4
Gültig  384 380
- SPÖ  78 20,31% 68 17,89% 10 2,42%
- FPÖ  16 4,17% 90 23,68% -74 -19,51%
- ÖVP  285 74,22% 218 57,37% 67 16,85%
- GRÜNE  2 0,52% 4 1,05% -2 -0,53%
- KPÖ  1 0,26% 0 0,00% 1 0,26%
- LIF  2 0,52% 0 0,00% 2 0,52%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60725  Rabenwald Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  504 Wahlbeteiligung NR2002:  92,06%
  Wahlbeteiligung NR1999:  92,29%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  464 467
Ungültig  8 5
Gültig  456 462
- SPÖ  267 58,55% 290 62,77% -23 -4,22%
- FPÖ  15 3,29% 54 11,69% -39 -8,40%
- ÖVP  163 35,75% 110 23,81% 53 11,94%
- GRÜNE  9 1,97% 4 0,87% 5 1,10%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  2 0,44% 3 0,65% -1 -0,21%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,22%

60726  Riegersberg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  800 Wahlbeteiligung NR2002:  90,88%
  Wahlbeteiligung NR1999:  88,32%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  727 711
Ungültig  6 4
Gültig  721 707
- SPÖ  129 17,89% 112 15,84% 17 2,05%
- FPÖ  50 6,93% 208 29,42% -158 -22,49%
- ÖVP  519 71,98% 354 50,07% 165 21,91%
- GRÜNE  19 2,64% 21 2,97% -2 -0,33%
- KPÖ  2 0,28% 1 0,14% 1 0,14%
- LIF  2 0,28% 5 0,71% -3 -0,43%
- NEIN  3 0,42%
- DU  3 0,42%

60727  Rohr bei Hartberg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  840 Wahlbeteiligung NR2002:  86,31%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,47%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  725 694
Ungültig  14 10
Gültig  711 684
- SPÖ  245 34,46% 225 32,89% 20 1,57%
- FPÖ  67 9,42% 209 30,56% -142 -21,14%
- ÖVP  367 51,62% 214 31,29% 153 20,33%
- GRÜNE  26 3,66% 21 3,07% 5 0,59%
- KPÖ  3 0,42% 4 0,58% -1 -0,16%
- LIF  3 0,42% 5 0,73% -2 -0,31%
- NEIN  1 0,15%
- DU  5 0,73%

60728  Rohrbach an der Lafnitz Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  799 Wahlbeteiligung NR2002:  88,24%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,84%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  705 664
Ungültig  12 11
Gültig  693 653
- SPÖ  361 52,09% 296 45,33% 65 6,76%
- FPÖ  46 6,64% 206 31,55% -160 -24,91%
- ÖVP  257 37,09% 112 17,15% 145 19,94%
- GRÜNE  20 2,89% 25 3,83% -5 -0,94%
- KPÖ  3 0,43% 3 0,46% 0 -0,03%
- LIF  6 0,87% 8 1,23% -2 -0,36%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 0,46%

60729  Saifen-Boden Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  770 Wahlbeteiligung NR2002:  87,40%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,54%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  673 640
Ungültig  5 11
Gültig  668 629
- SPÖ  115 17,22% 117 18,60% -2 -1,38%
- FPÖ  39 5,84% 161 25,60% -122 -19,76%
- ÖVP  494 73,95% 331 52,62% 163 21,33%
- GRÜNE  17 2,54% 12 1,91% 5 0,63%
- KPÖ  1 0,15% 2 0,32% -1 -0,17%
- LIF  2 0,30% 3 0,48% -1 -0,18%
- NEIN  1 0,16%
- DU  2 0,32%

60730  Sankt Jakob im Walde Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  880 Wahlbeteiligung NR2002:  88,07%
  Wahlbeteiligung NR1999:  89,36%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  775 781
Ungültig  7 5
Gültig  768 776
- SPÖ  220 28,65% 229 29,51% -9 -0,86%
- FPÖ  49 6,38% 165 21,26% -116 -14,88%
- ÖVP  485 63,15% 359 46,26% 126 16,89%
- GRÜNE  9 1,17% 10 1,29% -1 -0,12%
- KPÖ  1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
- LIF  4 0,52% 8 1,03% -4 -0,51%
- NEIN  2 0,26%
- DU  2 0,26%

60731  Sankt Johann bei Herberstein Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  274 Wahlbeteiligung NR2002:  88,32%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,76%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  242 227
Ungültig  2 6
Gültig  240 221
- SPÖ  60 25,00% 40 18,10% 20 6,90%
- FPÖ  15 6,25% 63 28,51% -48 -22,26%
- ÖVP  136 56,67% 93 42,08% 43 14,59%
- GRÜNE  25 10,42% 18 8,14% 7 2,28%
- KPÖ  2 0,83% 4 1,81% -2 -0,98%
- LIF  2 0,83% 2 0,90% 0 -0,07%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,45%

60732  Sankt Johann in der Haide Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.432 Wahlbeteiligung NR2002:  85,96%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,86%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.231 1.127
Ungültig  24 27
Gültig  1.207 1.100
- SPÖ  426 35,29% 369 33,55% 57 1,74%
- FPÖ  105 8,70% 310 28,18% -205 -19,48%
- ÖVP  613 50,79% 357 32,45% 256 18,34%
- GRÜNE  55 4,56% 46 4,18% 9 0,38%
- KPÖ  4 0,33% 1 0,09% 3 0,24%
- LIF  4 0,33% 12 1,09% -8 -0,76%
- NEIN  1 0,09%
- DU  4 0,36%

60733  Sankt Lorenzen am Wechsel Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.280 Wahlbeteiligung NR2002:  87,66%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,36%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.122 1.095
Ungültig  13 22
Gültig  1.109 1.073
- SPÖ  310 27,95% 242 22,55% 68 5,40%
- FPÖ  72 6,49% 245 22,83% -173 -16,34%
- ÖVP  681 61,41% 495 46,13% 186 15,28%
- GRÜNE  37 3,34% 37 3,45% 0 -0,11%
- KPÖ  3 0,27% 1 0,09% 2 0,18%
- LIF  6 0,54% 11 1,03% -5 -0,49%
- NEIN  8 0,75%
- DU  34 3,17%

60734  Sankt Magdalena am Lemberg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  891 Wahlbeteiligung NR2002:  88,55%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,25%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  789 753
Ungültig  9 13
Gültig  780 740
- SPÖ  238 30,51% 217 29,32% 21 1,19%
- FPÖ  65 8,33% 211 28,51% -146 -20,18%
- ÖVP  444 56,92% 270 36,49% 174 20,43%
- GRÜNE  22 2,82% 26 3,51% -4 -0,69%
- KPÖ  4 0,51% 1 0,14% 3 0,37%
- LIF  7 0,90% 10 1,35% -3 -0,45%
- NEIN  4 0,54%
- DU  1 0,14%

60735  Schachen bei Vorau Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  956 Wahlbeteiligung NR2002:  89,75%
  Wahlbeteiligung NR1999:  87,96%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  858 818
Ungültig  20 16
Gültig  838 802
- SPÖ  141 16,83% 135 16,83% 6 0,00%
- FPÖ  64 7,64% 240 29,93% -176 -22,29%
- ÖVP  604 72,08% 388 48,38% 216 23,70%
- GRÜNE  20 2,39% 25 3,12% -5 -0,73%
- KPÖ  2 0,24% 3 0,37% -1 -0,13%
- LIF  7 0,84% 7 0,87% 0 -0,03%
- NEIN  2 0,25%
- DU  2 0,25%

60736  Schäffern Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.053 Wahlbeteiligung NR2002:  92,31%
  Wahlbeteiligung NR1999:  89,24%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  972 937
Ungültig  24 33
Gültig  948 904
- SPÖ  136 14,35% 142 15,71% -6 -1,36%
- FPÖ  47 4,96% 151 16,70% -104 -11,74%
- ÖVP  747 78,80% 594 65,71% 153 13,09%
- GRÜNE  9 0,95% 12 1,33% -3 -0,38%
- KPÖ  3 0,32% 0 0,00% 3 0,32%
- LIF  6 0,63% 1 0,11% 5 0,52%
- NEIN  1 0,11%
- DU  3 0,33%

60737  Schlag bei Thalberg Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  794 Wahlbeteiligung NR2002:  88,79%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,77%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  705 695
Ungültig  14 13
Gültig  691 682
- SPÖ  383 55,43% 349 51,17% 34 4,26%
- FPÖ  37 5,35% 124 18,18% -87 -12,83%
- ÖVP  244 35,31% 168 24,63% 76 10,68%
- GRÜNE  23 3,33% 18 2,64% 5 0,69%
- KPÖ  1 0,14% 3 0,44% -2 -0,30%
- LIF  3 0,43% 9 1,32% -6 -0,89%
- NEIN  1 0,15%
- DU  10 1,47%

60738  Schönegg bei Pöllau Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.061 Wahlbeteiligung NR2002:  88,12%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,63%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  935 879
Ungültig  20 14
Gültig  915 865
- SPÖ  218 23,83% 215 24,86% 3 -1,03%
- FPÖ  94 10,27% 275 31,79% -181 -21,52%
- ÖVP  571 62,40% 340 39,31% 231 23,09%
- GRÜNE  26 2,84% 21 2,43% 5 0,41%
- KPÖ  2 0,22% 2 0,23% 0 -0,01%
- LIF  4 0,44% 5 0,58% -1 -0,14%
- NEIN  5 0,58%
- DU  2 0,23%

60739  Sebersdorf Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  1.030 Wahlbeteiligung NR2002:  86,89%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,43%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  895 857
Ungültig  22 19
Gültig  873 838
- SPÖ  215 24,63% 206 24,58% 9 0,05%
- FPÖ  92 10,54% 309 36,87% -217 -26,33%
- ÖVP  527 60,37% 275 32,82% 252 27,55%
- GRÜNE  30 3,44% 28 3,34% 2 0,10%
- KPÖ  6 0,69% 2 0,24% 4 0,45%
- LIF  3 0,34% 12 1,43% -9 -1,09%
- NEIN  2 0,24%
- DU  4 0,48%

60740  Siegersdorf bei Herberstein Bezirk Hartberg
Wahlberechtigte:  231 Wahlbeteiligung NR2002:  87,88%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,63%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  203 189
Ungültig  4 8
Gültig  199 181
- SPÖ  38 19,10% 40 22,10% -2 -3,00%
- FPÖ  19 9,55% 53 29,28% -34 -19,73%
- ÖVP  131 65,83% 77 42,54% 54 23,29%
- GRÜNE  7 3,52% 6 3,31% 1 0,21%
- KPÖ  1 0,50% 2 1,10% -1 -0,60%
- LIF  3 1,51% 2 1,10% 1 0,41%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,55%

60741  Sonnhofen Bezirk Hartberg
