Bezirk  Graz-Umgebung
57 von 57 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  101.184 Wahlbeteiligung NR2002:  82,35%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,93%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  83.321 75.855
Ungültig  1.015 1.008
Gültig  82.306 74.847
- SPÖ  29.928 36,36% 25.107 33,54% 4.821 2,82%
- FPÖ  8.501 10,33% 22.723 30,36% -14.222 -20,03%
- ÖVP  36.505 44,35% 18.995 25,38% 17.510 18,97%
- GRÜNE  5.800 7,05% 4.768 6,37% 1.032 0,68%
- KPÖ  733 0,89% 333 0,44% 400 0,45%
- LIF  839 1,02% 1.990 2,66% -1.151 -1,64%
- NEIN  320 0,43%
- DU  611 0,82%

60601  Attendorf Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.318 Wahlbeteiligung NR2002:  82,40%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,84%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.086 1.001
Ungültig  16 14
Gültig  1.070 987
- SPÖ  269 25,14% 218 22,09% 51 3,05%
- FPÖ  145 13,55% 334 33,84% -189 -20,29%
- ÖVP  558 52,15% 304 30,80% 254 21,35%
- GRÜNE  78 7,29% 93 9,42% -15 -2,13%
- KPÖ  12 1,12% 5 0,51% 7 0,61%
- LIF  8 0,75% 26 2,63% -18 -1,88%
- NEIN  1 0,10%
- DU  6 0,61%

60602  Brodingberg Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  926 Wahlbeteiligung NR2002:  84,13%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,32%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  779 774
Ungültig  9 17
Gültig  770 757
- SPÖ  185 24,03% 156 20,61% 29 3,42%
- FPÖ  76 9,87% 245 32,36% -169 -22,49%
- ÖVP  441 57,27% 282 37,25% 159 20,02%
- GRÜNE  51 6,62% 47 6,21% 4 0,41%
- KPÖ  6 0,78% 2 0,26% 4 0,52%
- LIF  11 1,43% 10 1,32% 1 0,11%
- NEIN  3 0,40%
- DU  12 1,59%

60603  Deutschfeistritz Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  2.861 Wahlbeteiligung NR2002:  83,71%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,77%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.395 2.228
Ungültig  40 34
Gültig  2.355 2.194
- SPÖ  1021 43,35% 919 41,89% 102 1,46%
- FPÖ  254 10,79% 610 27,80% -356 -17,01%
- ÖVP  923 39,19% 513 23,38% 410 15,81%
- GRÜNE  124 5,27% 89 4,06% 35 1,21%
- KPÖ  16 0,68% 6 0,27% 10 0,41%
- LIF  17 0,72% 39 1,78% -22 -1,06%
- NEIN  9 0,41%
- DU  9 0,41%

60604  Dobl Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.117 Wahlbeteiligung NR2002:  83,17%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,85%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  929 840
Ungültig  11 16
Gültig  918 824
- SPÖ  222 24,18% 184 22,33% 38 1,85%
- FPÖ  129 14,05% 290 35,19% -161 -21,14%
- ÖVP  493 53,70% 276 33,50% 217 20,20%
- GRÜNE  51 5,56% 45 5,46% 6 0,10%
- KPÖ  10 1,09% 2 0,24% 8 0,85%
- LIF  13 1,42% 16 1,94% -3 -0,52%
- NEIN  6 0,73%
- DU  5 0,61%

60605  Edelsgrub Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  498 Wahlbeteiligung NR2002:  81,93%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,96%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  408 391
Ungültig  9 6
Gültig  399 385
- SPÖ  87 21,80% 71 18,44% 16 3,36%
- FPÖ  57 14,29% 125 32,47% -68 -18,18%
- ÖVP  225 56,39% 155 40,26% 70 16,13%
- GRÜNE  23 5,76% 22 5,71% 1 0,05%
- KPÖ  3 0,75% 2 0,52% 1 0,23%
- LIF  4 1,00% 7 1,82% -3 -0,82%
- NEIN  1 0,26%
- DU  2 0,52%

60606  Eggersdorf bei Graz Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.398 Wahlbeteiligung NR2002:  82,76%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,80%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.157 1.043
Ungültig  13 8
Gültig  1.144 1.035
- SPÖ  318 27,80% 263 25,41% 55 2,39%
- FPÖ  125 10,93% 309 29,86% -184 -18,93%
- ÖVP  586 51,22% 331 31,98% 255 19,24%
- GRÜNE  87 7,60% 91 8,79% -4 -1,19%
- KPÖ  15 1,31% 3 0,29% 12 1,02%
- LIF  13 1,14% 24 2,32% -11 -1,18%
- NEIN  8 0,77%
- DU  6 0,58%

60607  Eisbach Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  2.256 Wahlbeteiligung NR2002:  85,42%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,09%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.927 1.767
Ungültig  20 27
Gültig  1.907 1.740
- SPÖ  774 40,59% 673 38,68% 101 1,91%
- FPÖ  199 10,44% 482 27,70% -283 -17,26%
- ÖVP  780 40,90% 413 23,74% 367 17,16%
- GRÜNE  124 6,50% 92 5,29% 32 1,21%
- KPÖ  11 0,58% 8 0,46% 3 0,12%
- LIF  19 1,00% 47 2,70% -28 -1,70%
- NEIN  6 0,34%
- DU  19 1,09%

60608  Feldkirchen bei Graz Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  3.802 Wahlbeteiligung NR2002:  78,54%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,40%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.986 2.735
Ungültig  38 46
Gültig  2.948 2.689
- SPÖ  1059 35,92% 855 31,80% 204 4,12%
- FPÖ  308 10,45% 879 32,69% -571 -22,24%
- ÖVP  1354 45,93% 696 25,88% 658 20,05%
- GRÜNE  162 5,50% 157 5,84% 5 -0,34%
- KPÖ  26 0,88% 11 0,41% 15 0,47%
- LIF  39 1,32% 61 2,27% -22 -0,95%
- NEIN  10 0,37%
- DU  20 0,74%

60609  Fernitz Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  2.157 Wahlbeteiligung NR2002:  82,61%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,08%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.782 1.565
Ungültig  22 18
Gültig  1.760 1.547
- SPÖ  646 36,70% 523 33,81% 123 2,89%
- FPÖ  159 9,03% 445 28,77% -286 -19,74%
- ÖVP  813 46,19% 452 29,22% 361 16,97%
- GRÜNE  116 6,59% 81 5,24% 35 1,35%
- KPÖ  11 0,63% 3 0,19% 8 0,44%
- LIF  15 0,85% 31 2,00% -16 -1,15%
- NEIN  4 0,26%
- DU  8 0,52%

60610  Frohnleiten Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  5.070 Wahlbeteiligung NR2002:  84,04%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,29%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  4.261 4.192
Ungültig  66 52
Gültig  4.195 4.140
- SPÖ  2244 53,49% 1989 48,04% 255 5,45%
- FPÖ  312 7,44% 959 23,16% -647 -15,72%
- ÖVP  1297 30,92% 768 18,55% 529 12,37%
- GRÜNE  293 6,98% 256 6,18% 37 0,80%
- KPÖ  18 0,43% 18 0,43% 0 0,00%
- LIF  31 0,74% 96 2,32% -65 -1,58%
- NEIN  19 0,46%
- DU  35 0,85%

60611  Gössendorf Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  2.424 Wahlbeteiligung NR2002:  79,99%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,23%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.939 1.661
Ungültig  15 17
Gültig  1.924 1.644
- SPÖ  737 38,31% 554 33,70% 183 4,61%
- FPÖ  201 10,45% 574 34,91% -373 -24,46%
- ÖVP  840 43,66% 356 21,65% 484 22,01%
- GRÜNE  96 4,99% 85 5,17% 11 -0,18%
- KPÖ  27 1,40% 10 0,61% 17 0,79%
- LIF  23 1,20% 48 2,92% -25 -1,72%
- NEIN  6 0,36%
- DU  11 0,67%

60612  Grambach Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.037 Wahlbeteiligung NR2002:  87,75%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,38%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  910 767
Ungültig  6 3
Gültig  904 764
- SPÖ  283 31,31% 229 29,97% 54 1,34%
- FPÖ  90 9,96% 273 35,73% -183 -25,77%
- ÖVP  443 49,00% 188 24,61% 255 24,39%
- GRÜNE  63 6,97% 42 5,50% 21 1,47%
- KPÖ  10 1,11% 3 0,39% 7 0,72%
- LIF  15 1,66% 24 3,14% -9 -1,48%
- NEIN  0 0,00%
- DU  5 0,65%

60613  Gratkorn Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  5.232 Wahlbeteiligung NR2002:  83,08%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,41%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  4.347 4.085
Ungültig  35 39
Gültig  4.312 4.046
- SPÖ  2370 54,96% 2068 51,11% 302 3,85%
- FPÖ  434 10,06% 1095 27,06% -661 -17,00%
- ÖVP  1198 27,78% 575 14,21% 623 13,57%
- GRÜNE  230 5,33% 162 4,00% 68 1,33%
- KPÖ  43 1,00% 10 0,25% 33 0,75%
- LIF  37 0,86% 93 2,30% -56 -1,44%
- NEIN  12 0,30%
- DU  31 0,77%

60614  Gratwein Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  2.660 Wahlbeteiligung NR2002:  82,78%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,81%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.202 2.132
Ungültig  30 38
Gültig  2.172 2.094
- SPÖ  1095 50,41% 913 43,60% 182 6,81%
- FPÖ  249 11,46% 654 31,23% -405 -19,77%
- ÖVP  616 28,36% 278 13,28% 338 15,08%
- GRÜNE  164 7,55% 146 6,97% 18 0,58%
- KPÖ  27 1,24% 8 0,38% 19 0,86%
- LIF  21 0,97% 75 3,58% -54 -2,61%
- NEIN  8 0,38%
- DU  12 0,57%

60615  Großstübing Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  313 Wahlbeteiligung NR2002:  84,98%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,01%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  266 256
Ungültig  4 3
Gültig  262 253
- SPÖ  77 29,39% 60 23,72% 17 5,67%
- FPÖ  22 8,40% 56 22,13% -34 -13,73%
- ÖVP  156 59,54% 128 50,59% 28 8,95%
- GRÜNE  7 2,67% 4 1,58% 3 1,09%
- KPÖ  0 0,00% 1 0,40% -1 -0,40%
- LIF  0 0,00% 2 0,79% -2 -0,79%
- NEIN  2 0,79%
- DU  0 0,00%

60616  Gschnaidt Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  307 Wahlbeteiligung NR2002:  83,39%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,00%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  256 231
Ungültig  1 3
Gültig  255 228
- SPÖ  81 31,76% 54 23,68% 27 8,08%
- FPÖ  50 19,61% 73 32,02% -23 -12,41%
- ÖVP  119 46,67% 95 41,67% 24 5,00%
- GRÜNE  3 1,18% 4 1,75% -1 -0,57%
- KPÖ  2 0,78% 1 0,44% 1 0,34%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,44%

60617  Hart bei Graz Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  3.137 Wahlbeteiligung NR2002:  83,20%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,45%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.610 2.287
Ungültig  31 18
Gültig  2.579 2.269
- SPÖ  920 35,67% 742 32,70% 178 2,97%
- FPÖ  202 7,83% 631 27,81% -429 -19,98%
- ÖVP  1098 42,57% 517 22,79% 581 19,78%
- GRÜNE  292 11,32% 224 9,87% 68 1,45%
- KPÖ  38 1,47% 12 0,53% 26 0,94%
- LIF  29 1,12% 110 4,85% -81 -3,73%
- NEIN  11 0,48%
- DU  22 0,97%

60618  Haselsdorf-Tobelbad Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  962 Wahlbeteiligung NR2002:  87,11%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,23%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  838 766
Ungültig  13 10
Gültig  825 756
- SPÖ  346 41,94% 307 40,61% 39 1,33%
- FPÖ  90 10,91% 231 30,56% -141 -19,65%
- ÖVP  327 39,64% 153 20,24% 174 19,40%
- GRÜNE  53 6,42% 40 5,29% 13 1,13%
- KPÖ  6 0,73% 0 0,00% 6 0,73%
- LIF  3 0,36% 11 1,46% -8 -1,10%
- NEIN  1 0,13%
- DU  13 1,72%

60619  Hausmannstätten Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.874 Wahlbeteiligung NR2002:  82,71%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,50%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.550 1.453
Ungültig  25 17
Gültig  1.525 1.436
- SPÖ  389 25,51% 342 23,82% 47 1,69%
- FPÖ  149 9,77% 425 29,60% -276 -19,83%
- ÖVP  846 55,48% 497 34,61% 349 20,87%
- GRÜNE  107 7,02% 101 7,03% 6 -0,01%
- KPÖ  14 0,92% 4 0,28% 10 0,64%
- LIF  20 1,31% 53 3,69% -33 -2,38%
- NEIN  5 0,35%
- DU  9 0,63%

60620  Hitzendorf Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  2.643 Wahlbeteiligung NR2002:  84,45%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,47%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.232 2.014
Ungültig  34 32
Gültig  2.198 1.982
- SPÖ  685 31,16% 588 29,67% 97 1,49%
- FPÖ  243 11,06% 642 32,39% -399 -21,33%
- ÖVP  1116 50,77% 569 28,71% 547 22,06%
- GRÜNE  121 5,51% 106 5,35% 15 0,16%
- KPÖ  9 0,41% 12 0,61% -3 -0,20%
- LIF  24 1,09% 43 2,17% -19 -1,08%
- NEIN  12 0,61%
- DU  10 0,50%

60621  Höf-Präbach Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.041 Wahlbeteiligung NR2002:  86,17%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,33%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  897 820
Ungültig  10 17
Gültig  887 803
- SPÖ  242 27,28% 207 25,78% 35 1,50%
- FPÖ  79 8,91% 225 28,02% -146 -19,11%
- ÖVP  482 54,34% 281 34,99% 201 19,35%
- GRÜNE  71 8,00% 53 6,60% 18 1,40%
- KPÖ  5 0,56% 6 0,75% -1 -0,19%
- LIF  8 0,90% 24 2,99% -16 -2,09%
- NEIN  4 0,50%
- DU  3 0,37%

60622  Judendorf-Straßengel Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  3.894 Wahlbeteiligung NR2002:  82,77%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,63%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  3.223 2.746
Ungültig  32 31
Gültig  3.191 2.715
- SPÖ  1400 43,87% 1067 39,30% 333 4,57%
- FPÖ  348 10,91% 821 30,24% -473 -19,33%
- ÖVP  1103 34,57% 472 17,38% 631 17,19%
- GRÜNE  285 8,93% 200 7,37% 85 1,56%
- KPÖ  30 0,94% 22 0,81% 8 0,13%
- LIF  25 0,78% 91 3,35% -66 -2,57%
- NEIN  17 0,63%
- DU  25 0,92%

60623  Kainbach bei Graz Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  2.030 Wahlbeteiligung NR2002:  67,68%
  Wahlbeteiligung NR1999:  65,36%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.374 1.287
Ungültig  21 40
Gültig  1.353 1.247
- SPÖ  320 23,65% 289 23,18% 31 0,47%
- FPÖ  140 10,35% 347 27,83% -207 -17,48%
- ÖVP  733 54,18% 433 34,72% 300 19,46%
- GRÜNE  126 9,31% 99 7,94% 27 1,37%
- KPÖ  14 1,03% 12 0,96% 2 0,07%
- LIF  20 1,48% 54 4,33% -34 -2,85%
- NEIN  5 0,40%
- DU  8 0,64%

60624  Kalsdorf bei Graz Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  3.644 Wahlbeteiligung NR2002:  78,54%
  Wahlbeteiligung NR1999:  72,21%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.862 2.598
Ungültig  32 31
Gültig  2.830 2.567
- SPÖ  1249 44,13% 984 38,33% 265 5,80%
- FPÖ  290 10,25% 858 33,42% -568 -23,17%
- ÖVP  1056 37,31% 493 19,21% 563 18,10%
- GRÜNE  171 6,04% 128 4,99% 43 1,05%
- KPÖ  29 1,02% 27 1,05% 2 -0,03%
- LIF  35 1,24% 53 2,06% -18 -0,82%
- NEIN  9 0,35%
- DU  15 0,58%

60625  Krumegg Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.077 Wahlbeteiligung NR2002:  82,27%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,18%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  886 850
Ungültig  11 13
Gültig  875 837
- SPÖ  175 20,00% 164 19,59% 11 0,41%
- FPÖ  121 13,83% 308 36,80% -187 -22,97%
- ÖVP  520 59,43% 297 35,48% 223 23,95%
- GRÜNE  45 5,14% 38 4,54% 7 0,60%
- KPÖ  8 0,91% 3 0,36% 5 0,55%
- LIF  6 0,69% 12 1,43% -6 -0,74%
- NEIN  4 0,48%
- DU  11 1,31%

60626  Kumberg Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  2.441 Wahlbeteiligung NR2002:  81,28%
  Wahlbeteiligung NR1999:  74,83%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.984 1.724
Ungültig  23 29
Gültig  1.961 1.695
- SPÖ  423 21,57% 388 22,89% 35 -1,32%
- FPÖ  209 10,66% 520 30,68% -311 -20,02%
- ÖVP  1067 54,41% 542 31,98% 525 22,43%
- GRÜNE  219 11,17% 148 8,73% 71 2,44%
- KPÖ  17 0,87% 5 0,29% 12 0,58%
- LIF  26 1,33% 67 3,95% -41 -2,62%
- NEIN  15 0,88%
- DU  10 0,59%

60627  Langegg bei Graz Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  622 Wahlbeteiligung NR2002:  85,37%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,49%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  531 478
Ungültig  6 4
Gültig  525 474
- SPÖ  110 20,95% 90 18,99% 20 1,96%
- FPÖ  36 6,86% 133 28,06% -97 -21,20%
- ÖVP  339 64,57% 217 45,78% 122 18,79%
- GRÜNE  29 5,52% 23 4,85% 6 0,67%
- KPÖ  7 1,33% 3 0,63% 4 0,70%
- LIF  4 0,76% 7 1,48% -3 -0,72%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,21%

60628  Laßnitzhöhe Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.965 Wahlbeteiligung NR2002:  82,09%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,09%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.613 1.451
Ungültig  30 25
Gültig  1.583 1.426
- SPÖ  428 27,04% 347 24,33% 81 2,71%
- FPÖ  132 8,34% 408 28,61% -276 -20,27%
- ÖVP  846 53,44% 465 32,61% 381 20,83%
- GRÜNE  150 9,48% 145 10,17% 5 -0,69%
- KPÖ  13 0,82% 3 0,21% 10 0,61%
- LIF  14 0,88% 37 2,59% -23 -1,71%
- NEIN  7 0,49%
- DU  14 0,98%

60629  Lieboch Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  3.122 Wahlbeteiligung NR2002:  81,17%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,13%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.534 2.290
Ungültig  19 21
Gültig  2.515 2.269
- SPÖ  1023 40,68% 903 39,80% 120 0,88%
- FPÖ  292 11,61% 709 31,25% -417 -19,64%
- ÖVP  954 37,93% 409 18,03% 545 19,90%
- GRÜNE  190 7,55% 160 7,05% 30 0,50%
- KPÖ  26 1,03% 7 0,31% 19 0,72%
- LIF  30 1,19% 53 2,34% -23 -1,15%
- NEIN  12 0,53%
- DU  16 0,71%

60630  Mellach Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  811 Wahlbeteiligung NR2002:  84,22%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,15%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  683 565
Ungültig  6 3
Gültig  677 562
- SPÖ  242 35,75% 196 34,88% 46 0,87%
- FPÖ  72 10,64% 176 31,32% -104 -20,68%
- ÖVP  301 44,46% 146 25,98% 155 18,48%
- GRÜNE  52 7,68% 33 5,87% 19 1,81%
- KPÖ  6 0,89% 2 0,36% 4 0,53%
- LIF  4 0,59% 5 0,89% -1 -0,30%
- NEIN  1 0,18%
- DU  3 0,53%

60631  Nestelbach bei Graz Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  867 Wahlbeteiligung NR2002:  84,89%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,72%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  736 626
Ungültig  7 9
Gültig  729 617
- SPÖ  172 23,59% 141 22,85% 31 0,74%
- FPÖ  46 6,31% 172 27,88% -126 -21,57%
- ÖVP  425 58,30% 219 35,49% 206 22,81%
- GRÜNE  71 9,74% 47 7,62% 24 2,12%
- KPÖ  6 0,82% 1 0,16% 5 0,66%
- LIF  9 1,23% 28 4,54% -19 -3,31%
- NEIN  2 0,32%
- DU  7 1,13%

60632  Peggau Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.612 Wahlbeteiligung NR2002:  83,19%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,14%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.341 1.271
Ungültig  19 20
Gültig  1.322 1.251
- SPÖ  629 47,58% 507 40,53% 122 7,05%
- FPÖ  174 13,16% 415 33,17% -241 -20,01%
- ÖVP  431 32,60% 215 17,19% 216 15,41%
- GRÜNE  67 5,07% 56 4,48% 11 0,59%
- KPÖ  12 0,91% 7 0,56% 5 0,35%
- LIF  9 0,68% 31 2,48% -22 -1,80%
- NEIN  5 0,40%
- DU  15 1,20%

60633  Pirka Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  2.099 Wahlbeteiligung NR2002:  82,32%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,93%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.728 1.558
Ungültig  20 13
Gültig  1.708 1.545
- SPÖ  668 39,11% 560 36,25% 108 2,86%
- FPÖ  207 12,12% 518 33,53% -311 -21,41%
- ÖVP  676 39,58% 298 19,29% 378 20,29%
- GRÜNE  119 6,97% 96 6,21% 23 0,76%
- KPÖ  24 1,41% 4 0,26% 20 1,15%
- LIF  14 0,82% 40 2,59% -26 -1,77%
- NEIN  6 0,39%
- DU  23 1,49%

60634  Hart-Purgstall Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.263 Wahlbeteiligung NR2002:  84,09%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,90%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.062 978
Ungültig  16 18
Gültig  1.046 960
- SPÖ  243 23,23% 207 21,56% 36 1,67%
- FPÖ  123 11,76% 320 33,33% -197 -21,57%
- ÖVP  589 56,31% 342 35,63% 247 20,68%
- GRÜNE  69 6,60% 49 5,10% 20 1,50%
- KPÖ  10 0,96% 5 0,52% 5 0,44%
- LIF  12 1,15% 24 2,50% -12 -1,35%
- NEIN  5 0,52%
- DU  8 0,83%

60635  Raaba Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.486 Wahlbeteiligung NR2002:  83,24%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,17%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.237 1.085
Ungültig  10 9
Gültig  1.227 1.076
- SPÖ  404 32,93% 315 29,28% 89 3,65%
- FPÖ  132 10,76% 350 32,53% -218 -21,77%
- ÖVP  527 42,95% 221 20,54% 306 22,41%
- GRÜNE  132 10,76% 113 10,50% 19 0,26%
- KPÖ  13 1,06% 10 0,93% 3 0,13%
- LIF  19 1,55% 49 4,55% -30 -3,00%
- NEIN  5 0,46%
- DU  13 1,21%

60636  Röthelstein Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  173 Wahlbeteiligung NR2002:  82,08%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,85%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  142 140
Ungültig  1 2
Gültig  141 138
- SPÖ  64 45,39% 54 39,13% 10 6,26%
- FPÖ  11 7,80% 40 28,99% -29 -21,19%
- ÖVP  60 42,55% 34 24,64% 26 17,91%
- GRÜNE  5 3,55% 4 2,90% 1 0,65%
- KPÖ  1 0,71% 1 0,72% 0 -0,01%
- LIF  0 0,00% 1 0,72% -1 -0,72%
- NEIN  1 0,72%
- DU  3 2,17%

60637  Rohrbach-Steinberg Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  991 Wahlbeteiligung NR2002:  88,90%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,57%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  881 779
Ungültig  10 6
Gültig  871 773
- SPÖ  386 44,32% 322 41,66% 64 2,66%
- FPÖ  97 11,14% 231 29,88% -134 -18,74%
- ÖVP  329 37,77% 146 18,89% 183 18,88%
- GRÜNE  46 5,28% 45 5,82% 1 -0,54%
- KPÖ  5 0,57% 4 0,52% 1 0,05%
- LIF  8 0,92% 17 2,20% -9 -1,28%
- NEIN  2 0,26%
- DU  6 0,78%

60639  Sankt Bartholomä Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  1.068 Wahlbeteiligung NR2002:  82,58%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,83%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  882 818
Ungültig  13 12
Gültig  869 806
- SPÖ  278 31,99% 254 31,51% 24 0,48%
- FPÖ  77 8,86% 240 29,78% -163 -20,92%
- ÖVP  453 52,13% 231 28,66% 222 23,47%
- GRÜNE  47 5,41% 48 5,96% -1 -0,55%
- KPÖ  6 0,69% 2 0,25% 4 0,44%
- LIF  8 0,92% 14 1,74% -6 -0,82%
- NEIN  6 0,74%
- DU  11 1,36%

60640  Sankt Marein bei Graz Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  924 Wahlbeteiligung NR2002:  81,17%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,15%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  750 719
Ungültig  10 3
Gültig  740 716
- SPÖ  136 18,38% 142 19,83% -6 -1,45%
- FPÖ  63 8,51% 211 29,47% -148 -20,96%
- ÖVP  437 59,05% 266 37,15% 171 21,90%
- GRÜNE  91 12,30% 71 9,92% 20 2,38%
- KPÖ  6 0,81% 2 0,28% 4 0,53%
- LIF  7 0,95% 16 2,23% -9 -1,28%
- NEIN  3 0,42%
- DU  5 0,70%

60641  Sankt Oswald bei Plankenwarth Bezirk Graz-Umgebung
Wahlberechtigte:  849 Wahlbeteiligung NR2002:  85,28%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,96%
