Bezirk  Fürstenfeld
14 von 14 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  17.731 Wahlbeteiligung NR2002:  82,76%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,18%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  14.674 14.035
Ungültig  218 281
Gültig  14.456 13.754
- SPÖ  3.175 21,96% 2.956 21,49% 219 0,47%
- FPÖ  1.446 10,00% 4.439 32,27% -2.993 -22,27%
- ÖVP  8.900 61,57% 5.261 38,25% 3.639 23,32%
- GRÜNE  795 5,50% 726 5,28% 69 0,22%
- KPÖ  65 0,45% 27 0,20% 38 0,25%
- LIF  75 0,52% 206 1,50% -131 -0,98%
- NEIN  59 0,43%
- DU  80 0,58%

60501  Altenmarkt bei Fürstenfeld Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  944 Wahlbeteiligung NR2002:  88,45%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,54%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  835 793
Ungültig  11 11
Gültig  824 782
- SPÖ  153 18,57% 161 20,59% -8 -2,02%
- FPÖ  72 8,74% 234 29,92% -162 -21,18%
- ÖVP  546 66,26% 339 43,35% 207 22,91%
- GRÜNE  47 5,70% 31 3,96% 16 1,74%
- KPÖ  5 0,61% 0 0,00% 5 0,61%
- LIF  1 0,12% 9 1,15% -8 -1,03%
- NEIN  5 0,64%
- DU  3 0,38%

60502  Bad Blumau Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  1.134 Wahlbeteiligung NR2002:  83,60%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,09%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  948 905
Ungültig  7 12
Gültig  941 893
- SPÖ  116 12,33% 115 12,88% 1 -0,55%
- FPÖ  91 9,67% 303 33,93% -212 -24,26%
- ÖVP  677 71,94% 428 47,93% 249 24,01%
- GRÜNE  46 4,89% 32 3,58% 14 1,31%
- KPÖ  3 0,32% 3 0,34% 0 -0,02%
- LIF  8 0,85% 2 0,22% 6 0,63%
- NEIN  6 0,67%
- DU  4 0,45%

60503  Burgau Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  802 Wahlbeteiligung NR2002:  86,66%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,32%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  695 661
Ungültig  9 8
Gültig  686 653
- SPÖ  258 37,61% 251 38,44% 7 -0,83%
- FPÖ  64 9,33% 201 30,78% -137 -21,45%
- ÖVP  319 46,50% 150 22,97% 169 23,53%
- GRÜNE  39 5,69% 33 5,05% 6 0,64%
- KPÖ  3 0,44% 2 0,31% 1 0,13%
- LIF  3 0,44% 14 2,14% -11 -1,70%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,31%

60504  Fürstenfeld Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  4.649 Wahlbeteiligung NR2002:  79,69%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,88%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  3.705 3.641
Ungültig  52 80
Gültig  3.653 3.561
- SPÖ  1113 30,47% 967 27,16% 146 3,31%
- FPÖ  404 11,06% 1148 32,24% -744 -21,18%
- ÖVP  1824 49,93% 1096 30,78% 728 19,15%
- GRÜNE  281 7,69% 231 6,49% 50 1,20%
- KPÖ  12 0,33% 7 0,20% 5 0,13%
- LIF  19 0,52% 76 2,13% -57 -1,61%
- NEIN  12 0,34%
- DU  24 0,67%

60505  Großsteinbach Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  1.028 Wahlbeteiligung NR2002:  87,94%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,47%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  904 847
Ungültig  15 25
Gültig  889 822
- SPÖ  101 11,36% 99 12,04% 2 -0,68%
- FPÖ  115 12,94% 260 31,63% -145 -18,69%
- ÖVP  631 70,98% 401 48,78% 230 22,20%
- GRÜNE  36 4,05% 36 4,38% 0 -0,33%
- KPÖ  2 0,22% 2 0,24% 0 -0,02%
- LIF  4 0,45% 14 1,70% -10 -1,25%
- NEIN  4 0,49%
- DU  6 0,73%

60506  Großwilfersdorf Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  1.063 Wahlbeteiligung NR2002:  81,75%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,67%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  869 851
Ungültig  9 19
Gültig  860 832
- SPÖ  143 16,63% 154 18,51% -11 -1,88%
- FPÖ  78 9,07% 291 34,98% -213 -25,91%
- ÖVP  601 69,88% 346 41,59% 255 28,29%
- GRÜNE  33 3,84% 25 3,00% 8 0,84%
- KPÖ  5 0,58% 2 0,24% 3 0,34%
- LIF  0 0,00% 6 0,72% -6 -0,72%
- NEIN  2 0,24%
- DU  6 0,72%

60507  Hainersdorf Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  528 Wahlbeteiligung NR2002:  90,34%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,02%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  477 435
Ungültig  12 6
Gültig  465 429
- SPÖ  46 9,89% 55 12,82% -9 -2,93%
- FPÖ  34 7,31% 129 30,07% -95 -22,76%
- ÖVP  367 78,92% 211 49,18% 156 29,74%
- GRÜNE  15 3,23% 22 5,13% -7 -1,90%
- KPÖ  3 0,65% 0 0,00% 3 0,65%
- LIF  0 0,00% 4 0,93% -4 -0,93%
- NEIN  2 0,47%
- DU  6 1,40%

60508  Ilz Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  2.000 Wahlbeteiligung NR2002:  82,35%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,25%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.647 1.585
Ungültig  32 20
Gültig  1.615 1.565
- SPÖ  338 20,93% 312 19,94% 26 0,99%
- FPÖ  170 10,53% 502 32,08% -332 -21,55%
- ÖVP  977 60,50% 592 37,83% 385 22,67%
- GRÜNE  102 6,32% 106 6,77% -4 -0,45%
- KPÖ  14 0,87% 4 0,26% 10 0,61%
- LIF  14 0,87% 33 2,11% -19 -1,24%
- NEIN  3 0,19%
- DU  13 0,83%

60509  Loipersdorf bei Fürstenfeld Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  1.109 Wahlbeteiligung NR2002:  80,43%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,38%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  892 814
Ungültig  7 15
Gültig  885 799
- SPÖ  131 14,80% 141 17,65% -10 -2,85%
- FPÖ  110 12,43% 336 42,05% -226 -29,62%
- ÖVP  604 68,25% 275 34,42% 329 33,83%
- GRÜNE  28 3,16% 30 3,75% -2 -0,59%
- KPÖ  6 0,68% 1 0,13% 5 0,55%
- LIF  6 0,68% 8 1,00% -2 -0,32%
- NEIN  8 1,00%
- DU  0 0,00%

60510  Nestelbach im Ilztal Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  895 Wahlbeteiligung NR2002:  81,90%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,81%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  733 697
Ungültig  14 22
Gültig  719 675
- SPÖ  142 19,75% 134 19,85% 8 -0,10%
- FPÖ  69 9,60% 216 32,00% -147 -22,40%
- ÖVP  461 64,12% 261 38,67% 200 25,45%
- GRÜNE  42 5,84% 44 6,52% -2 -0,68%
- KPÖ  1 0,14% 1 0,15% 0 -0,01%
- LIF  4 0,56% 10 1,48% -6 -0,92%
- NEIN  6 0,89%
- DU  3 0,44%

60511  Ottendorf an der Rittschein Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  1.125 Wahlbeteiligung NR2002:  78,76%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,77%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  886 857
Ungültig  13 15
Gültig  873 842
- SPÖ  235 26,92% 203 24,11% 32 2,81%
- FPÖ  81 9,28% 252 29,93% -171 -20,65%
- ÖVP  526 60,25% 333 39,55% 193 20,70%
- GRÜNE  25 2,86% 37 4,39% -12 -1,53%
- KPÖ  2 0,23% 3 0,36% -1 -0,13%
- LIF  4 0,46% 5 0,59% -1 -0,13%
- NEIN  3 0,36%
- DU  6 0,71%

60512  Söchau Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  1.134 Wahlbeteiligung NR2002:  83,77%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,19%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  950 902
Ungültig  21 24
Gültig  929 878
- SPÖ  210 22,60% 197 22,44% 13 0,16%
- FPÖ  68 7,32% 274 31,21% -206 -23,89%
- ÖVP  593 63,83% 333 37,93% 260 25,90%
- GRÜNE  48 5,17% 53 6,04% -5 -0,87%
- KPÖ  5 0,54% 1 0,11% 4 0,43%
- LIF  5 0,54% 14 1,59% -9 -1,05%
- NEIN  2 0,23%
- DU  4 0,46%

60513  Stein Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  392 Wahlbeteiligung NR2002:  89,29%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,75%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  350 328
Ungültig  4 6
Gültig  346 322
- SPÖ  28 8,09% 24 7,45% 4 0,64%
- FPÖ  27 7,80% 87 27,02% -60 -19,22%
- ÖVP  278 80,35% 197 61,18% 81 19,17%
- GRÜNE  11 3,18% 9 2,80% 2 0,38%
- KPÖ  1 0,29% 0 0,00% 1 0,29%
- LIF  1 0,29% 3 0,93% -2 -0,64%
- NEIN  2 0,62%
- DU  0 0,00%

60514  Übersbach Bezirk Fürstenfeld
Wahlberechtigte:  928 Wahlbeteiligung NR2002:  84,38%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,36%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  783 719
Ungültig  12 18
Gültig  771 701
- SPÖ  161 20,88% 143 20,40% 18 0,48%
- FPÖ  63 8,17% 206 29,39% -143 -21,22%
- ÖVP  496 64,33% 299 42,65% 197 21,68%
- GRÜNE  42 5,45% 37 5,28% 5 0,17%
- KPÖ  3 0,39% 1 0,14% 2 0,25%
- LIF  6 0,78% 8 1,14% -2 -0,36%
- NEIN  4 0,57%
- DU  3 0,43%


21.08.2006 16:54:58

Formularkennung: WAH - Auswertunggembez_S