Bezirk  Feldbach
55 von 55 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  51.574 Wahlbeteiligung NR2002:  83,91%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,99%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  43.278 41.087
Ungültig  653 762
Gültig  42.625 40.325
- SPÖ  9.847 23,10% 8.880 22,02% 967 1,08%
- FPÖ  4.131 9,69% 12.729 31,57% -8.598 -21,88%
- ÖVP  26.543 62,27% 16.297 40,41% 10.246 21,86%
- GRÜNE  1.635 3,84% 1.483 3,68% 152 0,16%
- KPÖ  231 0,54% 95 0,24% 136 0,30%
- LIF  238 0,56% 519 1,29% -281 -0,73%
- NEIN  141 0,35%
- DU  181 0,45%

60401  Auersbach Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  652 Wahlbeteiligung NR2002:  89,26%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,67%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  582 532
Ungültig  17 14
Gültig  565 518
- SPÖ  94 16,64% 80 15,44% 14 1,20%
- FPÖ  50 8,85% 115 22,20% -65 -13,35%
- ÖVP  402 71,15% 296 57,14% 106 14,01%
- GRÜNE  15 2,65% 16 3,09% -1 -0,44%
- KPÖ  2 0,35% 1 0,19% 1 0,16%
- LIF  2 0,35% 5 0,97% -3 -0,62%
- NEIN  4 0,77%
- DU  1 0,19%

60402  Aug-Radisch Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  232 Wahlbeteiligung NR2002:  84,05%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,41%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  195 189
Ungültig  5 6
Gültig  190 183
- SPÖ  19 10,00% 13 7,10% 6 2,90%
- FPÖ  16 8,42% 61 33,33% -45 -24,91%
- ÖVP  153 80,53% 106 57,92% 47 22,61%
- GRÜNE  1 0,53% 0 0,00% 1 0,53%
- KPÖ  1 0,53% 1 0,55% 0 -0,02%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  1 0,55%
- DU  1 0,55%

60403  Bad Gleichenberg Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  1.630 Wahlbeteiligung NR2002:  76,01%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,18%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.239 1.217
Ungültig  15 17
Gültig  1.224 1.200
- SPÖ  279 22,79% 296 24,67% -17 -1,88%
- FPÖ  133 10,87% 427 35,58% -294 -24,71%
- ÖVP  722 58,99% 386 32,17% 336 26,82%
- GRÜNE  82 6,70% 52 4,33% 30 2,37%
- KPÖ  3 0,25% 2 0,17% 1 0,08%
- LIF  5 0,41% 25 2,08% -20 -1,67%
- NEIN  2 0,17%
- DU  10 0,83%

60404  Bairisch Kölldorf Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  718 Wahlbeteiligung NR2002:  88,30%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,83%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  634 559
Ungültig  12 5
Gültig  622 554
- SPÖ  300 48,23% 264 47,65% 36 0,58%
- FPÖ  44 7,07% 131 23,65% -87 -16,58%
- ÖVP  246 39,55% 136 24,55% 110 15,00%
- GRÜNE  26 4,18% 15 2,71% 11 1,47%
- KPÖ  3 0,48% 0 0,00% 3 0,48%
- LIF  3 0,48% 4 0,72% -1 -0,24%
- NEIN  1 0,18%
- DU  3 0,54%

60405  Baumgarten bei Gnas Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  484 Wahlbeteiligung NR2002:  81,61%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,42%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  395 378
Ungültig  13 13
Gültig  382 365
- SPÖ  88 23,04% 61 16,71% 27 6,33%
- FPÖ  36 9,42% 154 42,19% -118 -32,77%
- ÖVP  239 62,57% 135 36,99% 104 25,58%
- GRÜNE  12 3,14% 11 3,01% 1 0,13%
- KPÖ  3 0,79% 0 0,00% 3 0,79%
- LIF  4 1,05% 2 0,55% 2 0,50%
- NEIN  2 0,55%
- DU  0 0,00%

60406  Breitenfeld an der Rittschein Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  631 Wahlbeteiligung NR2002:  86,05%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,33%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  543 530
Ungültig  5 10
Gültig  538 520
- SPÖ  114 21,19% 124 23,85% -10 -2,66%
- FPÖ  66 12,27% 174 33,46% -108 -21,19%
- ÖVP  339 63,01% 196 37,69% 143 25,32%
- GRÜNE  13 2,42% 12 2,31% 1 0,11%
- KPÖ  4 0,74% 2 0,38% 2 0,36%
- LIF  2 0,37% 8 1,54% -6 -1,17%
- NEIN  2 0,38%
- DU  2 0,38%

60407  Edelsbach bei Feldbach Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  1.036 Wahlbeteiligung NR2002:  82,34%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,65%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  853 822
Ungültig  18 23
Gültig  835 799
- SPÖ  209 25,03% 176 22,03% 33 3,00%
- FPÖ  53 6,35% 239 29,91% -186 -23,56%
- ÖVP  527 63,11% 346 43,30% 181 19,81%
- GRÜNE  35 4,19% 27 3,38% 8 0,81%
- KPÖ  7 0,84% 0 0,00% 7 0,84%
- LIF  4 0,48% 6 0,75% -2 -0,27%
- NEIN  0 0,00%
- DU  5 0,63%

60408  Edelstauden Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  335 Wahlbeteiligung NR2002:  83,88%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,15%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  281 280
Ungültig  6 3
Gültig  275 277
- SPÖ  47 17,09% 31 11,19% 16 5,90%
- FPÖ  25 9,09% 103 37,18% -78 -28,09%
- ÖVP  193 70,18% 137 49,46% 56 20,72%
- GRÜNE  8 2,91% 5 1,81% 3 1,10%
- KPÖ  1 0,36% 0 0,00% 1 0,36%
- LIF  1 0,36% 0 0,00% 1 0,36%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,36%

60409  Eichkögl Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  958 Wahlbeteiligung NR2002:  83,30%
  Wahlbeteiligung NR1999:  74,20%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  798 699
Ungültig  14 19
Gültig  784 680
- SPÖ  208 26,53% 171 25,15% 37 1,38%
- FPÖ  104 13,27% 223 32,79% -119 -19,52%
- ÖVP  437 55,74% 258 37,94% 179 17,80%
- GRÜNE  26 3,32% 16 2,35% 10 0,97%
- KPÖ  4 0,51% 2 0,29% 2 0,22%
- LIF  5 0,64% 3 0,44% 2 0,20%
- NEIN  3 0,44%
- DU  4 0,59%

60410  Fehring Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  2.435 Wahlbeteiligung NR2002:  80,90%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,99%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.970 1.944
Ungültig  43 36
Gültig  1.927 1.908
- SPÖ  557 28,91% 535 28,04% 22 0,87%
- FPÖ  204 10,59% 597 31,29% -393 -20,70%
- ÖVP  1045 54,23% 635 33,28% 410 20,95%
- GRÜNE  95 4,93% 98 5,14% -3 -0,21%
- KPÖ  12 0,62% 5 0,26% 7 0,36%
- LIF  14 0,73% 25 1,31% -11 -0,58%
- NEIN  3 0,16%
- DU  10 0,52%

60411  Feldbach Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  3.533 Wahlbeteiligung NR2002:  80,33%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,98%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.838 2.758
Ungültig  37 39
Gültig  2.801 2.719
- SPÖ  1032 36,84% 849 31,22% 183 5,62%
- FPÖ  268 9,57% 899 33,06% -631 -23,49%
- ÖVP  1258 44,91% 694 25,52% 564 19,39%
- GRÜNE  203 7,25% 164 6,03% 39 1,22%
- KPÖ  15 0,54% 5 0,18% 10 0,36%
- LIF  25 0,89% 86 3,16% -61 -2,27%
- NEIN  7 0,26%
- DU  15 0,55%

60412  Fladnitz im Raabtal Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  566 Wahlbeteiligung NR2002:  86,75%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,06%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  491 439
Ungültig  8 9
Gültig  483 430
- SPÖ  156 32,30% 137 31,86% 19 0,44%
- FPÖ  55 11,39% 138 32,09% -83 -20,70%
- ÖVP  253 52,38% 133 30,93% 120 21,45%
- GRÜNE  15 3,11% 10 2,33% 5 0,78%
- KPÖ  2 0,41% 1 0,23% 1 0,18%
- LIF  2 0,41% 6 1,40% -4 -0,99%
- NEIN  3 0,70%
- DU  2 0,47%

60413  Frannach Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  413 Wahlbeteiligung NR2002:  89,83%
  Wahlbeteiligung NR1999:  87,41%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  371 347
Ungültig  6 17
Gültig  365 330
- SPÖ  63 17,26% 58 17,58% 5 -0,32%
- FPÖ  29 7,95% 94 28,48% -65 -20,53%
- ÖVP  242 66,30% 158 47,88% 84 18,42%
- GRÜNE  24 6,58% 17 5,15% 7 1,43%
- KPÖ  2 0,55% 0 0,00% 2 0,55%
- LIF  5 1,37% 2 0,61% 3 0,76%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,30%

60414  Frutten-Gießelsdorf Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  532 Wahlbeteiligung NR2002:  83,27%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,42%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  443 418
Ungültig  3 13
Gültig  440 405
- SPÖ  64 14,55% 67 16,54% -3 -1,99%
- FPÖ  43 9,77% 113 27,90% -70 -18,13%
- ÖVP  327 74,32% 203 50,12% 124 24,20%
- GRÜNE  4 0,91% 10 2,47% -6 -1,56%
- KPÖ  2 0,45% 1 0,25% 1 0,20%
- LIF  0 0,00% 1 0,25% -1 -0,25%
- NEIN  7 1,73%
- DU  3 0,74%

60415  Glojach Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  188 Wahlbeteiligung NR2002:  87,23%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  164 160
Ungültig  3 4
Gültig  161 156
- SPÖ  24 14,91% 23 14,74% 1 0,17%
- FPÖ  14 8,70% 45 28,85% -31 -20,15%
- ÖVP  117 72,67% 78 50,00% 39 22,67%
- GRÜNE  5 3,11% 6 3,85% -1 -0,74%
- KPÖ  1 0,62% 0 0,00% 1 0,62%
- LIF  0 0,00% 3 1,92% -3 -1,92%
- NEIN  1 0,64%
- DU  0 0,00%

60416  Gnas Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  1.407 Wahlbeteiligung NR2002:  83,58%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,84%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.176 1.088
Ungültig  17 24
Gültig  1.159 1.064
- SPÖ  170 14,67% 153 14,38% 17 0,29%
- FPÖ  119 10,27% 331 31,11% -212 -20,84%
- ÖVP  802 69,20% 511 48,03% 291 21,17%
- GRÜNE  59 5,09% 47 4,42% 12 0,67%
- KPÖ  4 0,35% 2 0,19% 2 0,16%
- LIF  5 0,43% 12 1,13% -7 -0,70%
- NEIN  1 0,09%
- DU  7 0,66%

60417  Gniebing-Weißenbach Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  1.645 Wahlbeteiligung NR2002:  84,50%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,50%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.390 1.286
Ungültig  16 18
Gültig  1.374 1.268
- SPÖ  357 25,98% 320 25,24% 37 0,74%
- FPÖ  129 9,39% 408 32,18% -279 -22,79%
- ÖVP  810 58,95% 440 34,70% 370 24,25%
- GRÜNE  60 4,37% 49 3,86% 11 0,51%
- KPÖ  12 0,87% 9 0,71% 3 0,16%
- LIF  6 0,44% 26 2,05% -20 -1,61%
- NEIN  10 0,79%
- DU  6 0,47%

60418  Gossendorf Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  710 Wahlbeteiligung NR2002:  84,37%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,91%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  599 591
Ungültig  13 8
Gültig  586 583
- SPÖ  127 21,67% 102 17,50% 25 4,17%
- FPÖ  59 10,07% 186 31,90% -127 -21,83%
- ÖVP  379 64,68% 276 47,34% 103 17,34%
- GRÜNE  16 2,73% 16 2,74% 0 -0,01%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  5 0,85% 1 0,17% 4 0,68%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,34%

60419  Grabersdorf Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  289 Wahlbeteiligung NR2002:  89,27%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,71%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  258 226
Ungültig  2 3
Gültig  256 223
- SPÖ  23 8,98% 31 13,90% -8 -4,92%
- FPÖ  22 8,59% 72 32,29% -50 -23,70%
- ÖVP  199 77,73% 103 46,19% 96 31,54%
- GRÜNE  9 3,52% 12 5,38% -3 -1,86%
- KPÖ  2 0,78% 1 0,45% 1 0,33%
- LIF  1 0,39% 1 0,45% 0 -0,06%
- NEIN  2 0,90%
- DU  1 0,45%

60420  Hatzendorf Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  1.435 Wahlbeteiligung NR2002:  80,35%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,88%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.153 1.102
Ungültig  19 8
Gültig  1.134 1.094
- SPÖ  229 20,19% 203 18,56% 26 1,63%
- FPÖ  133 11,73% 368 33,64% -235 -21,91%
- ÖVP  711 62,70% 449 41,04% 262 21,66%
- GRÜNE  50 4,41% 53 4,84% -3 -0,43%
- KPÖ  5 0,44% 2 0,18% 3 0,26%
- LIF  6 0,53% 15 1,37% -9 -0,84%
- NEIN  4 0,37%
- DU  0 0,00%

60421  Hohenbrugg-Weinberg Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  861 Wahlbeteiligung NR2002:  86,53%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,48%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  745 670
Ungültig  13 7
Gültig  732 663
- SPÖ  229 31,28% 205 30,92% 24 0,36%
- FPÖ  81 11,07% 218 32,88% -137 -21,81%
- ÖVP  379 51,78% 206 31,07% 173 20,71%
- GRÜNE  35 4,78% 16 2,41% 19 2,37%
- KPÖ  4 0,55% 1 0,15% 3 0,40%
- LIF  4 0,55% 13 1,96% -9 -1,41%
- NEIN  2 0,30%
- DU  2 0,30%

60422  Jagerberg Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  1.394 Wahlbeteiligung NR2002:  84,86%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,73%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.183 1.137
Ungültig  15 27
Gültig  1.168 1.110
- SPÖ  137 11,73% 156 14,05% -19 -2,32%
- FPÖ  114 9,76% 428 38,56% -314 -28,80%
- ÖVP  863 73,89% 480 43,24% 383 30,65%
- GRÜNE  24 2,05% 29 2,61% -5 -0,56%
- KPÖ  17 1,46% 1 0,09% 16 1,37%
- LIF  13 1,11% 10 0,90% 3 0,21%
- NEIN  4 0,36%
- DU  2 0,18%

60423  Johnsdorf-Brunn Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  566 Wahlbeteiligung NR2002:  81,80%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,58%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  463 443
Ungültig  3 5
Gültig  460 438
- SPÖ  158 34,35% 127 29,00% 31 5,35%
- FPÖ  36 7,83% 138 31,51% -102 -23,68%
- ÖVP  247 53,70% 147 33,56% 100 20,14%
- GRÜNE  17 3,70% 19 4,34% -2 -0,64%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  2 0,43% 3 0,68% -1 -0,25%
- NEIN  0 0,00%
- DU  4 0,91%

60424  Kapfenstein Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  1.317 Wahlbeteiligung NR2002:  84,66%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,47%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.115 1.082
Ungültig  6 16
Gültig  1.109 1.066
- SPÖ  243 21,91% 222 20,83% 21 1,08%
- FPÖ  84 7,57% 316 29,64% -232 -22,07%
- ÖVP  753 67,90% 479 44,93% 274 22,97%
- GRÜNE  20 1,80% 33 3,10% -13 -1,30%
- KPÖ  4 0,36% 2 0,19% 2 0,17%
- LIF  5 0,45% 8 0,75% -3 -0,30%
- NEIN  3 0,28%
- DU  3 0,28%

60425  Kirchbach in Steiermark Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  1.242 Wahlbeteiligung NR2002:  85,43%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,73%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.061 1.021
Ungültig  19 17
Gültig  1.042 1.004
- SPÖ  164 15,74% 150 14,94% 14 0,80%
- FPÖ  105 10,08% 336 33,47% -231 -23,39%
- ÖVP  712 68,33% 445 44,32% 267 24,01%
- GRÜNE  40 3,84% 43 4,28% -3 -0,44%
- KPÖ  9 0,86% 9 0,90% 0 -0,04%
- LIF  12 1,15% 18 1,79% -6 -0,64%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 0,30%

60426  Kirchberg an der Raab Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  1.445 Wahlbeteiligung NR2002:  83,88%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,21%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.212 1.123
Ungültig  21 18
Gültig  1.191 1.105
- SPÖ  307 25,78% 302 27,33% 5 -1,55%
- FPÖ  174 14,61% 395 35,75% -221 -21,14%
- ÖVP  649 54,49% 349 31,58% 300 22,91%
- GRÜNE  55 4,62% 37 3,35% 18 1,27%
- KPÖ  2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
- LIF  4 0,34% 9 0,81% -5 -0,47%
- NEIN  3 0,27%
- DU  10 0,90%

60427  Kohlberg Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  420 Wahlbeteiligung NR2002:  86,90%
  Wahlbeteiligung NR1999:  89,18%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  365 379
Ungültig  5 9
Gültig  360 370
- SPÖ  70 19,44% 75 20,27% -5 -0,83%
- FPÖ  30 8,33% 116 31,35% -86 -23,02%
- ÖVP  255 70,83% 175 47,30% 80 23,53%
- GRÜNE  4 1,11% 3 0,81% 1 0,30%
- KPÖ  1 0,28% 0 0,00% 1 0,28%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  1 0,27%
- DU  0 0,00%

60428  Kornberg bei Riegersburg Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  901 Wahlbeteiligung NR2002:  85,02%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,44%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  766 751
Ungültig  10 16
Gültig  756 735
- SPÖ  165 21,83% 148 20,14% 17 1,69%
- FPÖ  50 6,61% 180 24,49% -130 -17,88%
- ÖVP  514 67,99% 369 50,20% 145 17,79%
- GRÜNE  22 2,91% 23 3,13% -1 -0,22%
- KPÖ  2 0,26% 2 0,27% 0 -0,01%
- LIF  3 0,40% 8 1,09% -5 -0,69%
- NEIN  3 0,41%
- DU  2 0,27%

60429  Krusdorf Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  294 Wahlbeteiligung NR2002:  85,03%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,55%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  250 245
Ungültig  3 2
Gültig  247 243
- SPÖ  30 12,15% 27 11,11% 3 1,04%
- FPÖ  20 8,10% 74 30,45% -54 -22,35%
- ÖVP  189 76,52% 129 53,09% 60 23,43%
- GRÜNE  4 1,62% 6 2,47% -2 -0,85%
- KPÖ  4 1,62% 0 0,00% 4 1,62%
- LIF  0 0,00% 5 2,06% -5 -2,06%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,82%

60430  Leitersdorf im Raabtal Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  441 Wahlbeteiligung NR2002:  88,89%
  Wahlbeteiligung NR1999:  87,56%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  392 366
Ungültig  7 7
Gültig  385 359
- SPÖ  155 40,26% 140 39,00% 15 1,26%
- FPÖ  37 9,61% 90 25,07% -53 -15,46%
- ÖVP  179 46,49% 105 29,25% 74 17,24%
- GRÜNE  11 2,86% 9 2,51% 2 0,35%
- KPÖ  3 0,78% 3 0,84% 0 -0,06%
- LIF  0 0,00% 10 2,79% -10 -2,79%
- NEIN  1 0,28%
- DU  1 0,28%

60431  Lödersdorf Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  525 Wahlbeteiligung NR2002:  86,29%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,72%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  453 427
Ungültig  8 16
Gültig  445 411
- SPÖ  116 26,07% 84 20,44% 32 5,63%
- FPÖ  37 8,31% 117 28,47% -80 -20,16%
- ÖVP  274 61,57% 179 43,55% 95 18,02%
- GRÜNE  13 2,92% 22 5,35% -9 -2,43%
- KPÖ  3 0,67% 1 0,24% 2 0,43%
- LIF  2 0,45% 2 0,49% 0 -0,04%
- NEIN  1 0,24%
- DU  5 1,22%

60432  Maierdorf Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  429 Wahlbeteiligung NR2002:  88,11%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,83%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  378 369
Ungültig  7 14
Gültig  371 355
- SPÖ  48 12,94% 38 10,70% 10 2,24%
- FPÖ  30 8,09% 100 28,17% -70 -20,08%
- ÖVP  279 75,20% 197 55,49% 82 19,71%
- GRÜNE  8 2,16% 7 1,97% 1 0,19%
- KPÖ  3 0,81% 3 0,85% 0 -0,04%
- LIF  3 0,81% 5 1,41% -2 -0,60%
- NEIN  4 1,13%
- DU  1 0,28%

60433  Merkendorf Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  902 Wahlbeteiligung NR2002:  82,93%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,98%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  748 694
Ungültig  16 6
Gültig  732 688
- SPÖ  251 34,29% 236 34,30% 15 -0,01%
- FPÖ  94 12,84% 215 31,25% -121 -18,41%
- ÖVP  358 48,91% 208 30,23% 150 18,68%
- GRÜNE  24 3,28% 19 2,76% 5 0,52%
- KPÖ  3 0,41% 3 0,44% 0 -0,03%
- LIF  2 0,27% 4 0,58% -2 -0,31%
- NEIN  2 0,29%
- DU  1 0,15%

60434  Mitterlabill Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  363 Wahlbeteiligung NR2002:  86,78%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,48%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  315 307
Ungültig  6 6
Gültig  309 301
- SPÖ  34 11,00% 52 17,28% -18 -6,28%
- FPÖ  23 7,44% 110 36,54% -87 -29,10%
- ÖVP  237 76,70% 114 37,87% 123 38,83%
- GRÜNE  10 3,24% 13 4,32% -3 -1,08%
- KPÖ  1 0,32% 1 0,33% 0 -0,01%
- LIF  4 1,29% 4 1,33% 0 -0,04%
- NEIN  4 1,33%
- DU  3 1,00%

60435  Mühldorf bei Feldbach Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  2.298 Wahlbeteiligung NR2002:  82,64%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,16%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.899 1.768
Ungültig  22 27
Gültig  1.877 1.741
- SPÖ  525 27,97% 491 28,20% 34 -0,23%
- FPÖ  136 7,25% 508 29,18% -372 -21,93%
- ÖVP  1105 58,87% 611 35,09% 494 23,78%
- GRÜNE  90 4,79% 84 4,82% 6 -0,03%
- KPÖ  8 0,43% 4 0,23% 4 0,20%
- LIF  13 0,69% 30 1,72% -17 -1,03%
- NEIN  6 0,34%
- DU  7 0,40%

60436  Oberdorf am Hochegg Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  602 Wahlbeteiligung NR2002:  84,05%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,99%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  506 456
Ungültig  8 7
Gültig  498 449
- SPÖ  133 26,71% 106 23,61% 27 3,10%
- FPÖ  49 9,84% 150 33,41% -101 -23,57%
- ÖVP  298 59,84% 166 36,97% 132 22,87%
- GRÜNE  14 2,81% 17 3,79% -3 -0,98%
- KPÖ  2 0,40% 1 0,22% 1 0,18%
- LIF  2 0,40% 5 1,11% -3 -0,71%
- NEIN  1 0,22%
- DU  3 0,67%

60437  Oberstorcha Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  451 Wahlbeteiligung NR2002:  81,60%
  Wahlbeteiligung NR1999:  74,72%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  368 337
Ungültig  4 3
Gültig  364 334
- SPÖ  92 25,27% 79 23,65% 13 1,62%
- FPÖ  45 12,36% 134 40,12% -89 -27,76%
- ÖVP  217 59,62% 109 32,63% 108 26,99%
- GRÜNE  6 1,65% 7 2,10% -1 -0,45%
- KPÖ  2 0,55% 0 0,00% 2 0,55%
- LIF  2 0,55% 0 0,00% 2 0,55%
- NEIN  3 0,90%
- DU  2 0,60%

60438  Paldau Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  1.580 Wahlbeteiligung NR2002:  83,67%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,07%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.322 1.286
Ungültig  18 29
Gültig  1.304 1.257
- SPÖ  425 32,59% 335 26,65% 90 5,94%
- FPÖ  113 8,67% 377 29,99% -264 -21,32%
- ÖVP  714 54,75% 485 38,58% 229 16,17%
- GRÜNE  40 3,07% 34 2,70% 6 0,37%
- KPÖ  3 0,23% 2 0,16% 1 0,07%
- LIF  9 0,69% 14 1,11% -5 -0,42%
- NEIN  2 0,16%
- DU  8 0,64%

60439  Perlsdorf Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  297 Wahlbeteiligung NR2002:  87,88%
  Wahlbeteiligung NR1999:  85,96%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  261 251
Ungültig  5 9
Gültig  256 242
- SPÖ  39 15,23% 31 12,81% 8 2,42%
- FPÖ  22 8,59% 68 28,10% -46 -19,51%
- ÖVP  191 74,61% 129 53,31% 62 21,30%
- GRÜNE  3 1,17% 10 4,13% -7 -2,96%
- KPÖ  1 0,39% 1 0,41% 0 -0,02%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 1,24%

60440  Pertlstein Bezirk Feldbach
Wahlberechtigte:  641 Wahlbeteiligung NR2002:  83,31%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,80%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
