Bezirk  Deutschlandsberg
40 von 40 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  47.631 Wahlbeteiligung NR2002:  81,47%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,87%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  38.805 36.816
Ungültig  532 510
Gültig  38.273 36.306
- SPÖ  14.409 37,65% 12.616 34,75% 1.793 2,90%
- FPÖ  3.818 9,98% 10.708 29,49% -6.890 -19,51%
- ÖVP  17.900 46,77% 10.600 29,20% 7.300 17,57%
- GRÜNE  1.654 4,32% 1.416 3,90% 238 0,42%
- KPÖ  210 0,55% 113 0,31% 97 0,24%
- LIF  282 0,74% 567 1,56% -285 -0,82%
- NEIN  113 0,31%
- DU  173 0,48%

60301  Aibl Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.162 Wahlbeteiligung NR2002:  81,33%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,64%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  945 889
Ungültig  13 5
Gültig  932 884
- SPÖ  251 26,93% 208 23,53% 43 3,40%
- FPÖ  98 10,52% 284 32,13% -186 -21,61%
- ÖVP  555 59,55% 363 41,06% 192 18,49%
- GRÜNE  24 2,58% 20 2,26% 4 0,32%
- KPÖ  4 0,43% 0 0,00% 4 0,43%
- LIF  0 0,00% 5 0,57% -5 -0,57%
- NEIN  1 0,11%
- DU  3 0,34%

60302  Deutschlandsberg Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  6.331 Wahlbeteiligung NR2002:  79,02%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,50%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  5.003 4.626
Ungültig  49 63
Gültig  4.954 4.563
- SPÖ  2440 49,25% 2072 45,41% 368 3,84%
- FPÖ  394 7,95% 1132 24,81% -738 -16,86%
- ÖVP  1684 33,99% 896 19,64% 788 14,35%
- GRÜNE  365 7,37% 270 5,92% 95 1,45%
- KPÖ  26 0,52% 24 0,53% 2 -0,01%
- LIF  45 0,91% 132 2,89% -87 -1,98%
- NEIN  19 0,42%
- DU  18 0,39%

60303  Eibiswald Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.192 Wahlbeteiligung NR2002:  78,44%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,29%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  935 917
Ungültig  11 15
Gültig  924 902
- SPÖ  273 29,55% 253 28,05% 20 1,50%
- FPÖ  100 10,82% 282 31,26% -182 -20,44%
- ÖVP  506 54,76% 296 32,82% 210 21,94%
- GRÜNE  37 4,00% 34 3,77% 3 0,23%
- KPÖ  4 0,43% 5 0,55% -1 -0,12%
- LIF  4 0,43% 22 2,44% -18 -2,01%
- NEIN  5 0,55%
- DU  5 0,55%

60305  Frauental an der Laßnitz Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  2.328 Wahlbeteiligung NR2002:  81,36%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,87%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.894 1.844
Ungültig  28 27
Gültig  1.866 1.817
- SPÖ  984 52,73% 904 49,75% 80 2,98%
- FPÖ  172 9,22% 454 24,99% -282 -15,77%
- ÖVP  606 32,48% 359 19,76% 247 12,72%
- GRÜNE  90 4,82% 65 3,58% 25 1,24%
- KPÖ  6 0,32% 3 0,17% 3 0,15%
- LIF  8 0,43% 20 1,10% -12 -0,67%
- NEIN  4 0,22%
- DU  8 0,44%

60306  Freiland bei Deutschlandsberg Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  97 Wahlbeteiligung NR2002:  83,51%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,19%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  81 82
Ungültig  1 0
Gültig  80 82
- SPÖ  6 7,50% 6 7,32% 0 0,18%
- FPÖ  15 18,75% 22 26,83% -7 -8,08%
- ÖVP  55 68,75% 49 59,76% 6 8,99%
- GRÜNE  2 2,50% 3 3,66% -1 -1,16%
- KPÖ  2 2,50% 0 0,00% 2 2,50%
- LIF  0 0,00% 1 1,22% -1 -1,22%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 1,22%

60307  Bad Gams Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.818 Wahlbeteiligung NR2002:  78,11%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,98%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.420 1.376
Ungültig  18 16
Gültig  1.402 1.360
- SPÖ  563 40,16% 513 37,72% 50 2,44%
- FPÖ  171 12,20% 444 32,65% -273 -20,45%
- ÖVP  576 41,08% 304 22,35% 272 18,73%
- GRÜNE  67 4,78% 59 4,34% 8 0,44%
- KPÖ  14 1,00% 4 0,29% 10 0,71%
- LIF  11 0,78% 19 1,40% -8 -0,62%
- NEIN  6 0,44%
- DU  11 0,81%

60308  Garanas Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  243 Wahlbeteiligung NR2002:  90,12%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,18%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  219 212
Ungültig  2 1
Gültig  217 211
- SPÖ  31 14,29% 22 10,43% 9 3,86%
- FPÖ  14 6,45% 61 28,91% -47 -22,46%
- ÖVP  166 76,50% 124 58,77% 42 17,73%
- GRÜNE  3 1,38% 3 1,42% 0 -0,04%
- KPÖ  2 0,92% 0 0,00% 2 0,92%
- LIF  1 0,46% 1 0,47% 0 -0,01%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60309  Georgsberg Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.120 Wahlbeteiligung NR2002:  82,68%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,04%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  926 886
Ungültig  26 8
Gültig  900 878
- SPÖ  185 20,56% 189 21,53% -4 -0,97%
- FPÖ  83 9,22% 318 36,22% -235 -27,00%
- ÖVP  593 65,89% 321 36,56% 272 29,33%
- GRÜNE  28 3,11% 25 2,85% 3 0,26%
- KPÖ  6 0,67% 3 0,34% 3 0,33%
- LIF  5 0,56% 16 1,82% -11 -1,26%
- NEIN  1 0,11%
- DU  5 0,57%

60310  Greisdorf Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  809 Wahlbeteiligung NR2002:  85,54%
  Wahlbeteiligung NR1999:  74,56%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  692 636
Ungültig  6 7
Gültig  686 629
- SPÖ  179 26,09% 148 23,53% 31 2,56%
- FPÖ  62 9,04% 228 36,25% -166 -27,21%
- ÖVP  423 61,66% 211 33,55% 212 28,11%
- GRÜNE  15 2,19% 23 3,66% -8 -1,47%
- KPÖ  4 0,58% 0 0,00% 4 0,58%
- LIF  3 0,44% 12 1,91% -9 -1,47%
- NEIN  1 0,16%
- DU  6 0,95%

60311  Gressenberg Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  264 Wahlbeteiligung NR2002:  83,71%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,03%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  221 211
Ungültig  5 4
Gültig  216 207
- SPÖ  58 26,85% 55 26,57% 3 0,28%
- FPÖ  21 9,72% 65 31,40% -44 -21,68%
- ÖVP  133 61,57% 79 38,16% 54 23,41%
- GRÜNE  2 0,93% 5 2,42% -3 -1,49%
- KPÖ  1 0,46% 0 0,00% 1 0,46%
- LIF  1 0,46% 2 0,97% -1 -0,51%
- NEIN  1 0,48%
- DU  0 0,00%

60312  Groß Sankt Florian Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  2.279 Wahlbeteiligung NR2002:  82,19%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,57%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.873 1.753
Ungültig  35 39
Gültig  1.838 1.714
- SPÖ  599 32,59% 493 28,76% 106 3,83%
- FPÖ  144 7,83% 461 26,90% -317 -19,07%
- ÖVP  973 52,94% 652 38,04% 321 14,90%
- GRÜNE  102 5,55% 72 4,20% 30 1,35%
- KPÖ  11 0,60% 2 0,12% 9 0,48%
- LIF  9 0,49% 23 1,34% -14 -0,85%
- NEIN  6 0,35%
- DU  5 0,29%

60313  Großradl Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.130 Wahlbeteiligung NR2002:  78,85%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,60%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  891 852
Ungültig  13 14
Gültig  878 838
- SPÖ  268 30,52% 250 29,83% 18 0,69%
- FPÖ  81 9,23% 224 26,73% -143 -17,50%
- ÖVP  509 57,97% 337 40,21% 172 17,76%
- GRÜNE  15 1,71% 15 1,79% 0 -0,08%
- KPÖ  3 0,34% 3 0,36% 0 -0,02%
- LIF  2 0,23% 6 0,72% -4 -0,49%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 0,36%

60314  Gundersdorf Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  309 Wahlbeteiligung NR2002:  84,47%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,52%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  261 247
Ungültig  1 1
Gültig  260 246
- SPÖ  50 19,23% 51 20,73% -1 -1,50%
- FPÖ  47 18,08% 94 38,21% -47 -20,13%
- ÖVP  152 58,46% 93 37,80% 59 20,66%
- GRÜNE  8 3,08% 7 2,85% 1 0,23%
- KPÖ  2 0,77% 0 0,00% 2 0,77%
- LIF  1 0,38% 1 0,41% 0 -0,03%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60315  Hollenegg Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.730 Wahlbeteiligung NR2002:  82,66%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,80%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.430 1.351
Ungültig  22 28
Gültig  1.408 1.323
- SPÖ  586 41,62% 517 39,08% 69 2,54%
- FPÖ  148 10,51% 399 30,16% -251 -19,65%
- ÖVP  607 43,11% 344 26,00% 263 17,11%
- GRÜNE  49 3,48% 38 2,87% 11 0,61%
- KPÖ  8 0,57% 2 0,15% 6 0,42%
- LIF  10 0,71% 14 1,06% -4 -0,35%
- NEIN  3 0,23%
- DU  6 0,45%

60316  Kloster Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  190 Wahlbeteiligung NR2002:  83,68%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,58%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  159 170
Ungültig  2 3
Gültig  157 167
- SPÖ  48 30,57% 76 45,51% -28 -14,94%
- FPÖ  20 12,74% 36 21,56% -16 -8,82%
- ÖVP  85 54,14% 50 29,94% 35 24,20%
- GRÜNE  3 1,91% 2 1,20% 1 0,71%
- KPÖ  1 0,64% 1 0,60% 0 0,04%
- LIF  0 0,00% 2 1,20% -2 -1,20%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60318  Lannach Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  2.385 Wahlbeteiligung NR2002:  80,34%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,14%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.916 1.812
Ungültig  20 21
Gültig  1.896 1.791
- SPÖ  654 34,49% 560 31,27% 94 3,22%
- FPÖ  219 11,55% 646 36,07% -427 -24,52%
- ÖVP  887 46,78% 409 22,84% 478 23,94%
- GRÜNE  101 5,33% 109 6,09% -8 -0,76%
- KPÖ  10 0,53% 11 0,61% -1 -0,08%
- LIF  25 1,32% 35 1,95% -10 -0,63%
- NEIN  9 0,50%
- DU  12 0,67%

60319  Limberg bei Wies Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  722 Wahlbeteiligung NR2002:  81,72%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,38%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  590 577
Ungültig  5 10
Gültig  585 567
- SPÖ  366 62,56% 314 55,38% 52 7,18%
- FPÖ  44 7,52% 149 26,28% -105 -18,76%
- ÖVP  164 28,03% 83 14,64% 81 13,39%
- GRÜNE  11 1,88% 12 2,12% -1 -0,24%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 6 1,06% -6 -1,06%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 0,53%

60320  Marhof Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  831 Wahlbeteiligung NR2002:  81,47%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,74%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  677 700
Ungültig  10 16
Gültig  667 684
- SPÖ  240 35,98% 203 29,68% 37 6,30%
- FPÖ  65 9,75% 262 38,30% -197 -28,55%
- ÖVP  327 49,03% 182 26,61% 145 22,42%
- GRÜNE  27 4,05% 16 2,34% 11 1,71%
- KPÖ  2 0,30% 1 0,15% 1 0,15%
- LIF  6 0,90% 14 2,05% -8 -1,15%
- NEIN  2 0,29%
- DU  4 0,58%

60321  Osterwitz Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  127 Wahlbeteiligung NR2002:  85,83%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,46%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  109 106
Ungültig  2 0
Gültig  107 106
- SPÖ  26 24,30% 26 24,53% 0 -0,23%
- FPÖ  9 8,41% 26 24,53% -17 -16,12%
- ÖVP  70 65,42% 43 40,57% 27 24,85%
- GRÜNE  0 0,00% 8 7,55% -8 -7,55%
- KPÖ  2 1,87% 0 0,00% 2 1,87%
- LIF  0 0,00% 1 0,94% -1 -0,94%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 1,89%

60322  Pitschgau Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.260 Wahlbeteiligung NR2002:  80,63%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,10%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.016 941
Ungültig  13 13
Gültig  1.003 928
- SPÖ  538 53,64% 431 46,44% 107 7,20%
- FPÖ  76 7,58% 267 28,77% -191 -21,19%
- ÖVP  359 35,79% 192 20,69% 167 15,10%
- GRÜNE  22 2,19% 19 2,05% 3 0,14%
- KPÖ  1 0,10% 1 0,11% 0 -0,01%
- LIF  7 0,70% 11 1,19% -4 -0,49%
- NEIN  2 0,22%
- DU  5 0,54%

60323  Pölfing-Brunn Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.346 Wahlbeteiligung NR2002:  82,76%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,97%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.114 1.098
Ungültig  10 12
Gültig  1.104 1.086
- SPÖ  618 55,98% 547 50,37% 71 5,61%
- FPÖ  110 9,96% 289 26,61% -179 -16,65%
- ÖVP  346 31,34% 215 19,80% 131 11,54%
- GRÜNE  21 1,90% 14 1,29% 7 0,61%
- KPÖ  2 0,18% 7 0,64% -5 -0,46%
- LIF  7 0,63% 10 0,92% -3 -0,29%
- NEIN  1 0,09%
- DU  3 0,28%

60324  Preding Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.236 Wahlbeteiligung NR2002:  80,18%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,10%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  991 933
Ungültig  18 13
Gültig  973 920
- SPÖ  370 38,03% 311 33,80% 59 4,23%
- FPÖ  95 9,76% 279 30,33% -184 -20,57%
- ÖVP  442 45,43% 259 28,15% 183 17,28%
- GRÜNE  53 5,45% 35 3,80% 18 1,65%
- KPÖ  6 0,62% 2 0,22% 4 0,40%
- LIF  7 0,72% 21 2,28% -14 -1,56%
- NEIN  3 0,33%
- DU  10 1,09%

60325  Rassach Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.072 Wahlbeteiligung NR2002:  82,84%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,72%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  888 825
Ungültig  11 19
Gültig  877 806
- SPÖ  210 23,95% 185 22,95% 25 1,00%
- FPÖ  93 10,60% 221 27,42% -128 -16,82%
- ÖVP  521 59,41% 331 41,07% 190 18,34%
- GRÜNE  42 4,79% 43 5,33% -1 -0,54%
- KPÖ  5 0,57% 1 0,12% 4 0,45%
- LIF  6 0,68% 18 2,23% -12 -1,55%
- NEIN  4 0,50%
- DU  3 0,37%

60326  Sankt Josef (Weststeiermark) Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.015 Wahlbeteiligung NR2002:  85,91%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,66%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  872 820
Ungültig  17 6
Gültig  855 814
- SPÖ  293 34,27% 268 32,92% 25 1,35%
- FPÖ  82 9,59% 247 30,34% -165 -20,75%
- ÖVP  422 49,36% 247 30,34% 175 19,02%
- GRÜNE  36 4,21% 25 3,07% 11 1,14%
- KPÖ  12 1,40% 2 0,25% 10 1,15%
- LIF  10 1,17% 18 2,21% -8 -1,04%
- NEIN  4 0,49%
- DU  3 0,37%

60327  Sankt Martin im Sulmtal Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.478 Wahlbeteiligung NR2002:  85,66%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,14%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.266 1.165
Ungültig  18 11
Gültig  1.248 1.154
- SPÖ  385 30,85% 334 28,94% 51 1,91%
- FPÖ  178 14,26% 393 34,06% -215 -19,80%
- ÖVP  638 51,12% 370 32,06% 268 19,06%
- GRÜNE  36 2,88% 31 2,69% 5 0,19%
- KPÖ  1 0,08% 1 0,09% 0 -0,01%
- LIF  10 0,80% 16 1,39% -6 -0,59%
- NEIN  2 0,17%
- DU  7 0,61%

60328  Sankt Oswald ob Eibiswald Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  478 Wahlbeteiligung NR2002:  81,38%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,86%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  389 403
Ungültig  9 4
Gültig  380 399
- SPÖ  165 43,42% 143 35,84% 22 7,58%
- FPÖ  50 13,16% 126 31,58% -76 -18,42%
- ÖVP  158 41,58% 110 27,57% 48 14,01%
- GRÜNE  6 1,58% 13 3,26% -7 -1,68%
- KPÖ  1 0,26% 2 0,50% -1 -0,24%
- LIF  0 0,00% 3 0,75% -3 -0,75%
- NEIN  1 0,25%
- DU  1 0,25%

60329  Sankt Peter im Sulmtal Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.000 Wahlbeteiligung NR2002:  81,50%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,54%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  815 774
Ungültig  8 12
Gültig  807 762
- SPÖ  273 33,83% 235 30,84% 38 2,99%
- FPÖ  83 10,29% 211 27,69% -128 -17,40%
- ÖVP  407 50,43% 260 34,12% 147 16,31%
- GRÜNE  36 4,46% 37 4,86% -1 -0,40%
- KPÖ  2 0,25% 2 0,26% 0 -0,01%
- LIF  6 0,74% 12 1,57% -6 -0,83%
- NEIN  1 0,13%
- DU  4 0,52%

60330  Sankt Stefan ob Stainz Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.684 Wahlbeteiligung NR2002:  82,90%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,06%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.396 1.295
Ungültig  21 26
Gültig  1.375 1.269
- SPÖ  341 24,80% 299 23,56% 42 1,24%
- FPÖ  165 12,00% 451 35,54% -286 -23,54%
- ÖVP  777 56,51% 422 33,25% 355 23,26%
- GRÜNE  60 4,36% 68 5,36% -8 -1,00%
- KPÖ  16 1,16% 4 0,32% 12 0,84%
- LIF  16 1,16% 15 1,18% 1 -0,02%
- NEIN  5 0,39%
- DU  5 0,39%

60331  Schwanberg Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.699 Wahlbeteiligung NR2002:  76,93%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,15%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.307 1.248
Ungültig  14 16
Gültig  1.293 1.232
- SPÖ  577 44,62% 519 42,13% 58 2,49%
- FPÖ  146 11,29% 349 28,33% -203 -17,04%
- ÖVP  497 38,44% 297 24,11% 200 14,33%
- GRÜNE  60 4,64% 46 3,73% 14 0,91%
- KPÖ  5 0,39% 2 0,16% 3 0,23%
- LIF  8 0,62% 13 1,06% -5 -0,44%
- NEIN  2 0,16%
- DU  4 0,32%

60332  Soboth Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  331 Wahlbeteiligung NR2002:  89,12%
  Wahlbeteiligung NR1999:  83,13%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  295 276
Ungültig  1 0
Gültig  294 276
- SPÖ  164 55,78% 133 48,19% 31 7,59%
- FPÖ  16 5,44% 52 18,84% -36 -13,40%
- ÖVP  106 36,05% 80 28,99% 26 7,06%
- GRÜNE  8 2,72% 9 3,26% -1 -0,54%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 2 0,72% -2 -0,72%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60333  Stainz Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.797 Wahlbeteiligung NR2002:  79,13%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,67%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.422 1.339
Ungültig  26 21
Gültig  1.396 1.318
- SPÖ  381 27,29% 339 25,72% 42 1,57%
- FPÖ  143 10,24% 369 28,00% -226 -17,76%
- ÖVP  729 52,22% 471 35,74% 258 16,48%
- GRÜNE  108 7,74% 83 6,30% 25 1,44%
- KPÖ  16 1,15% 5 0,38% 11 0,77%
- LIF  19 1,36% 25 1,90% -6 -0,54%
- NEIN  10 0,76%
- DU  16 1,21%

60334  Stainztal Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.127 Wahlbeteiligung NR2002:  86,16%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,95%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  971 874
Ungültig  13 10
Gültig  958 864
- SPÖ  285 29,75% 223 25,81% 62 3,94%
- FPÖ  101 10,54% 293 33,91% -192 -23,37%
- ÖVP  487 50,84% 286 33,10% 201 17,74%
- GRÜNE  57 5,95% 32 3,70% 25 2,25%
- KPÖ  9 0,94% 11 1,27% -2 -0,33%
- LIF  19 1,98% 10 1,16% 9 0,82%
- NEIN  4 0,46%
- DU  5 0,58%

60335  Stallhof Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  393 Wahlbeteiligung NR2002:  81,68%
  Wahlbeteiligung NR1999:  75,78%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  321 316
Ungültig  6 6
Gültig  315 310
- SPÖ  182 57,78% 164 52,90% 18 4,88%
- FPÖ  22 6,98% 78 25,16% -56 -18,18%
- ÖVP  80 25,40% 48 15,48% 32 9,92%
- GRÜNE  23 7,30% 15 4,84% 8 2,46%
- KPÖ  3 0,95% 0 0,00% 3 0,95%
- LIF  5 1,59% 5 1,61% 0 -0,02%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60336  Sulmeck-Greith Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.142 Wahlbeteiligung NR2002:  83,01%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,73%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  948 883
Ungültig  9 11
Gültig  939 872
- SPÖ  365 38,87% 316 36,24% 49 2,63%
- FPÖ  72 7,67% 240 27,52% -168 -19,85%
- ÖVP  469 49,95% 277 31,77% 192 18,18%
- GRÜNE  24 2,56% 18 2,06% 6 0,50%
- KPÖ  4 0,43% 5 0,57% -1 -0,14%
- LIF  5 0,53% 13 1,49% -8 -0,96%
- NEIN  1 0,11%
- DU  2 0,23%

60338  Trahütten Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  305 Wahlbeteiligung NR2002:  80,33%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,79%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  245 238
Ungültig  0 0
Gültig  245 238
- SPÖ  59 24,08% 50 21,01% 9 3,07%
- FPÖ  28 11,43% 62 26,05% -34 -14,62%
- ÖVP  147 60,00% 105 44,12% 42 15,88%
- GRÜNE  10 4,08% 13 5,46% -3 -1,38%
- KPÖ  1 0,41% 2 0,84% -1 -0,43%
- LIF  0 0,00% 4 1,68% -4 -1,68%
- NEIN  1 0,42%
- DU  1 0,42%

60339  Unterbergla Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.090 Wahlbeteiligung NR2002:  82,02%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,20%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  894 867
Ungültig  20 18
Gültig  874 849
- SPÖ  236 27,00% 238 28,03% -2 -1,03%
- FPÖ  102 11,67% 255 30,04% -153 -18,37%
- ÖVP  506 57,89% 314 36,98% 192 20,91%
- GRÜNE  16 1,83% 25 2,94% -9 -1,11%
- KPÖ  5 0,57% 1 0,12% 4 0,45%
- LIF  9 1,03% 5 0,59% 4 0,44%
- NEIN  6 0,71%
- DU  5 0,59%

60340  Wernersdorf Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  522 Wahlbeteiligung NR2002:  86,40%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,90%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  451 432
Ungültig  2 2
Gültig  449 430
- SPÖ  160 35,63% 138 32,09% 22 3,54%
- FPÖ  52 11,58% 116 26,98% -64 -15,40%
- ÖVP  222 49,44% 156 36,28% 66 13,16%
- GRÜNE  11 2,45% 11 2,56% 0 -0,11%
- KPÖ  4 0,89% 1 0,23% 3 0,66%
- LIF  0 0,00% 8 1,86% -8 -1,86%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60341  Wettmannstätten Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.133 Wahlbeteiligung NR2002:  82,52%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,13%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  935 891
Ungültig  20 13
Gültig  915 878
- SPÖ  300 32,79% 271 30,87% 29 1,92%
- FPÖ  104 11,37% 246 28,02% -142 -16,65%
- ÖVP  477 52,13% 316 35,99% 161 16,14%
- GRÜNE  27 2,95% 32 3,64% -5 -0,69%
- KPÖ  3 0,33% 2 0,23% 1 0,10%
- LIF  4 0,44% 5 0,57% -1 -0,13%
- NEIN  3 0,34%
- DU  3 0,34%

60342  Wielfresen Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  545 Wahlbeteiligung NR2002:  83,67%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,18%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  456 474
Ungültig  8 3
Gültig  448 471
- SPÖ  124 27,68% 111 23,57% 13 4,11%
- FPÖ  32 7,14% 128 27,18% -96 -20,04%
- ÖVP  274 61,16% 212 45,01% 62 16,15%
- GRÜNE  14 3,13% 17 3,61% -3 -0,48%
- KPÖ  1 0,22% 1 0,21% 0 0,01%
- LIF  3 0,67% 2 0,42% 1 0,25%
- NEIN  0 0,00%
- DU  0 0,00%

60343  Wies Bezirk Deutschlandsberg
Wahlberechtigte:  1.911 Wahlbeteiligung NR2002:  82,21%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,49%
