Bezirk  Bruck an der Mur
21 von 21 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  50.675 Wahlbeteiligung NR2002:  81,24%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,55%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  41.167 39.946
Ungültig  451 478
Gültig  40.716 39.468
- SPÖ  22.603 55,51% 19.259 48,80% 3.344 6,71%
- FPÖ  3.380 8,30% 10.560 26,76% -7.180 -18,46%
- ÖVP  11.915 29,26% 6.299 15,96% 5.616 13,30%
- GRÜNE  2.188 5,37% 1.892 4,79% 296 0,58%
- KPÖ  295 0,72% 190 0,48% 105 0,24%
- LIF  335 0,82% 823 2,09% -488 -1,27%
- NEIN  116 0,29%
- DU  329 0,83%

60201  Aflenz Kurort Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  829 Wahlbeteiligung NR2002:  81,66%
  Wahlbeteiligung NR1999:  79,61%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  677 648
Ungültig  6 8
Gültig  671 640
- SPÖ  194 28,91% 165 25,78% 29 3,13%
- FPÖ  74 11,03% 187 29,22% -113 -18,19%
- ÖVP  317 47,24% 207 32,34% 110 14,90%
- GRÜNE  73 10,88% 52 8,13% 21 2,75%
- KPÖ  3 0,45% 2 0,31% 1 0,14%
- LIF  10 1,49% 17 2,66% -7 -1,17%
- NEIN  4 0,63%
- DU  6 0,94%

60202  Aflenz Land Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  1.271 Wahlbeteiligung NR2002:  84,34%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,29%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.072 1.051
Ungültig  18 11
Gültig  1.054 1.040
- SPÖ  432 40,99% 403 38,75% 29 2,24%
- FPÖ  102 9,68% 263 25,29% -161 -15,61%
- ÖVP  437 41,46% 278 26,73% 159 14,73%
- GRÜNE  67 6,36% 61 5,87% 6 0,49%
- KPÖ  5 0,47% 3 0,29% 2 0,18%
- LIF  11 1,04% 19 1,83% -8 -0,79%
- NEIN  3 0,29%
- DU  10 0,96%

60203  Breitenau am Hochlantsch Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  1.719 Wahlbeteiligung NR2002:  86,10%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,59%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.480 1.476
Ungültig  23 31
Gültig  1.457 1.445
- SPÖ  800 54,91% 722 49,97% 78 4,94%
- FPÖ  78 5,35% 321 22,21% -243 -16,86%
- ÖVP  523 35,90% 327 22,63% 196 13,27%
- GRÜNE  40 2,75% 37 2,56% 3 0,19%
- KPÖ  4 0,27% 5 0,35% -1 -0,08%
- LIF  12 0,82% 21 1,45% -9 -0,63%
- NEIN  6 0,42%
- DU  6 0,42%

60204  Bruck an der Mur Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  10.718 Wahlbeteiligung NR2002:  79,90%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,25%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  8.564 8.277
Ungültig  95 93
Gültig  8.469 8.184
- SPÖ  4758 56,18% 4011 49,01% 747 7,17%
- FPÖ  638 7,53% 2101 25,67% -1463 -18,14%
- ÖVP  2390 28,22% 1226 14,98% 1164 13,24%
- GRÜNE  562 6,64% 478 5,84% 84 0,80%
- KPÖ  52 0,61% 34 0,42% 18 0,19%
- LIF  69 0,81% 221 2,70% -152 -1,89%
- NEIN  22 0,27%
- DU  91 1,11%

60205  Etmißl Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  420 Wahlbeteiligung NR2002:  82,62%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,14%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  347 345
Ungültig  6 6
Gültig  341 339
- SPÖ  136 39,88% 122 35,99% 14 3,89%
- FPÖ  47 13,78% 101 29,79% -54 -16,01%
- ÖVP  139 40,76% 94 27,73% 45 13,03%
- GRÜNE  15 4,40% 13 3,83% 2 0,57%
- KPÖ  2 0,59% 0 0,00% 2 0,59%
- LIF  2 0,59% 6 1,77% -4 -1,18%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 0,88%

60206  Frauenberg Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  134 Wahlbeteiligung NR2002:  91,04%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,35%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  122 112
Ungültig  3 2
Gültig  119 110
- SPÖ  33 27,73% 31 28,18% 2 -0,45%
- FPÖ  9 7,56% 27 24,55% -18 -16,99%
- ÖVP  76 63,87% 47 42,73% 29 21,14%
- GRÜNE  1 0,84% 2 1,82% -1 -0,98%
- KPÖ  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- LIF  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
- NEIN  0 0,00%
- DU  3 2,73%

60207  Gußwerk Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  1.234 Wahlbeteiligung NR2002:  88,01%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,47%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.086 1.088
Ungültig  7 18
Gültig  1.079 1.070
- SPÖ  717 66,45% 644 60,19% 73 6,26%
- FPÖ  39 3,61% 190 17,76% -151 -14,15%
- ÖVP  287 26,60% 190 17,76% 97 8,84%
- GRÜNE  26 2,41% 20 1,87% 6 0,54%
- KPÖ  7 0,65% 9 0,84% -2 -0,19%
- LIF  3 0,28% 10 0,93% -7 -0,65%
- NEIN  3 0,28%
- DU  4 0,37%

60208  Halltal Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  278 Wahlbeteiligung NR2002:  87,41%
  Wahlbeteiligung NR1999:  87,90%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  243 247
Ungültig  0 4
Gültig  243 243
- SPÖ  97 39,92% 75 30,86% 22 9,06%
- FPÖ  20 8,23% 68 27,98% -48 -19,75%
- ÖVP  119 48,97% 90 37,04% 29 11,93%
- GRÜNE  6 2,47% 4 1,65% 2 0,82%
- KPÖ  1 0,41% 2 0,82% -1 -0,41%
- LIF  0 0,00% 2 0,82% -2 -0,82%
- NEIN  0 0,00%
- DU  2 0,82%

60209  Kapfenberg Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  16.882 Wahlbeteiligung NR2002:  77,78%
  Wahlbeteiligung NR1999:  73,76%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  13.130 12.869
Ungültig  125 124
Gültig  13.005 12.745
- SPÖ  8406 64,64% 7016 55,05% 1390 9,59%
- FPÖ  1047 8,05% 3452 27,09% -2405 -19,04%
- ÖVP  2626 20,19% 1190 9,34% 1436 10,85%
- GRÜNE  693 5,33% 594 4,66% 99 0,67%
- KPÖ  123 0,95% 91 0,71% 32 0,24%
- LIF  110 0,85% 262 2,06% -152 -1,21%
- NEIN  34 0,27%
- DU  106 0,83%

60210  Mariazell Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  1.285 Wahlbeteiligung NR2002:  82,49%
  Wahlbeteiligung NR1999:  78,48%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.060 1.021
Ungültig  10 12
Gültig  1.050 1.009
- SPÖ  322 30,67% 241 23,89% 81 6,78%
- FPÖ  112 10,67% 359 35,58% -247 -24,91%
- ÖVP  570 54,29% 311 30,82% 259 23,47%
- GRÜNE  35 3,33% 51 5,05% -16 -1,72%
- KPÖ  4 0,38% 3 0,30% 1 0,08%
- LIF  7 0,67% 26 2,58% -19 -1,91%
- NEIN  7 0,69%
- DU  11 1,09%

60211  Oberaich Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  2.290 Wahlbeteiligung NR2002:  83,54%
  Wahlbeteiligung NR1999:  77,79%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.913 1.755
Ungültig  18 23
Gültig  1.895 1.732
- SPÖ  906 47,81% 731 42,21% 175 5,60%
- FPÖ  142 7,49% 459 26,50% -317 -19,01%
- ÖVP  710 37,47% 343 19,80% 367 17,67%
- GRÜNE  111 5,86% 108 6,24% 3 -0,38%
- KPÖ  8 0,42% 10 0,58% -2 -0,16%
- LIF  18 0,95% 56 3,23% -38 -2,28%
- NEIN  5 0,29%
- DU  20 1,15%

60212  Parschlug Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  1.380 Wahlbeteiligung NR2002:  85,36%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,40%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.178 1.050
Ungültig  10 7
Gültig  1.168 1.043
- SPÖ  561 48,03% 455 43,62% 106 4,41%
- FPÖ  98 8,39% 318 30,49% -220 -22,10%
- ÖVP  415 35,53% 181 17,35% 234 18,18%
- GRÜNE  71 6,08% 60 5,75% 11 0,33%
- KPÖ  11 0,94% 3 0,29% 8 0,65%
- LIF  12 1,03% 20 1,92% -8 -0,89%
- NEIN  0 0,00%
- DU  6 0,58%

60213  Pernegg an der Mur Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  2.033 Wahlbeteiligung NR2002:  86,08%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,51%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.750 1.730
Ungültig  32 31
Gültig  1.718 1.699
- SPÖ  955 55,59% 872 51,32% 83 4,27%
- FPÖ  141 8,21% 410 24,13% -269 -15,92%
- ÖVP  514 29,92% 298 17,54% 216 12,38%
- GRÜNE  79 4,60% 65 3,83% 14 0,77%
- KPÖ  18 1,05% 3 0,18% 15 0,87%
- LIF  11 0,64% 33 1,94% -22 -1,30%
- NEIN  11 0,65%
- DU  7 0,41%

60214  Sankt Ilgen Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  238 Wahlbeteiligung NR2002:  87,82%
  Wahlbeteiligung NR1999:  86,02%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  209 203
Ungültig  2 0
Gültig  207 203
- SPÖ  113 54,59% 115 56,65% -2 -2,06%
- FPÖ  9 4,35% 42 20,69% -33 -16,34%
- ÖVP  75 36,23% 38 18,72% 37 17,51%
- GRÜNE  8 3,86% 5 2,46% 3 1,40%
- KPÖ  2 0,97% 0 0,00% 2 0,97%
- LIF  0 0,00% 2 0,99% -2 -0,99%
- NEIN  0 0,00%
- DU  1 0,49%

60215  Sankt Katharein an der Laming Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  963 Wahlbeteiligung NR2002:  83,59%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,18%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  805 781
Ungültig  6 8
Gültig  799 773
- SPÖ  448 56,07% 383 49,55% 65 6,52%
- FPÖ  59 7,38% 201 26,00% -142 -18,62%
- ÖVP  251 31,41% 147 19,02% 104 12,39%
- GRÜNE  28 3,50% 27 3,49% 1 0,01%
- KPÖ  7 0,88% 4 0,52% 3 0,36%
- LIF  6 0,75% 7 0,91% -1 -0,16%
- NEIN  2 0,26%
- DU  2 0,26%

60216  Sankt Lorenzen im Mürztal Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  2.590 Wahlbeteiligung NR2002:  81,89%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,29%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  2.121 1.992
Ungültig  19 29
Gültig  2.102 1.963
- SPÖ  1002 47,67% 827 42,13% 175 5,54%
- FPÖ  194 9,23% 558 28,43% -364 -19,20%
- ÖVP  749 35,63% 396 20,17% 353 15,46%
- GRÜNE  119 5,66% 113 5,76% 6 -0,10%
- KPÖ  15 0,71% 7 0,36% 8 0,35%
- LIF  23 1,09% 41 2,09% -18 -1,00%
- NEIN  3 0,15%
- DU  18 0,92%

60217  Sankt Marein im Mürztal Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  1.813 Wahlbeteiligung NR2002:  82,35%
  Wahlbeteiligung NR1999:  76,49%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.493 1.396
Ungültig  23 23
Gültig  1.470 1.373
- SPÖ  794 54,01% 663 48,29% 131 5,72%
- FPÖ  167 11,36% 444 32,34% -277 -20,98%
- ÖVP  410 27,89% 175 12,75% 235 15,14%
- GRÜNE  75 5,10% 53 3,86% 22 1,24%
- KPÖ  10 0,68% 3 0,22% 7 0,46%
- LIF  14 0,95% 27 1,97% -13 -1,02%
- NEIN  0 0,00%
- DU  8 0,58%

60218  Sankt Sebastian Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  910 Wahlbeteiligung NR2002:  83,41%
  Wahlbeteiligung NR1999:  80,84%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  759 734
Ungültig  7 8
Gültig  752 726
- SPÖ  441 58,64% 384 52,89% 57 5,75%
- FPÖ  46 6,12% 162 22,31% -116 -16,19%
- ÖVP  230 30,59% 139 19,15% 91 11,44%
- GRÜNE  31 4,12% 23 3,17% 8 0,95%
- KPÖ  0 0,00% 2 0,28% -2 -0,28%
- LIF  4 0,53% 4 0,55% 0 -0,02%
- NEIN  5 0,69%
- DU  7 0,96%

60219  Thörl Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  1.530 Wahlbeteiligung NR2002:  85,42%
  Wahlbeteiligung NR1999:  82,67%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.307 1.340
Ungültig  23 15
Gültig  1.284 1.325
- SPÖ  763 59,42% 727 54,87% 36 4,55%
- FPÖ  124 9,66% 318 24,00% -194 -14,34%
- ÖVP  288 22,43% 175 13,21% 113 9,22%
- GRÜNE  78 6,07% 60 4,53% 18 1,54%
- KPÖ  16 1,25% 6 0,45% 10 0,80%
- LIF  15 1,17% 22 1,66% -7 -0,49%
- NEIN  6 0,45%
- DU  11 0,83%

60220  Tragöß Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  893 Wahlbeteiligung NR2002:  84,88%
  Wahlbeteiligung NR1999:  81,81%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  758 760
Ungültig  7 9
Gültig  751 751
- SPÖ  294 39,15% 271 36,09% 23 3,06%
- FPÖ  87 11,58% 226 30,09% -139 -18,51%
- ÖVP  346 46,07% 211 28,10% 135 17,97%
- GRÜNE  20 2,66% 29 3,86% -9 -1,20%
- KPÖ  1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
- LIF  3 0,40% 7 0,93% -4 -0,53%
- NEIN  3 0,40%
- DU  4 0,53%

60221  Turnau Bezirk Bruck an der Mur
Wahlberechtigte:  1.265 Wahlbeteiligung NR2002:  86,40%
  Wahlbeteiligung NR1999:  84,26%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  1.093 1.071
Ungültig  11 16
Gültig  1.082 1.055
- SPÖ  431 39,83% 401 38,01% 30 1,82%
- FPÖ  147 13,59% 353 33,46% -206 -19,87%
- ÖVP  443 40,94% 236 22,37% 207 18,57%
- GRÜNE  50 4,62% 37 3,51% 13 1,11%
- KPÖ  6 0,55% 3 0,28% 3 0,27%
- LIF  5 0,46% 20 1,90% -15 -1,44%
- NEIN  2 0,19%
- DU  3 0,28%


21.08.2006 16:54:54

Formularkennung: WAH - Auswertunggembez_S