Bezirk  Graz(Stadt)
1 von 1 Gemeinden wurden ausgezählt 
Wahlberechtigte:  182.121 Wahlbeteiligung NR2002:  72,17%
  Wahlbeteiligung NR1999:  67,40%
Partei  NR2002 NR1999 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  131.439 121.086
Ungültig  1.229 1.202
Gültig  130.210 119.884
- SPÖ  41.089 31,56% 33.406 27,87% 7.683 3,69%
- FPÖ  13.469 10,34% 36.256 30,24% -22.787 -19,90%
- ÖVP  52.270 40,14% 26.729 22,30% 25.541 17,84%
- GRÜNE  18.836 14,47% 12.624 10,53% 6.212 3,94%
- KPÖ  2.807 2,16% 1.998 1,67% 809 0,49%
- LIF  1.739 1,34% 7.205 6,01% -5.466 -4,67%
- NEIN  421 0,35%
- DU  1.245 1,04%

60101  Graz Bezirk Graz(Stadt)
Wahlberechtigte:  182.121 Wahlbeteiligung NR2002:  72,17%
  Wahlbeteiligung NR1999:  67,40%
Partei  NR2002  NR1999  Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  131.439 121.086
Ungültig  1.229 1.202
Gültig  130.210 119.884
- SPÖ  41089 31,56% 33406 27,87% 7683 3,69%
- FPÖ  13469 10,34% 36256 30,24% -22787 -19,90%
- ÖVP  52270 40,14% 26729 22,30% 25541 17,84%
- GRÜNE  18836 14,47% 12624 10,53% 6212 3,94%
- KPÖ  2807 2,16% 1998 1,67% 809 0,49%
- LIF  1739 1,34% 7205 6,01% -5466 -4,67%
- NEIN  421 0,35%
- DU  1245 1,04%


21.08.2006 16:54:54

Formularkennung: WAH - Auswertunggembez_S