Bitte warten...

Suchparameter: mit Briefwahl

Bezirk  Graz(Stadt)  -  endgültiges Ergebnis
1 von 1 Gemeinden wurden ausgezählt
Wahlberechtigte:  193.543 Wahlbeteiligung LT2019:  60,47%
  Wahlbeteiligung LT2015:  61,97%
Partei  LT2019 LT2015 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  117.026 121.359
Ungültig  572 1.159
Gültig  116.454 120.200
- SPÖ  17.980 15,44% 33.599 27,95% -15.619 -12,51%
- ÖVP  29.522 25,35% 28.727 23,90% 795 1,45%
- FPÖ  14.666 12,59% 23.807 19,81% -9.141 -7,22%
- GRÜNE  29.373 25,22% 16.813 13,99% 12.560 11,23%
- KPÖ  14.933 12,82% 9.917 8,25% 5.016 4,57%
- NEOS  9.980 8,57% 5.158 4,29% 4.822 4,28%
- FRANK  1.183 0,98%
- PIRAT  996 0,83%

60199  *Briefwahlergebnis Graz* Bezirk  Graz(Stadt) -  endgültiges Ergebnis
Partei  LT2019 LT2015 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  17.743 10.878
Ungültig  68 93
Gültig  17.675 10.785
- SPÖ  2.626 14,86% 2793 25,90% -167 -11,04%
- ÖVP  4.699 26,59% 2922 27,09% 1777 -0,50%
- FPÖ  1.716 9,71% 1564 14,50% 152 -4,79%
- GRÜNE  5.000 28,29% 1975 18,31% 3025 9,98%
- KPÖ  1.860 10,52% 766 7,10% 1094 3,42%
- NEOS  1.774 10,04% 602 5,58% 1172 4,46%
- FRANK  67 0,62%
- PIRAT  96 0,89%

60101  Graz Bezirk  Graz(Stadt) -  endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte:  193.543 Wahlbeteiligung LT2019:  51,30%
  Wahlbeteiligung LT2015:  56,41%
Partei  LT2019 LT2015 Differenz
Stimmen Stimmen Stimmen
Gesamt  99.283 110.481
Ungültig  504 1.066
Gültig  98.779 109.415
- SPÖ  15.354 15,54% 30806 28,16% -15452 -12,62%
- ÖVP  24.823 25,13% 25805 23,58% -982 1,55%
- FPÖ  12.950 13,11% 22243 20,33% -9293 -7,22%
- GRÜNE  24.373 24,67% 14838 13,56% 9535 11,11%
- KPÖ  13.073 13,23% 9151 8,36% 3922 4,87%
- NEOS  8.206 8,31% 4556 4,16% 3650 4,15%
- FRANK  1116 1,02%
- PIRAT  900 0,82%


08.01.2020 12:12:44