Bitte warten...

Suchparameter: mit Briefwahl/Inlandswahlkarten

Steiermark Gesamt -  endgültiges Ergebnis
285 von 285 Gemeinden wurden ausgezählt
Wahlberechtigte:  804.095 Wahlbeteiligung GR2020:  62,65%
  Wahlbeteiligung  GR2015:  73,36%
Partei  GR2020 GR2015 Differenz
Stimmen MD Stimmen MD Stimmen MD
Gesamt  503.733 587.532          
Ungültig  6.119 8.095
Gültig  497.614     579.437          
- ÖVP  234.792 47,18% 2690 247.559 42,72% 2472 -12.767 4,46% 218
- SPÖ  158.539 31,86% 1545 182.910 31,57% 1561 -24.371 0,29% -16
- FPÖ  40.834 8,21% 328 80.306 13,86% 604 -39.472 -5,65% -276
- GRÜNE  23.600 4,74% 177 19.277 3,33% 110 4.323 1,41% 67
- KPÖ  8.160 1,64% 39 8.839 1,53% 38 -679 0,11% 1
- NEOS  3.032 0,61% 11 2.278 0,39% 8 754 0,22% 3
- SONSTIGE LISTEN  28.657 5,76% 261 38.268 6,60% 295 -9.611 -0,84% -34

19.10.2020 14:11:46