Bitte warten...

Suchparameter: mit Briefwahl/Inlandswahlkarten

Steiermark Gesamt -  endgültiges Ergebnis
538 von 538 Gemeinden wurden ausgezählt  
Wahlberechtigte:  793.420 Wahlbeteiligung GR2010-3:  77,15%
  Wahlbeteiligung GR2005:  77,81%
Partei  GR2010-3 GR2005 Differenz
Stimmen MD Stimmen MD Stimmen MD
Gesamt  612.092 606.838          
Ungültig  10.026 9.715
Gültig  602.066     597.123          
- SPÖ  222.732 36,99% 2535 258.758 43,33% 2922 -36.026 -6,34% -387
- ÖVP  281.843 46,81% 4062 258.885 43,36% 3799 22.958 3,45% 263
- KPÖ  7.330 1,22% 30 3.994 0,67% 13 3.336 0,55% 17
- GRÜNE  12.782 2,12% 86 13.875 2,32% 93 -1.093 -0,20% -7
- FPÖ  39.451 6,55% 355 34.850 5,84% 302 4.601 0,71% 53
- BZÖ  3.467 0,58% 13
- SONSTIGE LISTEN  34.461 5,72% 387 26.761 4,48% 339 7.700 1,24% 48

03.02.2015 17:05:10