Bitte warten...

Suchparameter: mit Briefwahl/Inlandswahlkarten

Steiermark Gesamt -  endgültiges Ergebnis
538 von 538 Gemeinden wurden ausgezählt  
Wahlberechtigte:  793.382 Wahlbeteiligung GR2010-2:  77,16%
  Wahlbeteiligung GR2005:  77,81%
Partei  GR2010-2 GR2005 Differenz
Stimmen MD Stimmen MD Stimmen MD
Gesamt  612.188 606.838          
Ungültig  10.023 9.715
Gültig  602.165     597.123          
- SPÖ  222.861 37,01% 2536 258.758 43,33% 2922 -35.897 -6,32% -386
- ÖVP  281.904 46,82% 4062 258.885 43,36% 3799 23.019 3,46% 263
- KPÖ  7.330 1,22% 30 3.994 0,67% 13 3.336 0,55% 17
- GRÜNE  12.782 2,12% 86 13.875 2,32% 93 -1.093 -0,20% -7
- FPÖ  39.261 6,52% 353 34.850 5,84% 302 4.411 0,68% 51
- BZÖ  3.467 0,58% 13
- SONSTIGE LISTEN  34.560 5,74% 388 26.761 4,48% 339 7.799 1,26% 49

03.02.2015 16:56:16