Graz Gesamt -  endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte  19.007 Wahlbeteiligung MBGRAZ08  11,19%
Wahlbeteiligung ABGRAZ03  14,29%
 
Stimmenanteil
Partei
6,78% 18,82% 3,53% 12,85% 26,79% 21,11% 4,87% 5,25%
AAL AKE SRPSK AL MV KURDE LIF CHL IKZ ARAB Kosovo Liste UILG Internationale Liste GAKM
Partei MBGRAZ08 ABGRAZ03 Differenz
Stimmen % MD Stimmen % MD Stimmen % MD
Gesamt  2.126 2.554          
Ungültig  32 42
Gültig  2.094     2.512          
- AAL  142 6,78% 0
- AKE  394 18,82% 2 386 15,37% 1 8 3,45% 1
- SRPSK  74 3,53% 0 253 10,07% 1 -179 -6,54% -1
- AL  269 12,85% 1 328 13,06% 1 -59 -0,21% 0
- MV  561 26,79% 3
- KURDE  442 21,11% 3 418 16,64% 2 24 4,47% 1
- LIF  102 4,87% 0
- CHL  110 5,25% 0
- IKZ  592 23,57% 3
- ARAB  111 4,42% 0
- Kosovo Liste  114 4,54% 0
- UILG  28 1,11% 0
- Internationale Liste  216 8,60% 1
- GAKM  66 2,63% 0

23.01.2008 19:58:31

Formularkennung: WAH - Auswertunggraz_S