Graz Gesamt -  endgültiges Ergebnis
268 von 268 Sprengel wurden ausgezählt
Wahlberechtigte  198.020 Wahlbeteiligung GRGRAZ08  57,90%
Wahlbeteiligung GRGRAZ03  58,37%
 
Stimmenanteil
Partei
19,74% 38,37% 11,18% 14,56% 10,85% 4,31% 0,20% 0,49% 0,19% 0,10%
SPÖ ÖVP KPÖ GRÜNE FPÖ BZÖ Wegscheidler ÖABP SALZ ZPA GVP RWA LIF
Partei GRGRAZ08 GRGRAZ03 Differenz
Stimmen % MD * Stimmen % MD * Stimmen % MD *
Gesamt  114.654 109.335          
Ungültig  1.879 1.279
Gültig  112.775     108.056          
- SPÖ  22.266 19,74% 11(2) 27.975 25,89% 15(3) -5.709 -6,15% -4(-1)
- ÖVP  43.274 38,37% 23(4) 39.029 36,12% 21(4) 4.245 2,25% 2(0)
- KPÖ  12.611 11,18% 6(1) 22.425 20,75% 12(2) -9.814 -9,57% -6(-1)
- GRÜNE  16.416 14,56% 8(1) 8.930 8,26% 4(0) 7.486 6,30% 4(1)
- FPÖ  12.235 10,85% 6(1) 8.626 7,98% 4(0) 3.609 2,87% 2(1)
- BZÖ  4.857 4,31% 2(0)
- Wegscheidler  231 0,20% 0(0)
- ÖABP  556 0,49% 0(0)
- SALZ  218 0,19% 0(0)
- ZPA  111 0,10% 0(0)
- GVP  361 0,33% 0(0)
- RWA  329 0,30% 0(0)
- LIF  381 0,35% 0(0)

*) Gemeinderatsmandate(Stadtsenatssitze)

23.01.2008 19:58:07

Formularkennung: WAH - Auswertunggraz_S