| 572322 | EKH | | weiblich | | Tricolor | 04.09.2026 / | 8521Wettmannstätten |
| 570542 | EKH | Himbeere | weiblich | 06.2026 | tricolor | 26.08.2026 / | Gasselsdorf 28, 8543 St. Martin im Sulmtal |
| 570932 | EKH | Schnupfi | männlich | 07.2026 | weiß getigert | 26.08.2026 / | Altenmarkterstraße 7, 8551 WIes |
| 570347 | EKH | Titan | männlich (kastriert) | | schwarz weiß | 22.08.2026 / | St. Josef |
| 570354 | EKH | Obsidian | männlich (kastriert) | 2016 | rot weiß | 22.08.2026 / | St. Josef |
| 570370 | EKH | Flint | männlich | 01.05.2026 | schwarz weiß | 22.08.2026 / | St. Josef |
| 570342 | EKH | Rubin | weiblich (kastriert) | 2016 | tricolor | 22.08.2026 / | St. Josef 8503 |
| 570360 | EKH | Opal | weiblich (kastriert) | 2025 | schildpatt | 22.08.2026 / | St. Josef |
| 569733 | BKH | Petti | männlich (kastriert) | 2021 | grau getigert | 20.08.2026 / | Rettenbach Ort, 8541 Bad Schwanberg |
| 568327 | EKH | Melisa | weiblich | 2020 | tricolor | 11.08.2026 / | Rassach 15a, 8510 Stainz |
| 568715 | EKH | Milkyway | weiblich | 25.06.2026 | tiger | 11.08.2026 / | Weztelsdorfberg, Stainz |
| 568299 | Siam | Bella | weiblich | 2018 | seal point | 11.08.2026 / | Rassach 15a, 8510 Stainz |
| 568322 | EKH | Ginni | weiblich | 2020 | tricolor | 11.08.2026 / | Rassach 15a, 8510 Stainz |
| 568719 | EKH | Snickers | männlich | 25.06.2026 | tiger | 11.08.2026 / | Wetzelsdorfberg, Stainz |
| 568317 | EKH | Michi | männlich (kastriert) | 2020 | schwarz weiß | 11.08.2026 / | Rassach 15a, 8510 Stainz |
| 568312 | ELH | Daisy | weiblich | 2020 | tricolor | 11.08.2026 / | Rassach 15a, 8510 Stainz |
| 568306 | EKH | Pauli | männlich (kastriert) | 2020 | tiger weiß | 11.08.2026 / | Rassach 15a, 8510 Stainz |
| 568723 | EKH | Bueno | männlich | 25.06.2026 | tiger | 11.08.2026 / | Wetzelsdorfberg, Stainz |
| 568840 | EKH | | unbekannt | | rot weiß | 07.08.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 567633 | EKH | Piko | männlich | 06.2026 | getigert | 01.08.2026 / | Niedergrail 49, 8511 St. Stefan/ Stainz |
| 567642 | EKH | Biskrem | weiblich | 06.2026 | getigert | 01.08.2026 / | Niedergrail 49, 8511 St. Stefan/ Stainz |
| 566732 | EKH | Schimi | männlich | 06.2026 | schwarz weiß | 30.07.2026 / | Ing.-Hubert-Zingler-Straße 5, 8530 Deutschlandsberg |
| 566424 | EKH | Dodo | männlich (kastriert) | 2020 | grau weiß getigert | 27.07.2026 / | Holzhanslweg 10, 8511 St. Stefan ob Stainz |
| 566345 | EKH | | weiblich | | Schildpatt | 23.07.2026 / | 8551 Wies |
| 565556 | EKH | | weiblich | | Schildpatt | 21.07.2026 / | 8543 St. Martin im Sulmtal |
| 565551 | EKH | | weiblich | | Schildpatt | 21.07.2026 / | 8543 St. Martin im Sulmtal |
| 561295 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 22.06.2026 / | 8544 Pölfing Brunn |
| 559243 | EKH | | unbekannt | | Schildpatt | 10.06.2026 / | 8551 Wies |
| 559239 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 10.06.2026 / | 8551 Wies |
| 559234 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 10.06.2026 / | 8551 Wies |
| 555641 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 23.05.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 555650 | EKH | | unbekannt | | Tiger grau | 23.05.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 555616 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 22.05.2026 / | 8504 Preding |
| 555611 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 22.05.2026 / | 8504 Preding |
| 555620 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 22.05.2026 / | 8504 Preding |
| 555624 | EKH | | weiblich | | schwarz | 22.05.2026 / | 8504 Preding |
| 552811 | EKH | Cornacchia | weiblich (kastriert) | 2025 | schwarz | 07.05.2026 / | Unterfriesen, 8551 Wies |
| 552258 | EKH | Indy | weiblich (kastriert) | 2025 | schildpatt | 28.04.2026 / | Unterfresen, Wies |
| 551976 | EKH | Wren | weiblich (kastriert) | 2023 | tigerl mit rot und weiß | 28.04.2026 / | Unterfriesen, 8551 Wies |
| 552437 | EKH | | weiblich | | schwarz | 28.04.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 551981 | EKH | Starling | weiblich (kastriert) | 2023 | schildpatt | 28.04.2026 / | Unterfriesen, 8551 Wies |
| 542155 | EKH | Stainz | weiblich (kastriert) | 2023 | getigert | 04.08.2025 / | Metersdorf 27
8504 Stainz |