| 429079 | EKH | | unbekannt | | tricolor | 06.06.2023 / | Grazerstraße 30, 8062 Kumberg |
| 429069 | EKH | | unbekannt | | getigert | 06.06.2023 / | Grazerstraße 30, 8062 Kumberg |
| 429093 | EKH | | unbekannt | | weiß / Albino | 06.06.2023 / | Grazerstraße 30, 8062 Kumberg |
| 429087 | EKH | | unbekannt | | tricolor | 06.06.2023 / | Grazerstraße 30, 8062 Kumberg |
| 428785 | EKH | | unbekannt | 08.04.2023 | dunkelbraun | 05.06.2023 / | 8153 Geistthal |
| 428797 | EKH | | unbekannt | 08.04.2023 | schwarz | 05.06.2023 / | 8153 Geistthal |
| 428809 | EKH | | weiblich | 08.04.2023 | schildpatt | 05.06.2023 / | 8153 Geistthal |
| 428803 | EKH | | unbekannt | 08.04.2023 | schwarz | 05.06.2023 / | 8153 Geistthal |
| 428791 | EKH | | unbekannt | 08.04.2023 | schwarz | 05.06.2023 / | 8153 Geistthal |
| 428779 | EKH | | unbekannt | 08.04.2023 | dunkelbraun | 05.06.2023 / | 8153 Geistthal |
| 428772 | EKH | | weiblich | 08.04.2023 | schildpatt | 05.06.2023 / | 8153 Geistthal |
| 428815 | EKH | Chase | männlich | 06.2021 | rot-weiß | 04.06.2023 / | Hahnhofweg 45, 8075 Hart bei Graz |
| 428570 | EKH | Fund 3.6.23 | männlich | 2019 | schwarz weiß | 03.06.2023 / 10 Uhr | Klein Gaisfeld, Nähe Buschenschank Lackner |
| 428520 | EKH | Floyd | männlich | 21.04.2023 | getigert | 02.06.2023 / | Piberegg 3, 8580 Piberegg |
| 428525 | EKH | | männlich | 21.04.2023 | grau | 02.06.2023 / | Piberegg 3, 8580 Piberegg |
| 428514 | EKH | Elvis | männlich | 21.04.2023 | getigert-weiß | 02.06.2023 / | Piberegg 3, 8580 Piberegg |
| 428265 | EHLH | Ulrichsweg | weiblich | 2008 | getigert | 02.06.2023 / | Ulrichsweg Graz 8045 |
| 428530 | EKH | Mucco | männlich | 28.04.2023 | schwarz-weiß | 02.06.2023 / | Weberthomanweg 12, 8530 Trahütten |
| 428070 | Ekh | Stattegg | männlich (kastriert) | 2010 | beige | 01.06.2023 / | Mühlenweg 16, Stattegg 8046 |
| 428491 | EKH | | unbekannt | 27.04.2023 | getigert-weiß | 01.06.2023 / | Weberthomanweg 12, 8530 Trahütten |
| 427898 | Ekh | | unbekannt | | getigert | 31.05.2023 / | Vordere Gams 16, 8130 Frohnleiten |
| 427920 | Ekh | Picard | männlich | 10.05.2023 | rot-weiß | 31.05.2023 / | Höhenstraße 46, 8047 Kainbach |
| 427930 | Ekh | Tiberius | männlich | 10.05.2023 | rot-weiß | 31.05.2023 / | Höhenstraße 46, 8047 Kainbach |
| 427833 | EKH | Herrgottwiesgasse | unbekannt | 05.2023 | hellgrau get. | 31.05.2023 / | Herrgottwiesgasse 162 b Graz 8020 |
| 427911 | Ekh | Spock | männlich | 10.05.2023 | rot-weiß | 31.05.2023 / | Höhenstraße 46, 8047 Kainbach |
| 427937 | Ekh | Jaylah | weiblich | 10.05.2023 | tricolor | 31.05.2023 / | Höhenstraße 46, 8047 Kainbach |
| 427864 | Ekh | Tiger | männlich | 02.05.2023 | rot | 30.05.2023 / | Furth 34, 8524 Bad Gams |
| 427870 | Ekh | Simba | männlich | 02.05.2023 | rot | 30.05.2023 / | Furth 34, 8524 Bad Gams |
| 427859 | Ekh | Fredy | männlich (kastriert) | 05.2018 | getigert | 30.05.2023 / | 8582 Rosenthal |
| 427875 | Ekh | Leni | männlich | 02.05.2023 | rot | 30.05.2023 / | Furth 34, 8524 Bad Gams |
| 427879 | Ekh | Leea | weiblich | 05.2022 | rot-weiß | 30.05.2023 / | Furth 34, 8524 Bad Gams |
| 427693 | EKH | | männlich | | Tiger-weiß | 29.05.2023 / | 8092 Mettersdorf |
| 427846 | Ekh | Karolina | weiblich | 25.04.2023 | tricolor | 28.05.2023 / | 8171 St. Katrein/Hollerbach |
| 427854 | Ekh | Arnie | männlich | 25.04.2023 | getigert-weiß | 28.05.2023 / | 8171 St. Kathrein / Hollerbach |
| 427399 | EKH | Pipi | männlich | 24.05.2023 | schwarz-weiß | 25.05.2023 / | Felberstraße 175, 8101 Gratkorn |
| 427467 | englische Faltohrkatze | Milosh | männlich | 2018 | hellgrau-beige-getigert | 25.05.2023 / | Admont, in der Schulstraße. |
| 427404 | EKH | Lili | weiblich | 24.05.2023 | schwarz | 25.05.2023 / | Felberstraße 175, 8101 Gratkorn |
| 427409 | EKH | Mimi | weiblich | 24.05.2023 | schwarz | 25.05.2023 / | Felberstraße 175, 8101 Gratkorn |
| 427414 | EKH | Titi | männlich | 24.05.2023 | schwarz-weiß | 25.05.2023 / | Felberstraße 175, 8101 Gratkorn |
| 427393 | ELH | Luiza | weiblich | 05.2022 | schwarz | 25.05.2023 / | Felberstraße 175, 8101 Gratkorn |
| 427170 | EKH | Shila | weiblich | 2021 | schwarz | 23.05.2023 / | Dietmannsdorf, die Katze ist jm Garten herumgestreunt. Wie gehabt, die Katze gehört niemanden |
| 427124 | EKH | Delia | weiblich | 05.2022 | grau getigert | 22.05.2023 / | Reiherstadlgasse, 8020 Graz - von Baum gerettet |
| 427004 | EKH | Rio | männlich | 17.04.2023 | rot-weiß | 21.05.2023 / | Coppacabana 40, 8401 Kalsdorf |
| 426621 | Ekh | Peter Rosegger Str. | weiblich | 2020 | schwarz | 21.05.2023 / | Peter Rosegger Str., 8052 Graz |
| 426654 | EKH | Lannach | männlich | 2020 | rot/weiß | 21.05.2023 / | Breitenbachstraße 92/4 Lannach 8502 |
| 427013 | EKH | Fifi | weiblich | 05.2020 | getigert | 19.05.2023 / | Eibiswald 274, 8552 Eibiswald |
| 426505 | EKH | Johnny Boy | männlich (kastriert) | 05.2021 | rot | 19.05.2023 / | Pirkhof 114, 8511 Sankt Stefan ob Stainz |
| 426486 | EKH | Sonja | weiblich (kastriert) | 05.2021 | tricolor | 19.05.2023 / | Siegersdorf 25, 8222 St. Johann bei Herberstein |
| 426522 | EKH | Tornado | weiblich | 14.04.2023 | schwarz | 19.05.2023 / | Nähe Seebad, 8223 Stubenberg am See |
| 426517 | EKH | Bonnie | weiblich | 10.03.2023 | tricolor | 18.05.2023 / | Kreuzung L203/L278, 8091 Jagerberg |
| 426786 | EKH | Cleopatra | weiblich | | dreifärbig | 18.05.2023 / | Vockenberg, 8223 Stubenberg am See |
| 426511 | EKH | Clyde | männlich | 10.03.2023 | rot-weiß | 18.05.2023 / | Kreuzung L203/L278, 8091 Jagerberg |
| 426189 | EKH | Leo | männlich (kastriert) | 05.2015 | rot | 16.05.2023 / | Urscha 159, 8200 Gleisdorf |
| 426024 | Ekh | Floraquellweg | männlich (kastriert) | | weiß-hellrot | 16.05.2023 / | Floraquellweg 9, Graz 8051 |
| 425839 | EKH | Griesgasse | männlich (kastriert) | 2020 | rot/weiß | 15.05.2023 / | Griesgasse 26 Graz 8020 |
| 426179 | EKH | Ranya | weiblich (kastriert) | 05.2021 | schwarz-weiß | 15.05.2023 / | Am Anger 4a, 8054 Seiersberg |
| 426174 | EKH | Sunny Scout | weiblich (kastriert) | 05.2021 | schwarz-weiß | 15.05.2023 / | Am Anger 4a, 8054 Seiersberg |
| 426168 | EKH | Luna | weiblich (kastriert) | 10.2022 | getigert | 15.05.2023 / | Alte Straße 5, 8551 Wies |
| 426184 | EKH | Luna | weiblich (kastriert) | 05.2021 | schwarz | 15.05.2023 / | Am Anger 4a, 8054 Seiersberg |
| 426212 | EKH | Jimmy | männlich | 01.2022 | schwarz | 14.05.2023 / | 8063 Eggersdorf |
| 425683 | EKH | Fuchur | männlich | 24.04.2023 | schwarz weiss | 12.05.2023 / | 8756 St. Georgen ob Judenburg |
| 425674 | EKH | Morla | weiblich | | grau getigert | 12.05.2023 / | 8756 St. Georgen ob Judenburg |
| 425687 | EKH | Artax | männlich | 24.04.2023 | rot | 12.05.2023 / | 8756 St. Georgen ob Judenburg |
| 425679 | EKH | Cairon | männlich | 24.04.2023 | grau getigert | 12.05.2023 / | 8756 St. Georgen ob Judenburg |
| 425691 | EKH | Atreju | männlich | 24.04.2023 | rot weiss | 12.05.2023 / | 8756 St. Georgen ob Judenburg |
| 425843 | EKH | Sissy | weiblich (kastriert) | 05.2020 | schwarz-weiß | 12.05.2023 / | Am Anger 4a, 8054 Seiersberg |
| 425848 | EKH | | männlich (kastriert) | 05.2020 | schwarz-weiß | 12.05.2023 / | Am Anger 4a, 8054 Seiersberg |
| 425853 | EKH | Lucky | männlich | 09.2022 | getigert | 12.05.2023 / | Im Ortskern von Zettling |
| 425634 | EKH | Cookie | männlich | 27.04.2023 | getigert-weiß | 11.05.2023 / | Prebensdorf 35, 8211 Prebensdorf |
| 425629 | EKH | Chucky | männlich | 27.04.2023 | rot-weiß | 11.05.2023 / | Prebensdorf 35, 8211 Prebensdorf |
| 425639 | EKH | Leo | männlich | 27.04.2023 | schwarz-weiß | 11.05.2023 / | Prebensdorf 35, 8211 Prebensdorf |
| 425623 | EKH | Aurora | weiblich | 05.2021 | tricolor | 11.05.2023 / | Prebensdorf 35, 8211 Prebensdorf |
| 425506 | EKH | Kate | weiblich | 02.05.2023 | getigert | 10.05.2023 / | Puchbach 6, 8580 Köflach |
| 425501 | EKH | Meghan | weiblich | 02.05.2023 | getigert | 10.05.2023 / | Puchbach 6, 8580 Köflach |
| 425496 | EKH | Archie | männlich | 02.05.2023 | rot-weiß | 10.05.2023 / | Puchbach 6, 8580 Köflach |
| 425511 | EKH | Diana | weiblich | 05.2019 | tricolor | 10.05.2023 / | Puchbach 6, 8580 Köflach |
| 425485 | EKH | Harry | männlich | 02.05.2023 | rot-weiß | 10.05.2023 / | Puchbach 6, 8580 Köflach |
| 426380 | EKH | Helga | weiblich | 2022 | dreifärbig | 10.05.2023 / | Gaishorn |
| 425491 | EKH | Charlotte | weiblich | 02.05.2023 | rot-weiß | 10.05.2023 / | Puchbach 6, 8580 Köflach |
| 425324 | EKH | | unbekannt | 08.05.2023 | getigert-weiß | 09.05.2023 / | Kleinsteinbach 11, 8283 Bad Blumau |
| 425319 | EKH | | unbekannt | 08.05.2023 | getigert-weiß | 09.05.2023 / | Kleinsteinbach 11, 8283 Bad Blumau |
| 425307 | EKH | Bubbles | weiblich (kastriert) | 05.2022 | getigert-weiß | 09.05.2023 / | Alte Straße 5, 8551 Wies |
| 425313 | EKH | Sheila | weiblich | 05.2021 | getigert-weiß | 09.05.2023 / | Kleinsteinbach 11, 8283 Bad Blumau |
| 426878 | EKH | Vivaldi | männlich | 2021 | schwarz-weiß | 09.05.2023 / | Bruck an der Mur Ortsrand |
| 425329 | EKH | | unbekannt | 08.05.2023 | getigert-weiß | 09.05.2023 / | Kleinsteinbach 11, 8283 Bad Blumau |
| 425301 | EKH | Garfield | männlich (kastriert) | 05.2022 | rot | 09.05.2023 / | Alte STraße 5, 8551 Wies |
| 425226 | Ekh | Miles | männlich (kastriert) | | schwarz weiß | 09.05.2023 / | Siedlung Ziegelofen, 8753 Fohnsdorf |
| 425102 | Ekh | Sonic | männlich (kastriert) | | schwarz weiß | 08.05.2023 / | Schrebergarten, Floßländ, 8720 Knittelfeld |
| 425282 | EKH | | unbekannt | 06.05.2023 | schwarz | 08.05.2023 / | Neudorfstraße 90, 8102 Semriach |
| 425295 | EKH | | unbekannt | 06.05.2023 | getigert | 08.05.2023 / | Neudorfstraße 90, 8102 Semriach |
| 424984 | EKH | Rosalin | weiblich | | weiss grau getigert | 05.05.2023 / | 8740 Vöst Alpine Zeltweg |
| 425003 | EKH | Monty | männlich (kastriert) | 01.2022 | getigert-weiß | 05.05.2023 / | Am Hofacker, 8010 Graz |
| 425822 | ELH | Bruno | männlich (kastriert) | | rot-weiß | 04.05.2023 / | Bruck an der Mur Zentrum |
| 424936 | EKH | Augustus | männlich | 18.04.2023 | schwarz-weiß | 04.05.2023 / | Radersdorf 45, 8263 Großwilfersdorf |
| 424919 | EKH | Lucy | weiblich | 18.04.2023 | schwarz-weiß | 03.05.2023 / | Radersdorf 45, 8263 Großwilfersdorf |
| 424801 | EKH | Lui | männlich | 29.03.2023 | weiß schwarz | 03.05.2023 / morgens | Kalchberg, Stallhofen |
| 424805 | EKH | Lino | männlich | 29.03.2023 | schwarz weiß | 03.05.2023 / morgens | Kalchberg, Stallhofen |
| 424797 | EKH | Leni | weiblich (kastriert) | 2019 | schwarz weiß | 03.05.2023 / morgens | Kalchberg, Stallhofen |
| 424898 | EKH | | unbekannt | 02.05.2023 | getigert | 03.05.2023 / | Anton-Lehmann-Gasse 3, 8042 St. Peter |
| 424928 | EKH | Silvester | männlich | 18.04.2023 | schwarz-weiß | 03.05.2023 / | Radersdorf 45, 8263 Großwilfersdorf |
| 424932 | EKH | Obelix | männlich | 18.04.2023 | schwarz-weiß | 03.05.2023 / | Radersdorf 45, 8263 Großwilfersdorf |
| 424893 | EKH | | weiblich | | tricolor | 03.05.2023 / | Anton-Lehmann-Gasse 3, 8042 St. Peter |
| 424886 | EKH | Fumo | männlich | 05.2022 | getigert-weiß | 03.05.2023 / | St. Peter Hauptstraße 183a, 8042 Graz |
| 424911 | EKH | | unbekannt | 02.05.2023 | schwarz-weiß | 03.05.2023 / | Anton-Lehmann-Gasse 3, 8042 St. Peter |
| 424924 | EKH | Suzi | weiblich | 18.04.2023 | schwarz-weiß | 03.05.2023 / | Radersdorf 45, 8263 Großwilfersdorf |
| 424903 | EKH | | unbekannt | 02.05.2023 | rot | 03.05.2023 / | Anton-Lehmann-Gasse 3, 8042 St. Peter |
| 425818 | EKH | Bernhard | männlich (kastriert) | | tigerl mit viel weiß | 03.05.2023 / | Bruck an Mur Zentrum |
| 425044 | EKH | Skar | männlich (kastriert) | 2018 | weiß schwarz | 02.05.2023 / | Bärnbach |
| 424776 | EKH | Beatrice | weiblich | 03.2022 | schwarz weiß | 01.05.2023 / 18 Uhr | Gartensiedlung, Bruck an der Mur |
| 424880 | EKH | Schnupfi | männlich | 07.2022 | getigert | 01.05.2023 / | Krottendorferstraße, 8052 Graz |
| 424793 | EKH | Bruno | männlich | 20.04.2023 | tiger weiß | 01.05.2023 / 18 Uhr | Gartensiedlung, Bruck an der Mur |
| 424497 | EKH | Yoshi | männlich (kastriert) | 01.05.2021 | grau getigert | 01.05.2023 / | 8740 Zeltweg, Vöst Alpine |
| 424781 | EKH | Benjamin | männlich | 20.04.2023 | tiger | 01.05.2023 / 18 Uhr | Gartensiedlung, Bruck an der Mur |
| 424789 | EKH | Britta | weiblich | 20.04.2023 | schwarz weiß | 01.05.2023 / 18 Uhr | Gartensiedlung, Bruck an der Mur |
| 424368 | EKH | | weiblich | 18.04.2023 | schwarz | 28.04.2023 / | ANton Lehmanngasse 11, 8042 Graz |
| 424340 | EKH | Gabriela | weiblich | | getigert | 28.04.2023 / | Anton Lehmanngasse 11, 8042 Graz |
| 424388 | Ekh | Rudi | männlich (kastriert) | 01.05.2022 | grau getigert weiß | 28.04.2023 / | Mehrparteienhaus, 8740 Zeltweg |
| 424360 | EKH | | weiblich | 18.04.2023 | getigert | 28.04.2023 / | ANton Lehmanngasse 11, 8042 Graz |
| 424352 | EKH | | männlich | 18.04.2023 | getigert | 28.04.2023 / | Anton Lehmanngasse 11, 8042 Graz |
| 424314 | EKH | Daisy | weiblich (kastriert) | 01.05.2022 | grau getigert weiss | 28.04.2023 / | 8740 Zeltweg, Vöst Alpine |
| 424335 | EKH | | unbekannt | | getigert | 27.04.2023 / | Laßnitzhöhe |
| 424255 | Ekh | Bowser | männlich (kastriert) | 01.05.2022 | schwarz, weißer Brustfleck | 27.04.2023 / | Voest-Gelände, 8740 Zeltweg |
| 423946 | EKH | Mario | männlich | 23.04.2023 | weiss schwarz | 26.04.2023 / | 8740 Zeltweg, Vöst Alpine |
| 424000 | EKH | Demi | weiblich | | getigert | 26.04.2023 / | Siegersdorf 25, 8222 St. Johann bei Herberstein |
| 424034 | EKH | Lulu | weiblich | | getigert-weiß | 26.04.2023 / | Siegersdorf 25, 8222 St. Johann bei Herberstein |
| 425953 | EKH | | männlich | | Tiger weiß | 26.04.2023 / | 8342 Gnas |
| 424011 | EKH | Pikachu | unbekannt | | rot-weiß | 26.04.2023 / | Siegersdorf 25, 8222 St. Johann bei Herberstein |
| 423897 | Ekh | Theo | männlich (kastriert) | 01.10.2022 | grau getigert | 26.04.2023 / | Raßnitzdorf 1, 8723 Kobenz |
| 423969 | EKH | Devil | männlich (kastriert) | | tiger weiß | 25.04.2023 / | Schrapfberg, Bärnbach |
| 423951 | EKH | Apollo | männlich | 23.04.2023 | weiß rot | 23.04.2023 / | Mooskirchen |
| 423554 | EKH | Flecki | weiblich | 2010 | dreifärbig | 21.04.2023 / 24 Uhr | Voitsberg Krems Bahnhof |
| 423448 | EKH | Timon | männlich (kastriert) | 04.2017 | getigert-weiß | 21.04.2023 / | Thien 70, 8342 Gnas |
| 423432 | EKH | Bella | weiblich | | getigert | 21.04.2023 / | Thien 70, 8342 Gnas |
| 423453 | EKH | Semperli | weiblich (kastriert) | 04.2020 | tricolor | 21.04.2023 / | Thien 70, 8343 Gnas |
| 423422 | EKH | Lady Sunshine | weiblich (kastriert) | 04.2022 | getigert-rot | 20.04.2023 / | Harterstraße 61, 8062 Eggersdorf |
| 423132 | Britisch Kurzhaar Mix | Josef-Huber-Gasse | männlich | 2017 | getigert-weiß | 18.04.2023 / | Josef-Huber-Gasse 18, Graz 8020 |
| 423260 | EKH | Zumzi | weiblich | | getigert | 17.04.2023 / | Achenbachberg 10, 8076 Vasoldsberg |
| 423251 | EKH | Lilyfee | weiblich | | getigert | 17.04.2023 / | Aschenbachberg 10, 8076 Vasoldsberg |
| 423382 | ELH | Jeannie | weiblich | | Schwarz | 17.04.2023 / | Theodor-Körner Straße, 8600 Bruck |
| 423286 | EKH | Graupi | männlich | 08.2022 | getigert-weiß | 14.04.2023 / | Hauptstraße 207, 8544 Pölfing-Brunn |
| 422761 | EKH | Bibi | weiblich (kastriert) | 06.2022 | getigert | 13.04.2023 / | Aschenbachberg, 8076 Vasoldsberg |
| 422458 | EKH | Scooby | männlich | 03.04.2023 | rot-weiß | 12.04.2023 / | Ressourcenpark, Sturzgasse 8, 8020 Graz |
| 422471 | EKH | Ares | männlich (kastriert) | 04.2019 | schwarz-weiß | 12.04.2023 / | 8250 Vorau |
| 422439 | EKH | Neo | männlich | 03.04.2023 | rot-weiß | 12.04.2023 / | Ressourcenpark, Sturzgasse 8, 8020 Graz |
| 422664 | EKH | Passeil | männlich (kastriert) | | rot getigert | 12.04.2023 / | 8162 Passeil auf B64 |
| 422452 | EKH | Frida | weiblich | 03.04.2023 | schildpatt | 12.04.2023 / | Ressourcenpark, Sturzgasse 8, 8020 Graz |
| 422485 | EKH | Cody | männlich (kastriert) | 2017 | getigert | 11.04.2023 / | Arndorf 30, 8181 St. Ruprecht |
| 422323 | EKH | Mitzi | weiblich (kastriert) | 2007 | dreifärbig | 11.04.2023 / | Leoben am Berg |
| 422500 | EKH | Tweety | weiblich (kastriert) | 04.2022 | getigert-weiß | 11.04.2023 / | 8312 Ottendorf |
| 422506 | EKH | Fairy | weiblich (kastriert) | 06.2022 | rot-weiß | 11.04.2023 / | 8312 Ottendorf |
| 423276 | EKH | Delta | weiblich (kastriert) | 04.2022 | getigert-weiß | 08.04.2023 / | Oeverseegasse/Lisagasse Park, 8020 Graz |
| 422077 | EKH | Burenstraße | männlich (kastriert) | 2022 | weiß/get. | 07.04.2023 / | Burenstraße 46 a Graz 8052 |
| 422012 | EKH | Figo | männlich | 04.2020 | schwarz | 06.04.2023 / | Limberg 11, 8541 Schwanberg |
| 421838 | ELH | Lora | weiblich (kastriert) | 03.2018 | schwarz-weiß | 05.04.2023 / | Johann-Weitzer-Weg 37, 8041 Graz |
| 421766 | EKH | Wanda | weiblich (kastriert) | 2021 | tiger weiß | 04.04.2023 / | Maria Lankowitz |
| 421774 | EKH | Willow | weiblich (kastriert) | 01.08.2022 | tiger weiß | 04.04.2023 / | Maria Lankowitz |
| 421086 | EKH | Luego | männlich (kastriert) | 2007 | getigert-weiß | 30.03.2023 / | Gschwendterstraße 68, 8062 Kumberg |
| 424331 | Ekh | Hermann-Löns-Gasse | männlich (kastriert) | 2021 | getigert-weiß | 29.03.2023 / | Hermann-Löns-Gasse 20, Graz 8020 |
| 420696 | EKH | Pflastergasse | weiblich | 2022 | schildpatt | 27.03.2023 / | Pflastergasse Graz 8020 |
| 420771 | EKH | Oldy | männlich (kastriert) | | schwarz | 25.03.2023 / | Wilfersdorf 42, 8200 Gleisdorf |
| 420408 | ELH | Alexis | weiblich | 2017 | tiger | 23.03.2023 / | Kurzragnitz, 8413 St. Georgen |
| 420433 | EKH | Kelvin | männlich | | getigert | 23.03.2023 / | Mahnwiesenweg 56, 8430 Leibnitz |
| 420438 | EKH | Alvin | männlich | | getigert-weiß | 23.03.2023 / | Mahnwiesenweg 56, 8430 Leibnitz |
| 420428 | EKH | Bubiko | männlich | | getigert | 23.03.2023 / | Mahnwiesenweg 56, 8043 Leibnitz |
| 420417 | EKH | Suzy | weiblich | | rot-weiß | 22.03.2023 / | Krennach 88, 8312 Ottendorf |
| 422130 | EKH | Ofi | weiblich | 22.03.2023 | schwarz | 22.03.2023 / | St. Peter Hauptstraße 268, 8042 Graz |
| 422125 | EKH | Ade | männlich | 22.03.2023 | schwarz | 22.03.2023 / | St. Peter Hauptstraße 268, 8042 Graz |
| 422109 | EKH | Gini | weiblich | 04.2021 | schildpatt | 22.03.2023 / | St. Peter Hauptstraße, 8042 Graz |
| 422115 | EKH | Alex | männlich | 22.03.2023 | rot | 22.03.2023 / | St. Peter Hauptstraße 268, 8042 Graz |
| 422120 | EKH | Costi | männlich | 22.03.2023 | schwarz | 22.03.2023 / | St. Peter Hauptstraße 268, 8042 Graz |
| 420330 | EKH | Tyson | männlich | 2013 | schwarz-weiß | 21.03.2023 / | 8181 St. Ruprecht |
| 420378 | EKH | Zoe | weiblich | 2020 | tiger | 21.03.2023 / | Kurzragnitz, 8413 St. Georgen |
| 419458 | Ekh | Fennek | männlich (kastriert) | 01.05.2021 | rot getigert | 16.03.2023 / | Klein-Gößgraben. 8700 Leoben
Lt. Nachbarn und BH Leoben nach einer Delogierung zurückgelassen |
| 419576 | EKH | Billi | männlich | 08.2022 | getigert-weiß | 15.03.2023 / | Gersdorf 10, 8523 Deutschlandsberg |
| 419561 | EKH | Lucy | weiblich | 08.2022 | schwarz | 15.03.2023 / | Holzberg 8, 8151 Hitzendorf |
| 419582 | EKH | Tomi | männlich | 08.2023 | getigert-weiß | 15.03.2023 / | Gersdorf 10, 8523 Deutschlandsberg |
| 419455 | EKH | Flamiau | männlich (kastriert) | 2018 | tigerl mit viel weiß | 14.03.2023 / | Ligist 8563 |
| 419743 | EKH | Marly | männlich | 02.2022 | schwarz | 14.03.2023 / | Tobisstraße 29, 8504 Preding |
| 419018 | EKH | Missi | weiblich | 2020 | schwarz | 14.03.2023 / | Siebenbrunn 9, 8230 Hartberg |
| 418960 | EKH | Remi | männlich | 2017 | getigert-weiß | 11.03.2023 / | Schiesstattweg 8, 8141 Premstätten |
| 418966 | EKH | Mimo | männlich | 02.2022 | schwarz | 11.03.2023 / | Siebenbrunn 9, 8230 Hartberg |
| 418591 | EKH | Mirabelle | weiblich (kastriert) | 2020 | dreifärbig | 10.03.2023 / | Gersdorf |
| 418448 | EKH | Traumato | männlich (kastriert) | 2018 | tigerl mit weiß | 09.03.2023 / | 8563 Ligist |
| 418444 | EKH | Calamanero | männlich (kastriert) | 2021 | tigerl mit weiß | 09.03.2023 / | 8563 Ligist |
| 418426 | EKH | Luxio | männlich (kastriert) | 2018 | tigerl mit viel weiß | 08.03.2023 / | 8563 Ligist |
| 418502 | EKH | Spinelli | weiblich | 02.2023 | getigert-weiß | 08.03.2023 / | Ringweg 4, 8141 Premstätten |
| 418248 | EKH | Primo | männlich | 02.2023 | getigert | 07.03.2023 / | Ringweg, 8141 Premstätten |
| 423658 | ELH | Salem | männlich | | schwarz | 25.02.2023 / | 8053 Graz |
| 417288 | EKH | | unbekannt | | weiß-Tiger | 16.02.2023 / | 8342 Gnas |
| 415602 | EKH | Hermes | männlich (kastriert) | 15.04.2022 | schwarz | 10.02.2023 / | Gschnaidt |
| 415207 | EKH | Manuella | weiblich | 02.2020 | getigert | 06.02.2023 / | Schmiedviertel 149, 8252 Mönichwald |
| 413276 | EKH | Tom | männlich (kastriert) | 2022 | weiß getigert | 21.01.2023 / | Unterlaussa. auf Straße zugelaufen |
| 413271 | EKH | Silvie | weiblich (kastriert) | 2022 | weiß-grau | 21.01.2023 / | Unterlaussa, auf der Straße zuglaufen |
| 408115 | ELH | Bobby | männlich (kastriert) | 01.03.2020 | schwarz weiss | 10.12.2022 / | 8724 Spielberg, Schrebergarten |
| 414686 | EHLH | Saggau | weiblich (kastriert) | 2021 | dreifärbig | 03.11.2022 / | Saggau 14, 8453 Saggau |
| 423663 | EKH | Kosmo | männlich | | schwarz | 03.11.2022 / | Am Anger 4a/2, 8054 Seiersberg |
| 394697 | EKH | Lady Di | weiblich | 06.2022 | weiß-rot | 26.08.2022 / | 8041 Graz |
| 393044 | EKH | Berto | männlich (kastriert) | 23.04.2022 | schwarz | 18.08.2022 / | St. Stefan ob Stainz |
| 390024 | EKH | John | männlich (kastriert) | 31.05.2022 | schwarz | 01.08.2022 / | Voitsberg |
| 388852 | EKH | Natalia | weiblich | 06.2022 | schildpatt | 20.07.2022 / | 8052 Graz |
| 386267 | EKH | Daphne | weiblich | 06.2022 | schwarz | 06.07.2022 / | Unterfladnitz 45, 8181 St. Ruprecht |
| 385523 | EKH | | weiblich | 2022 | tricolor | 30.06.2022 / | 8442 |
| 392402 | EKH | Jackie | männlich | 05.2022 | rot-weiß | 01.05.2022 / | Teiplberg 8502 |
| 423371 | EKH | Nordberggasse | weiblich (kastriert) | 2017 | getigert mit Rot | 20.04.2022 / | Nordberggasse 7, 8045 Graz |
| 374352 | EKH | Chipsy | weiblich | 2021 | dreifärbig | 22.03.2022 / | Ramsau |
| 374697 | Ekh | Ciabatta | unbekannt (kastriert) | | grau get. | 10.01.2022 / | 8510 Stainz |
| 326746 | EKH | Wanda | weiblich (kastriert) | 2020 | dreifärbig | 27.07.2020 / | Firmengelände Weiß in Irdning |
| 326767 | EKH Siam Birma | Sunny | weiblich (kastriert) | 2020 | scwarz | 24.07.2020 / | Liezen Grimminggasse |
| 306997 | EKH | Lia | weiblich | 2020 | weiß-grau | 16.06.2020 / | Hall, hinterm Holzst0ß. Mutterkatze von Max, Moritz, Maja und Mara |
| 202274 | EKH | Luna | weiblich | 2016 | dreifärbig | 11.09.2018 / | Pichl Mandling. Wurde von einer 82 jährigen Frau immer gefüttert. Sie kann jetzt nicht mehr. Die Katze wurde mit einer Lebendfalle eingefangen und mit 2 jungen Katzen zu uns gebracht. Luna hat am 13.09.2018 in der MK 2 3 Junge zur Welt gebracht. |
| 90464 | EKH | Gismo | männlich | 2015 | schwarz-weiß | 26.08.2015 / | Bauernhof in Johnsbach |