| 558317 | EKH | | unbekannt | | schwarz weiß | 05.06.2026 / | 8461 Gamlitz |
| 558250 | EKH | | männlich | | schwarz | 05.06.2026 / | Pachern-Spielplatz, 8075 Hart bei Graz |
| 558308 | EKH | Roxanne | weiblich | 2023 | tiger weiß | 05.06.2026 / | Gamlitz |
| 558312 | EKH | Röschen | weiblich | 27.05.2026 | tiger weiß | 05.06.2026 / | Gamlitz |
| 558232 | EKH | | unbekannt | | rot getigert | 04.06.2026 / | Perbersdorf, 8423 St. Veit |
| 558159 | EKH | | männlich | | grau getigert | 04.06.2026 / | 8741 Weißkirchen |
| 558100 | ELH | Fluffy | weiblich | | tigerl | 03.06.2026 / | 8605 |
| 558134 | EKH | Willow | weiblich | 05.2026 | rot-weiß | 03.06.2026 / | 8700 Meyer-Mellnhof |
| 557881 | ELH | Puppa | weiblich | 01.08.2025 | tricolor | 02.06.2026 / | Schießstattweg 4, 8141 Bierbaum |
| 558096 | EKH | Jiro | männlich | | tigerl mit weiß | 02.06.2026 / | 8605 beim Tierheim |
| 558322 | ELH | | weiblich | | Tiger weiß | 01.06.2026 / | 8410 WIldon |
| 558327 | EKH | | unbekannt | | Tiger dunkel | 01.06.2026 / | 8410 WIldon |
| 558331 | EKH | | unbekannt | | schwarz weiß | 01.06.2026 / | 8410 WIldon |
| 558335 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiß | 01.06.2026 / | 8410 Wildon |
| 558339 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiß | 01.06.2026 / | 8410 Wildon |
| 557342 | EKH | | männlich | | schwarz | 01.06.2026 / | Raaba Bahnhof, 8074 Raaba |
| 558108 | EKH | Vicki | weiblich | 04.2026 | tigerl | 31.05.2026 / | 8605 |
| 558116 | EKH | Michael | männlich | 04.2026 | tigerl | 31.05.2026 / | 8605 |
| 558120 | EKH | Tamina | weiblich (kastriert) | 2009 | dreifärbig | 31.05.2026 / | In der Au 8605 |
| 557732 | EHLH | Gratkorn | weiblich | 2024 | grau getigert | 31.05.2026 / | Harterstraße
Gratkorn 8101 |
| 558112 | EKH | Debbi | weiblich | 04.2026 | tigerl | 31.05.2026 / | 8605 |
| 558104 | EKH | Susanna | weiblich | | tigerl | 31.05.2026 / | 8605 |
| 557404 | EKH | Polly | weiblich | 2022 | tricolor | 30.05.2026 / | Hochkoflerweg 8, 8054 Graz |
| 557396 | EKH | Pepitto | männlich | 2021 | weiß grau getigert | 30.05.2026 / | Schererstraße 19a, 8052 Graz |
| 557288 | EKH | | männlich | | Tiger-weiß | 30.05.2026 / | 8434 Tillmitsch |
| 557095 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiß | 29.05.2026 / | 8462 Gamlitz |
| 557410 | EKH | Trudy | männlich | 2025 | weiß rot | 29.05.2026 / | Happerweg 10, 8430 Leibnitz |
| 557000 | EKH | Vinzenz-Muchitsch-Straße | weiblich | 2025 | schwarz/weiß | 28.05.2026 / | Vinzenz-Muchitsch-Straße 21/2
8020 Graz |
| 556966 | Ekh | | männlich (kastriert) | | grau getigert weiß | 28.05.2026 / | 8733 Fentsch |
| 557008 | EKH | Vinzenz-Muchitsch-Straße | unbekannt | 05.2026 | getigert | 28.05.2026 / | Vinzenz-Muchitsch-Straße 21/2
8020 Graz |
| 556932 | EKH | Gandalf | männlich | 01.03.2026 | weiß grau | 28.05.2026 / | Goritz bei Radkersbrung |
| 557004 | EKH | Vinzenz-Muchitsch-Straße | unbekannt | 05.2026 | schwarz/weiß | 28.05.2026 / | Vinzenz-Muchitsch-Straße 21/2
8020 Graz |
| 557083 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 28.05.2026 / | 8544 Pölfing Brunn |
| 557079 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 28.05.2026 / | 8544 Pölfing Brunn |
| 557074 | EKH | | unbekannt | | Tiger grau | 28.05.2026 / | 8544 Pölfing Brunn |
| 557070 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 28.05.2026 / | 8046 Stattegg |
| 556908 | EKH | | weiblich | | grau getigert | 27.05.2026 / | 8800 Unzmarkt |
| 556904 | EKH | Malinka | weiblich | | grau getigert | 27.05.2026 / | 8800 Unzmarkt |
| 556912 | EKH | | männlich | | grau getigert | 27.05.2026 / | 8800 Unzmarkt |
| 556726 | EKH | Miko-Miko | männlich | 2025 | rot weiß | 27.05.2026 / | Zentralfriedhof-Josef-Hyrtl-Gasse, 8020 Graz |
| 557091 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiß | 27.05.2026 / | 8046 Stattegg |
| 556899 | EKH | Mirella | weiblich | | grau getigert | 27.05.2026 / | 8800 Unzmarkt |
| 556058 | EKH | Hackhofergasse | männlich | 04.2026 | schwarz | 26.05.2026 / | Hackhofergasse 18 Graz 8053 |
| 557139 | EKH | | unbekannt | | schwarz weiß | 26.05.2026 / | 8413 St. Georgen an der Stiefing |
| 557143 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 26.05.2026 / | 8413 St. Georgen an der Stiefing |
| 556054 | EKH | Hackhofergasse | weiblich | 04.2026 | schwarz | 26.05.2026 / | Hackhofergasse 18 Graz 8053 |
| 556062 | EKH | Hackhofergasse | männlich | 04.2026 | getigert | 26.05.2026 / | Hackhofergasse 18 Graz 8053 |
| 557048 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 25.05.2026 / | 8521 Weniggleinz |
| 557066 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 25.05.2026 / | 8521 Weinggleinz |
| 555671 | ELH | Midnight | weiblich | 25.04.2026 | schildpatt | 25.05.2026 / | Kainach |
| 555675 | ELH | Milan | männlich | 25.04.2026 | rot | 25.05.2026 / | Kainach |
| 555666 | ELH | Milady | weiblich | 2023 | dreifärbig | 25.05.2026 / | Kainach |
| 557135 | EKH | | unbekannt | | Tricolore | 24.05.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 557130 | EKH | | unbekannt | | Schildpatt | 24.05.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 556677 | EKH | Mura | weiblich | 2024 | weiß schwarz | 24.05.2026 / | Gscmaier 9, 8262 Gersdorf |
| 556688 | EKH | Capuccino | männlich (kastriert) | 2023 | rot weiß | 24.05.2026 / | Baier Str. 110, 8052 Graz |
| 555654 | EKH | | unbekannt | | Tiger grau | 23.05.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 555646 | EKH | | unbekannt | | Tiger grau | 23.05.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 555641 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 23.05.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 555991 | EKH | Zecki | männlich | 05.2026 | rot | 23.05.2026 / | 8605 |
| 556671 | EKH | Maura | unbekannt | 2025 | schwarz weiß | 23.05.2026 / | Gscmaier 9, 8262 Gersdorf |
| 555650 | EKH | | unbekannt | | Tiger grau | 23.05.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 555986 | EKH | Dolly | weiblich | 2016 | tigerl | 22.05.2026 / | Leoben |
| 555602 | EKH | | unbekannt | | rot weiß | 22.05.2026 / | 8443 Gleinstätten |
| 555611 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 22.05.2026 / | 8504 Preding |
| 555616 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 22.05.2026 / | 8504 Preding |
| 555620 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 22.05.2026 / | 8504 Preding |
| 555624 | EKH | | weiblich | | schwarz | 22.05.2026 / | 8504 Preding |
| 555628 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 22.05.2026 / | 8462 Gamlitz |
| 555633 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiß | 22.05.2026 / | 8462 Gamlitz |
| 555637 | Maine Coon | | weiblich | | grau tiger | 22.05.2026 / | 8423 Wagendorf, bei der Tierklinik St. Veit abgestellt worden |
| 555658 | Perser-BKH Mix | | männlich | | braun | 22.05.2026 / | 8430 Leibnitz, beim Tierarzt Mag. Protic ausgesetzt |
| 555662 | Perser-BKH Mix | | männlich | | braun | 22.05.2026 / | 8430 Leibnitz, Katze vorm Tierarzt Mag. Protic ausgesetzt |
| 555564 | EKH | Karli | männlich | 07.05.2026 | Tiger weiß | 21.05.2026 / | Kumberg, Bergstraße |
| 555572 | EKH | Lazy | weiblich | 12.04.2026 | tiger weiß | 21.05.2026 / | Kumberg, Bergstraße |
| 555580 | EKH | Leander | männlich | 12.04.2026 | rot weiß | 21.05.2026 / | Kumberg, Bergstraße |
| 555555 | EKH | Kisha | weiblich | 2024 | dreifärbig | 21.05.2026 / | Bergstraße, Kumberg |
| 555483 | EKH | | unbekannt | | schwarz weiß | 21.05.2026 / | Friedrich-Mohs-Weg 1, 8077 Gössendorf |
| 555426 | EKH | Peterl | männlich | 2016 | getigert weiß | 21.05.2026 / | Kaindorf 57, 8224 Kaindorf |
| 555576 | EKH | Lanzelot | männlich | 12.04.2026 | tiger | 21.05.2026 / | Kumberg, Bergstraße |
| 555560 | EKH | Kuki | männlich | 07.05.2026 | rot | 21.05.2026 / | Kumberg, Bergstraße |
| 555420 | EKH | Mink | männlich | 2018 | weiß schwarz | 21.05.2026 / | Kaindorf 57, 8224 Kaindorf |
| 555568 | EKH | Kitty | weiblich | 07.05.2026 | tiger weiß | 21.05.2026 / | Kumberg, Bergstraße |
| 555367 | Perser | Johann Sebastian Bach Gasse | männlich | 2016 | weiß/grau | 20.05.2026 / | Johann Sebastian Bach Gasse 27/5/20 Graz 8010 |
| 555117 | EKH | Didi | weiblich | 2016 | getigert weiß | 20.05.2026 / | Augasse 90, 8051 Graz |
| 555379 | EKH | Mauli | männlich (kastriert) | 2015 | tigerl mit weiß | 19.05.2026 / | Schladnitzgraben |
| 555122 | EKH | Fabio | männlich | 05.2026 | rot weiß getigert | 19.05.2026 / | Oberdorf 36, 8324 Oberdorf |
| 554753 | EKH | Mimy | weiblich | 14.04.2026 | getigert | 18.05.2026 / | Hafning 39, 8160 Mortantsch |
| 557125 | EKH | | männlich | | Tiger | 18.05.2026 / | 8463 Leutschach |
| 553964 | EKH | Griesgasse | weiblich (kastriert) | 2025 | getigert | 18.05.2026 / | Griesgasse 34 Graz 8020 |
| 553977 | ELH | Big Red | männlich | | rot | 17.05.2026 / | Judendorf |
| 555543 | ELH | Gipsy | weiblich (kastriert) | 10.2024 | schwarz weiß | 16.05.2026 / | Arnstein, Voitsberg |
| 553921 | EKH | Fussilli | männlich | 04.2026 | schwarz weiß | 16.05.2026 / | Schloß Waasen |
| 553934 | EKH | Fussy | weiblich | 04.2026 | getigert | 16.05.2026 / | Schloß Waasen |
| 553929 | EKH | Fizz | männlich | 04.2025 | schwarz weiß | 16.05.2026 / | Schloss Waasen |
| 555479 | Perser | | männlich (kastriert) | | rot | 16.05.2026 / | 8200 Gleisdorf |
| 555474 | Perser | | weiblich (kastriert) | | grau | 16.05.2026 / | 8200 Gleisdorf |
| 554000 | EKH | Janola | weiblich | 15.05.2026 | tiger | 16.05.2026 / | Kainach |
| 553996 | EKH | Jade | weiblich | 15.05.2026 | tiger weiß | 16.05.2026 / | Kainach |
| 553992 | EKH | Joe | männlich | 15.05.2026 | schwarz weiß | 16.05.2026 / | Kainach |
| 553988 | EKH | Joana | weiblich | 2025 | dreifärbig | 16.05.2026 / | Kainach |
| 555469 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 15.05.2026 / | 8093 St. Peter am Ottersbach |
| 557195 | EKH | Kalvariengürtel | männlich | 2024 | schwarz/kleiner weißer Brustfleck | 15.05.2026 / | Kalvariengürtel 43,
8020 Graz |
| 553983 | EKH | Thor | männlich (kastriert) | | schwarz weiß | 14.05.2026 / | Kainacherstraße, Bärnbach |
| 553359 | EKH | Hanuschgasse | männlich | 2026 | getigert | 13.05.2026 / | Hanuschgasse 8 Graz 8020 |
| 553436 | EKH | | männlich | | rot weiß | 13.05.2026 / | 8541 Schwanberg |
| 553442 | EKH | | männlich | | rot | 13.05.2026 / | 8541 Schwanberg |
| 553202 | EKH | Tilly | weiblich | | schwarz | 11.05.2026 / | 8600 |
| 553198 | EKH | Roots | männlich | 04.2026 | rot-weiß | 10.05.2026 / | Alpl |
| 553073 | EKH | Sissi | weiblich | 07.2025 | getigert weiß | 08.05.2026 / | St. Oswald 127, 8113 St. Oswald |
| 552815 | ELH | Gazza | weiblich | | ELH | 07.05.2026 / | Unterfriesen, 8551 Wies |
| 552811 | EKH | Cornacchia | weiblich | | schwarz | 07.05.2026 / | Unterfriesen, 8551 Wies |
| 552581 | EKH | | weiblich | | Tricolor | 05.05.2026 / | 8143 Wuschan |
| 552577 | EKH | | weiblich | | Schildpatt | 05.05.2026 / | 8143 Wuschan |
| 552655 | EKH | Aaron | männlich (kastriert) | 2019 | getigert | 05.05.2026 / | Laßnitzthal 124, 8200 Gleisdorf |
| 553116 | EKH | Juli | weiblich | 2025 | schildpatt | 05.05.2026 / | 8600 |
| 552807 | EKH | Finish | weiblich | 04.2026 | schwarz | 05.05.2026 / | Am Eibegg, Breitenau |
| 552803 | EKH | Blink | weiblich | 04.2026 | schwarz | 05.05.2026 / | Am Eibegg, Breitenau |
| 552799 | EKH | Somat | weiblich | 04.2026 | schwarz | 05.05.2026 / | Am Eibegg, Breitenau |
| 552795 | EKH | Claro | männlich | 04.2026 | schwarz | 05.05.2026 / | AmEibegg, Breitenau |
| 552790 | EKH | Fairy | weiblich | | schwarz | 05.05.2026 / | Am Eibegg |
| 552585 | EKH | | unbekannt | | schwarz weiß | 05.05.2026 / | 8143 Wuschan |
| 552589 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiß | 05.05.2026 / | 8143 Wuschan |
| 552480 | EKH | | unbekannt | 2026 | schwarz weiß | 04.05.2026 / | Petzendorf 30, 8143 Dobl-Zwaring |
| 552707 | EKH | | unbekannt | | weiß grau | 04.05.2026 / | Schulga 54, 8234 Rohrbach an der Lafnitz |
| 552715 | EKH | | weiblich | | Tricolor | 04.05.2026 / | 8434 Tillmitsch |
| 552446 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 28.04.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 552442 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 28.04.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 552437 | EKH | | weiblich | | schwarz | 28.04.2026 / | 8552 Eibiswald |
| 552262 | EKH | Idefix | männlich | 26.04.2026 | schwarz weiß | 28.04.2026 / | Unterfresen, Wies |
| 552266 | EKH | Ilvy | weiblich | 26.04.2026 | schwarz | 28.04.2026 / | Unterfresen, Wies |
| 551981 | EKH | Starling | weiblich | | schildpatt | 28.04.2026 / | Unterfriesen, 8551 Wies |
| 552963 | EKH | Sana | weiblich | 2024 | dreifärbig | 28.04.2026 / | Fluttendorf |
| 552287 | EKH | Jessi | weiblich | 01.09.2025 | tiger | 28.04.2026 / | Edelschrott |
| 552258 | EKH | Indy | weiblich | 2025 | schildpatt | 28.04.2026 / | Unterfresen, Wies |
| 551976 | EKH | Wren | weiblich | | tigerl mit rot und weiß | 28.04.2026 / | Unterfriesen, 8551 Wies |
| 552270 | EKH | Iwan | männlich | 26.04.2026 | rot | 28.04.2026 / | Unterfresen, Wies |
| 552433 | EKH | | unbekannt | | tiger weiß | 27.04.2026 / | 8091 Jagerberg |
| 552429 | EKH | | unbekannt | | tiger weiß | 27.04.2026 / | 8091 Jagerberg |
| 552424 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 27.04.2026 / | 8091 Jagerberg |
| 551886 | EKH | Joker | männlich (kastriert) | 2021 | getigert weiß | 27.04.2026 / | Färbergasse 5 Tür 6, 8330Feldbach |
| 551902 | EKH | Tom | männlich (kastriert) | 2015 | tigerl mit weiß | 27.04.2026 / | Werk VI Straße, 8605 |
| 551705 | EKH | Georgia | weiblich | 2024 | grau weiß | 24.04.2026 / | Unterfressen, Wies |
| 551710 | EKH | Hazel | weiblich | 2025 | grau schildpatt | 24.04.2026 / | Unterfressen, Wies |
| 552408 | Faltohr Mix | | unbekannt | | weiß | 23.04.2026 / | 8435 Leitring |
| 552420 | EKH | | männlich | | schwarz | 23.04.2026 / | 8423 St Veit |
| 552416 | Faltohr Mix | | unbekannt | | Tiger weiß | 23.04.2026 / | 8435 Leitring |
| 552412 | Faltohr Mix | | unbekannt | | Tiger | 23.04.2026 / | 8435 Leitring |
| 551573 | EKH | | männlich (kastriert) | | getigert/weiss | 23.04.2026 / | Barmherzige Brüder, 8047 Kaindorf |
| 552399 | Faltohr Mix | | unbekannt | | grau | 23.04.2026 / | 8435 Leitring |
| 552404 | Faltohr Mix | | weiblich | | grau weiß | 23.04.2026 / | 8435 Leitring |
| 551754 | EKH | Dora | weiblich | 2022 | tigerl | 22.04.2026 / | FH Johanneum Kapfenberg |
| 551454 | EKH | Romeo | männlich | 2023 | tiger weiß | 21.04.2026 / | Hinterbergstraße 4, 8120 Peggau |
| 551479 | ELH | | männlich (kastriert) | | schwarz weiss | 21.04.2026 / | 8761 Pöls |
| 551398 | EKH | Timmy | männlich | 2024 | schwarz weiß | 20.04.2026 / | Hohenbrugg/ Hauptstrasse, 8350 |
| 551033 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 17.04.2026 / | Niederberg 38, 8151 Hitzendorf |
| 551050 | EKH | | unbekannt | | tricolor | 17.04.2026 / | Niederberg 38, 8151 Hitzendorf |
| 551027 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 17.04.2026 / | Niederberg 38, 8151 Hitzendorf |
| 550589 | EKH | Münzgrabengürtel | weiblich (kastriert) | 2023 | getigert | 15.04.2026 / | Münzgrabengürtel 12 Graz 8010 |
| 550785 | EKH | Fleckie | männlich | 13.04.2026 | schwarz weiß | 15.04.2026 / | Forststraße, Feldkirchen bei Graz |
| 550789 | EKH | Florita | weiblich | 13.04.2026 | schwarz weiß | 15.04.2026 / | Forststraße, Feldkirchen bei Graz |
| 550793 | EKH | Floyd | männlich | 13.04.2026 | tiger | 15.04.2026 / | Forststraße, Feldkirchen bei Graz |
| 550797 | EKH | Ferris | männlich | 13.04.2026 | tiger ( dunkel) | 15.04.2026 / | Forststraße, Feldkirchen bei Graz |
| 550801 | EKH | Finja | weiblich | 13.04.2026 | tiger ( dunkel) | 15.04.2026 / | Forststraße, Feldkirchen bei Graz |
| 550781 | EKH | Fiffi | weiblich | 2023 | tiger | 15.04.2026 / | Forststraße, Feldkirchen bei Graz |
| 551440 | EKH | Pebbles | weiblich | 08.2025 | tiger | 14.04.2026 / | Rossegg, Birkfeld 8191 |
| 550713 | EKH | Torres | männlich | 2018 | weiß schwarz | 14.04.2026 / | Prätis 37, 8225 Pöllau |
| 550512 | ELH | Amaryllis | weiblich (kastriert) | 2023 | schwarz-weiß | 14.04.2026 / | Fölz 201 |
| 550520 | EKH | Linnea | weiblich (kastriert) | 2025 | tigerl mit weiß | 14.04.2026 / | Fölz 201 |
| 550309 | EKH | Diana | weiblich | | dreifärbig | 11.04.2026 / | St. Martin, Köflach |
| 550314 | EKH | Evita | weiblich | | tiger | 11.04.2026 / | St. Martin, Köflach |
| 550164 | EKH | Poppy | weiblich (kastriert) | 2025 | tigerl mit weiß | 09.04.2026 / | Fölz 201. 8621 |
| 549830 | EKH | Neuholdaugasse | weiblich | 2019 | schwarz | 04.04.2026 / | Neuholdaugasse 89/Tür 12 Graz 8010 |
| 549825 | EKH | Neuholdaugasse | weiblich | 2019 | schwarz | 04.04.2026 / | Neuholdaugasse 89/Tür 12 Graz 8010 |
| 550297 | EKh | Pyro | männlich (kastriert) | 2023 | rot | 02.04.2026 / | Södingberg |
| 550272 | ELH | Celestia | weiblich | 2021 | grau schildpatt | 01.04.2026 / | St. Stefan ob Stainz |
| 549873 | EKH | Viktor | männlich (kastriert) | 2024 | tigerl mit weiß | 01.04.2026 / | 8700 |
| 549517 | EKH | | weiblich | | Tiger weiß | 29.03.2026 / | 8580 Großwöllmiß |
| 549129 | Ekh | | weiblich | 01.07.2025 | schwarz | 27.03.2026 / | 8761 Pöls |
| 549529 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 27.03.2026 / | 8430 Leibnitz |
| 548847 | EKH | Tobi | männlich (kastriert) | 2021 | schwarz | 26.03.2026 / | St. Oswald 200, 8113 St. Oswald bei Plankenwarth |
| 548386 | Ekh | | weiblich | | grau getigert | 25.03.2026 / | 8741 Großfeistritz |
| 555464 | EKH | | weiblich | | Tricolor | 25.03.2026 / | 8480 Mureck |
| 548035 | EKH | Tiko | männlich | 2023 | getigert | 24.03.2026 / | Lembach bei Riegersburg 105, 8313 Riegersburg |
| 548756 | EKH | Nadja | weiblich (kastriert) | 2014 | dreifärbig | 23.03.2026 / | 8642 |
| 548742 | EKH | Mable | weiblich (kastriert) | 2020 | schwarz-weiß | 20.03.2026 / | 8605 |
| 546402 | EKH | Zucky | männlich (kastriert) | 2018 | rot-weiß | 14.03.2026 / | Liebenauer Hauptstrasse, 8041 Graz |
| 546202 | EKH | Kelly | männlich (kastriert) | 2014 | rot-weiß | 13.03.2026 / | 8605 |
| 546198 | EKH | Maunzi | weiblich (kastriert) | 2020 | rot-weiß | 13.03.2026 / | 8605 |
| 546166 | Maine Coon | | weiblich | | Schildpatt | 13.03.2026 / | 8425 St Veit |
| 545399 | EKH | | weiblich (kastriert) | | grau getigert | 05.03.2026 / | 8720 Knittelfeld |
| 545249 | EKH | | männlich (kastriert) | | grau getigert | 03.03.2026 / | 8720 Knittelfleld |
| 545050 | Ekh | | männlich (kastriert) | | grau getigert | 02.03.2026 / | 8720 Knittelfeld |
| 545646 | EKH | Yoyo | männlich | 2025 | schwarz-weiß | 01.03.2026 / | Risstr. 13, 8063 Eggersdorf bei Graz |
| 544358 | EKH | Weibi | weiblich | 2025 | tiger weiß | 25.02.2026 / | Distelhof 99, 8443 Gleinstätten |
| 544291 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 20.02.2026 / | 8141 Bierbaum |
| 542963 | EKH | Remi | männlich | 2022 | getigert weiß | 12.02.2026 / | Draschen 136, 8093 Sankt Peter am Ottersbach |
| 542776 | EKH | Pablo | männlich | 2022 | weiß getigert | 11.02.2026 / | Draschen 136, 8093 Sankt Peter am Ottersbach |
| 542881 | ELH | | unbekannt | | Tiger | 08.02.2026 / | 8333 Riegersburg |
| 542876 | EKH | | weiblich (kastriert) | | schwarz | 05.02.2026 / | 8434 Tillmitsch |
| 542043 | EKH | Bernadette | weiblich (kastriert) | 2019 | tigerl | 04.02.2026 / | Übelstein 12, 8600 |
| 541503 | EKH | Maverick | männlich | 2025 | schwarz | 27.01.2026 / | 8611 Tragöss- St. Kathrein |
| 541386 | ELH | Lady Di | weiblich (kastriert) | 2009 | schwarz weiß | 20.01.2026 / | Barbarastraße, Voitsberg |
| 539827 | EKH | Corry | männlich (kastriert) | 2021 | tigerl | 13.01.2026 / | Übelstein 12, 8600 |
| 538001 | EKH | Toby | männlich (kastriert) | 2024 | weiß getigert | 24.12.2025 / | Leitersdorf 2, 8271 Bad Waltersdorf |
| 536504 | Ekh | | weiblich | | schwarz weiß | 12.12.2025 / | St.Lorenzen |
| 536243 | EKH | Marbo | männlich (kastriert) | 2019 | tigerl | 09.12.2025 / | Übelstein 12, 8600 |
| 531542 | EKH | Patrisia | weiblich (kastriert) | 2016 | dreifärbig | 27.10.2025 / | Bruck |
| 531008 | EKH | Sepplinchen | weiblich | 01.09.2025 | weiß getigert | 23.10.2025 / | Edelsgrub 104, 8302 Nestelbach bei Graz |
| 531112 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 03.10.2025 / | 8472 Straß in der Steiermark |
| 531117 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiß | 03.10.2025 / | 8472 Straß in der Steiermark |
| 527304 | EKH | Eddard | männlich (kastriert) | 2025 | rot | 26.09.2025 / | 8600 Übelstein |
| 527167 | EKH | Fund 20.09.2025 | weiblich | 01.07.2025 | dreifärbig | 20.09.2025 / | Pirching |
| 542155 | EKH | Stainz | weiblich (kastriert) | 2023 | getigert | 04.08.2025 / | Metersdorf 27
8504 Stainz |
| 488949 | Ekh | Tinka | weiblich | 15.04.2024 | grau getigert | 16.10.2024 / | Waldrandstraße, 8723 Kobenz |
| 479088 | EKH | | männlich (kastriert) | | rot | 31.07.2024 / | Hofstrasse 22, 8076 Vasoldsberg |
| 467540 | ELH | | weiblich (kastriert) | | schwarz-weiß | 25.04.2024 / | Eigentümer verstorben - Untere Teichstrasse 29a, 8010 Graz |
| 427170 | EKH | Shila | weiblich | 2021 | schwarz | 23.05.2023 / | Dietmannsdorf, die Katze ist jm Garten herumgestreunt. Wie gehabt, die Katze gehört niemanden |
| 374352 | EKH | Chipsy | weiblich | 2021 | dreifärbig | 22.03.2022 / | Ramsau |
| 326746 | EKH | Wanda | weiblich (kastriert) | 2020 | dreifärbig | 27.07.2020 / | Firmengelände Weiß in Irdning |
| 326767 | EKH Siam Birma | Sunny | weiblich (kastriert) | 2020 | scwarz | 24.07.2020 / | Liezen Grimminggasse |
| 306997 | EKH | Lia | weiblich | 2020 | weiß-grau | 16.06.2020 / | Hall, hinterm Holzst0ß. Mutterkatze von Max, Moritz, Maja und Mara |
| 90464 | EKH | Gismo | männlich | 2015 | schwarz-weiß | 26.08.2015 / | Bauernhof in Johnsbach |