| 498610 | EKH | Cola | weiblich | 2022 | grau-weiß (point) | 16.01.2025 / | 8600 |
| 498546 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 14.01.2025 / | 8441 Kitzeck |
| 498554 | ELH | | unbekannt | | schwarz | 14.01.2025 / | 8462 Labitschberg |
| 498550 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 14.01.2025 / | 8441 Kitzeck |
| 498541 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 13.01.2025 / | 8430 Leibnitz |
| 498537 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 13.01.2025 / | 8441 Kitzeck |
| 498528 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 13.01.2025 / | 8441 Kitzeck |
| 498533 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 13.01.2025 / | 8441 Kitzeck |
| 498616 | EKH | Zinco | männlich (kastriert) | | tigerl mit weiß | 11.01.2025 / | Eindlgrundweg,8605 |
| 498372 | EKH | Mona | weiblich | 2022 | tigerl | 11.01.2025 / | 8600 |
| 498197 | EKH | Rachel | weiblich | 2022 | schwarz | 11.01.2025 / | Bärnbach |
| 498141 | EKH | Rosemarie | weiblich | 2022 | schwarz weiß | 09.01.2025 / | Bärnbach |
| 497746 | EKH | Powder | männlich | 2023 | rot-weiß | 09.01.2025 / | Mürzzuschlag |
| 498524 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 07.01.2025 / | 8430 Leibnitz |
| 498514 | EKH | | unbekannt | | schwarz weiß | 07.01.2025 / | 8424 Gabersdorf |
| 497845 | EKH | Ray | männlich | 01.05.2023 | schwarz weiß | 07.01.2025 / | Bärnbach |
| 497841 | ELH | Romanow | männlich | 2017 | rot | 07.01.2025 / | Bärnbach |
| 498519 | EKH | | männlich | | schwarz | 07.01.2025 / | 8430 Leibnitz |
| 497577 | EKH | | weiblich (kastriert) | | schwarz weiss | 04.01.2025 / | 8740 Zeltweg |
| 497615 | EKH | | männlich (kastriert) | | grau/schwarz | 03.01.2025 / | Brauhausstrasse 40, 8020 Graz |
| 497157 | EKH | | männlich (kastriert) | | schwarz weiss | 30.12.2024 / | 8720 Knittelfeld |
| 497521 | EKH | Aurora | weiblich | 2024 | tigerl mit weiß | 29.12.2024 / | Mitterdorf |
| 498510 | EKH | | unbekannt | | weiß schwarz | 29.12.2024 / | 8463 Leutschach |
| 496874 | EHLH | Faßlberg | weiblich (kastriert) | 2024 | schildpatt | 28.12.2024 / | Faßlberg Kumberg 8062 |
| 497199 | EKH | phillip | männlich | 2024 | tigerl-weiß | 27.12.2024 / | Leopoldsdorf Allerheiligen |
| 496802 | Ekh | Vorderer Plattenweg | männlich | | weiß/schwarz | 26.12.2024 / | Vorderer Plattenweg
8045 Graz |
| 496798 | Ehlh | Vorderer Plattenweg | männlich (kastriert) | | schwarz | 26.12.2024 / | Vorderer Plattenweg
8045 Graz |
| 496850 | EKH | Leibnitz | weiblich | 2019 | weiß/schwarz | 25.12.2024 / | Hahnwiesenweg Leibnitz 8430 |
| 496846 | EKH | Gaberl | männlich (kastriert) | 2014 | rot/weiß | 24.12.2024 / | Gaberl 8592 Maria Lankowitz |
| 497189 | EKH | Aurum | männlich (kastriert) | 2024 | rot | 24.12.2024 / | Rettengraben 8605 |
| 497076 | EKH | Puppe | weiblich | 04.2024 | schwarz | 24.12.2024 / | Esserweg 55 |
| 497184 | EKH | Archy | männlich (kastriert) | 2024 | schwarz-weiß | 23.12.2024 / | Stanz im Mürztal, 8653 |
| 497211 | EKH | Jocky | männlich (kastriert) | 2010 | tigerl | 22.12.2024 / | 8600 |
| 497059 | Perser Mix | Jakob | männlich (kastriert) | 2014 | rot weiß | 21.12.2024 / | Kärntnerstraße 532
8054 |
| 497237 | Bengal | Mogli | männlich | 2023 | Tabby Braun | 21.12.2024 / | Kalvarienbergstraße 16b/2
8020 |
| 496201 | EHLH | Fluffy | männlich (kastriert) | 2022 | schwarz/weiß | 20.12.2024 / | Graz |
| 496207 | EKH | Oskar | männlich (kastriert) | 2022 | getigert/weiß | 20.12.2024 / | Graz |
| 497229 | EKH | Pimky | männlich (kastriert) | 2022 | getigert | 20.12.2024 / | Banngrabenweg
8041 Graz |
| 497169 | EKH | Milli | weiblich | 2024 | tigerl mit weiß | 19.12.2024 / | Pöglhof, 8600 |
| 497088 | EKH | Picolo | männlich (kastriert) | 05.2024 | schwarz weiß | 19.12.2024 / | Dominikanerriegel 19
8020 |
| 497164 | Scottish Fold | Marlo | männlich | 2024 | tigerl | 19.12.2024 / | Pöglhof, 8600 |
| 496047 | EKH | Luna | weiblich | 2023 | schwarz | 18.12.2024 / | Krottendorferstraße 66
8052 Graz |
| 496749 | EKH | | männlich (kastriert) | | getigert | 18.12.2024 / | 8523 Zeierling, Zeierlingerstrasse 23 - von Polizei auf Misthaufen in sehr schlechtem Zustand gefunden und zu TA Mag. Weber in Stainz gebracht |
| 496149 | Scottish Fold | Goofy | männlich | 2020 | schwarz | 18.12.2024 / | 8020 |
| 495975 | EKH | Felicia | weiblich | 2021 | getigert weiß | 17.12.2024 / | Graz Umgebung
Kainbach |
| 495944 | EKH | Karlauerstraße | weiblich | 2024 | rot | 17.12.2024 / | Karlauerstraße 14, 8020 Graz |
| 496514 | EKH | Shaggy | männlich | 04.11.2024 | tiger weiß | 16.12.2024 / | Pirkhof, St. Stefan ob Stainz |
| 496506 | EKH | Sweety | weiblich | 04.11.2024 | weiß tiger | 16.12.2024 / | Pirkhof, St. Stefan ob Stainz |
| 496502 | EKH | Speedy | männlich | 04.11.2024 | tiger weiß | 16.12.2024 / | Pirkhof, St. Stefan ob Stainz |
| 496498 | EKH | Sheela | weiblich | 04.11.2024 | tiger | 16.12.2024 / | Pirkhof, St. Stefan ob Stainz |
| 496394 | EKH | Ramses | männlich (kastriert) | 15.05.2024 | schwarz weiß | 16.12.2024 / | Bärnbach |
| 496386 | EKH | Ramona | weiblich (kastriert) | 15.07.2024 | schwarz weiß | 16.12.2024 / | Bärnbach |
| 496336 | EKH | Herkules | männlich (kastriert) | 2020 | grau weiß | 16.12.2024 / | Mühlgasse, Köflach |
| 496510 | EKH | Soraya | weiblich | 04.11.2024 | tiger | 16.12.2024 / | Pirkhof, St. Stefan ob Stainz |
| 497605 | ELH | | weiblich (kastriert) | | getigert | 15.12.2024 / | vor Wochen zugelaufen, konnte erst jetzt eingefangen werden |
| 495606 | EKH | Semmel | männlich (kastriert) | 2024 | tigerl | 14.12.2024 / | Mürzzuschlag |
| 495669 | EKH | Lilienthalgasse | weiblich | | schwarz | 14.12.2024 / | Lilienthalgasse 45 Graz 8020 |
| 496625 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiss | 13.12.2024 / | 8081 Heiligen Kreuz am Waasen |
| 495554 | EKH | Randy | männlich (kastriert) | 01.05.2024 | tiger weiß | 13.12.2024 / | Bärnbach |
| 495558 | EKH | Rosalia | weiblich (kastriert) | 01.05.2024 | tiger weiß | 13.12.2024 / | Bärnbach |
| 495562 | EKH | Rosanna | weiblich (kastriert) | 01.05.2024 | schwarz weiß | 13.12.2024 / | Bärnbach |
| 495566 | EKH | Romi | weiblich (kastriert) | 2021 | tiger | 13.12.2024 / | Bärnbach |
| 495570 | EKH | Reese | weiblich (kastriert) | 2021 | schwarz weiß | 13.12.2024 / | Bärnbach |
| 495578 | EKH | Rufus | männlich (kastriert) | 2021 | schwarz weiß | 13.12.2024 / | Bärnbach |
| 495574 | EKH | Raya | weiblich (kastriert) | 2021 | schwarz weiß | 13.12.2024 / | Bärnbach |
| 496621 | EKH | | weiblich | | schildpatt | 13.12.2024 / | 8472 Straß in der Steiermark |
| 495549 | EKH | Ringo | männlich (kastriert) | 01.05.2024 | schwarz weiß | 13.12.2024 / | Bärnbach |
| 495700 | EKH | Pepsi | männlich | 2024 | tigerl mit weiß | 12.12.2024 / | 8055 Graz |
| 495241 | EKH | | männlich (kastriert) | | rot | 11.12.2024 / | Kreischberg Chalets 11a, 8861 St. Georgen ob Murau |
| 495218 | EHLH | | weiblich | | weiss schwarz | 10.12.2024 / | 8723 Kobenz |
| 496595 | EKH | | unbekannt | | weiß tiger | 09.12.2024 / | 8454 Arnfels |
| 496591 | EKH | | unbekannt | | rot weiß | 09.12.2024 / | 8343 Trautmannsdorf |
| 496587 | EKH | | unbekannt | | rot weiß | 09.12.2024 / | 8343 Trautmannsdorf |
| 496599 | EKH | | weiblich | | rot weiss | 09.12.2024 / | 8343 Trautamnnsdorf |
| 496583 | EKH | | unbekannt | | rot | 09.12.2024 / | 8343 Trautmannsdorf |
| 495118 | EKH | Mishu | weiblich (kastriert) | 2020 | getigert | 09.12.2024 / | Breitenbuch
8082 Kirchbach |
| 495299 | EKH | Melody | weiblich | 2021 | getigert | 09.12.2024 / | Dietersdorf am Grasbach 22
8093 St.Peter am Ottersbach |
| 495415 | ELH | Gandalf | männlich (kastriert) | 2014 | rot | 09.12.2024 / | Kleinwöllmiss |
| 495020 | EKH | | weiblich (kastriert) | | grau getigert weiss | 07.12.2024 / | 8753 Fohnsdorf |
| 495536 | EKH | Delight Petzi | männlich (kastriert) | 2012 | tigerl | 06.12.2024 / | Ferdinand-Raimundweg, 8641 |
| 495061 | ELH | Niko | männlich (kastriert) | 2016 | rot | 06.12.2024 / | Großwilfersdorf 82
8263 |
| 496578 | EKH | | männlich (kastriert) | | schwarz | 05.12.2024 / | 8430 Leibnitz |
| 495109 | EKH | Lolita | weiblich | 2022 | schildpatt | 05.12.2024 / | Daungasse
8020 |
| 496574 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 05.12.2024 / | 8093 Feldbach |
| 496570 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 04.12.2024 / | 8093 Feldbach |
| 496566 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 04.12.2024 / | 8093 Feldbach |
| 496549 | EKH | | weiblich | | Tricolor | 03.12.2024 / | 8341 Paldau |
| 494860 | Ekh | Valentino | männlich | | grau getigert | 03.12.2024 / | Enzersdorferstraße, 8761 Pöls |
| 496561 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 03.12.2024 / | 8472 Straß in der Steiermark |
| 494732 | Elh | Viola | weiblich | | grau getigert | 02.12.2024 / | Enzersdorferstraße, 8761 Pöls |
| 494714 | EKH | Zora | weiblich | 2010 | rot | 02.12.2024 / | 8665 Langenwang |
| 494673 | Ekh | Oberhaag | männlich | | schwarz/weiß | 30.11.2024 / | Wuggitz 9
8455 Oberhaag |
| 494596 | Ekh | Jacky | weiblich (kastriert) | | rot weiß | 30.11.2024 / | Firma Collini, 8753 Fohnsdorf |
| 494745 | EKH | Fund 30.11.24 | weiblich | | schwarz | 30.11.2024 / | Voitsberg |
| 494417 | EKH | Herkules | männlich (kastriert) | | rot | 28.11.2024 / | 8750 Judenburg |
| 494395 | EKH | Toni | männlich (kastriert) | 2017 | schwarz weiß | 27.11.2024 / | Erlengasse 9
8020 Graz |
| 494019 | EKH | Sillby | weiblich | 2022 | rot weiß | 25.11.2024 / | Haselbachstraße
8063 Eggersdorf |
| 494510 | EKH | | weiblich | | Tricolor | 24.11.2024 / | 8444 St. Andrä im Sausal |
| 494356 | EKH | Queenie | weiblich (kastriert) | 2014 | schwarz weiß | 23.11.2024 / | Kemetberg, Maria Lankowitz |
| 493906 | EKH | Pia | weiblich | 20.08.2024 | schwarz | 22.11.2024 / | Fohnsdorf |
| 493857 | EKH | Knut | männlich (kastriert) | | grau getigert weiss | 22.11.2024 / | 8832 Oberwölz |
| 493915 | EKH | Ophelia | weiblich | 15.07.2024 | Schwarz weiß | 22.11.2024 / | Unterrohr |
| 493910 | EKH | Olivia | weiblich | 15.07.2024 | schwarz weiß | 22.11.2024 / | Unterrohr |
| 493902 | EKH | Pino | männlich | 20.08.2024 | schwarz | 22.11.2024 / | Fohnsdorf |
| 494501 | EKH | | unbekannt | | rot weiß | 20.11.2024 / | 8490 Bad Radkersburg |
| 494055 | EKH | | unbekannt | | Tricolor | 20.11.2024 / | 8490 Bad Radkersburg |
| 494051 | EKH | | unbekannt | | rot weiß | 20.11.2024 / | 8490 Bad Radkersburg |
| 494046 | EKH | | unbekannt | | rot weiß | 20.11.2024 / | 8490 Bad Radkersburg |
| 493676 | EKH | Theo | männlich (kastriert) | 15.04.2024 | schwarz | 20.11.2024 / | 8723 Kobenz |
| 493672 | EKH | Toska | weiblich (kastriert) | 15.04.2024 | grau getigert | 20.11.2024 / | 8723 Kobenz |
| 493666 | EKH | Tona | weiblich (kastriert) | 15.04.2024 | grau getigert | 20.11.2024 / | 8723 Kobenz |
| 494059 | EKH | | unbekannt | | Tricolor | 20.11.2024 / | 8490 Bad Radkersburg |
| 494497 | EKH | | unbekannt | | rot weiß | 20.11.2024 / | 8490 Bad Radkersburg |
| 493327 | EKH | Freddy | männlich | 2014 | getigert | 16.11.2024 / | Oberhollerbachweg 169
8171 St. Kathrtein am Offenegg |
| 494609 | EKH | Quentin | männlich (kastriert) | 05.2023 | tiger | 15.11.2024 / | Langegasse, Voitsberg |
| 495731 | Ehlh | Babenbergerstraße | männlich (kastriert) | 2021 | get. weiß | 15.11.2024 / | Babenbergerstraße, Graz 8020 |
| 493440 | EKH | Eddie | weiblich (kastriert) | 2022 | getigert | 15.11.2024 / | Oberhollerbach 169
8171 St. Kathrein am Offenegg |
| 493105 | EKH | Kalima | weiblich (kastriert) | 2024 | tigerl mit weiß | 14.11.2024 / | 8854 Krakauschatten |
| 492800 | EKH | Marco | männlich (kastriert) | 2018 | rot | 13.11.2024 / | Oberhollerbach 169 |
| 493217 | EKH | Ava | weiblich | 04.10.2024 | tiger | 12.11.2024 / | Puch bei Weiz |
| 493213 | EKH | Amba | weiblich | 04.10.2024 | tiger | 12.11.2024 / | Puch bei Weiz |
| 491974 | EKH | Charley | männlich | 2024 | schwarz-weiß | 10.11.2024 / | 8685 Stuhleckblick |
| 492070 | EKH | Buscuit | weiblich | 2022 | schildpatt | 09.11.2024 / | Oberhollerbach 169
8171 Kathrtein am Offenegg |
| 492065 | EKH | Lilo | weiblich | 05.2024 | tricolor | 09.11.2024 / | Oberhollerbach 169
8171 Kathrein am Offenegg |
| 493823 | BKH | Sole | weiblich | 2018 | tricolor | 08.11.2024 / | Fasangartengasse 11
8020 Graz |
| 491823 | Ekh | Minka | weiblich (kastriert) | | grau getigert | 08.11.2024 / | Preggraben, 8715 St. MArgarethen |
| 491993 | ELH | Sissi | weiblich | 2012 | getigert weiß | 08.11.2024 / | Tobelbacher Straße 55
8141 Premstätten |
| 492264 | EKH | | weiblich | 2022 | braun getigert | 08.11.2024 / | Oberhollerbach 169
8171 St. Kathrein am Offenegg |
| 492203 | EKH | | weiblich | 07.2024 | tricolor | 08.11.2024 / | Oberhollerbach 169
8171 Kathrein am Offenegg |
| 492216 | EKH | | weiblich | 07.2024 | getigert | 08.11.2024 / | Oberhollerbach 169
8171 Kathrein am Offenegg |
| 492009 | ELH | Kaiser Franz Josef | männlich (kastriert) | 2019 | grau weiß | 08.11.2024 / | Tobelbaderstraße 55
8141 Premstätten |
| 491742 | EKH | Phenox | männlich | 2024 | rot | 07.11.2024 / | Gußwerk Sägewerk 8632 |
| 491684 | EKH | | weiblich (kastriert) | 01.01.2020 | grau getigert | 06.11.2024 / | 8720 Knittelfeld |
| 494031 | EKH | | unbekannt | | weiß schwarz | 05.11.2024 / | 8521 Wettmannstätten |
| 491223 | EKH | | unbekannt | | rot | 31.10.2024 / | 8472 Straß in der Steiermark |
| 494705 | Perser-Mix | Gray | männlich | 2018 | grau-weiß | 30.10.2024 / | Obere Berggasse, 8662 St. Barbara |
| 491208 | EKH | | weiblich (kastriert) | | Tricolor | 29.10.2024 / | 8423 St Veit in der Südsteiermark |
| 491218 | EKH | | unbekannt | | schwarz weiß | 26.10.2024 / | 8423 Rabenhof |
| 490604 | EKH | | weiblich (kastriert) | | grau getigert | 26.10.2024 / | 8770 St. Michael |
| 491198 | EKH | | unbekannt | | schwarz | 25.10.2024 / | 8472 Straß |
| 491191 | EKH | | unbekannt | | schwarz weiß | 24.10.2024 / | 8504 Preding |
| 490311 | EKH | Flox | männlich (kastriert) | 2016 | tigerl mit weiß | 24.10.2024 / | Veitsch 8663 |
| 491178 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 24.10.2024 / | 8541 Aichegg |
| 491174 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiß | 24.10.2024 / | 8541 Aichegg |
| 491170 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 24.10.2024 / | 8541 Aichegg |
| 491187 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 24.10.2024 / | 8504 Preding |
| 491182 | EKH | | unbekannt | | rot | 23.10.2024 / | 8504 Preding |
| 493809 | EKH | St. Jakob im Walde | männlich (kastriert) | 2024 | rot/weiß | 22.10.2024 / | Kirchenviertel 31, 8255 St. Jakob im Walde |
| 493814 | EKH | St. Jakob im Walde | männlich (kastriert) | 2024 | rot/weiß | 22.10.2024 / | Kirchenviertel 31, 8255 St. Jakob im Walde |
| 490491 | EKH | Lilo | weiblich | 2022 | tiger | 21.10.2024 / | 8294 Rohr bei Hartberg |
| 490016 | EKH | Sally | weiblich | 04.2024 | schwarz | 18.10.2024 / | Pirching 56
8081 |
| 489391 | EKH | | unbekannt | | schwarz weiß | 17.10.2024 / | 8472 Straß in der Steiermark |
| 488949 | Ekh | Tinka | weiblich | 15.04.2024 | grau getigert | 16.10.2024 / | Waldrandstraße, 8723 Kobenz |
| 488901 | Ekh | Thea | weiblich (kastriert) | 15.04.2024 | grau getigert | 16.10.2024 / | Waldrandstraße, 8723 Kobenz |
| 489053 | EKH | Paphos | männlich | 08.2024 | getigert weiß | 16.10.2024 / | Vogelfarmweg 7, 8144 Tobelbad |
| 489138 | EKH | Anna | weiblich | 15.08.2024 | tiger weiß | 16.10.2024 / 11 30 | Pirkhof, St. Stefan ob Stainz |
| 489063 | EKH | Limassol | männlich | 08.2024 | getigert weiß | 16.10.2024 / | Vogelfarmweg 7, 8144 Tobelbad |
| 489253 | EKH | | weiblich (kastriert) | | getigert/weiss | 14.10.2024 / | bei Pferdestall in Schwanberg zurückgelassen, weil behindert |
| 489179 | EKH | Jupiter | weiblich (kastriert) | 2023 | schwarz | 13.10.2024 / | Tregisttal, Voitsberg |
| 489203 | EKH | Jim | männlich (kastriert) | 2022 | schwarz | 13.10.2024 / | Tregisttal, Voitsberg |
| 488789 | EKH | Julius | männlich (kastriert) | 2022 | schwarz | 13.10.2024 / | Tregisttal |
| 488628 | EKH | | weiblich (kastriert) | | dreifärbig | 12.10.2024 / | 8762 Oberkurzheim |
| 488632 | EKH | | weiblich | | grau getigert weiss | 12.10.2024 / | 8762 Oberkurzheim |
| 488593 | EHLH | Chelsea | weiblich | 07.09.2024 | dreifärbig | 11.10.2024 / | Schlatting, 8850 Murau |
| 488598 | EHLH | Jersey | weiblich | 07.09.2024 | dreifärbig | 11.10.2024 / | Schlatting, 8850 Murau |
| 488602 | EHLH | Georgia | weiblich | 07.09.2024 | dreifärbig | 11.10.2024 / | Schlatting, 8850 Murau |
| 488438 | EKH | | weiblich (kastriert) | | grau getigert | 10.10.2024 / | 8761 Oberkurzheim |
| 488738 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 07.10.2024 / | 8413 Ragnitz |
| 487922 | EKH | Spaghetti | männlich | 08.2024 | weiß rot | 04.10.2024 / | Zösenberg 6
8045 Weinitzen |
| 487828 | EKH | | unbekannt | | grau weiß | 04.10.2024 / | 8423 St. Veit |
| 487928 | EKH | Lasagne | männlich | 08.2024 | rot | 04.10.2024 / | Zösenberg 6
8045 Weinitzen |
| 487820 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 03.10.2024 / | 8484 Unterpurkla |
| 487656 | EKH | Chilly | männlich | 2022 | getigert weiß | 02.10.2024 / | Weiz
8181 Mitterdorf a. d. Raab |
| 487483 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 02.10.2024 / | 8472 Vogau beim Hofer in einer Schachtel |
| 487475 | EKH | | weiblich | | Tricolor | 02.10.2024 / | 8472 Vogau beim Hofer in einer Schachtel |
| 488729 | ELH | | unbekannt | | Tiger | 01.10.2024 / | 8424 Gabersdorf |
| 487411 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiss | 01.10.2024 / | 8423 St. Veit in der Südsteiermark |
| 487421 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiß | 01.10.2024 / | 8423 St. Veit in der Südsteiermark |
| 487487 | EKH | | unbekannt | | Tiger weiß | 01.10.2024 / | 8344 Bad Gleichenberg |
| 489048 | EKH | Ciko | männlich | 2022 | schwarz | 01.10.2024 / | Blumenweg 6, 8074 Raaba Grambach |
| 487650 | EKH | Freya | unbekannt | 2022 | schwarz weiß | 30.09.2024 / | Schönaugasse, Hüttenbrennergasse
8010 |
| 486764 | Ekh | Ilvy | weiblich (kastriert) | | grau get weiß | 28.09.2024 / | Wiesachweg, 8740 Zeltweg |
| 486055 | EKH | | weiblich (kastriert) | | schwarz weiss | 25.09.2024 / | 8742 Obdach, Kathal |
| 485775 | EKH | Tristan | männlich | 2024 | schwarz | 21.09.2024 / | Kalwang, 8775 |
| 486603 | EKH | | unbekannt | | weiß tiger | 13.09.2024 / | 8481 St. Veit am Vogau |
| 485286 | EKH | | unbekannt | | Schildpatt | 12.09.2024 / | 8093 St. Peter am Ottersbach |
| 484761 | EKH | Cherie | weiblich | 2022 | Schwarz | 10.09.2024 / | Fladnitz/Teichalm |
| 484695 | EKH | Sunny | männlich | 08.2024 | rot weiß | 10.09.2024 / | Hartberg A2 |
| 484793 | EKH | Pumba | männlich | 06.2024 | getigert weiß | 31.08.2024 / | Fürstenstandweg 12
8051 Graz |
| 482858 | Ekh | Lilly | weiblich (kastriert) | | grau getigert | 29.08.2024 / | Wiesenweg 3, 8753 Fohnsdorf |
| 480625 | EKH | Pummi | weiblich | 2023 | getigert weiß | 05.08.2024 / | Herrgottwiesgasse 95
8010 |
| 480024 | Ekh | Wagner Jauregg Platz | männlich (kastriert) | | rot | 05.08.2024 / | Wagner Jauregg Platz 2
8053 Graz |
| 483038 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 03.08.2024 / | 8434 Neutillmitsch |
| 483028 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 03.08.2024 / | 8434 Neutillmitsch |
| 479189 | EKH | | unbekannt | | Kitten | 01.08.2024 / | 8482 Deutsch Goritz |
| 479088 | EKH | | männlich (kastriert) | | rot | 31.07.2024 / | Hofstrasse 22, 8076 Vasoldsberg |
| 479172 | EKH | Funny | weiblich (kastriert) | 2023 | dreifärbig | 30.07.2024 / | 8521 Wettmannstätten |
| 478275 | EKH | | unbekannt | | tiger | 23.07.2024 / | 8430 Leibnitz |
| 478264 | EKH | | unbekannt | | Tricolor | 22.07.2024 / | 8434 Tillmitsch |
| 476237 | EKH | Mimi | weiblich | 04.2024 | schwarz | 15.07.2024 / | Neudorfstr. 17/38
8102 semriach |
| 475803 | EKH | | unbekannt | | Tiger | 12.07.2024 / | 8552 Eibiswald |
| 475621 | Main Coon | Milo | weiblich | 2020 | grau | 12.07.2024 / | 8280 Fürstenfeld |
| 474841 | EKH | Lenon | männlich | 2023 | schwarz | 04.07.2024 / | Köflach |
| 477469 | EKh | Quaxi | männlich (kastriert) | 2021 | grau tiger weiß | 01.07.2024 / | Unterwald Ligist |
| 473992 | EKH | Peppa | weiblich | 21.06.2024 | schildpatt | 27.06.2024 / | Berweg 10
8072 Fernitz |
| 473997 | EKH | Sia | weiblich | 21.06.2024 | schildpatt | 27.06.2024 / | Bergweg 10
8072 Fernitz |
| 470369 | Ekh | Mojito | männlich (kastriert) | 07.04.2024 | rot weiß | 25.05.2024 / | Hinterbichl 162, 8831 Niederwölz |
| 470374 | Ekh | Sunrise | weiblich (kastriert) | 07.04.2024 | rot weiß | 25.05.2024 / | Hinterbichl 162, 8831 Niederwölz |
| 469712 | EKH | | weiblich | | rot | 17.05.2024 / | 8501 Lieboch |
| 469433 | ELH | | weiblich | | Tricolor | 13.05.2024 / | 8422 St. Veit |
| 467536 | EKH | | männlich (kastriert) | | rot/weiß | 25.04.2024 / | Eigentümer verstorben - Untere Teichstrasse 29a, 8010 Graz |
| 467540 | ELH | | weiblich (kastriert) | | schwarz-weiß | 25.04.2024 / | Eigentümer verstorben - Untere Teichstrasse 29a, 8010 Graz |
| 467528 | EKH | | männlich (kastriert) | | getigert | 25.04.2024 / | Eigentümer verstorben |
| 466940 | EKH | Fleur | weiblich (kastriert) | 2020 | schwarz weiß | 21.04.2024 / | Hitzendorf, Neureiteregg |
| 465669 | EKH | Frieda | weiblich (kastriert) | 06.2023 | hellrot | 21.03.2024 / nachmittag | Stainz; zwischen Jet und Hofer |
| 464832 | Ekh | Lara | weiblich (kastriert) | 01.09.2023 | grau getigert | 16.03.2024 / | Großfeistritz 14, 8741 Weißkirchen |
| 460247 | EKH | Sina | weiblich (kastriert) | 01.08.2023 | grau getigert weiss | 07.02.2024 / | 8713 St. Stefan ob Leoben |
| 430215 | EKH | Carlos | unbekannt (kastriert) | 2021 | grau-weiß getigert. Schwanz grau mit schwarzen Streifen | 14.06.2023 / | die Katze wurde am 14.06.2023 um 18 Uhr 45 in einem Katzentransportkorb vor dem Tierheim abgestellt. Der Überbringer ist in ein Autu gesprungen und kommentarlos davongefahren. |
| 427170 | EKH | Shila | weiblich | 2021 | schwarz | 23.05.2023 / | Dietmannsdorf, die Katze ist jm Garten herumgestreunt. Wie gehabt, die Katze gehört niemanden |
| 425044 | EKH | Skar | männlich (kastriert) | 2018 | weiß schwarz | 02.05.2023 / | Bärnbach |
| 374352 | EKH | Chipsy | weiblich | 2021 | dreifärbig | 22.03.2022 / | Ramsau |
| 326746 | EKH | Wanda | weiblich (kastriert) | 2020 | dreifärbig | 27.07.2020 / | Firmengelände Weiß in Irdning |
| 326767 | EKH Siam Birma | Sunny | weiblich (kastriert) | 2020 | scwarz | 24.07.2020 / | Liezen Grimminggasse |
| 306997 | EKH | Lia | weiblich | 2020 | weiß-grau | 16.06.2020 / | Hall, hinterm Holzst0ß. Mutterkatze von Max, Moritz, Maja und Mara |
| 202274 | EKH | Luna | weiblich | 2016 | dreifärbig | 11.09.2018 / | Pichl Mandling. Wurde von einer 82 jährigen Frau immer gefüttert. Sie kann jetzt nicht mehr. Die Katze wurde mit einer Lebendfalle eingefangen und mit 2 jungen Katzen zu uns gebracht. Luna hat am 13.09.2018 in der MK 2 3 Junge zur Welt gebracht. |
| 90464 | EKH | Gismo | männlich | 2015 | schwarz-weiß | 26.08.2015 / | Bauernhof in Johnsbach |